| Tabelle | |||||
| 1 | Bayerische Landesbank | 7 | 12:2 | 21,0 Brettpunkte | |
| 2 | Technische Universität | 7 | 11:3 | 19,5 Brettpunkte | |
| 3 | Bayerische Staatskanzlei | 7 | 10:4 | 18,5 Brettpunkte | |
| 4 | Giesecke & Devrient | 7 | 10:4 | 18,0 Brettpunkte | |
| 5 | Arbeitsministerium | 7 | 10:4 | 16,0 Brettpunkte | |
| 6 | ARAG-Versicherungen | 7 | 9:5 | 18,5 Brettpunkte | |
| 7 | Landesamt für Statistik | 7 | 9:5 | 16,0 Brettpunkte | |
| 8 | Münchener Rückversicherung | 7 | 8:6 | 17,0 Brettpunkte | DV 3,0 |
| 9 | FIDUCIA München | 7 | 8:6 | 17,0 Brettpunkte | DV 1,0 |
| 10 | Zentralfinanzamt München | 7 | 8:6 | 16,0 Brettpunkte | |
| 11 | Europäisches Patentamt | 7 | 8:6 | 14,0 Brettpunkte | |
| 12 | MTU München | 7 | 8:6 | 12,5 Brettpunkte | |
| 13 | Münchener Rückversicherung (II) | 7 | 7:7 | 15,0 Brettpunkte | |
| 14 | DB-Fernmeldewerkstätte | 7 | 7:7 | 14,5 Brettpunkte | BH 56 |
| 15 | Europäisches Patentamt (II) | 7 | 7:7 | 14,5 Brettpunkte | BH 52 |
| 16 | ARAG-Versicherungen (II) | 7 | 7:7 | 14,0 Brettpunkte | |
| 17 | Bayerische Landesbank (II) | 7 | 7:7 | 12,5 Brettpunkte | |
| 18 | Bahn-Sozialwerk | 7 | 7:7 | 11,0 Brettpunkte | |
| 19 | ADAC München | 7 | 6:8 | 14,5 Brettpunkte | |
| 20 | Verwaltungsgerichte | 7 | 6:8 | 14,0 Brettpunkte | |
| 21 | Deutsches Patentamt | 7 | 6:8 | 13,5 Brettpunkte | |
| 22 | Landesamt für Finanzen | 7 | 6:8 | 11,5 Brettpunkte | BH 48 |
| 23 | Flughafen München | 7 | 6:8 | 11,5 Brettpunkte | BH 46 |
| 24 | Landesamt für Statistik (II) | 7 | 5:9 | 13,5 Brettpunkte | BH 40 |
| 25 | Deutsches Patentamt (II) | 7 | 5:9 | 13,5 Brettpunkte | BH 38 |
| 26 | Ewald Almer Marktforschung | 7 | 5:9 | 12,5 Brettpunkte | BH 37 |
| 27 | Bahn-Sozialwerk (II) | 7 | 5:9 | 12,5 Brettpunkte | BH 36 |
| 28 | Europäisches Patentamt (III) | 7 | 4:10 | 9,5 Brettpunkte | |
| 29 | Agentur Brey | 7 | 2:12 | 4,0 Brettpunkte | |
| 30 | Check 24 | 7 | 1:13 | 4,0 Brettpunkte | |
Ergebnismeldungen bitte an Spielleiter Anton Hilpoltsteiner und Webmaster Günter Löffler.
| Spielerstatistik (Mannschaften alphabetisch/Spieler nach RLZ) | |||||||
| ADAC München | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 |
| Budai, Zoltan (2021) | 1 w2 | 0 s1 | 0 s2 | ½ w1 | |||
| Haas, Peter (2018) | ½ s1 | ½ w1 | ½ s1 | ||||
| Reinhardt, Andreas (1894) | 0 w3 | ||||||
| Kuznia, Stefan (DWZ 1801) | 1 w2 | ||||||
| Weidl, Robert (1754) | + s3 | 1 w2 | 0 s2 | 0 w2 | + s1 | ||
| Obermeier, Karlheinz (1575) | ½ w4 | ½ s3 | 1 s4 | 0 w3 | ½ s3 | 1 s3 | |
| Lajh, Anton (1507) | ½ w4 | ½ s4 | 1 w4 | ||||
| Waidacher, Klaus (-) | 0 w4 | ||||||
| Agentur Brey | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Niesta, Alfred (1498) | – w1 | 0 w2 | 1 w2 | 0 s2 | |||
| Schmidt, Alexander (1498) | 0 s2 | 1 s1 | 0 w1 | 1 s1 | |||
| Brey, Christian (1183) | 0 s4 | 0 s3 | 0 s2 | 0 s2 | |||
| Althaus, Anton (-) | 0 w3 | 0 s3 | |||||
| Grüneschild, Hildegard (-) | 1 w4 | 0 s4 | 0 w4 | 0 s4 | 0 w3 | ||
| Guhl, Gerti (-) | 0 w3 | 0 s4 | |||||
| ARAG-Versicherungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
| Rusche, Johannes (2224) | ½ s1 | 1 w1 | 1 w1 | 1 w1 | 1 s1 | ||
| Chara, Bernhard (2053) | ½ w4 | 1 w3 | 1 s3 | ||||
| Koch, Enrico (1964) | 0 w2 | 0 s2 | 0 s2 | ½ s1 | 1 s2 | ||
| Stöckl, Florian (1960) | 1 s3 | 1 w3 | ½ w3 | 0 w2 | ½ w2 | ||
| Kowalski, Bernd (1827) | 0 w4 | 1 w4 | |||||
| Siegismund, Bernd (1802) | ½ s4 | 1 s4 | |||||
| Billing, Oliver (1532) | ½ s3 | ||||||
| ARAG-Versicherungen (II) | 0,5 | 2 | 1,5 | 1 | 3,5 | 3 | 2,5 |
| Kowalski, Bernd (1827) | 0 s2 | ½ w2 | ½ s2 | ½ w2 | ½ s2 | 1 w2 | 1 s2 |
| Siegismund, Bernd (1802) | 1 s1 | ½ w1 | – s1 | 1 w1 | 1 s1 | 1 w1 | |
| Winhart, Kurt (1750) | ½ w1 | ½ s3 | ½ w3 | ½ w4 | 1 w3 | ½ s3 | ½ w3 |
| Billing, Oliver (1532) | 0 w3 | 0 s4 | 0 s3 | 1 s4 | ½ w4 | 0 s4 | |
| Kariger, Bernd (1300) | 0 s4 | 0 w4 | |||||
| Arbeitsministerium | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 |
| Schreiner, Richard (2016) | 1 w1 | 1 s1 | 1 w1 | ½ s1 | 1 w1 | 1 w1 | ½ s1 |
| Swienty, Bernhard (1934) | 0 s2 | 1 w2 | ½ s2 | ½ w2 | 1 s2 | ½ s2 | 0 w2 |
| Neidl, Hans (1903) | 1 s4 | 1 w4 | 0 w3 | 0 s3 | ½ s4 | ½ w3 | ½ s3 |
| Wltschek, Christian (1872) | ½ w3 | 0 s3 | ½ s4 | 1 w4 | 0 w3 | 0 s4 | 1 w4 |
| Bahn-Sozialwerk | 1 | 2,5 | 2,5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Trescher, Manfred (2072) | 1 w1 | ½ s1 | 1 w1 | 0 s1 | + w1 | ½ s1 | |
| Jukic, Marinko (1967) | 0 s2 | 0 w2 | 1 s2 | 0 w2 | ½ s2 | 0 w2 | |
| Huber, Anton (1857) | 1 s3 | 0 s3 | |||||
| Hartmann, Christian (1712) | 0 s4 | ½ s4 | |||||
| Pudor, Gunther (1677) | 0 w3 | + w4 | 0 w3 | 0 w4 | 1 w3 | ½ s3 | |
| Simon, Otto (1546) | ½ s4 | 1 w4 | |||||
| Bahn-Sozialwerk (II) | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1,5 | 2 |
| Hochholzer, Dieter (1600) | 0 w3 | 1 w4 | 0 w4 | 1 s2 | 1 w4 | 0 s2 | 1 w2 |
| Blaschke, Erwin (1595) | 0 w1 | 0 s1 | 0 s1 | 0 w1 | + s1 | 0 w1 | 1 s1 |
| Sölch, Rudolf (1549) | 0 s2 | 0 w2 | ½ w2 | 1 w3 | 1 w2 | 1 w3 | |
| Barthelmeß, Heinz (1483) | 0 s4 | 1 s3 | ½ s3 | 0 s4 | + s3 | ½ s4 | 0 s3 |
| Kurze, Volker (1401) | 0 w4 | ||||||
| Bayerische Landesbank | 3 | 2 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 3,5 |
| Meister, Peter (2253) | ½ w1 | ½ w1 | |||||
| Bintakies, Michael (2139) | 1 w1 | ½ s1 | 1 s1 | 1 s2 | 0 w1 | 1 s2 | |
| Bonacci, Mauro (2051) | 1 s2 | 0 w2 | 1 w1 | 1 w2 | ½ w3 | ½ s2 | 1 w3 |
| Luft, Martin (2030) | 1 w3 | ½ s3 | 1 s2 | ½ s3 | ½ w3 | ||
| Daurer, Walter (2029) | 0 s4 | 1 s4 | |||||
| Ankerst, Milka (1964) | 1 w4 | 1 w3 | 1 w4 | 1 s4 | 1 s4 | 1 s4 | |
| Bayerische Landesbank (II) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,5 |
| Daurer, Walter (2029) | 0 w1 | ½ w1 | 1 s1 | 0 w1 | |||
| Schmidt, Hans-Peter (2024) | 1 s2 | ||||||
| Wolf, Dietrich Hans (2010) | 1 s3 | 0 s4 | 1 w2 | 0 s4 | 0 s3 | 0 w3 | 0 w2 |
| Ankerst, Milka (1964) | 1 w2 | ||||||
| Reichardt, Peter (1897) | 0 w3 | 1 s3 | 1 s4 | 1 w4 | |||
| Heinich, Manfred (1892) | ½ s1 | 0 w3 | |||||
| Specht, Maria (1851) | 1 w4 | ||||||
| Wolf, Martin (1789) | 0 s1 | 0 s2 | ½ s2 | 0 w2 | ½ s1 | ||
| Meier, Wolfgang (1732) | ½ w4 | 0 w4 | 1 s3 | ||||
| Bayerische Staatskanzlei | 4 | 4 | 2 | 2,5 | 1 | 3 | 2 |
| Hoffmeyer, Falk (2233) | 1 w1 | 1 w1 | ½ s1 | 1 w1 | |||
| Pappenheim, Rainer (2049) | 1 s2 | 1 s1 | 0 s1 | 1 s2 | 0 w2 | + s1 | 0 s2 |
| Langensteiner, Matthias (DWZ 1993) | 1 s3 | 1 s3 | 1 s3 | ½ s4 | |||
| Guggenberger, Guido (1946) | 1 w3 | 1 w2 | ½ w2 | 0 w3 | ½ s3 | ½ w2 | ½ w3 |
| Frieß, Peer (1805) | 1 s4 | ½ s4 | 0 w4 | ||||
| Dötterl, Sebastian (-) | 1 w4 | ½ w4 | ½ w4 | ||||
| Check 24 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 |
| Juls, Eckhard (1529) | 0 w2 | 1 s2 | ½ w2 | 0 s2 | ½ w2 | ||
| Fessatidis, Haralambos (-) | 0 w4 | 1 w3 | 0 w4 | 0 s4 | 0 w4 | 0 s4 | |
| Kemmeter, Philipp (-) | 0 s1 | 0 w1 | 0 s1 | 0 w1 | 0 s1 | 0 w1 | |
| Röber, Markus (-) | 0 s3 | 0 s4 | 0 s3 | 0 w3 | 0 s3 | 0 s2 | |
| Sheraizin, Yauhen (-) | 1 w3 | ||||||
| DB-Fernmeldewerkstätte | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | 2 |
| Weichelt, Jens (2111) | 1 w2 | 0 w2 | ½ s2 | 1 w2 | |||
| Frankl, Bernhard (2038) | ½ w1 | 0 s1 | 1 w1 | 1 s1 | 0 s1 | 0 w1 | ½ s1 |
| Buckel, Ernst (1866) | 0 s2 | 1 w2 | ½ s2 | 1 s3 | ½ w3 | ½ s3 | |
| Winterstetter, Reiner (1759) | – w3 | 0 s3 | ½ w3 | 1 s3 | |||
| Wagenlader, Erich (1663) | ½ s4 | + w4 | 1 s4 | ½ w4 | 1 w4 | 0 s4 | 0 w4 |
| Deutsches Patentamt | 1,5 | 0 | 2,5 | 4 | 1,5 | 2 | 2 |
| Bender, Gerhard (1911) | 0 s1 | 0 w1 | ½ s1 | 1 s1 | 1 w1 | 1 s1 | 1 w1 |
| Janovsky, Rainer (1866) | 1 w2 | 0 s2 | ½ w2 | 1 w2 | 0 w2 | ||
| Gruner, Jan (1852) | 0 w4 | 0 s4 | 1 w4 | 1 w4 | 0 s2 | 0 w4 | |
| Hajduk, Michael (1788) | ½ s3 | 0 w3 | ½ s3 | 1 s3 | 1 s3 | 1 w3 | |
| Rohde, Hanns-Dietrich (1787) | ½ w3 | 0 s2 | |||||
| Richter, Otto (1646) | 0 s4 | ||||||
| Milak, Adela (1560) | 0 s4 | ||||||
| Deutsches Patentamt (II) | 0 | 1,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rohde, Hanns-Dietrich (1787) | 0 s1 | 1 s2 | 0 w1 | 0 w1 | |||
| Gotsis, Franz (1758) | 1 w1 | ||||||
| Schneider, Hans Fritz (1650) | 0 w4 | ||||||
| Richter, Otto (1646) | 1 w2 | 1 w3 | 0 s1 | 0 s2 | 0 s2 | ||
| Daum, Peter (1616) | ½ s3 | 1 s4 | 1 s4 | ½ s4 | |||
| Milak, Adela (1560) | 1 w2 | 1 w3 | ½ w3 | ||||
| Schäfer, Christian (1513) | 0 s3 | ||||||
| von Hoeßlin, Ursula (1366) | 0 w4 | ||||||
| Europäisches Patentamt | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2,5 | 0,5 |
| Maric, Viktor (ELO 2285) | ½ s1 | 1 s3 | 1 s2 | 0 s3 | |||
| Moufang, Rainer (2068) | ½ s1 | ||||||
| Jachs, Walter (2066) | 0 w2 | ½ w2 | 0 w2 | ||||
| Heer, Stephan (2054) | ½ w1 | 0 s1 | ½ w1 | 0 w1 | 0 w2 | ||
| Lichtenstern, Elmar (1977) | 1 s3 | 0 s1 | 0 w4 | ||||
| Lindberg, Per (1977) | 0 w3 | 1 w4 | 1 w4 | ½ w4 | 1 w3 | ||
| Bumes, Konrad (1911) | 1 s2 | 1 s3 | ½ s4 | ||||
| Bohnhoff, Peter (1866) | 0 s2 | ||||||
| Santos, Paulo (1866) | ½ s4 | + s4 | |||||
| Tokic, Branko (1681) | 1 w3 | ||||||
| Europäisches Patentamt (II) | 2 | 1 | 4 | 3 | 2,5 | 1,5 | 0,5 |
| Oberpriller, Josef (1932) | 1 w2 | 1 w3 | ½ w1 | 1 w2 | ½ w2 | 0 w1 | |
| Bumes, Konrad (1911) | 0 w1 | 1 s1 | 0 s1 | 0 s1 | |||
| Maaswinkel, Fons (1873) | 0 s1 | ||||||
| Santos, Paulo (1866) | 1 w2 | ½ s3 | 0 w4 | ½ s2 | |||
| Köck, Arno (1723) | 0 s3 | 1 s3 | ½ w3 | ||||
| Tokic, Branko (1681) | 1 w4 | 0 s2 | 1 s2 | 1 s3 | 0 w3 | ||
| Hiltner, Karlpeter (DWZ 1649) | 1 s4 | 1 w4 | 0 s4 | ||||
| Koskinen, Timo (1578) | 0 s4 | ||||||
| Cagnoli, Michele (1556) | 1 w4 | ||||||
| Europäisches Patentamt (III) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
| Foulger, Matthew (1607) | 1 w1 | 0 w2 | 0 w1 | 1 s1 | 0 s1 | ½ w1 | |
| Koskinen, Timo (1578) | 0 s1 | 0 s1 | 0 w2 | 0 w3 | |||
| Cagnoli, Michele (1556) | 0 s2 | ||||||
| Lindner, Thomas (1542) | 1 s2 | ||||||
| Bond, Oliver (-) | 0 w2 | 1 s2 | |||||
| Colombo, Alessandro (-) | 1 w4 | 0 w3 | 0 s3 | 1 w3 | ½ w2 | 0 w4 | |
| Fontenay, Pascal (-) | ½ s3 | ||||||
| Helps, Ian (-) | 0 s3 | 0 w4 | 0 s3 | ||||
| Kys, Walter (-) | 0 s4 | 1 s4 | 1 w4 | ||||
| Ewald Almer Marktforschung | 4 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Stoppa, Detlef (DWZ 1762) | 0 w1 | 0 s1 | 0 w1 | 1 s1 | |||
| Almer, Ewald (1537) | 0 s2 | ½ s2 | 1 w2 | 0 w1 | |||
| Anderer, Alfred (1529) | ½ w3 | 0 w2 | ½ w3 | 0 s3 | |||
| Seil, Gerhard (1381) | ½ s3 | ||||||
| Daum, Johannes (-) | 1 s4 | 0 s2 | ½ w4 | 0 s4 | 1 w4 | 1 w3 | |
| Kainz, Christian (-) | 0 s4 | 1 s4 | |||||
| Lukic, Ivan (-) | 0 w3 | 0 s2 | |||||
| FIDUCIA München | 2 | 1 | 3,5 | 4 | 1 | 2 | 3,5 |
| Kreuzer, Gerhard (DWZ 2097) | 0 s1 | ||||||
| Lormes, Gert (DWZ 2016) | 1 s2 | 1 s2 | |||||
| Hofbauer, Bernhard (1923) | 1 w1 | ½ s2 | 0 s1 | ||||
| Straßer, Josef (1797) | 0 s2 | ½ w2 | 1 w1 | ½ w2 | ½ w1 | 1 w1 | |
| Rosenberger, Josef (1682) | 1 w3 | ½ s3 | 1 w3 | ½ w3 | ½ w3 | ||
| Bachl, Anton (-) | 0 s4 | 0 s3 | |||||
| Bauer, Thomas (-) | 0 w4 | 1 s4 | ½ w4 | 0 s4 | 1 s4 | ||
| Flughafen München | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 1 |
| Braun, Christoph (2065) | 1 w1 | ½ w1 | 1 s1 | 1 s1 | ½ w1 | ||
| Däbritz, Hans-Jörg (1940) | 1 s2 | 1 w2 | ½ s2 | ||||
| Engert, Edgar (1871) | ½ w3 | ||||||
| Theumer, Lutz (1834) | 1 w2 | ||||||
| Mihaly, Bela (1626) | 1 w3 | 0 s4 | 0 w3 | ||||
| Sindern, Christoph (1538) | 0 s2 | 0 s3 | 0 s3 | ||||
| Paasche, Lothar (-) | 0 s4 | ||||||
| Wondra, Robert (-) | 0 s4 | 0 w4 | ½ w4 | ||||
| Giesecke & Devrient | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3,5 |
| Capris, Marius (2122) | 1 w1 | ½ s1 | ½ w1 | 0 w1 | ½ w2 | ½ w2 | |
| Würdinger, Alexander (DWZ 2092) | 1 s3 | 1 s2 | 1 w2 | ½ s2 | 0 s2 | 1 s1 | 1 s3 |
| Spies, Konrad (1911) | 1 s1 | ½ s3 | 1 s1 | ||||
| Wucherpfennig, Stefan (1877) | ½ s3 | ||||||
| Krause, Günther (1824) | ½ w2 | 0 w3 | 0 w3 | 1 w4 | |||
| Kokrhoun, Stefan (1729) | 0 s4 | 1 w4 | 1 w3 | + s4 | 1 w4 | ||
| Mönch, Joachim (1653) | 1 w4 | ||||||
| Edl, Peter (1620) | 0 s4 | ||||||
| Landesamt für Finanzen | 3 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 2 |
| Lamprecht, Rudolf (1883) | 1 s1 | 0 w1 | 0 s1 | 0 w1 | 0 s1 | ||
| Schiller, Klaus (1733) | 1 w2 | ½ s2 | 0 w2 | 0 s2 | 0 s1 | 1 w2 | |
| Huber, Albert (1713) | ½ w3 | 0 w3 | 0 s3 | ||||
| Behr, Horst (1704) | 1 w4 | 1 s4 | 0 w4 | ½ s4 | 0 w4 | 1 w4 | |
| Holzner, Georg (1666) | 0 s3 | 0 s3 | 0 w2 | 0 s3 | |||
| Landesamt für Statistik | 1 | 2,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Löffler, Günter (1986) | 0 s3 | ½ w4 | ½ s2 | 1 w3 | ½ w2 | ||
| Beyerlein, Andreas (1974) | 1 w1 | 0 s1 | + w1 | 0 w1 | ½ s1 | ½ w1 | |
| Achrainer, Matthias (1975) | 0 s1 | 0 w2 | 1 w3 | 1 s2 | 1 s2 | ||
| Walter, Mario (1873) | 0 w2 | 0 s2 | 1 s3 | ½ s4 | 1 s4 | 1 s3 | ½ w3 |
| Thaler, Hermann (1798) | ½ w3 | ||||||
| Westhoven, Jörg (1630) | 1 w4 | 0 s4 | |||||
| Nguyen-Huu, Hung (1555) | 1 s4 | ||||||
| Knapp, Ewald (1370) | + w4 | ||||||
| Landesamt für Statistik (II) | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | 1,5 |
| Thaler, Hermann (1798) | 1 w2 | 1 s1 | ½ w1 | 1 w1 | |||
| Westhoven, Jörg (1630) | 0 w1 | + s1 | ½ w1 | 1 s2 | 0 s1 | ||
| Nguyen-Huu, Hung (1555) | 0 s2 | ½ s3 | 0 s2 | 0 w2 | 0 s2 | 1 w3 | 0 w2 |
| Streibl, Alois (1433) | 0 w3 | 0 s3 | + s4 | ½ s3 | |||
| Knapp, Ewald (1370) | 1 w3 | 0 w4 | ½ s4 | 1 w4 | 0 w3 | 1 s4 | 1 w4 |
| Bernrieder, Christian (-) | 0 s4 | ||||||
| Münchener Rückversicherung | 3 | 4 | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 |
| Kindtner, Ulrich (2181) | ½ w1 | 1 s3 | 1 w1 | 1 s1 | ½ w1 | ||
| Braunschläger, Claus (2169) | 0 s1 | 0 w2 | 0 s2 | ||||
| Helbig, Uwe (2162) | 1 s1 | ||||||
| Braun, Christian (2140) | 1 w2 | ||||||
| Kwan, Michael (2065) | 1 w3 | 0 s2 | 1 s3 | 1 w3 | ½ w4 | 1 s4 | |
| Heimerdinger, Jörg (2036) | 1 s2 | 1 w4 | 1 w1 | 0 w2 | ½ s2 | 0 s3 | ½ w3 |
| Schmidt, Matthias (1960) | ½ s4 | ||||||
| Mack, Thomas (1950) | ½ w4 | ||||||
| Wiendieck, Jörg (1860) | ½ s4 | ½ w3 | |||||
| Kreuss, Martin (1763) | ½ s4 | ||||||
| Münchener Rückversicherung (II) | 4 | 1,5 | 4 | 2,5 | 2 | 1 | 0 |
| Braunschläger, Claus (2169) | ½ s1 | ||||||
| Braun, Christian (2140) | + s1 | ||||||
| Kwan, Michael (2065) | 1 w2 | ||||||
| Schmidt, Matthias (1960) | 1 w2 | 1 s2 | 1 s3 | ½ w2 | – s2 | ||
| Mack, Thomas (1950) | ½ w1 | ||||||
| Friedsam, Gerhard (DWZ 1868) | 0 s4 | 0 s4 | |||||
| Wiendieck, Jörg (1860) | 1 s2 | ||||||
| Renner, Gabriele (1848) | 1 w1 | 0 s3 | 0 w1 | ||||
| Auth, Dirk (1772) | 1 w4 | 0 w3 | ½ w4 | 0 w3 | |||
| Scherm, Siegfried (1751) | 1 s3 | 0 w3 | 0 w4 | – s1 | |||
| MTU München | 0 | 2,5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Lehmann, Karlheinz (2080) | – s1 | ||||||
| Zellweger, Wilfried (1982) | 0 w1 | 1 w1 | ½ w1 | ||||
| Unterreitmeier, Reinhold (1865) | ½ s1 | ||||||
| Maier, Karl (1763) | 0 s2 | ½ w2 | 1 s2 | ½ w2 | 1 s2 | ½ w2 | |
| Czajka, Detlef (1740) | 0 w3 | 0 s1 | |||||
| Roberto, Claus (1703) | 1 s3 | 0 s3 | 1 s3 | ||||
| Auterhoff, Jürgen (1679) | 0 s4 | 1 w4 | ½ w3 | ½ w4 | ½ w3 | 1 w4 | |
| Sawitzki, Eduard (-) | ½ s4 | 1 s4 | |||||
| Technische Universität | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2,5 | 2 |
| Lötscher, Roland (2337) | 1 s1 | ½ w1 | 0 s1 | 0 s1 | |||
| Dehlinger, Alexander (2158) | 1 w2 | 1 s2 | 1 w2 | 1 w2 | 1 s1 | ½ s2 | |
| Heigermoser, Robert (DWZ 2037) | ½ w3 | 1 w4 | |||||
| Wolter, Jens (2004) | 1 s3 | 1 s3 | 1 w2 | 0 w3 | ½ s3 | ||
| Englert, Jan (1978) | 1 w4 | ½ w4 | |||||
| Höfelsauer, Thomas (1943) | 1 s1 | 1 w1 | 1 w2 | ||||
| Liebl, Korbinian (1870) | ½ s3 | 1 s3 | |||||
| Stempfle, Tobias (1782) | ½ w4 | – w4 | 1 s4 | ||||
| Stöle, Alexander (1779) | 0 s4 | ||||||
| Verwaltungsgerichte | 4 | 1,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 1 | 0,5 |
| Müller, Constantin (2093) | 1 w1 | 1 w2 | |||||
| Grau, Harald (1970) | 1 s1 | ½ s2 | ½ s1 | 1 w1 | ½ s1 | ½ w1 | |
| Forgach, Andreas (1894) | 1 w2 | 0 s2 | ½ s2 | ||||
| Dihm, Daniel (1842) | 1 s3 | 1 w2 | 1 w3 | 1 s3 | 0 s1 | ||
| Rösch, Alfred (1779) | 0 s4 | 0 w4 | |||||
| Rosa, Veit Hermann (1752) | – s4 | 0 w2 | |||||
| Simmon, Norbert (1714) | 1 w4 | 0 w3 | 0 s3 | 1 s4 | 0 w3 | ½ s3 | |
| Zentralfinanzamt München | 1 | 3 | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | 4 |
| Wahrlich, Andreas (DWZ 2073) | 0 w1 | ||||||
| Grüntaler, Gerhard (1982) | ½ s1 | 1 w1 | 1 s1 | 0 s2 | 0 w1 | 1 s1 | |
| Schultes, Christoph (DWZ 1926) | 0 w2 | ½ s2 | 1 w2 | ½ w3 | ½ s1 | ½ s2 | + w2 |
| Wittstadt, Renato (1906) | ½ w4 | ||||||
| Wiedmann, Markus (1904) | 1 s3 | ||||||
| Renner, Adrian (1843) | 0 s3 | ½ w3 | 1 s3 | 0 s4 | 1 w2 | 0 w3 | 1 s3 |
| Krämer, Ralf (1807) | 0 s4 | ||||||
| Zweck, Benjamin (DWZ 1733) | 1 w4 | ||||||
| Rist, Richard (1636) | ½ w4 | ||||||
| Krämer, Georg (1591) | 1 w4 | ||||||
| Wolowski, Laura (-) | 1 s4 | ||||||
Bayerische Landesbank
Herzlichen Glückwunsch an die Bayerische Landesbank zur Meisterschaft 2012/2013. Es war ja mal wieder spannend bis zum Schluss…