Blitz-Einzelmeisterschaft 2014

Endergebnis nach 9 Runden:

Pl. Name Pu. BH FW
1. Schenk Andreas SMBW 9.0 50.0 422.50
2. Maric Viktor EPA 7.0 47.5 410.00
3. Heimerdinger Jörg MUR 6.5 49.0 407.50
4. Dr. Graf Günter SMWI 6.0 48.5 388.00
5. Westhoven Jörg LfD 5.5 47.5 390.50
6. Daurer Walter BLB 5.5 44.5 382.00
7. Schmidt Matthias MUR 5.5 40.5 372.50
8. Abadoglu Emil BSW 5.0 48.0 388.00
9. Grau Harald VwG 5.0 48.0 385.00
10. Tokic Branko EPA 5.0 44.0 396.00
11. Behr Horst LfF 5.0 34.5 325.50
12. Pudor Gunther BSW 5.0 30.5 336.50
13. Schiller Klaus LfF 4.5 45.5 387.00
14. Chlosta Benedikt SMWI 4.5 45.5 374.00
15. Dr. Forgách Andreas VwG 4.5 39.5 366.00
16. Simmon Norbert VwG 4.5 37.5 350.00
17. Hartmann Christian BSW 4.5 36.0 362.50
18. Neidl Hans SMAS 4.0 41.0 378.50
19. Wolf Dietrich Hans BLB 4.0 40.5 342.00
20. Neumeier Reinhard SMBW 4.0 39.5 348.00
21. Blanc Frédéric EPA 3.5 36.5 338.00
22. Bumes Konrad EPA 3.5 35.0 350.50
23. Roudaut Tanguy EPA 3.5 32.0 335.00
24. Daum Peter WBV 3.0 41.0 356.50
25. Lindner Thomas EPA 3.0 33.5 329.50
26. Dr.Dötterl Sebastian STK 2.5 34.5 334.00
27. Wagner Simon MUR 2.5 30.5 333.50
28. Gerhart Ludwig SMWI 0.0 33.5 317.00

Fortschrittstabelle:

Pl. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pu. BH FW
1. Schenk Andreas SMBW W+ 13 S+ 10 W+ 2 S+ 4 W+ 3 S+ 6 W+ 9 S+ 5 W+ 8 9.0 50.0 422.50
2. Maric Viktor EPA S+ 20 W+ 5 S- 1 W- 14 S+ 24 W+ 18 S+ 4 S+ 3 S+ 9 7.0 47.5 410.00
3. Heimerdinger Jörg MUR W+ 22 S+ 8 W+ 9 S+ 18 S- 1 W= 4 S+ 14 W- 2 S+ 10 6.5 49.0 407.50
4. Dr. Graf Günter SMWI W+ 25 S+ 26 W+ 16 W- 1 S+ 10 S= 3 W- 2 S+ 6 W= 5 6.0 48.5 388.00
5. Westhoven Jörg LfD W+ 23 S- 2 W+ 24 S- 6 W+ 22 S+ 10 W+ 8 W- 1 S= 4 5.5 47.5 390.50
6. Daurer Walter BLB S- 26 W+ 17 S+ 20 W+ 5 S= 14 W- 1 S+ 18 W- 4 S+ 15 5.5 44.5 382.00
7. Schmidt Matthias MUR S+ 19 W- 9 S+ 11 W- 10 S- 8 S= 22 W+ 17 W+ 18 S+ 13 5.5 40.5 372.50
8. Abadoglu Emil BSW S+ 14 W- 3 W- 13 S+ 21 W+ 7 S+ 17 S- 5 W+ 16 S- 1 5.0 48.0 388.00
9. Grau Harald VwG W+ 27 S+ 7 S- 3 W= 13 S+ 17 W= 14 S- 1 S+ 19 W- 2 5.0 48.0 385.00
10. Tokic Branko EPA S+ 28 W- 1 S+ 19 S+ 7 W- 4 W- 5 S+ 24 S+ 13 W- 3 5.0 44.0 396.00
11. Behr Horst LfF W+ 12 S- 15 W- 7 S+ 27 S- 20 W- 21 W+ 25 S+ 26 W+ 19 5.0 34.5 325.50
12. Pudor Gunther BSW S- 11 S- 24 W- 25 W+ 28 S+ 23 W- 19 S+ 21 W+ 20 W+ 14 5.0 30.5 336.50
13. Schiller Klaus LfF S- 1 W+ 21 S+ 8 S= 9 W= 18 W+ 20 S= 15 W- 10 W- 7 4.5 45.5 387.00
14. Chlosta Benedikt SMWI W- 8 S+ 23 W+ 22 S+ 2 W= 6 S= 9 W- 3 W= 15 S- 12 4.5 45.5 374.00
15. Dr. Forgách Andreas VwG S= 17 W+ 11 S- 18 W- 24 S+ 19 W+ 16 W= 13 S= 14 W- 6 4.5 39.5 366.00
16. Simmon Norbert VwG S+ 21 W= 18 S- 4 W- 17 W+ 25 S- 15 W+ 22 S- 8 S+ 23 4.5 37.5 350.00
17. Hartmann Christian BSW W= 15 S- 6 W+ 26 S+ 16 W- 9 W- 8 S- 7 W+ 28 S+ 21 4.5 36.0 362.50
18. Neidl Hans SMAS W+ 24 S= 16 W+ 15 W- 3 S= 13 S- 2 W- 6 S- 7 W+ 28 4.0 41.0 378.50
19. Wolf Dietrich Hans BLB W- 7 S+ 25 W- 10 S+ 23 W- 15 S+ 12 S+ 20 W- 9 S- 11 4.0 40.5 342.00
20. Neumeier Reinhard SMBW W- 2 S+ 27 W- 6 S+ 25 W+ 11 S- 13 W- 19 S- 12 W+ 24 4.0 39.5 348.00
21. Blanc Frédéric EPA W- 16 S- 13 W= 27 W- 8 S+ 26 S+ 11 W- 12 S+ 24 W- 17 3.5 36.5 338.00
22. Bumes Konrad EPA S- 3 W+ 28 S- 14 W+ 26 S- 5 W= 7 S- 16 W- 23 W+ 27 3.5 35.0 350.50
23. Roudaut Tanguy EPA S- 5 W- 14 S+ 28 W- 19 W- 12 S= 26 W+ 27 S+ 22 W- 16 3.5 32.0 335.00
24. Daum Peter WBV S- 18 W+ 12 S- 5 S+ 15 W- 2 S+ 27 W- 10 W- 21 S- 20 3.0 41.0 356.50
25. Lindner Thomas EPA S- 4 W- 19 S+ 12 W- 20 S- 16 W+ 28 S- 11 S- 27 W+ 26 3.0 33.5 329.50
26. Dr.Dötterl Sebastian STK W+ 6 W- 4 S- 17 S- 22 W- 21 W= 23 S+ 28 W- 11 S- 25 2.5 34.5 334.00
27. Wagner Simon MUR S- 9 W- 20 S= 21 W- 11 S+ 28 W- 24 S- 23 W+ 25 S- 22 2.5 30.5 333.50
28. Gerhart Ludwig SMWI W- 10 S- 22 W- 23 S- 12 W- 27 S- 25 W- 26 S- 17 S- 18 0.0 33.5 317.00

Sieger Blitzeinzelmeisterschaft 2014

Turnierleiter Anton Hilpoltsteiner übergibt den Siegerpokal an Andreas Schenk. (Bild: Konrad Bumes)

Anlage:

Quelle: Anton Hilpoltsteiner, Spielleiter