Ergebnis aus der sechsten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026:
| M6 | StMAS | Europäisches Patentamt | 4 : 0 |
| StMAS gewinnt kampflos. | |||
Quelle: Christian Wltschek

Ergebnis aus der sechsten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026:
| M6 | StMAS | Europäisches Patentamt | 4 : 0 |
| StMAS gewinnt kampflos. | |||
Ergebnis aus der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026:
| M4 | Brey/spiel raum | StMAS | 0 : 4 |
| 1 | Hopf, Sam | Schreiner, Richard | 0 : 1 |
| 2 | Preis, Orlow | Wltschek, Christian | 0 : 1 |
| 3 | Niesta, Alfred | Neidl, Hans | 0 : 1 |
| 4 | Brey, Christian | Götz, Robert | 0 : 1 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026:
| M5 | MTU Aero Engines | Finanzamt München | 1 : 3 |
| 1 | Beck, Oliver | Limbrunner, Steven | 0 : 1 |
| 2 | Roberto, Claus | Grüntaler, Gerhard | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Auterhoff, Jürgen | Renner, Adrian | 0 : 1 |
| 4 | Wassenich, Roland | Albrecht Karl | 0,5 : 0,5 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026:
| M5 | Munich Re 2 | BSW Neuhausen | 3 : 1 |
| 1 | Brolly, Pierre-Louis | Tokic, Branko | 1 : 0 |
| 2 | Mörner von Morlanda, Felix | Martinovic, Gordan | 1 : 0 |
| 3 | Wiendieck, Jörg | Tkocz, Georg | 1 : 0 |
| 4 | Belloube, Rodrigo | Pudor, Gunther | 0 :1 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026:
| M5 | Munich Re 1 | Deutsches Patentamt | 3,5 : 0,5 |
| 1 | Kindtner, Ulrich | Hajduk, Michael | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Günther, Jörg | Schlücker, Thorben | 1 : 0 |
| 3 | Erler, Mark | Wach, Thomas | 1 : 0 |
| 4 | Kacan, Deniz | Gruner, Jan | 1 : 0 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026:
| M5 | StMAS | G+D | 3 : 1 |
| 1 | Schreiner, Richard | Würdinger, Alexander | + : – |
| 2 | Swienty, Bernhard | Dreßler, Stefan | 0 : 1 |
| 3 | Wltschek, Christian | Kokrhoun, Stefan | 1 : 0 |
| 4 | Neidl, Hans | Ellath Meethal, Rishith | 1 : 0 |
Ergebnis aus der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026:
| M4 | G+D | MTU Aero Engines | 2,5 : 1,5 |
| 1 | Würdinger, Alexander | Beck, Oliver | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Dreßler, Stefan | Roberto, Claus | 1 : 0 |
| 3 | Kokrhoun, Stefan | Auterhoff, Jürgen | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Büttner, Jörg | Drosdowski,Michael | 0,5 : 0,5 |
Ergebnis aus der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026:
| M4 | Finanzamt München | Munich Re 2 | 3,5 : 0,5 |
| 1 | Oberhofer, Cedric | Brolly, Pierre-Louis | 1 : 0 |
| 2 | Zentgraf, Alexander | Mörner von Morlanda, Felix | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Limbrunner, Steven | Günther, Jörg | 1 : 0 |
| 4 | Renner, Adrian | Schmidt Matthias | 1 : 0 |
Ergebnis aus der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026:
| M4 | Deutsches Patentamt | Europäisches Patentamt | 2 : 2 |
| 1 | Hajduk, Michael | Domingo, Vecchioni Miguel | 0 : 1 |
| 2 | Wach, Thomas | Koskinen, Timo | + : – |
| 3 | Rohde, Hanns-Dietrich | Jeanjean, Fabian | 0 : 1 |
| 4 | Schlücker, Thorben | Matreux, Erich | 1 : 0 |
Ergebnis aus der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026:
| M4 | BSW Neuhausen | Munich Re 1 | 0 : 4 |
| 1 | Tokic, Branko | Bodrozic, Tomislav | 0 : 1 |
| 2 | Martinovic, Gordan | Kindtner, Ulrich | 0 : 1 |
| 3 | Tkocz, Georg | Wiendieck, Jörg | 0 : 1 |
| 4 | Pudor, Gunther | Zumaquero, Mairena David | 0 : 1 |