| Tabelle | |||||
| 1 | Technische Universität | 7 | 13:1 | 20,0 Brettpunkte | |
| 2 | Münchener Rückversicherung | 7 | 12:2 | 19,0 Brettpunkte | |
| 3 | ARAG-Versicherungen | 7 | 10:4 | 16,5 Brettpunkte | SB 62 |
| 4 | Arbeitsministerium | 7 | 10:4 | 16,5 Brettpunkte | SB 59 |
| 5 | Bayerische Landesbank | 7 | 9:5 | 18,0 Brettpunkte | SB 60 |
| 6 | Bayerische Landesbank (II) | 7 | 9:5 | 18,0 Brettpunkte | SB 55 |
| 7 | DB-Fernmeldewerkstätte | 7 | 9:5 | 16,5 Brettpunkte | |
| 8 | Europäisches Patentamt (II) | 7 | 9:5 | 15,5 Brettpunkte | |
| 9 | MTU München | 7 | 8:6 | 16,5 Brettpunkte | |
| 10 | Bayerische Staatskanzlei | 7 | 8:6 | 15,5 Brettpunkte | |
| 11 | Zentralfinanzamt München | 7 | 8:6 | 12,5 Brettpunkte | |
| 12 | Europäisches Patentamt | 7 | 7:7 | 15,5 Brettpunkte | |
| 13 | Landesamt für Statistik | 7 | 7:7 | 15,0 Brettpunkte | DV 2,5 |
| 14 | Deutsches Patentamt | 7 | 7:7 | 15,0 Brettpunkte | DV 1,5 |
| 15 | Bahn-Sozialwerk | 7 | 7:7 | 14,5 Brettpunkte | SB 55 |
| 16 | Giesecke & Devrient | 7 | 7:7 | 14,5 Brettpunkte | SB 54 |
| 17 | Deutsches Patentamt (II) | 7 | 7:7 | 14,5 Brettpunkte | SB 47 |
| 18 | ADAC München | 7 | 7:7 | 14,5 Brettpunkte | SB 43 |
| 19 | FIDUCIA IT | 7 | 7:7 | 14,5 Brettpunkte | SB 41 |
| 20 | Verwaltungsgerichte | 7 | 7:7 | 14,0 Brettpunkte | |
| 21 | Münchener Rückversicherung (II) | 7 | 6:8 | 14,5 Brettpunkte | |
| 22 | Landesamt für Finanzen | 7 | 6:8 | 14,0 Brettpunkte | |
| 23 | Europäisches Patentamt (III) | 7 | 6:8 | 13,5 Brettpunkte | |
| 24 | Flughafen München | 7 | 6:8 | 13,0 Brettpunkte | |
| 25 | ARAG-Versicherungen (II) | 7 | 5:9 | 12,5 Brettpunkte | |
| 26 | Bahn-Sozialwerk (II) | 7 | 5:9 | 10,5 Brettpunkte | |
| 27 | Ewald Almer Marktforschung | 7 | 4:10 | 11,0 Brettpunkte | |
| 28 | Agentur Brey | 7 | 4:10 | 8,0 Brettpunkte | |
| 29 | Check 24 | 7 | 3:11 | 8,0 Brettpunkte | |
| 30 | Wirtschaftsministerium | 7 | 2:12 | 6,0 Brettpunkte | |
| 31 | Landesamt für Statistik (III) | 7 | 2:12 | 5,5 Brettpunkte | |
DV = Direkter Vergleich (1. Runde) SB = Sonneborn-Berger-Wertung nach Mannschaftspunkten
| Spielerstatistik (Mannschaften alphabetisch/Spieler nach RLZ) | ||||||||
| ADAC München | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 3,5 | 4 | |
| Budai, Zoltan (2114) | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | + | |
| Reinhardt, Andreas (1918) | 0 | 0 | 0,5 | |||||
| Weidl, Robert (1720) | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | |
| Obermeier, Karlheinz (1590) | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |
| Lajh, Anton (1530) | 0 | 0 | ||||||
| Zunk, Olaf (1466) | 0,5 | 1 | ||||||
| Agentur Brey | 0 *) | 0,5 | 0 | 1,5 | 4 | 0 | 1 | |
| Niesta, Alfred (1508) | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Brey, Christian (1140) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Althaus, Anton (-) | 0 | – | ||||||
| Schmidt, Alexander (-) | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||
| Sturzenhecker, Martin (-) | 0 | |||||||
| ARAG-Versicherungen | 0 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | |
| Rusche, Johannes (2082) | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||
| Chara, Bernhard (2001) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stöckl, Florian (1981) | – | 0,5 | 0,5 | |||||
| Koch, Enrico (1956) | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | ||
| Siegismund, Bernd (1804) | 0,5 | 0,5 | ||||||
| ARAG-Versicherungen (II) | 2*) | 3 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Kowalski, Bernd (1823) | 0,5 | – | 0 | 0,5 | – | |||
| Siegismund, Bernd (1804) | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | ||||
| Winhart, Kurt (1717) | 0,5 | 1 | 0,5 | – | ||||
| Billing, Oliver (1510) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kariger, Bernd (1302) | 1 | 0 | ||||||
| Arbeitsministerium | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Schreiner, Richard (2049) | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | + | 0,5 | ||
| Braun, Thomas (2013) | 1 | |||||||
| Swienty, Bernhard (1914) | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Neidl, Hans (1890) | + | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Wltschek, Christian (1877) | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | |||
| Sailer, Werner (1770) | 0 | 0 | ||||||
| Bahn-Sozialwerk | 0,5 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3,5 | |
| Trescher, Manfred (2092) | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | + | ||
| Jukic, Marinko (1973) | 0 | 1 | 0,5 | 1 | ||||
| Huber, Anton (1841) | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||
| Pudor, Gunther (1671) | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hochholzer, Dieter (1624) | 0 | |||||||
| Hartmann, Christian (DWZ 1585) | 1 | |||||||
| Simon, Otto (1555) | 0 | 1 | ||||||
| Bahn-Sozialwerk (II) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 3 | |
| Sölch, Rudolf (1626) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| Hochholzer, Dieter (1624) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | ||
| Simon, Otto (1555) | 0 | 0 | ||||||
| Barthelmeß, Heinz (1500) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | |
| Blaschke, Erwin (1423) | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ||
| Bayerische Landesbank | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 1,5 | 4 | |
| Schechter, Dimitri (2235) | 0,5 | 0 | ||||||
| Bintakies, Michael (2130) | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||
| Bonacci, Mauro (DWZ 2100) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Daurer, Walter (2022) | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Schmidt, Hans-Peter (2021) | 1 | |||||||
| Luft, Martin (2017) | 0,5 | 0,5 | 0 | |||||
| Ankerst, Milka (1951) | 0 | |||||||
| Wolf, Martin (1819) | 0 | |||||||
| Meier, Wolfgang (1718) | 1 | |||||||
| Bayerische Landesbank (II) | 4 | 3,5 | 2 | 1 | 1,5 | 3 | 3 | |
| Daurer, Walter (2022) | 1 | 0 | ||||||
| Schmidt, Hans-Peter (2021) | 1 | |||||||
| Wolf, Dieter (2017) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | ||
| Ankerst, Milka (1951) | 0,5 | |||||||
| Heinich, Manfred (1900) | 0 | 0,5 | ||||||
| Lautner, Reiner (1887) | 0 | |||||||
| Reichardt, Peter (1885) | 1 | – | 0,5 | 0,5 | ||||
| Specht, Maria (1833) | 1 | |||||||
| Wolf, Martin (1819) | 1 | 0 | + | |||||
| Frank, Eckhardt (1756) | 1 | |||||||
| Meier, Wolfgang (1718) | 0,5 | 0 | ||||||
| Bayerische Staatskanzlei | 3,5 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | |
| Hoffmeyer, Falk (DWZ 2251) | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Pappenheim, Rainer (2080) | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Guggenberger, Guido (1981) | 1 | 1 | 0,5 | |||||
| Frieß, Peer (-) | 0,5 | 0,5 | 0 | – | 0 | 1 | ||
| Potthast, Klaus-Peter (-) | 1 | |||||||
| Völkl, Michael (-) | + | 1 | 0,5 | 0 | ||||
| Check 24 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Wachelka, Artur (1691) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ||
| Juls, Eckhard (1429) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ||
| Al-Mandawi, Samer (-) | 1 | 0 | ||||||
| Fessatidis, Haralambos (-) | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |||
| Rittmeyer, Ingo (-) | 0 | |||||||
| Röber, Markus (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DB-Fernmeldewerkstätte | 2,5 | 3,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | |
| Weichelt, Jens (2071) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Frankl, Bernhard (2029) | + | 1 | + | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| Buckel, Ernst (1862) | 0,5 | + | 0 | + | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| Winterstetter, Reiner (1720) | 1 | 1 | ||||||
| Wagenlader, Erich (1647) | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | |
| Deutsches Patentamt | 1,5 | 2,5 | 1 | 3,5 | 3 | 2 | 1,5 | |
| Bender, Gerhard (1921) | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | ||
| Janovsky, Rainer (1867) | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |
| Hajduk, Michael (1821) | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Rohde, Hanns-Dietrich (1796) | 0 | 1 | ||||||
| Gruner, Jan (1711) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Wunsch, Günter (1567) | 0,5 | |||||||
| Schäfer, Christian (1516) | 0,5 | |||||||
| Milak, Adela (1513) | 1 | |||||||
| Deutsches Patentamt (II) | 1 | 1,5 | 4 | 2 | 2,5 | 0,5 | 3 | |
| Rohde, Hanns-Dietrich (1796) | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Gotsis, Franz (1752) | 1 | |||||||
| Richter, Otto (1722) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
| Schneider, Hans Fritz (1670) | 1 | 0 | 1 | |||||
| Daum, Peter (1607) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | ||
| Wunsch, Günter (1567) | 1 | 0 | 0,5 | |||||
| Europäisches Patentamt | 1,5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| Moufang, Rainer (2075) | – | |||||||
| Heer, Stephan (2067) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Jachs, Walter (2027) | 1 | 1 | 1 | 0,5 | ||||
| Lichtenstern, Elmar (2026) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Lindberg, Per (1947) | 1 | |||||||
| Bohnhoff, Peter (1919) | 0 | + | 1 | 0,5 | ||||
| Bumes, Konrad (1914) | 0,5 | + | ||||||
| Santos, Paulo (1853) | 1 | |||||||
| Europäisches Patentamt (II) | 1 | 2 | 3,5 | 3 | 2,5 | 1 | 2,5 | |
| Lindberg, Per (1947) | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bumes, Konrad (1914) | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |
| Oberpriller, Josef (1906) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
| Maaswinkel, Fons (1890) | 0,5 | 0 | ||||||
| Hiltner, Peter (1889) | + | |||||||
| Santos, Paulo (1853) | 0,5 | + | 0 | 1 | 0,5 | 0 | ||
| Köck, Arno (1731) | 0 | |||||||
| Tokic, Branko (1719) | 0 | 0 | ||||||
| Europäisches Patentamt (III) | 3 *) | 4 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | |
| Köck, Arno (1731) | 1 | 0 | 1 | |||||
| Lenzen, Achim (1689) | 1 | 0 | ||||||
| Foulger, Matthew (1610) | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
| Koskinen, Timo (1600) | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ||||
| Cagnoli, Michele (1526) | 1 | |||||||
| Lindner, Thomas (1522) | 0,5 | 1 | 0 | |||||
| Blanc, Frederic (1481) | 1 | 0 | ||||||
| Bond, Oliver (-) | + | |||||||
| Kys, Walter (-) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Ewald Almer Marktforschung | 1 | 1,5 | 0 | 4 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | |
| Almer, Ewald (1543) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||
| Anderer, Alf (1503) | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Daum, Johannes (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kainz, Christian (-) | 0 | 1 | ||||||
| Kaiser, Monika | + | |||||||
| Seil, Gerhard (-) | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | |||
| FIDUCIA IT | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 0,5 | 4 | |
| Hofbauer, Bernhard (1932) | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | |
| Strasser, Josef (1813) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Naurath, Volker (1744) | 1 | |||||||
| Rosenberger, Josef (1656) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Bachl, Anton (DWZ 1584) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bauer, Thomas (-) | 1 | 1 | ||||||
| Brandner, Christian (-) | 0 | |||||||
| Flughafen München | 0,5 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 3 | 1 | |
| Eggerer, Stefan (2159) | 0,5 | 0 | ||||||
| Braun, Christoph (2058) | 0,5 | 1 | ||||||
| Engert, Edgar (1961) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Däbritz, Hans (1923) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
| Theumer, Lutz (1837) | 0 | |||||||
| Stang, Wolfgang (DWZ 1770) | 0 | 1 | 0,5 | 1 | ||||
| Teutsch, Werner (1767) | 0 | 0,5 | ||||||
| Mihaly, Bela (1649) | 0 | |||||||
| Sindern, Christoph (1501) | 0,5 | 1 | ||||||
| Wondra, Robert (-) | 0 | 0 | ||||||
| Giesecke & Devrient | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | |
| Capris, Marius (2128) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Spies, Konrad (1916) | 0,5 | 1 | ||||||
| Wucherpfennig, Stefan (1796) | 1 | 1 | 1 | |||||
| Krause, Günther (1794) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | |||
| Kokrhoun, Stefan (1752) | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Edl, Peter (1657) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mönch, Joachim (1650) | 0,5 | 0 | ||||||
| Sumfleth, Arne (-) | 0,5 | 0 | ||||||
| Landesamt für Finanzen | 2,5 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | |
| Lamprecht, Rudolf (1871) | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||
| Huber, Albert (1776) | 0 | 0,5 | 0 | |||||
| Schiller, Klaus (1757) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |
| Behr, Horst (1661) | + | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Holzner, Georg (1628) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | ||||
| Wiesinger, Jörg (1516) | 0 | |||||||
| Landesamt für Statistik | 2,5 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | 2 | 2 | |
| Löffler, Günter (2010) | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| Beyerlein, Andreas (DWZ 1963) | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| Walter, Mario (1875) | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | |
| Thaler, Hermann (1824) | 0 | 1 | ||||||
| Rohe, Sebastian (1655) | 0 | |||||||
| Westhoven, Jörg (1646) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Knapp, Ewald (1310) | 0,5 | |||||||
| Landesamt für Statistik (II) | ||||||||
| Mannschaft zurückgezogen | ||||||||
| Landesamt für Statistik (III) | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 0 | 1,5 | |
| Nguyen-Huu, Hung (1567) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | |||
| Streibl, Alois (1438) | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Raster, Wolfgang (1356) | – | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | ||
| Knapp, Ewald (1310) | 1 | 0 | 0 | |||||
| Bernrieder, Christian (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Münchener Rückversicherung | 2,5 | 2,5 | 4 | 3 | 1,5 | 3 | 2,5 | |
| Kindtner, Ulrich (2173) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Braunschläger, Claus (2151) | 1 | 0 | ||||||
| Braun, Christian (2143) | 0,5 | – | ||||||
| Kwan, Michael (2068) | 1 | 1 | 0,5 | |||||
| Heimerdinger, Jörg (2037) | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | ||
| Mack, Thomas (1989) | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
| Schmidt, Matthias (1965) | 0,5 | 0,5 | 0 | |||||
| Wiendieck, Jörg (1855) | 1 | 0,5 | ||||||
| Auth, Dirk (1755) | 1 | |||||||
| Kreuss, Martin (1738) | 1 | |||||||
| Münchener Rückversicherung (II) | 3,5 | 4 | 0 | 3,5 | 1 | 1 | 1,5 | |
| Braunschläger, Claus (2151) | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||
| Kwan, Michael (2068) | 1 | 1 | 0 | |||||
| Mack, Thomas (1989) | 0,5 | |||||||
| Schmidt, Matthias (1965) | + | 1 | ||||||
| Wiendieck, Jörg (1855) | 1 | 0 | ||||||
| Renner, Gabriele (1830) | 1 | 1 | 0 | 0,5 | ||||
| Scherm, Siegfried (1757) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Auth, Dirk (1755) | 1 | 1 | 0 | 0,5 | ||||
| MTU München | 4 | 2,5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Lehmann, Karlheinz (2088) | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | |||
| Zellweger, Wilfried (1982) | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Maier, Karl (1768) | 0 | 0 | 0,5 | |||||
| Roberto, Claus (1707) | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Auterhoff, Jürgen (1701) | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
| Sawicki (-) | 0 | 0,5 | ||||||
| Technische Universität | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | |
| Lötscher, Roland (DWZ 2283) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
| Dehlinger, Alexander (2117) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |
| Wolter, Jens (1964) | 1 | 1 | 1 | |||||
| Höfelsauer, Thomas (1956) | 0,5 | 0 | ||||||
| Englert, Jan (1935) | 1 | |||||||
| Liebl, Korbinian (DWZ 1892) | 0,5 | 0,5 | 0 | |||||
| Koch, Christoph (1787) | 0 | |||||||
| Stempfle, Tobias (1771) | 1 | 0 | 0,5 | |||||
| Stöle, Alexander (DWZ 1636) | 1 | 1 | ||||||
| Verwaltungsgerichte | 2 *) | 1 | 3,5 | 1 | 2,5 | 1 | 3 | |
| Grau, Harald (1969) | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| Müller, Constantin (1940) | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||
| Forgach, Andreas (1924) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||
| Dihm, Daniel (1844) | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
| Rösch, Alfred (1808) | 0 | 1 | ||||||
| Rosa, Veit (1779) | 0 | |||||||
| Simmon, Norbert (1687) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Wirtschaftsministerium | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 **) | |
| Graf, Günter (1907) | 1 | 0 | 0,5 | |||||
| Chlosta, Benedikt (1810) | 0 | 0 | 0,5 | |||||
| von Rimscha, Nicolai (1700) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Gerhart, Ludwig (1302) | – | 0 | 0,5 | |||||
| Zentralfinanzamt München | 3 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | |
| Grüntaler, Gerhard (1990) | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
| Wittstatt, Renato (DWZ 1889) | 0,5 | |||||||
| Wiedmann, Markus (1886) | 1 | 0,5 | 1 | + | 1 | 0,5 | ||
| Renner, Adrian (DWZ 1873) | + | – | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | |
| Krämer, Ralf (1792) | 1 | |||||||
| Krämer, Georg (1658) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rist, Richard (1651) | 1 | 0 | 0 | |||||
| Horky, Erich (1613) | 0 | |||||||
*) Mannschaftsergebnis aufgrund fehlerhafter Aufstellung korrigiert.
**) gemäß Turnierordnung (Punkt 5.4) 1 Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkte Gutschrift