| Tabelle | |||||
| 1 | Technische Universität | 7 | 13 : 1 | 21,5 Brettpunkte | |
| 2 | DB-Fernmeldewerkstätte | 7 | 10 : 4 | 18,0 Brettpunkte | 53/109,0 **) |
| 3 | Europäisches Patentamt | 7 | 10 : 4 | 18,0 Brettpunkte | 53/108,5 **) |
| 4 | Flughafen München | 7 | 10 : 4 | 16,5 Brettpunkte | |
| 5 | ARAG-Versicherungen | 7 | 10 : 4 | 15,5 Brettpunkte | |
| 6 | Münchener Rückversicherung | 7 | 9 : 5 | 18,0 Brettpunkte | |
| 7 | Bayerische Landesbank | 7 | 9 : 5 | 17,5 Brettpunkte | |
| 8 | FIDUCIA München | 7 | 8 : 6 | 16,0 Brettpunkte | |
| 9 | Landesamt für Finanzen | 7 | 8 : 6 | 14,0 Brettpunkte | |
| 10 | Bayerische Landesbank (II) | 7 | 8 : 6 | 12,5 Brettpunkte | |
| 11 | Bahn-Sozialwerk | 7 | 7 : 7 | 16,5 Brettpunkte | |
| 12 | ADAC München | 7 | 7 : 7 | 15,5 Brettpunkte | |
| 13 | Giesecke & Devrient | 7 | 7 : 7 | 15,0 Brettpunkte | 44 *) |
| 14 | Arbeitsministerium | 7 | 7 : 7 | 15,0 Brettpunkte | 43 *) |
| 15 | Europäisches Patentamt (II) | 7 | 7 : 7 | 14,0 Brettpunkte | 50 *) |
| 16 | Finanzamt München | 7 | 7 : 7 | 14,0 Brettpunkte | 37 *) |
| 17 | Landesamt für Digitalisierung | 7 | 7 : 7 | 13,5 Brettpunkte | 55 *) |
| 18 | Deutsches Patentamt (II) | 7 | 7 : 7 | 13,5 Brettpunkte | 47 *) |
| 19 | MTU München | 7 | 7 : 7 | 12,5 Brettpunkte | |
| 20 | Bahn-Sozialwerk (II) | 7 | 7 : 7 | 12,0 Brettpunkte | |
| 21 | Bayerische Staatskanzlei | 7 | 6 : 8 | 16,0 Brettpunkte | |
| 22 | Deutsches Patentamt | 7 | 5 : 9 | 10,5 Brettpunkte | |
| 23 | Wirtschaftsministerium | 7 | 4 : 10 | 8,5 Brettpunkte | |
| 24 | Ewald Almer Marktforschung | 7 | 4 : 10 | 7,5 Brettpunkte | |
| 25 | Verwaltungsgerichte | 7 | 3 : 11 | 13,0 Brettpunkte | |
| 26 | Europäisches Patentamt (III) | 7 | 2 : 12 | 9,0 Brettpunkte | |
| 27 | Agentur Brey | 7 | 0 : 14 | 4,5 Brettpunkte | |
*) Buchholz-Wertung nach Mannschaftspunkten
**) Buchholz-Wertung nach Mannschafts- und Brettpunkten
| Spielerstatistik (Mannschaften alphabetisch/Spieler nach RLZ) | ||||||||
| ADAC München | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| Haas, Peter (2018) | ½ w1 | ½ s1 | ||||||
| Budai, Zoltan (1947) | 1 s1 | 1 w1 | ||||||
| Weidl, Robert (1741) | 0 s2 | ½ s1 | 0 w2 | ½ w2 | 1 s2 | |||
| Obermeier, Karlheinz (1618) | ½ w3 | 1 w2 | ½ s3 | 1 w3 | ||||
| Lajh, Anton (1534) | ½ s4 | 1 s3 | 0 s3 | 1 s4 | ||||
| Zunk, Olaf (1463) | 0 w4 | ½ w4 | ½ w4 | |||||
| Agentur Brey | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Schmidt, Alexander (1551) | 0 w1 | 0 w2 | 1 s2 | |||||
| Hopf, Sam (DWZ 1513) | ½ w1 | – w1 | – s1 | 0 w1 | ||||
| Niesta, Alfred (1465) | 0 s2 | 0 s1 | ½ s2 | 0 w2 | ||||
| Grüneschild, Hildegard (1394) | 1 s4 | 0 w4 | ½ s4 | 0 s3 | 0 s4 | 0 s3 | 0 w3 | |
| Schweighard, Hubert (1179) | 0 w3 | 0 s3 | ||||||
| Brey, Christian (1163) | + w2 | 0 w3 | 0 w4 | 0 w4 | ||||
| Guhl, Gertrud (876) | 0 s4 | |||||||
| ARAG-Versicherungen | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 4 | |
| Rusche, Johannes (2151) | 1 w1 | 1 s1 | ½ w1 | 1 s1 | ½ w1 | |||
| Koch, Enrico (1927) | ½ s2 | 1 w2 | 0 s2 | ½ w2 | ½ w1 | 1 s2 | ||
| Siegismund, Bernd (1849) | ½ w3 | 0 s3 | 1 s3 | ½ s2 | 0 w3 | |||
| Kowalski, Bernd (1808) | ½ s4 | ½ w4 | 0 s4 | 0 w4 | 0 w3 | |||
| Winhart, Kurt (1718) | 0 w3 | 0 s4 | + s4 | |||||
| Arbeitsministerium | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | |
| Schreiner, Richard (2121) | 0 s1 | 1 w1 | ½ s1 | ½ s1 | 1 s1 | ½ w1 | ||
| Swienty, Bernhard (1900) | 0 w2 | – s2 | – s3 | – w2 | 1 w2 | 1 s2 | ||
| Neidl, Hans (1877) | 1 w4 | 0 w3 | 1 w4 | ½ s3 | ½ s3 | 1 w3 | ||
| Wltschek, Christian (1839) | ½ s3 | 1 s4 | ½ w2 | ½ w4 | 0 w4 | 1 s4 | ||
| Bahn-Sozialwerk | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Trescher, Manfred (2057) | 1 w1 | 1 s1 | ½ w1 | 0 s1 | ½ w1 | 1 s1 | ||
| Jukic, Marinko (1931) | ½ w2 | 0 w2 | ½ w3 | 1 w1 | ||||
| Huber, Anton (1869) | 1 s2 | |||||||
| Pudor, Gunther (1728) | 0 w3 | 0 s3 | 1 w3 | ½ s3 | 0 s4 | + w2 | 1 s2 | |
| Hartmann, Christian (1695) | 1 s4 | ½ w4 | 0 s4 | ½ w4 | + s3 | 1 w3 | ||
| Simon, Otto (1610) | 1 w4 | 1 s4 | ||||||
| Kainzbauer, Harald (-) | 0 s2 | |||||||
| Bahn-Sozialwerk (II) | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 1 | 4 | 2,5 | |
| Hochholzer, Dieter (1607) | 0 w2 | 1 w2 | ½ s2 | ½ w2 | ||||
| Sölch, Rudolf (1526) | 0 w4 | 1 w4 | ½ w3 | 1 w3 | ||||
| Tkocz, Georg (DWZ 1523) | 1 w4 | 1 s2 | 1 w4 | |||||
| Blaschke, Erwin (1522) | 0 s1 | 0 w1 | 0 s1 | 1 s1 | 0 w1 | 1 w1 | 1 s1 | |
| Barthelmeß, Heinz (1458) | 0 s3 | 0 s4 | 0 s3 | 0 s3 | 0 s4 | 1 s4 | 0 s3 | |
| Bayerische Landesbank | 3 | 1 | 3,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | 2 | |
| Meister, Peter (2261) | 1 s1 | + w1 | 0 s1 | |||||
| Bintakies, Michael (2163) | 0 s2 | ½ s1 | ½ w1 | ½ w2 | 1 w1 | 0 w1 | ||
| Bonacci, Mauro (2087) | 1 w2 | 1 w2 | 1 s2 | 0 s3 | ||||
| Ankerst, Milka (2075) | 0 s3 | 0 w3 | 1 s3 | 1 w3 | ½ w4 | ½ s2 | 1 s2 | |
| Luft, Martin (2046) | 1 w4 | 1 w4 | ||||||
| Daurer, Walter (1955) | 0 s4 | 1 s4 | 1 w3 | ½ w3 | ||||
| Reichardt, Peter (1893) | ½ s4 | |||||||
| Meier, Wolfgang (1720) | 1 s4 | |||||||
| Bayerische Landesbank (II) | 2 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | |
| Ankerst, Milka (2075) | 1 s1 | 1 s2 | ||||||
| Daurer, Walter (1955) | 0 w2 | 0 w1 | 0 w1 | 1 w1 | 0 s1 | |||
| Wolf, Dietrich Hans (1902) | – s3 | 0 s2 | 1 w3 | 0 s1 | 1 s3 | ½ s2 | ||
| Reichardt, Peter (1893) | ½ w1 | |||||||
| Heinich, Manfred (1864) | 1 w4 | ½ w2 | ||||||
| Specht, Maria (1860) | 1 s3 | |||||||
| Wolf, Martin (1792) | ½ w3 | 0 w4 | 1 w3 | |||||
| Meier, Wolfgang (1720) | 0 s4 | ½ s4 | 1 w4 | 0 s4 | 0 w2 | 0 s4 | ||
| Voß, Michael (-) | 0 w3 | 1 s2 | ||||||
| Bayerische Staatskanzlei | 1 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Hoffmeyer, Falk (2317) | 0 w1 | 1 s1 | ½ s2 | + w1 | ½ s1 | |||
| Langensteiner, Matthias (2121) | 0 s2 | 1 w2 | ½ w1 | 0 w2 | – s1 | |||
| Pappenheim, Rainer (2019) | 0 s4 | – w4 | ½ w2 | |||||
| Guggenberger, Guido (1994) | 1 w3 | 0 s3 | 1 s2 | 1 s3 | ||||
| Frieß, Peer (1801) | 1 w4 | ½ w3 | ||||||
| Dötterl, Sebastian (1721) | 0 s4 | ½ w3 | 0 s3 | |||||
| Spelsberg-Korspeter, Ullrich (-) | 1 s4 | 1 w4 | ||||||
| DB-Fernmeldewerkstätte | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | |
| Zehrfeld, Thorsten (DWZ 2131) | ½ s1 | ½ w1 | ½ s1 | 1 w1 | 1 w1 | 0 s1 | ||
| Weichelt, Jens (2113) | 1 s2 | 1 w2 | ||||||
| Frankl, Bernhard (2001) | ½ w2 | 1 s2 | ½ s1 | 0 w3 | ½ s3 | |||
| Buckel, Ernst (1835) | 1 w2 | 0 s2 | ½ s3 | ½ w3 | ½ w2 | 1 s4 | ||
| Winterstetter, Reiner (1749) | 1 s3 | 0 w3 | ½ s4 | 1 s3 | ||||
| Wagenlader, Erich (1650) | 1 w4 | 1 s4 | 1 w4 | 1 w4 | 0 w4 | |||
| Deutsches Patentamt | 0,5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | |
| Markl, Martin (2008) | 0 s4 | |||||||
| Bender, Gerhard (1889) | ½ s1 | 0 w1 | ½ s1 | |||||
| Hajduk, Michael (1832) | ½ w1 | ½ s1 | 1 w1 | 0 s1 | + w2 | 0 s2 | 0 w2 | |
| Rohde, Hanns-Dietrich (1793) | ½ w4 | ½ s4 | ||||||
| Gruner, Jan (1778) | 0 s2 | 1 w2 | 0 w2 | ½ s3 | 0 s3 | |||
| Richter, Otto (1711) | 0 w3 | ½ w4 | ||||||
| Milak, Adela (1643) | 1 s4 | |||||||
| Schäfer, Christian (1496) | 0 w3 | |||||||
| Junker, Carsten (-) | 0 s3 | 1 w3 | ½ s3 | 1 w4 | 0 w4 | |||
| Deutsches Patentamt (II) | 1,5 | 1 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2 *) | |
| Finsterer, Stefan (1824) | + s1 | 0 w1 | 1 s1 | ½ w1 | 0 w1 | 0 s1 | ||
| Rohde, Hanns-Dietrich (1793) | 0 w2 | 1 w2 | + s2 | ½ s2 | ||||
| Gotsis, Franz (1762) | 0 s4 | |||||||
| Richter, Otto (1711) | 0 s2 | 1 s3 | ½ w3 | 1 w3 | 0 w2 | |||
| Milak, Adela (1643) | ½ w4 | |||||||
| Daum, Peter (1629) | ½ s3 | 1 w3 | ½ w4 | ½ s4 | 1 s4 | 0 s3 | ||
| Hösslin, Ursula von (1344) | 0 w4 | |||||||
| Europäisches Patentamt | 2,5 | 3 | 1,5 | 0,5 | 4 | 3,5 | 3 | |
| Maric, Viktor (2206) | 1 w1 | 1 w2 | 0 s2 | 1 w3 | 1 w2 | |||
| Rabenstein, Winfried (2073) | ½ w3 | 1 s4 | 1 s3 | |||||
| Lichtenstern, Elmar (2055) | – s1 | 0 w1 | – s2 | 1 w1 | ½ s1 | |||
| Heer, Stephan (2031) | 0 s2 | 1 s3 | ½ w3 | ½ w3 | 1 s2 | |||
| Lindberg, Per (1993) | 1 s4 | |||||||
| Bumes, Konrad (1874) | 1 w4 | ½ w4 | ||||||
| Santos, Paulo (1841) | 0 s4 | ½ s4 | ||||||
| Europäisches Patentamt (II) | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 3,5 | 0 | |
| Lindberg, Per (1993) | 1 w2 | |||||||
| Oberpriller, Josef (1914) | 0 w3 | |||||||
| Bohnhoff, Peter (1896) | 1 w1 | 0 s1 | ½ s2 | 0 w1 | 0 s1 | 1 s1 | ||
| Bumes, Konrad (1874) | 1 s3 | 1 w3 | ½ s2 | 0 w2 | 1 s3 | 0 w1 | ||
| Maaswinkel, Fons (1861) | 0 w3 | |||||||
| Hiltner, Karlpeter (1859) | 1 s4 | + w1 | 1 s4 | 1 w4 | 0 s4 | |||
| Santos, Paulo (1841) | 1 s2 | + w2 | ½ s4 | 0 w3 | 0 s3 | ½ w4 | 0 s2 | |
| Le Masson, Nicolas (-) | 0 w4 | |||||||
| Europäisches Patentamt (III) | 1 | 1,5 | 0,5 | 4 | 0,5 | 0 | 1,5 | |
| Fontenay, Pascal (1616) | ½ w3 | 1 s2 | 0 s3 | 1 w3 | ||||
| Lindner, Thomas (1598) | 1 s2 | 0 w2 | ||||||
| Foulger, Matthew (1570) | 0 w2 | 0 s2 | ½ s1 | 0 s1 | 0 w1 | |||
| Koskinen, Timo (1525) | 1 s3 | 0 w3 | 1 s4 | |||||
| Colombo, Alessandro (1391) | ½ s4 | 0 w4 | ||||||
| Kys, Walter (1154) | + w1 | 0 w4 | 0 s3 | 0 s4 | ||||
| Bond, Oliver (-) | ½ s2 | |||||||
| Helps, Ian (-) | 0 w4 | 0 s4 | 0 w2 | |||||
| Le Masson, Nicolas (-) | 0 s1 | 0 w1 | 1 w3 | |||||
| Ewald Almer Marktforschung | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | |
| Stoppa, Detlef (1867) | 0 w1 | 1 w1 | ½ w1 | |||||
| Anderer, Alfred (1535) | 0 s2 | 0 s1 | 1 s2 | 0 s1 | ||||
| Almer, Ewald (1506) | 0 w2 | 0 s2 | 0 w2 | |||||
| Seil, Gerhard (1420) | 0 s4 | 0 w4 | ||||||
| Daum, Johannes (1395) | 0 w3 | 0 s3 | 1 w3 | 1 w3 | 0 s3 | |||
| Hegewald, Heiko (-) | 1 s4 | 0 w4 | ||||||
| Lukic, Ivan (-) | 0 s4 | |||||||
| FIDUCIA München | 1 | 4 | 1 | 3 | 1,5 | 3 | 2,5 | |
| Lormes, Gert (2009) | 1 s2 | 1 s1 | 1 s1 | ½ s2 | ||||
| Hofbauer, Bernhard (1928) | 1 s3 | 1 s2 | ½ s1 | + w1 | ||||
| Straßer, Josef (1807) | 0 w2 | 1 w1 | 1 w1 | ½ w2 | ½ w2 | 1 w3 | ||
| Rosenberger, Josef (1730) | 0 w4 | 1 s4 | ||||||
| Bauer, Thomas (1627) | 1 w3 | ½ w4 | ½ w3 | 0 w4 | 1 w4 | 0 s4 | ||
| Bachl, Anton (-) | 0 w2 | ½ s4 | 0 s3 | ½ s3 | ||||
| Kreuzer, Gerhard (-) | 0 s1 | |||||||
| Rimkus, Henning (-) | 0 s3 | |||||||
| Finanzamt München | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | |
| Schultes, Christoph (1987) | 1 w2 | + s1 | 0 s1 | ½ w1 | ||||
| Grüntaler, Gerhard (1983) | 0 w1 | 0 s1 | 0 w1 | 0 s2 | ||||
| Wittstadt, Renato (1924) | 1 s2 | ½ w1 | 0 w2 | |||||
| Zweck, Benjamin (1868) | 1 s2 | 1 w3 | 1 w4 | ½ s4 | ||||
| Renner, Adrian (1842) | + w3 | 0 s3 | 1 s2 | 1 s3 | 0 w3 | |||
| Drasch, Robert (DWZ 1809) | ½ w2 | |||||||
| Rist, Richard (1611) | 0 s4 | 0 w3 | ||||||
| Krämer, Georg (1586) | 1 w4 | 1 s3 | 0 s4 | |||||
| Knapp, Ewald (1448) | ½ s4 | ½ w4 | ||||||
| Flughafen München | 1 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Eggerer, Stefan (2155) | ½ s1 | 1 w1 | ½ w1 | 1 s1 | ||||
| Braun, Christoph (2061) | 1 w1 | ½ w1 | ½ s1 | 1 s2 | 1 s2 | 0 w2 | ||
| Däbritz, Hans-Jörg (1942) | 0 w3 | 1 s3 | 1 s2 | 1 w2 | 1 w3 | 0 s4 | ½ s3 | |
| Engert, Edgar (1884) | ½ s3 | |||||||
| Theumer, Lutz (1840) | 0 s2 | 1 w2 | ½ w3 | |||||
| Mihaly, Bela (1582) | 0 s4 | 0 w4 | ½ s4 | 1 w4 | 0 s4 | ½ w4 | ||
| Sindern, Christoph (1505) | 1 w3 | |||||||
| Giesecke & Devrient | 4 | 2 | 0 | 0,5 | 1,5 | 4 | 3 | |
| Capris, Marius (2093) | 1 s1 | 1 w1 | 0 w2 | 1 w1 | ||||
| Würdinger, Alexander (2078) | 1 w2 | 1 w3 | 0 s1 | ½ s1 | 1 s2 | 1 s1 | ||
| Krause, Günther (1812) | 0 s2 | 0 w2 | 0 w1 | 0 w2 | ||||
| Kokrhoun, Stefan (1789) | 1 s3 | 0 w4 | 0 w4 | 1 w3 | 1 s4 | |||
| Seifried, Johannes (1765) | 1 w4 | |||||||
| Mönch, Joachim (1671) | 0 s4 | 0 s4 | ||||||
| Edl, Peter (1595) | 1 w4 | 0 s3 | 0 s3 | + w3 | 1 s3 | |||
| Landesamt für Digitalisierung | 1,5 | 4 | 2,5 | 2 | 3 | 0,5 | 0 | |
| Beyerlein, Andreas (2058) | – s2 | |||||||
| Achrainer, Matthias (1995) | ½ s3 | 1 s1 | 1 w4 | 1 s4 | 0 s3 | |||
| Löffler, Günter (1979) | 1 w2 | 0 w2 | ½ s1 | 1 w3 | ½ w2 | |||
| Walter, Mario (1862) | 0 s1 | 0 w2 | 1 w1 | 0 s1 | ||||
| Westhoven, Jörg (1724) | 0 w4 | ½ w4 | ½ s3 | |||||
| Fuchs, Andreas (DWZ 1678) | 1 s3 | 0 w4 | ||||||
| Landesamt für Finanzen | 2,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Schenk, Stefanie (1911) | ½ w1 | ½ s1 | ½ s1 | 1 w1 | ||||
| Lamprecht, Rudolf (1845) | ½ s1 | 0 s2 | 1 w2 | ½ w1 | ½ w2 | 0 s2 | ||
| Schiller, Klaus (1741) | 1 w2 | 1 w3 | 0 s3 | 0 s2 | 0 s1 | 1 w3 | ||
| Behr, Horst (1704) | ½ s3 | ½ s4 | 1 w4 | 0 s4 | 0 w4 | 0 w4 | 1 s4 | |
| Huber, Albert (1696) | ½ w4 | ½ w3 | 0 s3 | |||||
| Holzner, Georg (1646) | + w2 | 1 s3 | ||||||
| MTU München | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | |
| Lehmann, Karlheinz (2080) | – w1 | |||||||
| Zellweger, Wilfried (1979) | 1 s2 | + s1 | ½ w2 | ½ w1 | 0 w2 | ½ w1 | ½ s1 | |
| Maier, Karl (1782) | ½ w3 | ½ w3 | ½ w2 | |||||
| Roberto, Claus (1709) | 1 s4 | ½ s3 | ½ w4 | 1 s2 | ½ s3 | ½ s2 | ||
| Auterhoff, Jürgen (1661) | 0 w2 | 0 s4 | 0 w4 | 1 s4 | 0 w4 | |||
| Trailovic, Aleksandar (-) | 1 w4 | 0 s3 | 0 w3 | 0 s3 | ||||
| Münchener Rückversicherung | 3 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2 | 4 | |
| Kindtner, Ulrich (2174) | 0 s1 | 1 s1 | 1 w1 | 0 s1 | 1 w1 | 1 s1 | ||
| Braunschläger, Claus (2153) | 0 w1 | |||||||
| Kwan, Michael (2128) | 1 w2 | 0 s2 | 1 w3 | ½ s3 | 0 w3 | |||
| Heimerdinger, Jörg (2061) | 1 s3 | 1 w2 | 1 s2 | 0 w2 | 1 s2 | |||
| Schmidt, Matthias (2006) | 1 w4 | 1 w3 | ½ s4 | 1 w2 | ||||
| Wiendieck, Jörg (1918) | ½ s3 | 1 s3 | ||||||
| Scherm, Siegfried (1776) | ½ s4 | 0 w4 | 1 w4 | |||||
| Auth, Dirk (1734) | 1 w4 | |||||||
| Morgenroth, Helmut (1727) | 0 s4 | |||||||
| Technische Universität | 2,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 2,5 | |
| Lötscher, Roland (2245) | 1 s1 | 1 w1 | 1 w1 | ½ s1 | 1 w1 | |||
| Dehlinger, Alexander (2209) | 1 s3 | 1 w3 | ||||||
| Hess, Max (DWZ 2120) | 1 s4 | ½ s3 | ½ s4 | ½ s3 | 1 s4 | |||
| Schlichtmann, Robin (2111) | 1 w4 | + w2 | 1 w3 | 0 w2 | ½ w3 | |||
| Höfelsauer, Thomas (2055) | 1 w1 | 1 w2 | 1 s2 | + s1 | ½ s2 | 0 s2 | ||
| Englert, Jan (1999) | 1 s2 | |||||||
| Westenthanner, Paul (1986) | ½ w3 | 1 w4 | 0 w4 | |||||
| Dirix, Stefan (1665) | 0 s4 | |||||||
| Verwaltungsgerichte | 1,5 | 2 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | |
| Grau, Harald (1973) | 0 s1 | 0 w1 | 1 s1 | ½ s1 | 0 w1 | |||
| Stöhr, Herbert (1877) | 1 w3 | ½ w3 | ||||||
| Dihm, Daniel (1853) | ½ w2 | ½ s2 | + w2 | ½ s2 | 0 w2 | 0 s1 | ||
| Forgach, Andreas (1844) | ½ s2 | 1 w1 | 1 w2 | |||||
| Schleif, Helmut (1766) | 1 w4 | 0 s4 | 1 w4 | 1 s4 | 0 w4 | |||
| Simmon, Norbert (1735) | ½ w4 | ½ s4 | + s3 | 0 w3 | 0 s3 | 0 s2 | 0 s3 | |
| Wirtschaftsministerium | 4 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | |
| Graf, Günter (1902) | 1 w1 | 0 s1 | ½ w1 | 0 w2 | ||||
| Chlosta, Benedikt (1796) | 1 s2 | ½ w1 | 0 w2 | ½ s2 | 0 s1 | |||
| Götz, Robert (1785) | 1 s4 | ½ w3 | ||||||
| Rimscha, Nicolai von (1702) | 1 w3 | ½ s2 | ½ w4 | |||||
| Gerhart, Ludwig (1316) | + w3 | 0 s3 | ½ s4 | 0 w4 | ||||
| Stucke, Christian (-) | 0 s4 | |||||||
*) gemäß Turnierordnung (Punkt 5.4) 1 Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkte Gutschrift