Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:
M2 | Flughafen München | ADAC München | 2 : 2 |
kampflos remis |
Quelle: Anton Hilpoltsteiner, Spielleiter
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:
M2 | Flughafen München | ADAC München | 2 : 2 |
kampflos remis |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:
M2 | ARAG-Versicherungen (II) | Landesamt für Finanzen | 2 : 2 |
1 | Siegismund, Bernd (1802) | Lamprecht, Rudolf (1883) | 1 : 0 |
2 | Kowalski, Bernd (1827) | Schiller, Klaus (1733) | 0,5 : 0,5 |
3 | Winhart, Kurt (1750) | Huber, Albert (1713) | 0,5 : 0,5 |
4 | Kariger, Bernd (1300) | Behr, Horst (1704) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:
M2 | MTU München | Verwaltungsgerichte | 2,5 : 1,5 |
1 | Czajka, Detlef (1740) | Müller, Constantin (2093) | 0 : 1 |
2 | Maier, Karl (1763) | Grau, Harald (1970) | 0,5 : 0,5 |
3 | Roberto, Claus (1703) | Simmon, Norbert (1714) | 1 : 0 |
4 | Auterhoff, Jürgen (1679) | Rösch, Alfred (1779) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:
M2 | FIDUCIA München | Zentralfinanzamt München | 1 : 3 |
1 | Kreuzer, Gerhard (DWZ 2097) | Grüntaler, Gerhard (1982) | 0 : 1 |
2 | Straßer, Josef (1797) | Schultes, Christoph (DWZ 1926) | 0,5 : 0,5 |
3 | Rosenberger, Josef (1682) | Renner, Adrian (1843) | 0,5 : 0,5 |
4 | Bauer, Thomas (-) | Wolowski, Laura (-) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:
M2 | Bahn-Sozialwerk (II) | Europäisches Patentamt (III) | 2 : 2 |
1 | Blaschke, Erwin (1595) | Foulger, Matthew (1607) | 0 : 1 |
2 | Sölch, Rudolf (1549) | Bond, Oliver (-) | 0 : 1 |
3 | Barthelmeß, Heinz (1483) | Colombo, Alessandro (-) | 1 : 0 |
4 | Hochholzer, Dieter (1600) | Kys, Walter (-) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:
M2 | Bahn-Sozialwerk | Münchener Rückversicherung (II) | 2,5 : 1,5 |
1 | Trescher, Manfred (2072) | Mack, Thomas (1950) | 0,5 : 0,5 |
2 | Jukic, Marinko (1967) | Schmidt, Matthias (1960) | 0 : 1 |
3 | Huber, Anton (1857) | Scherm, Siegfried (1751) | 1 : 0 |
4 | Pudor, Gunther (1677) | NN | + : – |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:
M2 | Münchener Rückversicherung | Bayerische Landesbank (II) | 4 : 0 |
1 | Helbig, Uwe (2162) | Daurer, Walter (2029) | 1 : 0 |
2 | Braun, Christian (2140) | Wolf, Martin (1789) | 1 : 0 |
3 | Kindtner, Ulrich (2181) | Reichardt, Peter (1897) | 1 : 0 |
4 | Heimerdinger, Jörg (2036) | Wolf, Dietrich Hans (2010) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:
M2 | Bayerische Staatskanzlei | Deutsches Patentamt | 4 : 0 |
1 | Pappenheim, Rainer (2049) | Bender, Gerhard (1911) | 1 : 0 |
2 | Guggenberger, Guido (1946) | Janovsky, Rainer (1866) | 1 : 0 |
3 | Langensteiner, Matthias (DWZ 1993) | Hajduk, Michael (1788) | 1 : 0 |
4 | Dötterl, Sebastian (-) | Gruner, Jan (1852) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:
M2 | DB-Fernmeldewerkstätte | ARAG-Versicherungen | 2 : 2 |
1 | Frankl, Bernhard (2038) | Rusche, Johannes (2224) | 0 : 1 |
2 | Buckel, Ernst (1866) | Koch, Enrico (1964) | 1 : 0 |
3 | Winterstetter, Reiner (1759) | Stöckl, Florian (1960) | 0 : 1 |
4 | Wagenlader, Erich (1663) | NN | + : – |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:
M2 | Deutsches Patentamt (II) | Landesamt für Statistik | 1,5 : 2,5 |
1 | Rohde, Hanns-Dietrich (1787) | Beyerlein, Andreas (1974) | 0 : 1 |
2 | Richter, Otto (1646) | Walter, Mario (1873) | 1 : 0 |
3 | Daum, Peter (1616) | Thaler, Hermann (1798) | 0,5 : 0,5 |
4 | von Hoeßlin, Ursula (1366) | Nguyen-Huu, Hung (1555) | 0 : 1 |