Meldungen bitte an: spielleitung@schachrunde.de und schachrunde@guenter-loeffler.de
| Spielerstatistik | |||||||||
| Brey/spiel raum | 0,5 | 0 | 0 | ||||||
| Kreis, Falco | – s1 | ||||||||
| Hopf, Sam | 0 w1 | 0 w2 | 0 s1 | ||||||
| Preis, Orlow | 0 s2 | 0 s3 | 0 w2 | ||||||
| Niesta, Alfred | 0 s3 | ||||||||
| Brey, Christian | 0 s4 | 0 w4 | 0 w4 | ||||||
| BSW Neuhausen | 1 | 1,5 | 0 | 1 | |||||
| Tokic, Branko | 0 s1 | 0 w1 | 0 s1 | 0 w1 | |||||
| Martinovic, Gordan | 0 w2 | + s2 | 0 w2 | 0 s2 | |||||
| Tkocz, Georg | 1 s3 | 0 w3 | 0 s3 | 0 w3 | |||||
| Pudor, Gunther | 0 w4 | ½ s4 | 0 w4 | 1 s4 | |||||
| Deutsches Patentamt | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | ||||
| Hajduk, Michael | ½ s1 | 1 s1 | 0 w1 | 0 s1 | ½ w1 | ||||
| Gabriel, Peter | 1 w2 | 1 w2 | |||||||
| Schlücker, Thorben | ½ s2 | 1 w4 | 0 s2 | ||||||
| Wach, Thomas | 0 s3 | 1 w4 | + w2 | 0 w3 | |||||
| Rohde, Hanns-Dietrich | 0 w3 | ||||||||
| Gruner, Jan | 0 w3 | 0 w4 | |||||||
| Ruttkowski, Michael | 0 s4 | ||||||||
| Bässler, Martin | 0 w4 | ||||||||
| Europäisches Patentamt | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 0 | ||||
| Alink, Maarten | – w2 | ||||||||
| Domingo, Vecchioni Miguel | 1 w1 | 1 s1 | 1 w1 | ||||||
| Koskinen, Timo | 0 s1 | – s2 | |||||||
| Jeanjean, Fabian | ½ w2 | 1 w3 | 1 s3 | 1 w3 | |||||
| Foulger, Matthew | 1 s3 | 0 s2 | |||||||
| Kys, Walter | 0 s4 | ||||||||
| Helps, Ian | ½ w4 | ||||||||
| Matreux, Erich | 0 s4 | ||||||||
| Finanzamt München | 2,5 | 2 | 1 | 3,5 | 3 | ||||
| Oberhofer, Cedric | – w1 | 1 s1 | |||||||
| Zentgraf, Alexander | ½ w2 | ||||||||
| Schultes, Christoph | 0 s1 | 0 w1 | |||||||
| Limbrunner, Steven | ½ s2 | 1 s3 | 1 w1 | ||||||
| Grüntaler, Gerhard | 1 w3 | 1 w2 | 0 w3 | ½ s2 | |||||
| Renner, Adrian | 1 s4 | 0 s2 | 1 w4 | 1 w3 | |||||
| Hatzinger, Christoph | 0 s3 | ||||||||
| Seyfried, Oliver | 1 w4 | ||||||||
| Schüller, Michael | 1 s4 | ||||||||
| Albrecht Karl | ½ s4 | ||||||||
| G+D | 2,5 | 0,5 | 4 | 2,5 | 1 | ||||
| Würdinger, Alexander | 0 s1 | + w1 | ½ s1 | – w1 | |||||
| Dreßler, Stefan | ½ w1 | ½ w2 | 1 s2 | 1 w2 | 1 s2 | ||||
| Kokrhoun, Stefan | ½ s3 | 0 w3 | |||||||
| Wutzke, Andreas | 1 w3 | ||||||||
| Westig, Marc | 0 s2 | ||||||||
| Dauceanu-Lupescu, Sergiu | 1 w3 | ||||||||
| Dubard, Joseph Hilaire | 0 s3 | ||||||||
| Büttner, Jörg | 1 s4 | ½ w4 | |||||||
| Ellath Meethal, Rishith | 1 s4 | 0 s4 | |||||||
| Kepinski, Rafal | 0 w4 | ||||||||
| MTU Aero Engines | 2,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | ||||
| Beck, Oliver | 1 w1 | 0 s1 | ½ w1 | ½ w1 | 0 s1 | ||||
| Roberto, Claus | ½ s2 | 0 w2 | 0 s2 | 0 s2 | ½ w2 | ||||
| Auterhoff, Jürgen | ½ w3 | 0 s3 | |||||||
| Drosdowski,Michael | 0 w3 | 0 s3 | 0 w3 | ½ s4 | |||||
| Wassenich, Roland | + s4 | 1 w4 | 0 s4 | ½ w4 | |||||
| Munich Re 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | ||||
| Bodrozic, Tomislav | 1 w1 | 1 w1 | |||||||
| Höfelsauer, Thomas | 1 s1 | ||||||||
| Kindtner, Ulrich | 0 s1 | 1 w2 | 1 s2 | ½ s1 | |||||
| Günther, Jörg | 1 w2 | ||||||||
| Erler, Mark | 1 s2 | 1 s3 | 1 s3 | ||||||
| Heimerdinger, Jörg | 1 w2 | ||||||||
| Kwan, Michael | 1 w3 | ||||||||
| Wiendieck, Jörg | 1 s3 | 1 w3 | |||||||
| Berndt, Andreas | 1 w4 | 0 s4 | 0 w4 | ||||||
| Kacan, Deniz | 1 w4 | ||||||||
| Zumaquero, Mairena David | 1 s4 | ||||||||
| Munich Re 2 | 1 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 3 | ||||
| Brolly, Pierre-Louis | 1 w1 | 1 w1 | ½ s1 | 0 w1 | 1 s1 | ||||
| Mörner von Morlanda, Felix | 1 w2 | ½ s2 | 1 w2 | ||||||
| Günther, Jörg | 0 s2 | 1 s3 | 0 w3 | ||||||
| Wiendieck, Jörg |
1 s3 | ||||||||
| Schmidt Matthias | ½ s2 | 0 s4 | |||||||
| Plathen Jens | 1 w3 | ||||||||
| Kacan, Deniz | 0 w3 | 1 s4 | |||||||
| Belloube, Rodrigo | 0 s4 | 0 w4 | |||||||
| Ranguin, Anna | 1 w4 | ||||||||
| StMAS | 1,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | |||
| Schreiner, Richard | + s1 | 1 w1 | 1 s1 | 1 w1 | + s1 | ||||
| Swienty, Bernhard | ½ w2 | 1 s2 | ½ w2 | 0 w2 | |||||
| Wltschek, Christian | 0 s3 | 1 s3 | 1 s2 | 1 s3 | |||||
| Neidl, Hans | 0 w4 | 0 w3 | 1 w4 | 1 w3 | 0 w4 | ||||
| Götz, Robert | 1 s4 | 1 s4 | |||||||
