Finale
Finale | |||
Münchner Rück | Flughafen | 3,5 : 1,5 |
Spielerstatistik | |
Flughafen | 0,5 |
Mooser, Stefan (2197) | ½ w1 |
Braun, Christoph (2077) | 0 s4 |
Mooser, Nikolas (DWZ 1985) | 0 s2 |
Zunk, Olaf (1506) | 0 w3 |
Münchner Rück | 3,5 |
Kindtner, Ulrich (2224) | ½ s1 |
Heimerdinger, Jörg (2058) | 1 w2 |
Kwan, Michael (2048) | 1 s3 |
Erler, Mark (DWZ 2035) | 1 w4 |
Halbfinale
Meldungen bitte an: olaf.zunk@web.de und schachrunde@guenter-loeffler.de
Halbfinale | |||
Flughafen | Wirtschaftsministerium | 4 : 0 | |
FML Versicherungen | Münchner Rück | 1 : 3 |
Spielerstatistik | |
Flughafen | 4 |
FML Versicherungen | 1 |
Rusche, Johannes (2226) | 0 s1 |
Dehlinger, Alexander (2185) | 1 w2 |
Siegismund, Bernd (1818) | 0 s3 |
Kowalski, Bernd (1761) | 0 w4 |
Münchner Rück | 3 |
Bredl, Harald (2290) | 1 w1 |
Kindtner, Ulrich (2224) | 0 s2 |
Kwan, Michael (2048) | 1 w3 |
Erler, Mark (DWZ 2035) | 1 s4 |
Wirtschaftsministerium | 0 |
Gruppe A
Tabelle Gruppe A | ||||
1 | FML Versicherungen | 8 : 0 | 14,5 Brettpunkte | |
2 | Wirtschaftsministerium | 4 | 6 : 2 | 10,0 Brettpunkte |
3 | Deutsches Patentamt | 3 | 2 : 4 | 4,0 Brettpunkte |
4 | MTU | 4 | 2 : 6 | 7,0 Brettpunkte |
5 | SG Brey | 3 | 0 : 6 | 0,5 Brettpunkte |
Meldungen bitte an: olaf.zunk@web.de und schachrunde@guenter-loeffler.de
Spielerstatistik | |||||
Deutsches Patentamt | 2,5 | – | 0,5 | 1 | |
Steigenberger, Manfred (1852) | 1 s4 | ||||
Rohde, Hanns-Dietrich (1779) | 1 w3 | ½ w3 | 0 s3 | ||
Hajduk, Michael (1773) | 0 s2 | 0 s2 | ½ w2 | ||
Junker, Carsten (1747) | ½ w1 | 0 w1 | 0 s1 | ||
Daum, Peter (1728) | 0 s4 | ½ w4 | |||
FML Versicherungen | – | 4 | 3 | 3,5 | 4 |
Rusche, Johannes (2226) | 1 s1 | ||||
Dehlinger, Alexander (2185) | 1 w1 | 1 w2 | |||
Stöckl, Florian (1924) | 1 s2 | ½ s3 | 1 w1 | ||
Siegismund, Bernd (1818) | ½ w3 | 1 w4 | 1 s2 | ||
Winhart, Kurt (1711) | ½ s4 | ||||
Billing, Oliver (1558) | + w3 | ||||
Kariger, Bernd (1295) | 1 s4 | ||||
MTU | 1,5 | 3,5 | 1 | 1 | – |
Zellweger, Wilfried (1976) | ½ s1 | 1 w1 | 0 s1 | 0 w1 | |
Unterreitmeier, Reinhold (1878) | 1 w2 | ||||
Maier, Karl (1797) | 0 s3 | ½ s2 | 0 w2 | 0 s2 | |
Roberto, Claus (1755) | 1 w3 | ½ s3 | ½ w3 | ||
Auterhoff, Jürgen (1682) | 0 w4 | + s4 | ½ w4 | ½ s4 | |
SG Brey | 0 | 0,5 | – | 0 | |
Schmidt, Alexander (1577) | 0 s1 | ||||
Niesta, Alfred (1453) | 0 s1 | ||||
Brey, Christian (1182) | ½ w2 | 0 w2 | |||
Guhl, Gertrud (875) | 0 s3 | 0 w4 | |||
Wirtschaftsministerium | 4 | 0 | – | 3 | 3 |
Schenk, Andreas (2511) | 1 s1 | ||||
Seibold, Thomas (2039) | 1 w2 | 1 w1 | |||
Chlosta, Benedikt (1779) | 1 w3 | ||||
Neumeier, Reinhard (1691) | ½ w4 | ½ s4 | |||
Potthast, Klaus-Peter (-) | ½ s3 | ½ s2 |
Mannschaftsmeldungen:
- Deutsches Patentamt (PDF)
- FML Versicherungen (PDF)
- MTU (PDF)
- SG Brey
- Wirtschaftsministerium (PDF)
Gruppe B
Tabelle Gruppe B | ||||
1 | Flughafen | 3 | 6 : 0 | 9,0 Brettpunkte |
2 | EPA 1 | 3 | 4 : 2 | 5,0 Brettpunkte |
3 | Bayern LB | 3 | 2 : 4 | 6,0 Brettpunkte |
4 | Arbeitsministerum | 3 | 0 : 6 | 4,0 Brettpunkte |
Meldungen bitte an: olaf.zunk@web.de und schachrunde@guenter-loeffler.de
Spielerstatistik | |||||
Arbeitsministerium | 1,5 | – | 1 | – | 1,5 |
Schreiner, Richard (2099) | 0 s1 | 0 s1 | 0 w1 | ||
Swienty, Bernhard (1916) | 0 w2 | 1 w2 | 1 s2 | ||
Neidl, Hans (1860) | ½ w4 | 0 s4 | |||
Wltschek, Christian (1794) | + s3 | 0 s3 | ½ w3 | ||
Rücker, Frieder (-) | 0 w4 | ||||
Bayern LB | 1,5 | – | 3 | – | 1,5 |
Bintakies, Michael (2131) | 0 s1 | 1 w1 | |||
Ankerst, Milka (2089) | 1 w2 | 0 s2 | 0 s1 | ||
Luft, Martin (2015) | 0 s3 | 1 w3 | ½ w2 | ||
Daurer, Walter (1902) | ½ w4 | 1 s4 | 0 s3 | ||
Meier, Wolfgang (1724) | 1 w4 | ||||
EPA 1 | – | 0 | – | 2,5 | |
Rabenstein, Winfried (2105) | 1 w1 | 1 s1 | |||
Heer, Stephan (2001) | 0 w2 | ||||
Jachs, Walter (1974) | ½ s3 | ||||
Bumes, Konrad (1875) | 0 s2 | 1 w4 | |||
Dietenhofer, Hans (DWZ 1835) | ½ s4 | ||||
Le Masson, Nicolas (1780) | 1 w3 | ||||
Flughafen | 2,5 | – | 4 | – | 2,5 |
Mooser, Stefan (2197) | 1 w1 | 1 w1 | |||
Mooser, Nikolas (DWZ 1985) | 1 s2 | ½ s2 | |||
Däbritz, Hans-Jörg (1969) | 1 w3 | ||||
Mihaly, Bela (1625) | ½ s4 | 0 s4 | |||
Zunk, Olaf (1506) | – w3 |
Mannschaftsmeldungen:
- Arbeitsministerium
- Bayern LB
- EPA 1
- Flughafen (PDF)
Gruppe C
Tabelle Gruppe C | ||||
1 | Münchner Rück | 4 | 8 : 0 | 12,0 Brettpunkte |
2 | Bayerische Staatskanzlei | 4 | 4 : 4 | 8,0 Brettpunkte |
3 | Bahnsozialwerk | 4 | 3 : 5 | 8,0 Brettpunkte |
4 | Verwaltungsgerichte | 4 | 3 : 5 | 7,5 Brettpunkte |
5 | EPA 2 | 4 | 2 : 6 | 4,5 Brettpunkte |
Meldungen bitte an: olaf.zunk@web.de und schachrunde@guenter-loeffler.de
Spielerstatistik | |||||
Bahnsozialwerk | 3,5 | 1,5 | – | 1 | 2 |
Buckel, Ernst (1890) | 1 s1 | ½ w1 | ½ s1 | + w1 | |
Wagenlader, Erich (1704) | + s3 | 1 w3 | 0 s3 | 0 w3 | |
Pudor, Gunther (1659) | ½ w4 | 0 s4 | ½ w4 | 1 s4 | |
Tkocz, Georg (1596) | 1 w2 | 0 s2 | 0 w2 | 0 s2 | |
Bayerische Staatskanzlei | 2 | – | 3 | 1 | 2 |
Hoffmeyer, Falk (2262) | 0 w1 | ||||
Guggenberger, Guido (2034) | 0 s2 | 1 w3 | |||
Pappenheim, Rainer (2029) | 0 s1 | ||||
Schenk, Stefanie (2011) | ½ w1 | 0 s2 | |||
Langensteiner, Matthias (1998) | 1 w2 | 1 w2 | |||
Spelsberg-Korspeter, Ullrich (1903) | 1 s3 | ||||
Frieß, Peer (1828) | ½ w3 | 1 w4 | |||
Dötterl, Sebastian (1719) | 1 s4 | 0 s4 | 1 s3 | ||
Wojcik, Mariusz (-) | 0 w4 | ||||
EPA 2 | 0,5 | 3 | 1 | – | 0 |
Bumes, Konrad (1875) | 0 w1 | ½ s1 | 1 w1 | ||
Santos, Paulo (1847) | 0 s2 | ½ w2 | 0 s2 | 0 s1 | |
Bond, Oliver (1711) | 1 s3 | 0 w3 | 0 w2 | ||
Lindner, Thomas (1611) | 0 s4 | ||||
Koskinen, Timo (1534) | – w3 | ||||
Kys, Walter (1140) | 0 w4 | ||||
Matreux, Erich (-) | 1 w4 | 0 s3 | |||
Wanders, Christoffer (-) | ½ s4 | ||||
Münchner Rück | – | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 |
Kindtner, Ulrich (2224) | 1 w1 | 1 s1 | 1 w1 | ||
Braunschläger, Claus (2127) | 1 w2 | ||||
Kwan, Michael (2048) | ½ s1 | 1 s2 | |||
Erler, Mark (DWZ 2035) | 1 w2 | 0 s2 | 0 s3 | ||
Schmidt, Matthias (2006) | 1 w4 | 1 s4 | |||
Wiendieck, Jörg (1954) | 1 s4 | ||||
Günther, Jörg (DWZ 1904) | 0 s3 | ½ w3 | 1 w4 | 1 w3 | |
Verwaltungsgerichte | 2 | 1 | 1,5 | 3 | – |
Grau, Harald (1932) | ½ s1 | ½ w1 | 0 s1 | ½ w1 | |
Dihm, Daniel (1876) | 1 w2 | ½ s2 | 1 w2 | 1 s2 | |
Forgach, Andreas (1835) | ½ s3 | ½ s3 | 1 w3 | ||
Simmon, Norbert (1699) | 0 w4 | 0 w3 | 0 w4 | ½ s4 | |
Schleif, Helmut (1671) | 0 s4 |
Mannschaftsmeldungen:
- Bahnsozialwerk (PDF)
- Bayerische Staatskanzlei (PDF)
- EPA 2
- Münchner Rück
- Verwaltungsgerichte