Ergebnis aus der zweiten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe A
| M2 | FML Versicherungen | Wirtschaftsministerium | 4 : 0 |
| FML Versicherungen gewinnt kampflos. | |||

Ergebnis aus der zweiten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe A
| M2 | FML Versicherungen | Wirtschaftsministerium | 4 : 0 |
| FML Versicherungen gewinnt kampflos. | |||
Ergebnis aus der ersten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe A
| M1 | MTU | Deutsches Patentamt | 1,5 : 2,5 |
| 1 | Zellweger, Wilfried (1976) | Junker, Carsten (1747) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Unterreitmeier, Reinhold (1878) | Hajduk, Michael (1773) | 1 : 0 |
| 3 | Maier, Karl (1797) | Rohde, Hanns-Dietrich (1779) | 0 : 1 |
| 4 | Auterhoff, Jürgen (1682) | Steigenberger, Manfred (1852) | 0 : 1 |
Ergebnis aus der ersten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe C
| M1 | Verwaltungsgerichte | Bayerische Staatskanzlei | 2 : 2 |
| 1 | Grau, Harald (1932) | Schenk, Stefanie (2011) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Dihm, Daniel (1876) | Guggenberger, Guido (2034) | 1 : 0 |
| 3 | Forgach, Andreas (1835) | Frieß, Peer (1828) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Simmon, Norbert (1699) | Dötterl, Sebastian (1719) | 0 : 1 |
Ergebnis aus der ersten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe A
| M1 | Wirtschaftsministerium | SG Brey | 4 : 0 |
| Wirtschaftsministerium gewinnt kampflos. | |||
Ergebnis aus der ersten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe B
| M1 | Arbeitsministerium | Flughafen | 1,5 : 2,5 |
| 1 | Schreiner, Richard (2099) | Mooser, Stefan (2197) | 0 : 1 |
| 2 | Swienty, Bernhard (1916) | Mooser, Nikolas (DWZ 1985) | 0 : 1 |
| 3 | Wltschek, Christian (1794) | Zunk, Olaf (1506) | + : – |
| 4 | Neidl, Hans (1860) | Mihaly, Bela (1625) | 0,5 : 0,5 |
Ergebnis aus der ersten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe C
| M1 | Bahnsozialwerk | EPA 2 | 3,5 : 0,5 |
| 1 | Buckel, Ernst (1890) | Bumes, Konrad (1875) | 1 : 0 |
| 2 | Tkocz, Georg (1596) | Santos, Paulo (1847) | 1 : 0 |
| 3 | Wagenlader, Erich (1704) | Koskinen, Timo (1534) | + : – |
| 4 | Pudor, Gunther (1659) | Wanders, Christoffer (-) | 0,5 : 0,5 |
Liebe Schachfreunde,
als Dateianhang erhaltet ihr die Einzelergebnisse aller Runden, die Endtabelle und die Fortschrittstabelle des 16. BayernLB-Open im Schnellschach 2018. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Max Hess zum Gewinn der Gesamtwertung sowie an die vielen weiteren Gewinner der wie immer zahlreichen und hochwertigen Sachpreise. Ich würde mich sehr freuen, euch nächstes Jahr wieder in der BayernLB Sportarena begrüßen zu dürfen.
Sportliche Grüße
Wolfgang Meier
Anlagen:
Endergebnis:
| Pl | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pu | Bu | BuS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hess,Max | 2317 | TU München | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.5 | 203.0 |
| 2. | Müller,Philipp | 2232 | Universität Aug | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 208.0 |
| 3. | Dehlinger,Alexand | 2282 | FML-Versicherun | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 211.0 |
| 4. | Schreiner,Richard | 2188 | STMAS | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 196.0 |
| 5. | Urankar,Hans-Pete | 2145 | Regierung von O | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 198.5 |
| 6. | Safyanowsky,Mark | 2156 | OSRAM | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 197.5 |
| 7. | Quante,Lennart | 2074 | LMU | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 200.5 |
| 8. | Klenk,Robert | 1988 | Sky | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 190.5 |
| 9. | Brettner,Johannes | 1996 | Landesamt für G | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 180.0 |
| 10. | Belezky,Alexander | 2320 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 35.0 | 194.0 | |
| 11. | Hecht,Hans-Joachi | 2334 | Stadtverwaltung | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 198.5 |
| 12. | Kindtner,Ulrich | 2220 | Münchener Rück | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 188.0 |
| 13. | Limmer, Stefan | 2200 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 182.5 | ||
| 14. | Sibisan,Catalin | 2001 | SU München | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 28.0 | 153.0 |
| 15. | Luft,Martin | 2065 | BayernLB | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 188.5 |
| 16. | Rösch,Julian | 1967 | Stadtsparkasse | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 182.5 |
| 17. | Gergen,Harald | 2016 | BayernLB | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 194.5 |
| 18. | Stocker,Rupert | 1998 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 182.5 | |
| 19. | Löw,Peter | 1996 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 179.0 | |
| 20. | Schenk,Stefanie | 2011 | STMGP | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 179.5 |
| 21. | Ries,Florian | 1967 | Ev. Kirchenamt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 196.0 |
| 22. | Koppen,Harald | 1880 | Horvath & Partn | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 172.5 |
| 23. | Braunschläger,Cla | 2155 | Münchner Rück | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 171.5 |
| 24. | Weichelt,Jens | 1978 | DB Fernmeldewer | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 168.0 |
| 25. | Swienty,Bernhard | 1960 | STMAS | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 169.0 |
| 26. | Bauer,Werner | 1789 | Allianz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 174.5 |
| 27. | Bond,Oliver | Europäisches Pa | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.5 | 165.5 | ||
| 28. | Erler,Mark | 2035 | Münchner Rück | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.0 | 184.5 |
| 29. | Boanta,Sandu | 1996 | Agentur Brey | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 184.5 | |
| 30. | Bumes,Konrad | 1924 | Europäisches Pa | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 168.0 |
| 31. | Tunka,Philipp | 2024 | Leibniz-Rechenz | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 177.5 |
| 32. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 170.0 | |
| 33. | Schiller,Klaus | 1630 | Landesamt für F | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 168.5 |
| 34. | Dannenberger,Oliv | 1834 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 169.0 | |
| 35. | Neidl,Hans | 1799 | STMAS | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 163.0 |
| 36. | Wiendieck,Joerg | 1906 | Münchner Rück | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 170.5 |
| 37. | Strohmeier,Rüdige | 1588 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 166.5 | |
| 38. | Behr,Horst | Landesamt für F | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 164.5 | ||
| 39. | Junker,Carsten | 1740 | DPMA | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 173.0 |
| 40. | Schmitz,Tim | 1739 | metafinanz | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 164.5 |
| 41. | Werner,Joachim | 1341 | Osram | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 177.0 |
| 42. | Drexl,Herbert | BayernLB | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 173.5 | ||
| 43. | Daum, Peter | DPMA | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 154.0 | ||
| 44. | Kozlowski,Heinz | 1770 | TU München | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 164.5 |
| 45. | Koskinen,Timo | Europäisches Pa | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 162.0 | ||
| 46. | Hochholzer,Dieter | 1507 | Bahn-SoStiftung | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 148.0 |
| 47. | Schwarzbauer,Fran | 1686 | EQ Photonics | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 163.5 |
| 48. | Stein,Eugen | 1506 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 161.5 | |
| 49. | Müller,Dieter | Stadtsparkasse | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 158.0 | ||
| 50. | Richter,Otto | DPMA | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 159.0 | ||
| 51. | Dietz,Iwan | BayernLB | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 164.0 | ||
| 52. | Zunic,Josef | 1720 | OSRAM | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 163.0 |
| 53. | Lindner,Thomas | 1469 | Europäisches Pa | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 159.5 |
| 54. | Blanc,Frédéric | Europäisches Pa | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 154.0 | ||
| 55. | Koch,Paul | BayernLB | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 144.5 | ||
| 56. | Holz,Winfried | 1451 | Allianz | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 147.0 |
| 57. | Pilhöfer,Bernd | 1483 | OSRAM | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 143.5 |
| 58. | Daurer,Walter | 1694 | BayernLB | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 148.0 |
| 59. | Höfer,Frank | 1146 | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 145.0 | |
| 60. | Dietz,Wasili | BayernLB | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 149.5 | ||
| 61. | Kumpf,Sabine | BayernLB | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 148.0 | ||
| 62. | Lakic,Zivko | OSRAM | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 145.0 | ||
| 63. | Büscher,Patrick | BayernLB | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 139.0 | ||
| 64. | Theuer,Andreas | BayernLB | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 147.0 | ||
| 65. | Müller,Lukas | 1979 | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 19.5 | 87.5 |
Fortschrittstabelle:
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Bu | BuS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hess,Max | 2331 | 2317 | 44s1 | 18w1 | 7s½ | 16w1 | 4s1 | 3w1 | 2s½ | 6.0 | 33.5 | 203.0 |
| 2. | Müller,Philipp | 2215 | 2232 | 40s1 | 8w1 | 29s1 | 10w½ | 7s½ | 14w1 | 1w½ | 5.5 | 32.0 | 208.0 |
| 3. | Dehlinger,Alexand | 2282 | 2282 | 39w1 | 19s1 | 15w1 | 21w1 | 10s½ | 1s0 | 11w1 | 5.5 | 31.0 | 211.0 |
| 4. | Schreiner,Richard | 2132 | 2188 | 47w1 | 9s1 | 11w½ | 31s1 | 1w0 | 28s1 | 12w1 | 5.5 | 30.0 | 196.0 |
| 5. | Urankar,Hans-Pete | 2238 | 2145 | 46s1 | 30w1 | 10s0 | 24w1 | 29s1 | 7w1 | 6w½ | 5.5 | 29.0 | 198.5 |
| 6. | Safyanowsky,Mark | 2244 | 2156 | 33s1 | 16w½ | 42s1 | 28w½ | 19s1 | 10w1 | 5s½ | 5.5 | 29.0 | 197.5 |
| 7. | Quante,Lennart | 2083 | 2074 | 48w1 | 25s1 | 1w½ | 11s1 | 2w½ | 5s0 | 21w1 | 5.0 | 32.5 | 200.5 |
| 8. | Klenk,Robert | 2053 | 1988 | 43w1 | 2s0 | 41w1 | 13s0 | 39w1 | 34s1 | 28w1 | 5.0 | 25.5 | 190.5 |
| 9. | Brettner,Johannes | 1996 | 61s1 | 4w0 | 33s1 | 12w0 | 44s1 | 22w1 | 23s1 | 5.0 | 25.5 | 180.0 | |
| 10. | Belezky,Alexander | 2388 | 2320 | 26w1 | 20s1 | 5w1 | 2s½ | 3w½ | 6s0 | 17w½ | 4.5 | 35.0 | 194.0 |
| 11. | Hecht,Hans-Joachi | 2332 | 2334 | 35s1 | 17w1 | 4s½ | 7w0 | 22s1 | 18w1 | 3s0 | 4.5 | 32.5 | 198.5 |
| 12. | Kindtner,Ulrich | 2257 | 2220 | 52w1 | 29s0 | 26w1 | 9s1 | 28w½ | 21w1 | 4s0 | 4.5 | 28.0 | 188.0 |
| 13. | Limmer, Stefan | 2200 | 58s1 | 24w1 | 21s0 | 8w1 | 14s0 | 17w½ | 29s1 | 4.5 | 28.0 | 182.5 | |
| 14. | Sibisan,Catalin | 2011 | 2001 | 53s1 | 47w1 | 25s1 | 13w1 | 2s0 | 15w½ | 4.5 | 28.0 | 153.0 | |
| 15. | Luft,Martin | 2114 | 2065 | 57s1 | 22w1 | 3s0 | 30w1 | 21s0 | 32w1 | 14s½ | 4.5 | 27.5 | 188.5 |
| 16. | Rösch,Julian | 1826 | 1967 | 60w1 | 6s½ | 32w1 | 1s0 | 17s0 | 45w1 | 31w1 | 4.5 | 27.5 | 182.5 |
| 17. | Gergen,Harald | 2016 | 41w1 | 11s0 | 52w½ | 37s1 | 16w1 | 13s½ | 10s½ | 4.5 | 27.0 | 194.5 | |
| 18. | Stocker,Rupert | 2097 | 1998 | 38w1 | 1s0 | 37w½ | 52s1 | 31w1 | 11s0 | 36w1 | 4.5 | 27.0 | 182.5 |
| 19. | Löw,Peter | 2105 | 1996 | 62w1 | 3w0 | 40s1 | 36s1 | 6w0 | 30w½ | 35s1 | 4.5 | 25.5 | 179.0 |
| 20. | Schenk,Stefanie | 2096 | 2011 | 59s1 | 10w0 | 44s1 | 22w0 | 40s½ | 37w1 | 30s1 | 4.5 | 23.5 | 179.5 |
| 21. | Ries,Florian | 2020 | 1967 | 51s1 | 23w1 | 13w1 | 3s0 | 15w1 | 12s0 | 7s0 | 4.0 | 30.5 | 196.0 |
| 22. | Koppen,Harald | 1943 | 1880 | 49w1 | 15s0 | 54w1 | 20s1 | 11w0 | 9s0 | 41w1 | 4.0 | 27.0 | 172.5 |
| 23. | Braunschläger,Cla | 2231 | 2155 | 37w1 | 21s0 | 39w0 | 50s1 | 26w1 | 24s1 | 9w0 | 4.0 | 26.5 | 171.5 |
| 24. | Weichelt,Jens | 2068 | 1978 | 54w1 | 13s0 | 49w1 | 5s0 | 47w1 | 23w0 | 40s1 | 4.0 | 25.5 | 168.0 |
| 25. | Swienty,Bernhard | 1960 | 55s1 | 7w0 | 51s1 | 14w0 | 33s0 | 57w1 | 46s1 | 4.0 | 23.0 | 169.0 | |
| 26. | Bauer,Werner | 1863 | 1789 | 10s0 | 59w1 | 12s0 | 45w1 | 23s0 | 56w1 | 43s1 | 4.0 | 22.5 | 174.5 |
| 27. | Bond,Oliver | 65w½ | 34s0 | 58w1 | 32s½ | 35s½ | 40w½ | 39w1 | 4.0 | 20.5 | 165.5 | ||
| 28. | Erler,Mark | 2050 | 2035 | 53w1 | 32s½ | 34w1 | 6s½ | 12s½ | 4w0 | 8s0 | 3.5 | 30.0 | 184.5 |
| 29. | Boanta,Sandu | 1996 | 63s1 | 12w1 | 2w0 | 39s1 | 5w0 | 36s½ | 13w0 | 3.5 | 27.0 | 184.5 | |
| 30. | Bumes,Konrad | 1949 | 1924 | 64w1 | 5s0 | 38w1 | 15s0 | 41w1 | 19s½ | 20w0 | 3.5 | 26.5 | 168.0 |
| 31. | Tunka,Philipp | 2029 | 2024 | 56s1 | 42w½ | 45s1 | 4w0 | 18s0 | 33w1 | 16s0 | 3.5 | 26.0 | 177.5 |
| 32. | Baum,Kurt,Dr. | 1978 | 1823 | 50w1 | 28w½ | 16s0 | 27w½ | 42s1 | 15s0 | 38w½ | 3.5 | 26.0 | 170.0 |
| 33. | Schiller,Klaus | 1630 | 6w0 | 62s1 | 9w0 | 38s1 | 25w1 | 31s0 | 34w½ | 3.5 | 26.0 | 168.5 | |
| 34. | Dannenberger,Oliv | 1834 | 45s½ | 27w1 | 28s0 | 42w½ | 56s1 | 8w0 | 33s½ | 3.5 | 24.0 | 169.0 | |
| 35. | Neidl,Hans | 1799 | 11w0 | 41s0 | 65w1 | 49s1 | 27w½ | 48s1 | 19w0 | 3.5 | 24.0 | 163.0 | |
| 36. | Wiendieck,Joerg | 1995 | 1906 | 42s0 | 56w1 | 43s1 | 19w0 | 46s1 | 29w½ | 18s0 | 3.5 | 23.0 | 170.5 |
| 37. | Strohmeier,Rüdige | 1588 | 23s0 | 63w1 | 18s½ | 17w0 | 51s1 | 20s0 | 53w1 | 3.5 | 23.0 | 166.5 | |
| 38. | Behr,Horst | 18s0 | 46w1 | 30s0 | 33w0 | 59s1 | 55w1 | 32s½ | 3.5 | 22.0 | 164.5 | ||
| 39. | Junker,Carsten | 1774 | 1740 | 3s0 | 60w1 | 23s1 | 29w0 | 8s0 | 42w1 | 27s0 | 3.0 | 26.5 | 173.0 |
| 40. | Schmitz,Tim | 1821 | 1739 | 2w0 | 50s1 | 19w0 | 61s1 | 20w½ | 27s½ | 24w0 | 3.0 | 26.5 | 164.5 |
| 41. | Werner,Joachim | 1341 | 17s0 | 35w1 | 8s0 | 43w1 | 30s0 | 44w1 | 22s0 | 3.0 | 26.0 | 177.0 | |
| 42. | Drexl,Herbert | 36w1 | 31s½ | 6w0 | 34s½ | 32w0 | 39s0 | 58w1 | 3.0 | 24.5 | 173.5 | ||
| 43. | Daum, Peter | 8s0 | + | 36w0 | 41s0 | 49w1 | 47s1 | 26w0 | 3.0 | 24.0 | 154.0 | ||
| 44. | Kozlowski,Heinz | 1770 | 1w0 | 64s1 | 20w0 | 62s1 | 9w0 | 41s0 | 51s1 | 3.0 | 23.0 | 164.5 | |
| 45. | Koskinen,Timo | 34w½ | 65s1 | 31w0 | 26s0 | 52w1 | 16s0 | 48w½ | 3.0 | 23.0 | 162.0 | ||
| 46. | Hochholzer,Dieter | 1507 | 5w0 | 38s0 | 64w1 | 54s1 | 36w0 | 50s1 | 25w0 | 3.0 | 23.0 | 148.0 | |
| 47. | Schwarzbauer,Fran | 1686 | 4s0 | 61w1 | 14s0 | 63w1 | 24s0 | 43w0 | 59s1 | 3.0 | 20.5 | 163.5 | |
| 48. | Stein,Eugen | 1581 | 1506 | 7s0 | 51w0 | 60s½ | 65s1 | 53w1 | 35w0 | 45s½ | 3.0 | 20.0 | 161.5 |
| 49. | Müller,Dieter | 22s0 | 58w1 | 24s0 | 35w0 | 43s0 | 62w1 | 57s1 | 3.0 | 19.0 | 158.0 | ||
| 50. | Richter,Otto | 32s0 | 40w0 | 57s1 | 23w0 | 63s1 | 46w0 | 56s1 | 3.0 | 18.0 | 159.0 | ||
| 51. | Dietz,Iwan | 21w0 | 48s1 | 25w0 | 53s½ | 37w0 | 52s1 | 44w0 | 2.5 | 22.5 | 164.0 | ||
| 52. | Zunic,Josef | 1792 | 1720 | 12s0 | 55w1 | 17s½ | 18w0 | 45s0 | 51w0 | 60s1 | 2.5 | 22.5 | 163.0 |
| 53. | Lindner,Thomas | 1469 | 28s0 | 14w0 | 55s1 | 51w½ | 48s0 | 54w1 | 37s0 | 2.5 | 22.0 | 159.5 | |
| 54. | Blanc,Frédéric | 24s0 | 57w1 | 22s0 | 46w0 | 55w½ | 53s0 | 61w1 | 2.5 | 18.5 | 154.0 | ||
| 55. | Koch,Paul | 25w0 | 52s0 | 53w0 | + | 54s½ | 38s0 | 62w1 | 2.5 | 17.5 | 144.5 | ||
| 56. | Holz,Winfried | 1451 | 31w0 | 36s0 | 62w1 | 64s1 | 34w0 | 26s0 | 50w0 | 2.0 | 19.5 | 147.0 | |
| 57. | Pilhöfer,Bernd | 1413 | 1483 | 15w0 | 54s0 | 50w0 | 60s1 | 61w1 | 25s0 | 49w0 | 2.0 | 19.5 | 143.5 |
| 58. | Daurer,Walter | 1845 | 1694 | 13w0 | 49s0 | 27s0 | 59w0 | 60w1 | 61s1 | 42s0 | 2.0 | 19.0 | 148.0 |
| 59. | Höfer,Frank | 1146 | 20w0 | 26s0 | 61w0 | 58s1 | 38w0 | 63s1 | 47w0 | 2.0 | 18.5 | 145.0 | |
| 60. | Dietz,Wasili | 16s0 | 39s0 | 48w½ | 57w0 | 58s0 | 64s1 | 52w0 | 1.5 | 18.0 | 149.5 | ||
| 61. | Kumpf,Sabine | 9w0 | 47s0 | 59s1 | 40w0 | 57s0 | 58w0 | 54s0 | 1.0 | 19.5 | 148.0 | ||
| 62. | Lakic,Zivko | 19s0 | 33w0 | 56s0 | 44w0 | 64w1 | 49s0 | 55s0 | 1.0 | 19.0 | 145.0 | ||
| 63. | Büscher,Patrick | 29w0 | 37s0 | + | 47s0 | 50w0 | 59w0 | 64s0 | 1.0 | 18.0 | 139.0 | ||
| 64. | Theuer,Andreas | 30s0 | 44w0 | 46s0 | 56w0 | 62s0 | 60w0 | 63w1 | 1.0 | 14.5 | 147.0 | ||
| 65. | Müller,Lukas | 1814 | 1979 | 27s½ | 45w0 | 35s0 | 48w0 | 0.5 | 19.5 | 87.5 |
Als einzige Betriebssportgruppe aus Bayern entsandte der Schachklub des Europäischen Patentamts eine Delegation zur 18. Deutschen Betriebsschach-Mannschaftsmeisterschaft, die vom 8. bis 11. November 2018 in Altenberg, Ortsteil Zinnwald, ausgetragen wurde. Zur Eröffnung der Veranstaltung erstaunte Bürgermeister Thomas Kirsten die 18 Mannschaften mit dem Hinweis, dass das Erzgebirge seine bergmännische Tradition bald fortsetzen werde, da 300.000 Tonnen Lithium exploriert wurden.
Die Schachfreaks schürften nach verborgenen Ideen auf 64 Feldern und fanden manches Nugget schneller als der höher gewertete Gegner. Einen sensationellen Glückstreffer landete die zweite EPA-Mannschaft (Konrad Bumes, Ronny Lange, Paulo Santos, Didier Achermann) gleich in der ersten Runde und gewann 3:1 gegen den nominalen Turnierfavoriten (und späteren Bronzemedaillengewinner) SV Osram Berlin 1. Derweil holte EPA 1 (Tomas Segerberg, Peter Bohnhoff, Derk Dekker, Bernd Brendemühl) ein standesgemäßes 3:1 gegen Tempelhof Berlin 2.
Unsere ursprünglich geplante dritte Mannschaft mussten wir der Grippe opfern und beschäftigten unsere zwei selbstlos mitgereisten Spieler Oliver Bond und Dr. Carsten Junker zum Ausgleich als Legionäre in einer Mercedes-Mannschaft (Stern Ludwigsfelde).
In Runde 2 (Donnerstagnachmittag 8. November) erzielte EPA 1 ein 3:1 auch gegen Tempelhof Berlin 1 und eroberte dadurch die Tabellenspitze. Hingegen musste EPA 2 gegen die Schiedsrichtermannschaft „Dresdner Schachfestival“ auf den Teppich zurückfinden (1,5:2,5).
Runde 3 (Freitagvormittag 9. November): Der große Bruder EPA 1 trotzte dem „Dresdner Schachfestival“ vier Unentschieden (2:2) ab und hielt sich somit an der Tabellenspitze. EPA 2 gelang gegen Tempelhof Berlin 2 ein Kantersieg 3,5:0,5 und ahnte, dass das Schweizer Losverfahren danach einen weiteren Härtetest bescheren würde.
Runde 4 (Freitagnachmittag): EPA 1 hielt die Waage (2:2) gegen die starke Commerzbank Frankfurt, stand eigentlich sogar vor einem knappen Sieg, wenn unser Wikinger und begnadeter „GM“ („Großmuffel“) an Brett 1 seine Dauerschachoption ausgeübt hätte. EPA 2 musste sich gegen Tempelhof Berlin 1 einen Tick zu hoch geschlagen geben (1:3) und versäumte es dadurch, der ersten Mannschaft weitere Schützenhilfe zu geben. Dennoch blieb EPA 1 punktgleich (6:2) zum neuen Interims-Tabellenführer, Tempelhof Berlin 1.
Runde 5 (Samstagvormittag 10. November): Ein weiteres 2:2 erlaubte sich EPA 1 gegen unseren Verfolger in der sog. Ewigen Tabelle (seit 1999), Baubehörde Hamburg 1, und büßte dadurch die Tabellenführung ein. Man muss aber dazusagen, dass die Hamburger das Turnier ihres Lebens spielten und auf dem Weg zur Silbermedaille waren. EPA 2 überraschte Freund und Feind durch ein 2,5:1,5 gegen die an allen Brettern höher eingestufte Sparkassen-Versicherung Stuttgart und kletterte auf Tabellenplatz 5. Neuer Tabellenführer für einen halben Tag wurde die Commerzbank Frankfurt.
Runde 6 (Samstagnachmittag) ritzte ein dunkles Kapitel in die Geschichte unserer DBMM-Teilnahmen: Für EPA 1 mündete der Showdown mit dem späteren Turniersieger EKJ Herne und Wanne-Eickel in ein Debakel (0,5:3,5). EPA 2 musste gar ein 0:4 gegen die Baubehörde Hamburg 1 quittieren. Wieder keine Schützenhilfe für die erste Mannschaft. Ein halber EPA-Punkt aus acht Brettern war vermutlich eine Premiere. EPA 1 (7:5) dümpelte nun auf Rang 6, EPA 2 (6:6) auf Rang 11. An die Spitze sprang EKJ Herne und Wanne-Eickel mit 10:2 Mannschaftspunkten vor vier Mannschaften mit 8:4 Punkten, von denen mindestens zwei noch auf der Lauer lagen.
Runde 7 (Sonntagvormittag 11. November): Zu allem Überfluss wurden EPA 1 und EPA 2 für die Schlussrunde gegeneinander gepaart. Wir nahmen’s sportlich und spielten die vier letzten Partien mit offenem Visier aus. EPA 1 behielt mit 2,5:1,5 die Oberhand und fand sich im Endklassement mit 9:5 Mannschaftspunkten auf Rang 5 (einen Platz über dem Startrang). EPA 2 wurde mit 6:8 Mannschaftspunkten Dreizehnter, verlor somit Boden gegenüber dem Startrang (10), hatte aber durch seinen starken Start ständig harte Nüsse zu knacken (fünftbeste Buchholzwertung) — also das Gegenteil eines „Schweizer Gambits“.
Den ersten Platz und Meistertitel 2018 ließ sich EKJ Herne und Wanne-Eickel nicht mehr nehmen, sondern hielt den direkten Verfolger Filtertechnik Erkrath mit einem 2:2 auf Abstand. Dadurch konnten die Baubehörde Hamburg 1 und SV Osram Berlin 1 sogar noch auf die Silber- und Bronzemedaillenplätze vordringen.
In der Ewigen Tabelle der DBMM seit 1999 klettert EPA 1 mit 138 Mannschaftspunkten erstmals auf den dritten Rang, überholt nämlich haarscharf Stern Stuttgart 1 (nun 137 MP) und bleibt auch knapp vor der Baubehörde Hamburg 1 (136 MP). Einsamer Spitzenreiter ist Commerzbank Frankfurt 1 (179 MP) vor Deutsche Post Bonn 1 (151). EPA 2 bleibt mit 85 Punkten elfte der 202 Mannschaften, die je teilnahmen.
http://dbmm2018.fvschach.de ==> „Die Ewige Tabelle“.
Der Dank der EPA-Mannschaften geht an den ruhenden Pol und Ausrichter Gunther Kaden sowie seinen bewährten Turnierleiter, Schiedsrichter und Webmaster Bernhard Riess.
Der Austragungsort der DBMM 2019 ist noch nicht entschieden, wird aber rechtzeitig bekanntgegeben. Wir EPA-ler können eine Teilnahme bestens empfehlen, die Turnieratmosphäre, das Mannschaftserlebnis und die Reisefreude lassen uns lange schwelgen und gehören gleichsam zum Jahresrhythmus. Auf fittes Wiedersehen in der Betriebsschachfamilie!
Schachliche Grüße rundum
Konrad Bumes
München, 14.11.2018
Wichtiges zur neuen BBV Behörden und Firmenliga
Anlagen:
Liebe Schachfreunde der BBV Firmenliga,
