Europäisches Patentamt (II) – Deutsches Patentamt 2,5:1,5

Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:

M7 Europäisches Patentamt (II) Deutsches Patentamt 2,5 : 1,5
1 Lindberg, Per (1947) Bender, Gerhard (1921) 1 : 0
2 Bumes, Konrad (1914) Janovsky, Rainer (1867) 1 : 0
3 Oberpriller, Josef (1906) Hajduk, Michael (1821) 0,5 : 0,5
4 Santos, Paulo (1853) Gruner, Jan (1711) 0 : 1
Quelle: Konrad Bumes, EPA

DB-Fernmeldewerkstätte – Münchener Rückversicherung 1,5:2,5

Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:

M7 DB-Fernmeldewerkstätte Münchener Rückversicherung 1,5 : 2,5
1 Frankl, Bernhard (2029) Heimerdinger, Jörg (2037) 0 : 1
2 Buckel, Ernst (1862) Kwan, Michael (2068) 0,5 : 0,5
3 Winterstetter, Reiner (1720) Schmidt, Matthias (1965) 1 : 0
4 Wagenlader, Erich (1647) Mack, Thomas (1989) 0 : 1
Quelle: Erich Wagenlader, DBFW

ADAC München – Wirtschaftsministerium 2:2

Ergebnis in der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:

M5 ADAC München Wirtschaftsministerium 2 : 2
1 Budai, Zoltan (2114) Chlosta, Benedikt (1810) 0,5 : 0,5
2 Reinhardt, Andreas (1918) Graf, Günter (1907) 0,5 : 0,5
3 Weidl, Robert (1720) von Rimscha, Nicolai (1700) 0,5 : 0,5
4 Obermeier, Karlheinz (1590) Gerhart, Ludwig (1302) 0,5 : 0,5
Quelle: Anton Hilpoltsteiner, Spielleiter

Technische Universität – ARAG-Versicherungen 2:2 – TUM damit Meister 2011/2012

Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:

M7 Technische Universität ARAG-Versicherungen 2 : 2
1 Lötscher, Roland (DWZ 2283) Rusche, Johannes (2082) 0,5 : 0,5
2 Dehlinger, Alexander (2117) Koch, Enrico (1956) 1 : 0
3 Liebl, Korbinian (DWZ 1892) Chara, Bernhard (2001) 0 : 1
4 Stempfle, Tobias (1771) Siegismund, Bernd (1804) 0,5 : 0,5

Die Mannschaft der Technischen Universität ist damit nach der 7. Runde ungeteilter Spitzenreiter der Tabelle und somit Meister der Saison 2011/2012. Herzlichen Glückwunsch!

Quelle: Alexander Dehlinger, TUM

Ewald Almer Marktforschung – Europäisches Patentamt (III) 1,5:2,5

Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:

M7 Ewald Almer Marktforschung Europäisches Patentamt (III) 1,5 : 2,5
1 Almer, Ewald (1543) Foulger, Matthew (1610) 0,5 : 0,5
2 Anderer, Alf (1503) Cagnoli, Michele (1526) 0 : 1
3 Seil, Gerhard (-) Kys, Walter (-) 0 : 1
4 Kaiser, Monika (-) NN + : –
Quelle: Ewald Almer, EAM

Bayerische Landesbank (II) – Verwaltungsgerichte 2,5:1,5

Ergebnis in der 2. Runde des Mannschaftspokals 2011/2012:

P2 Bayerische Landesbank (II) Verwaltungsgerichte 2,5 : 1,5
1 Bonacci, Mauro (DWZ 2100) Grau, Harald (1969) 0 : 1
2 Wolf, Martin (1819) Forgach, Andreas (1924) 0,5 : 0,5
3 Daurer, Walter (2022) Dihm, Daniel (1844) 1 : 0
4 Ankerst, Milka (1951) Simmon, Norbert (1687) 1 : 0
Quelle: Wolfgang Meier, BLB

Arbeitsministerium – ARAG-Versicherungen 1:3

Ergebnis in der 2. Runde des Mannschaftspokals 2011/2012:

P2 Arbeitsministerium ARAG-Versicherungen 1 : 3
1 Schreiner, Richard (2049) Rusche, Johannes (2082) 0 : 1
2 Wltschek, Christian (1877) Koch, Enrico (1956) 0,5 : 0,5
3 Neidl, Hans (1890) Stöckl, Florian (1981) 0,5 : 0,5
4 Sailer, Werner (1770) Chara, Bernhard (2001) 0 : 1
Quelle: Hans Neidl, SMAS