Ergebnis in der Zusatzrunde der Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015:
| M8 | ADAC München | Ewald Almer Marktforschung | 4 : 0 |
| kampflos für ADAC München gewonnen | |||
Quelle: Ewald Almer, EAM

Ergebnis in der Zusatzrunde der Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015:
| M8 | ADAC München | Ewald Almer Marktforschung | 4 : 0 |
| kampflos für ADAC München gewonnen | |||
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015:
| M7 | Verwaltungsgerichte | Landesamt für Finanzen | 1 : 3 |
| 1 | Dihm, Daniel (1853) | Schenk, Stefanie (1911) | 0 : 1 |
| 2 | Forgach, Andreas (1844) | Lamprecht, Rudolf (1845) | 1 : 0 |
| 3 | Simmon, Norbert (1735) | Schiller, Klaus (1741) | 0 : 1 |
| 4 | Schleif, Helmut (1766) | Behr, Horst (1704) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015:
| M7 | MTU München | Bayerische Landesbank (II) | 2 : 2 |
| 1 | Zellweger, Wilfried (1979) | Reichardt, Peter (1893) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Maier, Karl (1782) | Wolf, Dietrich Hans (1902) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Trailovic, Aleksandar (-) | Wolf, Martin (1792) | 0 : 1 |
| 4 | Auterhoff, Jürgen (1661) | Meier, Wolfgang (1720) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015:
| M7 | Deutsches Patentamt | Arbeitsministerium | 0,5 : 3,5 |
| 1 | Bender, Gerhard (1889) | Schreiner, Richard (2121) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Hajduk, Michael (1832) | Swienty, Bernhard (1900) | 0 : 1 |
| 3 | Gruner, Jan (1778) | Neidl, Hans (1877) | 0 : 1 |
| 4 | Junker, Carsten (-) | Wltschek, Christian (1839) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015:
| M7 | DB-Fernmeldewerkstätte | Technische Universität | 1,5 : 2,5 |
| 1 | Zehrfeld, Thorsten (DWZ 2131) | Lötscher, Roland (2245) | 0 : 1 |
| 2 | Weichelt, Jens (2113) | Höfelsauer, Thomas (2055) | 1 : 0 |
| 3 | Frankl, Bernhard (2001) | Schlichtmann, Robin (2111) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Wagenlader, Erich (1650) | Hess, Max (DWZ 2120) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015:
| M7 | Münchener Rückversicherung | Europäisches Patentamt (II) | 4 : 0 |
| 1 | Kindtner, Ulrich (2174) | Bumes, Konrad (1874) | 1 : 0 |
| 2 | Schmidt, Matthias (2006) | Santos, Paulo (1841) | 1 : 0 |
| 3 | Wiendieck, Jörg (1918) | Maaswinkel, Fons (1861) | 1 : 0 |
| 4 | Auth, Dirk (1734) | Hiltner, Karlpeter (1859) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015:
| M7 | Europäisches Patentamt (III) | ADAC München | 0 : 4 |
| 1 | Foulger, Matthew (1570) | Budai, Zoltan (1947) | 0 : 1 |
| 2 | Lindner, Thomas (1598) | Weidl, Robert (1741) | 0 : 1 |
| 3 | Kys, Walter (1154) | Obermeier, Karlheinz (1618) | 0 : 1 |
| 4 | Colombo, Alessandro (1391) | Lajh, Anton (1534) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015:
| M7 | Wirtschaftsministerium | Giesecke & Devrient | 0 : 4 |
| 1 | Chlosta, Benedikt (1796) | Capris, Marius (2093) | 0 : 1 |
| 2 | Graf, Günter (1902) | Würdinger, Alexander (2078) | 0 : 1 |
| 3 | NN | Edl, Peter (1595) | – : + |
| 4 | Gerhart, Ludwig (1316) | Kokrhoun, Stefan (1789) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015:
| M7 | Europäisches Patentamt | Finanzamt München | 3 : 1 |
| 1 | Lichtenstern, Elmar (2055) | Schultes, Christoph (1987) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Maric, Viktor (2206) | Grüntaler, Gerhard (1983) | 1 : 0 |
| 3 | Rabenstein, Winfried (2073) | Renner, Adrian (1842) | 1 : 0 |
| 4 | Bumes, Konrad (1874) | Zweck, Benjamin (1868) | 0,5 : 0,5 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015:
| M7 | Ewald Almer Marktforschung | Bahn-Sozialwerk | 0 : 4 |
| 1 | Anderer, Alfred (1535) | Jukic, Marinko (1931) | 0 : 1 |
| 2 | Almer, Ewald (1506) | Pudor, Gunther (1728) | 0 : 1 |
| 3 | Daum, Johannes (1395) | Hartmann, Christian (1695) | 0 : 1 |
| 4 | Hegewald, Heiko (-) | Simon, Otto (1610) | 0 : 1 |