Ergebnis in der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016:
| M5 | MTU München | Flughafen München | 4 : 0 |
| Kampflos für MTU München gewonnen | |||
Quelle: Claus Roberto, MTU

Ergebnis in der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016:
| M5 | MTU München | Flughafen München | 4 : 0 |
| Kampflos für MTU München gewonnen | |||
Ergebnis in der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016:
| M5 | Wirtschafts-/Kultusministerium | Münchener Rückversicherung | 2 : 2 |
| 1 | Schenk, Andreas (2490) | Kindtner, Ulrich (2191) | 1 : 0 |
| 2 | Seibold, Thomas (2105) | Bredl, Harald (DWZ 2314) | 1 : 0 |
| 3 | Graf, Günter (1897) | Kwan, Michael (2075) | – : + |
| 4 | Chlosta, Benedikt (1806) | Heimerdinger, Jörg (2072) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016:
| M5 | Verwaltungsgerichte | Landesamt für Finanzen | 1,5 : 2,5 |
| 1 | Grau, Harald (1951) | Lamprecht, Rudolf (1826) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Dihm, Daniel (1835) | Schiller, Klaus (1746) | 1 : 0 |
| 3 | NN | Behr, Horst (1693) | – : + |
| 4 | Simmon, Norbert (1698) | Holzner, Georg (1646) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016:
| M5 | Deutsches Patentamt | Bayerische Staatskanzlei | 1 : 3 |
| 1 | Bender, Gerhard (1889) | Hoffmeyer, Falk (2238) | 0 : 1 |
| 2 | Hajduk, Michael (1813) | Frieß, Peer (1824) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Junker, Carsten (1570) | Dötterl, Sebastian (1621) | 0 : 1 |
| 4 | Gruner, Jan (1763) | Spelsberg-Korspeter, Ullrich (-) | 0,5 : 0,5 |
Ergebnis in der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016:
| M5 | Bahn-Sozialwerk | Europäisches Patentamt (II) | 1 : 3 |
| 1 | Trescher, Manfred (2049) | Bohnhoff, Peter (1896) | 0 : 1 |
| 2 | Huber, Anton (1873) | Bumes, Konrad (1896) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Pudor, Gunther (1704) | Santos, Paulo (1806) | 0 : 1 |
| 4 | Simon, Otto (1618) | Koskinen, Timo (1546) | 0,5 : 0,5 |
Ergebnis in der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016:
| M5 | FIDUCIA & GAD München | Deutsches Patentamt (II) | 2,5 : 1,5 |
| 1 | Capris, Marius (2097) | Rohde, Hanns-Dietrich (1787) | 1 : 0 |
| 2 | Hofbauer, Bernhard (1946) | Steigenberger, Manfred (1762) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Straßer, Josef (1816) | Richter, Otto (1704) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Rosenberger, Josef (1724) | Daum, Peter (1662) | 0,5 : 0,5 |
Ergebnis in der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016:
| M5 | Arbeitsministerium | Finanzamt München | 3,5 : 0,5 |
| 1 | Schreiner, Richard (2089) | Schultes, Christoph (1994) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Swienty, Bernhard (1903) | Zweck, Benjamin (1940) | + : – |
| 3 | Wltschek, Christian (1822) | Stoll, Alexander (-) | 1 : 0 |
| 4 | Neidl, Hans (1886) | Renner, Adrian (1882) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016:
| M5 | Agentur BREY | Europäisches Patentamt (III) | 1 : 3 |
| 1 | NN | Lindner, Thomas (1607) | – : + |
| 2 | Brey, Christian (1153) | Foulger, Matthew (1550) | 1 : 0 |
| 3 | Grüneschild, Hildegard (1368) | Achermann, Didier (DWZ 1724) | 0 : 1 |
| 4 | Guhl, Gertrud (876) | Fontenay, Pascal (1614) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016:
| M5 | ARAG-Versicherungen | Landesamt für Digitalisierung | 3 : 1 |
| 1 | Koch, Enrico (1959) | Walter, Mario (1843) | 1 : 0 |
| 2 | Rusche, Johannes (2196) | Löffler, Günter (1985) | 1 : 0 |
| 3 | Kowalski, Bernd (1773) | Achrainer, Matthias (1994) | – : + |
| 4 | Stöckl, Florian (1932) | Barth, Christian (-) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2015/2016:
| M4 | Bayerische Staatskanzlei | Wirtschafts-/Kultusministerium | 1,5 : 2,5 |
| 1 | Hoffmeyer, Falk (2238) | Schenk, Andreas (2490) | 0 : 1 |
| 2 | Langensteiner, Matthias (2049) | Seibold, Thomas (2105) | 0 : 1 |
| 3 | Guggenberger, Guido (2015) | Potthast, Klaus-Peter (-) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Pappenheim, Rainer (2007) | Götz, Robert (-) | 1 : 0 |