50 Jahre BBV SÜD e.V. – offene Bayerische Betriebssport-Einzelmeisterschaft im Schnellschach 2025
Liebe Schachfreunde,
das Wetter zeigte sich beim Sportfest zum 50-jährigen Jubiläum des BBV SÜD leider von seiner launischen Seite. Während das Tischtennisturnier abgesagt werden musste, ließen sich die Fußballer nicht unterkriegen und kämpften tapfer gegen die immer wieder heftigen Regenschauer an. Wir Schachspieler hingegen hatten es bei der offenen Bayerischen Betriebssport-Einzelmeisterschaft im Schnellschach 2025 im Wintergarten der Sportgaststätte deutlich gemütlicher. Als draußen gar nichts mehr ging, gewährten wir den Fußballern gern ein trockenes Plätzchen – dabei entdeckten wir so manches verborgenes Schachtalent unter ihnen. Einen Sportartwechsel konnten wir ihnen aber doch nicht schmackhaft machen.
24 Schachbegeisterte fanden sich am 26.07.2025 auf der Bezirkssportanlage Freimann ein. Besonders erfreulich war die Teilnahme von Verena Gauchel, die als einzige Dame das Feld bereicherte – ebenso wie viele junge Nachwuchsspieler, die mit großer Begeisterung dabei waren.
Sieger der offenen Bayerischen Betriebssport-Einzelmeisterschaft im Schnellschach 2025:
- Mathias Holzhäuer (Landratsamt München) – 6,5 Punkte aus 7 Runden – und damit Bayerischer Meister 2025!
- Konstantin Munichev (Saga.xyz) – 5,5 Punkte
- Elias Wunderlich (Schüler) – 5,5 Punkte
Nochmals herzlichen Glückwunsch an die Gewinner – und ein großes Dankeschön an alle, die mit Freude und Fairness zum Gelingen des Turniers beigetragen haben!
Ich wünsche allen einen schönen und hoffentlich sonnigeren Rest-„Sommer“!
50 Jahre BBV SÜD e.V.
Offene Bayerische Betriebssport-EM im Schnellschach 2025
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| R | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzhäuer,Mathias | 2137 | Landratsamt München | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 29.25 |
| 2 | Munichev,Konstantin | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.75 | ||
| 3 | Wunderlich,Elias | 2094 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.50 | |
| 4 | Karpov,Petr | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | ||
| 5 | Morozov,Sergey | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 | ||
| 6 | Gauchel,Lorenz | 1979 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.00 | |
| 7 | Gauchel,Verena | 1594 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |
| 8 | Yugay,Artem | 1894 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.00 | |
| 9 | Koshovyy,Andriy | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
| 10 | Koskinen,Timo | EPA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |
| 11 | Guzzon,Lapo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | ||
| 12 | Jekimov,Michail | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.75 | ||
| 13 | Junker,Carsten,Dr. | 1738 | DPMA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.75 |
| 14 | Merle,Atreyu Lukas | 1558 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.75 | |
| 15 | Meier,Wolfgang | 1772 | BayernLB | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 |
| 16 | Nuredini,Elez | Gymnasium Ismaning | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
| 17 | Bongart,Lennox | Realschule Ismaning | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.00 | |
| 18 | Koskinen,Julian | EPA | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
| 19 | Daum,Peter | DPMA | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 3.75 | |
| 20 | Cullen,Liam | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
| 21 | Anderer,Alfred | E. Almer Marktf. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
| 22 | Richter,Jürgen | Deutsche Post | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 4.00 | |
| 23 | Jungwirth,Erwin | Deutsche Post | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.50 | |
| 24 | Merle,Alexander,Dr. | 1584 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 2.50 |
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzhäuer,Mathias | 2137 | – | Karpov,Petr | 2033 | 1 – 0 | ||
| Jungwirth,Erwin | – | Nuredini,Elez | 0 – 1 | ||||
| Bongart,Lennox | – | Richter,Jürgen | 1 – 0 | ||||
| Morozov,Sergey | 1850 | – | Merle,Alexander,Dr. | 1584 | 1 – 0 | ||
| Merle,Atreyu Lukas | 1558 | – | Jekimov,Michail | ½ – ½ | |||
| Wunderlich,Elias | 2094 | – | Daum,Peter | 1 – 0 | |||
| Anderer,Alfred | – | Cullen,Liam | 0 – 1 | ||||
| Munichev,Konstantin | 2186 | – | Gauchel,Lorenz | 1979 | 1 – 0 | ||
| Gauchel,Verena | 1594 | – | Koshovyy,Andriy | 1 – 0 | |||
| Guzzon,Lapo | 1643 | – | Koskinen,Timo | 1729 | 0 – 1 | ||
| Koskinen,Julian | – | Yugay,Artem | 1894 | 0 – 1 | |||
| Meier,Wolfgang | 1772 | – | Junker,Carsten,Dr. | 1738 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | ||
| Morozov,Sergey | 1850 | – | Holzhäuer,Mathias | 2137 | 0 – 1 | ||
| Nuredini,Elez | – | Wunderlich,Elias | 2094 | 0 – 1 | |||
| Cullen,Liam | – | Bongart,Lennox | 0 – 1 | ||||
| Yugay,Artem | 1894 | – | Gauchel,Verena | 1594 | 0 – 1 | ||
| Koskinen,Timo | 1729 | – | Munichev,Konstantin | 2186 | 0 – 1 | ||
| Junker,Carsten,Dr. | 1738 | – | Merle,Atreyu Lukas | 1558 | 1 – 0 | ||
| Jekimov,Michail | – | Meier,Wolfgang | 1772 | 1 – 0 | |||
| Merle,Alexander,Dr. | 1584 | – | Karpov,Petr | 2033 | ½ – ½ | ||
| Daum,Peter | – | Jungwirth,Erwin | 1 – 0 | ||||
| Richter,Jürgen | – | Anderer,Alfred | 0 – 1 | ||||
| Gauchel,Lorenz | 1979 | – | Guzzon,Lapo | 1643 | 1 – 0 | ||
| Koshovyy,Andriy | – | Koskinen,Julian | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | ||
| Holzhäuer,Mathias | 2137 | – | Gauchel,Verena | 1594 | 1 – 0 | ||
| Bongart,Lennox | – | Wunderlich,Elias | 2094 | 0 – 1 | |||
| Munichev,Konstantin | 2186 | – | Junker,Carsten,Dr. | 1738 | 1 – 0 | ||
| Nuredini,Elez | – | Jekimov,Michail | 0 – 1 | ||||
| Daum,Peter | – | Morozov,Sergey | 1850 | ½ – ½ | |||
| Anderer,Alfred | – | Koshovyy,Andriy | 0 – 1 | ||||
| Cullen,Liam | – | Gauchel,Lorenz | 1979 | 0 – 1 | |||
| Yugay,Artem | 1894 | – | Koskinen,Timo | 1729 | 1 – 0 | ||
| Meier,Wolfgang | 1772 | – | Merle,Alexander,Dr. | 1584 | 1 – 0 | ||
| Karpov,Petr | 2033 | – | Merle,Atreyu Lukas | 1558 | 1 – 0 | ||
| Koskinen,Julian | – | Richter,Jürgen | 0 – 1 | ||||
| Jungwirth,Erwin | – | Guzzon,Lapo | 1643 | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | ||
| Wunderlich,Elias | 2094 | – | Munichev,Konstantin | 2186 | 1 – 0 | ||
| Jekimov,Michail | – | Holzhäuer,Mathias | 2137 | 0 – 1 | |||
| Gauchel,Verena | 1594 | – | Bongart,Lennox | 1 – 0 | |||
| Gauchel,Lorenz | 1979 | – | Yugay,Artem | 1894 | 1 – 0 | ||
| Koshovyy,Andriy | – | Daum,Peter | 1 – 0 | ||||
| Junker,Carsten,Dr. | 1738 | – | Morozov,Sergey | 1850 | 0 – 1 | ||
| Karpov,Petr | 2033 | – | Meier,Wolfgang | 1772 | 1 – 0 | ||
| Richter,Jürgen | – | Nuredini,Elez | 0 – 1 | ||||
| Guzzon,Lapo | 1643 | – | Anderer,Alfred | 1 – 0 | |||
| Koskinen,Timo | 1729 | – | Cullen,Liam | 1 – 0 | |||
| Merle,Atreyu Lukas | 1558 | – | Merle,Alexander,Dr. | 1584 | 1 – 0 | ||
| Jungwirth,Erwin | – | Koskinen,Julian | 0 – 1 | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | ||
| Holzhäuer,Mathias | 2137 | – | Wunderlich,Elias | 2094 | 1 – 0 | ||
| Koshovyy,Andriy | – | Gauchel,Lorenz | 1979 | 0 – 1 | |||
| Munichev,Konstantin | 2186 | – | Gauchel,Verena | 1594 | 1 – 0 | ||
| Morozov,Sergey | 1850 | – | Jekimov,Michail | 0 – 1 | |||
| Bongart,Lennox | – | Karpov,Petr | 2033 | 0 – 1 | |||
| Nuredini,Elez | – | Koskinen,Timo | 1729 | 1 – 0 | |||
| Yugay,Artem | 1894 | – | Guzzon,Lapo | 1643 | 0 – 1 | ||
| Meier,Wolfgang | 1772 | – | Merle,Atreyu Lukas | 1558 | 0 – 1 | ||
| Daum,Peter | – | Junker,Carsten,Dr. | 1738 | 0 – 1 | |||
| Anderer,Alfred | – | Koskinen,Julian | 0 – 1 | ||||
| Cullen,Liam | – | Richter,Jürgen | 1 – 0 | ||||
| Merle,Alexander,Dr. | 1584 | – | Jungwirth,Erwin | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | ||
| Munichev,Konstantin | 2186 | – | Holzhäuer,Mathias | 2137 | ½ – ½ | ||
| Wunderlich,Elias | 2094 | – | Gauchel,Lorenz | 1979 | 1 – 0 | ||
| Jekimov,Michail | – | Karpov,Petr | 2033 | 0 – 1 | |||
| Gauchel,Verena | 1594 | – | Nuredini,Elez | 1 – 0 | |||
| Guzzon,Lapo | 1643 | – | Koshovyy,Andriy | 0 – 1 | |||
| Merle,Atreyu Lukas | 1558 | – | Morozov,Sergey | 1850 | 0 – 1 | ||
| Junker,Carsten,Dr. | 1738 | – | Yugay,Artem | 1894 | 0 – 1 | ||
| Koskinen,Timo | 1729 | – | Bongart,Lennox | 1 – 0 | |||
| Koskinen,Julian | – | Cullen,Liam | 1 – 0 | ||||
| Meier,Wolfgang | 1772 | – | Daum,Peter | 1 – 0 | |||
| Richter,Jürgen | – | Jungwirth,Erwin | 1 – 0 | ||||
| Merle,Alexander,Dr. | 1584 | – | Anderer,Alfred | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | ||
| Gauchel,Lorenz | 1979 | – | Holzhäuer,Mathias | 2137 | 0 – 1 | ||
| Karpov,Petr | 2033 | – | Wunderlich,Elias | 2094 | ½ – ½ | ||
| Koshovyy,Andriy | – | Munichev,Konstantin | 2186 | 0 – 1 | |||
| Morozov,Sergey | 1850 | – | Gauchel,Verena | 1594 | 1 – 0 | ||
| Yugay,Artem | 1894 | – | Jekimov,Michail | 1 – 0 | |||
| Nuredini,Elez | – | Guzzon,Lapo | 1643 | 0 – 1 | |||
| Koskinen,Julian | – | Koskinen,Timo | 1729 | 0 – 1 | |||
| Anderer,Alfred | – | Merle,Atreyu Lukas | 1558 | 0 – 1 | |||
| Richter,Jürgen | – | Junker,Carsten,Dr. | 1738 | 0 – 1 | |||
| Cullen,Liam | – | Meier,Wolfgang | 1772 | 0 – 1 | |||
| Jungwirth,Erwin | – | Bongart,Lennox | 0 – 1 | ||||
| Daum,Peter | – | Merle,Alexander,Dr. | 1584 | 1 – 0 | |||
Sportliche Grüße
Wolfgang Meier


