Ergebnis aus der siebten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025:
M7 | Munich Re | BSW-Neuhausen | 4 : 0 |
Munich Re gewinnt kampflos. |
Quelle: Ulrich Kindtner
Ergebnis aus der siebten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025:
M7 | Munich Re | BSW-Neuhausen | 4 : 0 |
Munich Re gewinnt kampflos. |
Ergebnis aus der sechsten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025:
M6 | DPMA | EPA | 1,5 : 2,5 |
1 | Hajduk, Michael | Alink, Maarten | 0,5 : 0,5 |
2 | Daum, Peter | Domingo, Vecchioni Miguel | 0 : 1 |
3 | Wach, Thomas | Jeanjean, Fabien | 1 : 0 |
4 | Gruner, Jan | Foulger, Matthew | 0 : 1 |
Ergebnis aus der sechsten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025:
M6 | Brey/spiel raum | G+D | 2 : 2 |
1 | Koretzky, Orlow | Würdinger, Alexander | 0 : 1 |
2 | Hopf, Samuel | Kokrhoun, Stefan | 1 : 0 |
3 | Brey, Christian | Weiß, Sebastian | 1 : 0 |
4 | Guhl, Gerti | Kepinski, Rafal | 0 : 1 |
Ergebnis aus der sechsten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025:
M6 | StMAS | Finanzamt München | 2,5 : 1,5 |
1 | Schreiner, Richard | Schultes, Christoph | 1 : 0 |
2 | Swienty, Bernhard | Limbrunner, Steven | 1 : 0 |
3 | Wltschek, Christian | Oberhofer, Cedric | 0 : 1 |
4 | Neidl, Hans | Renner, Adrian | 0,5 : 0,5 |
Ergebnis aus der sechsten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025:
M6 | TUM/LMU | Munich Re | 0 : 4 |
1 | Geiser, Maximilian | Bodrozic, Tomislav | 0 : 1 |
2 | Albers, Jan | Kindtner, Ulrich | 0 : 1 |
3 | NN | NN | – : + |
4 | Kumar, Hemant | Brolly, Pierre-Louis | 0 : 1 |
Ergebnis aus der sechsten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025:
M6 | BSW-Neuhausen | MTU Aero Engines | 2 : 2 |
1 | Tokic, Branko | Beck, Oliver | 0 : 1 |
2 | Martinovic, Gordan | Roberto, Claus | 0,5 : 0,5 |
3 | Tkocz, Georg | Drosdowski, Michael | 0,5 : 0,5 |
4 | Pudor, Gunther | Wassenich, Roland | 1 : 0 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025:
M5 | Finanzamt München | Brey/spiel raum | 4 : 0 |
1 | Limbrunner, Steven | Koretzky, Orlow | 1 : 0 |
2 | Renner, Adrian | Föhr, Wolfgang | 1 : 0 |
3 | Schüller, Michael | Brey, Christian | 1 : 0 |
4 | Albrecht, Karl | NN | + : – |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025:
M5 | G+D | BSW-Neuhausen | 2,5 : 1,5 |
1 | Würdinger, Alexander | NN | + : – |
2 | Kokrhoun, Stefan | NN | + : – |
3 | Wutzke, Andreas | Martinovic, Gordan | 0,5 : 0,5 |
4 | Westig, Marc | Pudor, Gunther | 0 : 1 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025:
M5 | EPA | StMAS | 1 : 3 |
1 | Alink, Maarten | Schreiner, Richard | 0,5 : 0,5 |
2 | Koskinen, Timo | Swienty, Bernhard | 0,5 : 0,5 |
3 | Helps, Ian | Wltschek, Christian | 0 : 1 |
4 | Foulger, Matthew | Neidl, Hans | 0 : 1 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025:
M5 | MTU Aero Engines | Munich Re | 0,5 : 3,5 |
1 | Beck, Oliver | Kindtner, Ulrich | 0,5 : 0,5 |
2 | Roberto, Claus | Erler, Mark | 0 : 1 |
3 | Auterhoff, Jürgen | Mörner von Morlanda, Felix | 0 : 1 |
4 | Wassenich, Roland | Brolly, Pierre-Louis | 0 : 1 |