Wirtschafts-/Kultusministerium – Bayerische Landesbank 3:1

Ergebnis aus der fünften Runde des Mannschaftsmeisterschaft 2017/2018:

M5 Wirtschafts-/Kultusministerium Bayerische Landesbank 3 : 1
1 Schenk, Andreas (2511) Bintakies, Michael (2131) 1 : 0
2 Seibold, Thomas (2039) Ankerst, Milka (2089) 0,5 : 0,5
3 Nikutowski, Oliver (2032) Specht, Maria (1871) 1 : 0
4 Potthast, Klaus-Peter (-) Meier, Wolfgang (1724) 0,5 : 0,5
Quelle: Andreas Schenk, SMW

FML-Versicherungen – Europäisches Patentamt (II) 3,5:0,5

Ergebnis aus der fünften Runde des Mannschaftsmeisterschaft 2017/2018:

M5 FML-Versicherungen Europäisches Patentamt (II) 3,5 : 0,5
1 Rusche, Johannes (2226) Santos, Paulo (1847) 1 : 0
2 Dehlinger, Alexander (2185) Achermann, Didier (1696) 1 : 0
3 Koch, Enrico (2004) Koskinen, Tiimo (1534) 1 : 0
4 Winhart, Kurt (1711) Lindner, Thomas (1611) 0,5 : 0,5
Quelle: Enrico Koch, FML

ADAC München – Deutsches Patentamt 1,5:2,5

Ergebnis aus der fünften Runde des Mannschaftsmeisterschaft 2017/2018:

M5 ADAC München Deutsches Patentamt 1,5 : 2,5
1 Haas, Peter (2052) Bender, Gerhard (1905) 0,5 : 0,5
2 Kokrhoun, Stefan (1808) Hajduk, Michael (1773) 0,5 : 0,5
3 Obermeier, Karlheinz (1620) Junker, Carsten (1747) 0,5 : 0,5
4 Edl, Peter (2015) Gruner, Jan (1860) 0 : 1
Quelle: Olaf Zunk, ADAC

MTU München – Bayerische Staatskanzlei 3,5:0,5

Ergebnis aus der fünften Runde des Mannschaftsmeisterschaft 2017/2018:

M5 MTU München Bayerische Staatskanzlei 3,5 : 0,5
1 Zellweger, Wilfried (1976) Langensteiner, Matthias (1998) 0,5 : 0,5
2 Maier, Karl (1797) NN + : –
3 Roberto, Claus (1755) Frieß, Peer (1828) 1 : 0
4 Auterhoff, Jürgen (1682) Wojcik, Mariusz (-) 1 : 0
Quelle: Claus Roberto, MTU

Münchener Rückversicherung – Verwaltungsgerichte 1,5:2,5

Ergebnis aus der fünften Runde des Mannschaftsmeisterschaft 2017/2018:

M5 Münchener Rückversicherung Verwaltungsgerichte 1,5 : 2,5
1 Kindtner, Ulrich (2224) Grau, Harald (1932) 0 : 1
2 Braunschläger, Claus (2127) Dihm, Daniel (1876) 0,5 : 0,5
3 Kwan, Michael (2048) Schleif, Helmut (1671) 1 : 0
4 Scherm, Siegfried (1746) Simmon, Norbert (1699) 0 : 1
Quelle: Michael Kwan, MUR

Deutsches Patentamt (II) – Bahn-Sozialwerk 1:3

Ergebnis aus der fünften Runde des Mannschaftsmeisterschaft 2017/2018:

M5 Deutsches Patentamt (II) Bahn-Sozialwerk 1 : 3
1 Rohde, Hanns-Dietrich (1779) Buckel, Ernst (1890) 0 : 1
2 Richter, Otto (1664) Wagenlader, Erich (1704) 0 : 1
3 Daum, Peter (1728) Pudor, Gunther (1659) 0,5 : 0,5
4 Finsterer, Stefan (1779) Simon, Otto (1593) 0,5 : 0,5
Quelle: Otto Richter, DPMA