Rundschreiben vom 13.01.2020
Hallo liebe Schachfreunde,
nun geht es los.
Anbei die Auslosung der ersten Runde:
Münchner Behörden und Firmenrunde 2020
Paarungsliste der 1. Runde
SG Brey – FML Versicherungen
Deutsches Patentamt – Arbeitsministerium
MTU – Bayern LB
Münchner Rückversicherung 1 – Stiftung BSW Neuhausen
Europäisches Patentamt – Bayerische Staatskanzlei
Landesamt für Finanzen – Münchner Rückversicherung 2
Bitte denkt daran mir die Mannschaftsaufstellungen soweit noch nicht geschehen bis zum Ende der 1. Runde zu senden.
Es sind diesmal nur 12 Mannschaften geworden.
Sollten bis zum 20.01.2020 noch Mannschaften dazukommen werde ich diese einpflegen.
Bitte beachtet auch dieses Jahr werden die Mannschaften so aufgestellt das sie gemäß der Spielerliste aufgestellt werden und gnadenlos aufgerutscht wird.
Ich wünsche uns allen eine spannende Saison und viel Erfolg
Bitte setzt euch mit den Mannschaften in Verbindung wegen einem Spieltermin
Viele Grüße
Euer Olaf
Rundschreiben vom 10.12.2019
Sehr geehrte Schachfreunde,
ich habe einige Rückmeldungen bekommen und nun beschlossen eine BBV Runde ganzjährig im Schweizer System durchzuführen.
Folgende Ablaufterminierung möchte ich hiermit auf den Weg bringen:
Abgabeschluss für die Teilnahmemeldung ist der 27.12.2019
Auslosung der 1. Runde bis 06.01.2020
1. Runde : 27.01. – 31.01.2020
2. Runde : 09.03. – 13.03.2020
3. Runde : 11.05. – 14.05.2020
4. Runde : 15.06. – 19.06.2020
5. Runde : 06.07. – 10.07.2020
6. Runde : 14.09. – 18.09.2020
7. Runde : 05.10. – 09.10.2020
Nachholtermine sind jeweils eine Woche später.
Ich habe es so terminiert, dass wir auf keinen Fall mit Ferien bzw. der MMM kollidieren.
Am Wochenende nach der Nachholrunde werde ich auf jeden Fall die Auslosung der nächsten Runde vornehmen.
Abgabetermin für die Spielermeldungen ist der 07.02.2020
Ich werde euch dieses Jahr nicht enttäuschen.
Auch wenn ihr schon geantwortet habt, bitte ich euch mir folgende Informationen auf diese E-Mail zu senden:
Mannschaft
Abkürzung
Spieltag
Mannschaftsführer mit Kontaktdaten
Leiter der Schachgruppe mit Kontaktdaten
Wichtiger Punkt für mich ist folgender:
Um eine realistische Einschätzung und Einführung einer neuen RLZ Zahl zu gewährleisten, würde ich gern bei den Spielern, welche eine DWZ Zahl oder ELO Zahl haben, diese verwenden.
Spieler ohne DWZ werden mittels der Paarungen neu ausgewertet.
Diese Maßnahme ist notwendig, da ich trotz mehrmaliger Bitte von Herrn Hilpoltsteiner keine Auswertungen bekommen habe.
Ich hoffe, ihr könnt diesen Vorschlag akzeptieren.
Für Fragen und Anregungen bin ich unter dieser Mailadresse immer erreichbar.
Viele Grüße und auf eine erfolgreiche Runde 2020
Euer Olaf
17. BayernLB-Open 2019 – Endergebnis
Liebe Schachfreunde,
nochmals herzlichen Dank, dass am Ende 71 Schachbegeisterte und einige Kiebitze den Weg in die BayernLB Sportarena gefunden haben. Alle, die mir seit Dienstag noch kurzfristig absagen mussten, brauchen sich keine Gedanken zu machen – eure Mitteilung hat mir die Organisationsarbeit erleichtert, und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr.
Als Dateianhang erhaltet ihr die Einzelergebnisse aller Runden und die Endtabelle des 17. BayernLB-Open im Schnellschach 2019. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Andreas Schenk, der die Gesamtwertung nach 2009 und 2013 nun schon zum dritten Mal gewinnen konnte, sowie an die vielen weiteren Gewinner der wie immer zahlreichen und hochwertigen Sachpreise. Ich würde mich sehr freuen, euch nächstes Jahr wieder in der BayernLB Sportarena begrüßen zu dürfen. Das 18. BayernLB-Open im Schnellschach 2020 ist wieder am Buß- und Bettag geplant; die Einladung verschicke ich nach Organisation aller Turnierdetails im September/Oktober 2020.
Sportliche Grüße
Wolfgang Meier
Anlagen:
Endergebnis:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| R | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu | Bu | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schenk,Andreas | IM | 2372 | StMUK | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.00 |
| 2. | Das,Soham | IM | 2384 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.5 | 25.00 | |
| 3. | Hecht,Hans-Joachi | GM | 2296 | Stadtverwaltung | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 | 24.75 |
| 4. | Reis,Thomas | 2137 | BayernLB | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 23.50 | |
| 5. | Meister,Peter | IM | 2365 | BayernLB | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 23.75 |
| 6. | Tunka,Philipp | 2024 | Leibniz-Rechenz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 18.00 | |
| 7. | Safyanowsky,Mark | IM | 2154 | OSRAM | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
| 8. | Brettner,Johannes | 2037 | Landesamt für G | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |
| 9. | Walter,Thomas | 2040 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.75 | ||
| 10. | Erler,Mark | 2008 | Münchner Rück | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | |
| 11. | Sibisan,Catalin | 1977 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | ||
| 12. | Schlichtmann,Robi | 2234 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | ||
| 13. | Stocker,Rupert | 1990 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.00 | ||
| 14. | Schreiner,Richard | 2178 | StMAS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.50 | |
| 15. | Lentrodt,Thomas | FM | 2215 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 18.25 | |
| 16. | Popovici,Stefan | 1956 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.50 | ||
| 17. | Thiel,Fabian | 2144 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | ||
| 18. | Kindtner,Ulrich | 2209 | Münchner Rück | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 16.00 | |
| 19. | Koppen,Harald | 1986 | cellent | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | |
| 20. | Bauer,Werner | 1789 | Allianz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 16.00 | |
| 21. | Luft,Martin | 2065 | BayernLB | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.75 | |
| 22. | Rösch,Julian | 1971 | LMU | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 14.25 | |
| 23. | Tokarev,Igor | 1968 | OSRAM | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | |
| 24. | Kudrytskyi,Stanis | 2034 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | ||
| 25. | Löw,Peter | 1993 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||
| 26. | Swienty,Bernhard | 1966 | StMAS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
| 27. | Grau,Harald | 1865 | Verwaltungsgeri | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.75 | |
| 28. | Lenzen,Achim | 1884 | Europäisches Pa | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.25 | |
| 29. | Engl,Martin | 1545 | HVB – UniCredit | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 11.75 | |
| 30. | Zeindlmeier,Thoma | 1911 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
| 31. | Becker,Dominik | 1753 | Bethmann Bank | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | |
| 32. | Galanopulos,Xeno | BayernLB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
| 33. | Süss,Stefan | 1887 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.50 | ||
| 34. | Gradwohl,Manfred | 2048 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.50 | ||
| 35. | Dannenberger,Oliv | 1878 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | ||
| 36. | Koskinen,Timo | Europäisches Pa | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | ||
| 37. | Beckers,Thomas | 1973 | Münchner Schach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | |
| 38. | Neidl,Hans | 1791 | StMAS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.75 | |
| 39. | Roberto,Claus | 1802 | MTU | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | |
| 40. | Blanc,Frédéric | Europäisches Pa | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 11.50 | ||
| 41. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | ||
| 42. | Gupta,Monik | 1735 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 | ||
| 43. | Junker,Carsten,Dr | 1731 | DPMA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 | |
| 44. | Solger,Bernhard | 1814 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 9.50 | ||
| 45. | Westphal,Dieter | 1938 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | ||
| 46. | Daurer,Walter | 1740 | BayernLB | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
| 47. | Zunic,Josef | 1672 | OSRAM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
| 48. | Pilhöfer,Bernd | 1523 | OSRAM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 49. | Gambietz,Winfried | 1739 | OHB | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
| 50. | Müller,Dieter | Stadtsparkasse | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
| 51. | Richter,Otto | DPMA | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
| 52. | Paul,Franz Xaver | 1799 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
| 53. | Strohmeier,Rüdige | 1585 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||
| 53. | Mühlhaus,Karl-Her | 1495 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||
| 55. | Tauber,Hans | 1845 | Miele | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.25 | |
| 56. | Foulger,Matthew | Europäisches Pa | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 6.50 | ||
| 57. | Hochholzer,Dieter | 1480 | Bahn-Sozialwerk | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | |
| 58. | Kumpf,Sabine | BayernLB | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.75 | ||
| 59. | Dietz,Iwan | 1437 | BayernLB | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |
| 60. | Theuer,Andreas | BayernLB | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 2.25 | ||
| 61. | Werner,Joachim | 1418 | BayernLB | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 61. | Martinec,Marino | MTU | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
| 63. | Lindner,Thomas | 1434 | Europäisches Pa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
| 64. | Drosdowski,Michae | MTU | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | ||
| 65. | Comanici,Luca | BayernLB | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | ||
| 66. | Büscher,Patrick | BayernLB | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | ||
| 67. | Weilbuchner,Alexa | BayernLB | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | ||
| 68. | Riedle,Maximilian | 1450 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 2.25 | ||
| 69. | Lakic,Zivko | OSRAM | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 2.25 | ||
| 70. | Daum,Peter | Deutsches Paten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 2.00 | ||
| 71. | Comanici,Florin | BayernLB | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 2.00 | ||
Fortschrittstabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Buc | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schenk,Andreas | 2424 | 2372 | 39w1 | 25s1 | 34w1 | 14s1 | 2w½ | 4s½ | 8w1 | 6.0 | 31.5 | 26.00 |
| 2. | Das,Soham | 1595 | 2384 | 44s1 | 13w1 | 21s1 | 15w1 | 1s½ | 3w½ | 4s½ | 5.5 | 33.5 | 25.00 |
| 3. | Hecht,Hans-Joachi | 2311 | 2296 | 38w1 | 19s1 | 9w1 | 4s½ | 18w1 | 2s½ | 5w½ | 5.5 | 33.0 | 24.75 |
| 4. | Reis,Thomas | 2172 | 2137 | 47s1 | 45w1 | 20s1 | 3w½ | 12s1 | 1w½ | 2w½ | 5.5 | 32.0 | 23.50 |
| 5. | Meister,Peter | 2373 | 2365 | 52s1 | 11w½ | 10s½ | 26w1 | 19s1 | 7w1 | 3s½ | 5.5 | 31.5 | 23.75 |
| 6. | Tunka,Philipp | 2068 | 2024 | 68s1 | 55w1 | 14s0 | 44w½ | 33s1 | 15w1 | 17s1 | 5.5 | 24.0 | 18.00 |
| 7. | Safyanowsky,Mark | 2244 | 2154 | 42s1 | 26w1 | 24s½ | 10w½ | 35s1 | 5s0 | 16w1 | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
| 8. | Brettner,Johannes | 2037 | 54s1 | 35w1 | 15s0 | 55w1 | 11s1 | 14w1 | 1s0 | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |
| 9. | Walter,Thomas | 2101 | 2040 | 48w1 | 27s1 | 3s0 | 33w½ | 22s½ | 24w1 | 26s1 | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
| 10. | Erler,Mark | 2050 | 2008 | 59w1 | 51s1 | 5w½ | 7s½ | 14w½ | 18s½ | 22w1 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
| 11. | Sibisan,Catalin | 2011 | 1977 | 66w1 | 5s½ | 16w½ | 30s1 | 8w0 | 44s1 | 18w1 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
| 12. | Schlichtmann,Robi | 2251 | 2234 | 20s0 | 36w1 | 52s1 | 45w1 | 4w0 | 28s1 | 19w1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
| 13. | Stocker,Rupert | 2072 | 1990 | 61w1 | 2s0 | 38w1 | 16s0 | 43w1 | 45s1 | 23w1 | 5.0 | 26.0 | 16.00 |
| 14. | Schreiner,Richard | 2144 | 2178 | 49w1 | 23s1 | 6w1 | 1w0 | 10s½ | 8s0 | 37w1 | 4.5 | 32.0 | 18.50 |
| 15. | Lentrodt,Thomas | 2303 | 2215 | 31w1 | 37s1 | 8w1 | 2s0 | 16w½ | 6s0 | 34w1 | 4.5 | 31.5 | 18.25 |
| 16. | Popovici,Stefan | 1956 | 67s1 | 17w½ | 11s½ | 13w1 | 15s½ | 21w1 | 7s0 | 4.5 | 29.5 | 17.50 | |
| 17. | Thiel,Fabian | 1988 | 2144 | 43w1 | 16s½ | 18w0 | 41s1 | 25w1 | 37s1 | 6w0 | 4.5 | 28.5 | 16.75 |
| 18. | Kindtner,Ulrich | 2257 | 2209 | 46s1 | 22w½ | 17s1 | 24w1 | 3s0 | 10w½ | 11s0 | 4.0 | 31.0 | 16.00 |
| 19. | Koppen,Harald | 1874 | 1986 | 56s1 | 3w0 | 31s1 | 20w1 | 5w0 | 35s1 | 12s0 | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
| 20. | Bauer,Werner | 1899 | 1789 | 12w1 | 28s1 | 4w0 | 19s0 | 32w1 | 23s0 | 50w1 | 4.0 | 29.5 | 16.00 |
| 21. | Luft,Martin | 2114 | 2065 | 53w1 | 30s1 | 2w0 | 23s1 | 37w½ | 16s0 | 24w½ | 4.0 | 28.5 | 14.75 |
| 22. | Rösch,Julian | 1881 | 1971 | 58w1 | 18s½ | 25w½ | 39s½ | 9w½ | 38s1 | 10s0 | 4.0 | 27.5 | 14.25 |
| 23. | Tokarev,Igor | 1988 | 1968 | 50s1 | 14w0 | 49s1 | 21w0 | 31s1 | 20w1 | 13s0 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
| 24. | Kudrytskyi,Stanis | 2034 | 57w1 | 41s1 | 7w½ | 18s0 | 39w1 | 9s0 | 21s½ | 4.0 | 27.5 | 14.00 | |
| 25. | Löw,Peter | 2078 | 1993 | 63s1 | 1w0 | 22s½ | 36w1 | 17s0 | 29w½ | 33s1 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 26. | Swienty,Bernhard | 1966 | 70w1 | 7s0 | 43w1 | 5s0 | 53w1 | 46s1 | 9w0 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
| 27. | Grau,Harald | 1937 | 1865 | 32s1 | 9w0 | 47s0 | 50w1 | 29s½ | 40w½ | 53s1 | 4.0 | 25.5 | 13.75 |
| 28. | Lenzen,Achim | 1884 | 36s½ | 20w0 | 68s1 | 29w½ | 49s1 | 12w0 | 46w1 | 4.0 | 24.0 | 11.25 | |
| 29. | Engl,Martin | 1545 | 34w0 | 69s1 | 41w½ | 28s½ | 27w½ | 25s½ | 44w1 | 4.0 | 23.0 | 11.75 | |
| 30. | Zeindlmeier,Thoma | 1997 | 1911 | 65s1 | 21w0 | 42s1 | 11w0 | 46s0 | 54w1 | 49s1 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
| 31. | Becker,Dominik | 1885 | 1753 | 15s0 | 62w1 | 19w0 | 61s1 | 23w0 | 57s1 | 45w1 | 4.0 | 22.0 | 9.50 |
| 32. | Galanopulos,Xeno | 27w0 | 48s0 | 62s1 | 68w1 | 20s0 | 47w1 | 55s1 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
| 33. | Süss,Stefan | 1904 | 1887 | 40w1 | 34s0 | 48w1 | 9s½ | 6w0 | 39s1 | 25w0 | 3.5 | 28.0 | 12.50 |
| 34. | Gradwohl,Manfred | 2048 | 29s1 | 33w1 | 1s0 | 35w0 | 44s½ | 55w1 | 15s0 | 3.5 | 27.0 | 11.50 | |
| 35. | Dannenberger,Oliv | 1878 | 60w1 | 8s0 | 57w1 | 34s1 | 7w0 | 19w0 | 42s½ | 3.5 | 26.0 | 10.25 | |
| 36. | Koskinen,Timo | 28w½ | 12s0 | 60w1 | 25s0 | 41w½ | 48s1 | 38w½ | 3.5 | 25.5 | 11.00 | ||
| 37. | Beckers,Thomas | 2050 | 1973 | 62s1 | 15w0 | 46s1 | 47w1 | 21s½ | 17w0 | 14s0 | 3.5 | 25.5 | 10.00 |
| 38. | Neidl,Hans | 1791 | 3s0 | 56w1 | 13s0 | 65w1 | 47s1 | 22w0 | 36s½ | 3.5 | 25.0 | 8.75 | |
| 39. | Roberto,Claus | 1802 | 1s0 | 63w1 | 64s1 | 22w½ | 24s0 | 33w0 | 56s1 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | |
| 40. | Blanc,Frédéric | 33s0 | 54w1 | 55s0 | 42w1 | 56s½ | 27s½ | 41w½ | 3.5 | 22.5 | 11.50 | ||
| 41. | Baum,Kurt,Dr. | 1969 | 1823 | 71s1 | 24w0 | 29s½ | 17w0 | 36s½ | 63w1 | 40s½ | 3.5 | 22.0 | 8.00 |
| 42. | Gupta,Monik | 1769 | 1735 | 7w0 | 58s1 | 30w0 | 40s0 | 70w1 | 62s1 | 35w½ | 3.5 | 21.5 | 7.25 |
| 43. | Junker,Carsten,Dr | 1758 | 1731 | 17s0 | 67w1 | 26s0 | 64w1 | 13s0 | 56w½ | 57s1 | 3.5 | 21.5 | 6.75 |
| 44. | Solger,Bernhard | 1881 | 1814 | 2w0 | 59s1 | 51w1 | 6s½ | 34w½ | 11w0 | 29s0 | 3.0 | 28.5 | 9.50 |
| 45. | Westphal,Dieter | 1938 | 69w1 | 4s0 | 53w1 | 12s0 | 48w1 | 13w0 | 31s0 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | |
| 46. | Daurer,Walter | 1929 | 1740 | 18w0 | 66s1 | 37w0 | 58s1 | 30w1 | 26w0 | 28s0 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
| 47. | Zunic,Josef | 1792 | 1672 | 4w0 | 70s1 | 27w1 | 37s0 | 38w0 | 32s0 | 61w1 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 48. | Pilhöfer,Bernd | 1427 | 1523 | 9s0 | 32w1 | 33s0 | 51w1 | 45s0 | 36w0 | 66s1 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 49. | Gambietz,Winfried | 1739 | 14s0 | 50w1 | 23w0 | 70s1 | 28w0 | 61s1 | 30w0 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
| 50. | Müller,Dieter | 23w0 | 49s0 | 59w1 | 27s0 | 52s1 | 68w1 | 20s0 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
| 51. | Richter,Otto | + | 10w0 | 44s0 | 48s0 | 58w1 | 53s0 | 68w1 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
| 52. | Paul,Franz Xaver | 1971 | 1799 | 5w0 | 61s1 | 12w0 | 57s0 | 50w0 | 70s1 | 63w1 | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
| 53. | Strohmeier,Rüdige | 1585 | 21s0 | 65w1 | 45s0 | 71w1 | 26s0 | 51w1 | 27w0 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
| 54. | Mühlhaus,Karl-Her | 1495 | 8w0 | 40s0 | 58w0 | 69s1 | 67w1 | 30s0 | 62w1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
| 55. | Tauber,Hans | 1961 | 1845 | 64w1 | 6s0 | 40w1 | 8s0 | 57w½ | 34s0 | 32w0 | 2.5 | 25.5 | 6.25 |
| 56. | Foulger,Matthew | 19w0 | 38s0 | 69w½ | 60s1 | 40w½ | 43s½ | 39w0 | 2.5 | 21.5 | 6.50 | ||
| 57. | Hochholzer,Dieter | 1480 | 24s0 | 71w1 | 35s0 | 52w1 | 55s½ | 31w0 | 43w0 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | |
| 58. | Kumpf,Sabine | 22s0 | 42w0 | 54s1 | 46w0 | 51s0 | 64w1 | 59s½ | 2.5 | 20.0 | 5.75 | ||
| 59. | Dietz,Iwan | 1439 | 1437 | 10s0 | 44w0 | 50s0 | 62w0 | 60w1 | 65s1 | 58w½ | 2.5 | 19.5 | 5.25 |
| 60. | Theuer,Andreas | 35s0 | 68w½ | 36s0 | 56w0 | 59s0 | 71w1 | 69s1 | 2.5 | 15.0 | 2.25 | ||
| 61. | Werner,Joachim | 1418 | 13s0 | 52w0 | 67s1 | 31w0 | 64s1 | 49w0 | 47s0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 62. | Martinec,Marino | 37w0 | 31s0 | 32w0 | 59s1 | 71s1 | 42w0 | 54s0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
| 63. | Lindner,Thomas | 1434 | 25w0 | 39s0 | 70w0 | 66s1 | 65w1 | 41s0 | 52s0 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
| 64. | Drosdowski,Michae | 55s0 | + | 39w0 | 43s0 | 61w0 | 58s0 | 70w1 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | ||
| 65. | Comanici,Luca | 30w0 | 53s0 | 66w1 | 38s0 | 63s0 | 59w0 | + | 2.0 | 17.5 | 2.50 | ||
| 66. | Büscher,Patrick | 11s0 | 46w0 | 65s0 | 63w0 | + | 67s1 | 48w0 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | ||
| 67. | Weilbuchner,Alexa | 16w0 | 43s0 | 61w0 | + | 54s0 | 66w0 | 71s1 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | ||
| 68. | Riedle,Maximilian | 1388 | 1450 | 6w0 | 60s½ | 28w0 | 32s0 | 69w1 | 50s0 | 51s0 | 1.5 | 22.5 | 2.25 |
| 69. | Lakic,Zivko | 45s0 | 29w0 | 56s½ | 54w0 | 68s0 | + | 60w0 | 1.5 | 17.5 | 2.25 | ||
| 70. | Daum,Peter | 26s0 | 47w0 | 63s1 | 49w0 | 42s0 | 52w0 | 64s0 | 1.0 | 20.0 | 2.00 | ||
| 71. | Comanici,Florin | 41w0 | 57s0 | + | 53s0 | 62w0 | 60s0 | 67w0 | 1.0 | 17.0 | 2.00 | ||
17. BayernLB-Open im Schnellschach 2019 am 20.11.2019
Liebe Schachfreunde,
es ist geschafft! Ich konnte alle „Nebenbuhler“ um den Spielort (BayernLB Sportarena in 80805 München, Osterwaldstraße 76) ausstechen. J Damit veranstaltet die Abteilung Schach des BayernLB Sportclubs am Buß- und Bettag – also am Mittwoch, den 20.11.2019 – das mittlerweile 17. BayernLB-Open im Schnellschach 2019, zu dem alle Schachinteressierten – ob als Teilnehmer oder als Kiebitz ‑ sehr herzlich eingeladen sind. Nähere Informationen entnehmt Ihr bitte der Turnierausschreibung, die dieser Nachricht als Dateianhang beigefügt ist.
Aufgrund der regelmäßig großartigen Resonanz und der Begrenzung auf 80 Teilnehmer rate ich zu einer Voranmeldung (eine E-Mail mit dem Betreff „Voranmeldung BayernLB-Open“ macht mir die wenigste Arbeit), da bei Anmeldung erst am Spielabend eine Teilnahme nicht garantiert werden kann. Einen Startplatz sicher haben natürlich Hajo Hecht (Sieger der Jahre 2003, 2005, 2006 und 2015), Ulrich Kindtner (Sieger des Jahres 2004), Mark Safyanovsky (Sieger des Jahres 2007), Elena Levushkina (Siegerin des Jahres 2008), Andreas Schenk (Sieger der Jahre 2009 und 2013), Peter Meister (Sieger des Jahres 2010), Roland Lötscher (Sieger des Jahres 2011), Alexander Belezky (Sieger des Jahres 2012), Johannes Rusche (Sieger der Jahre 2014 und 2016), Stefan Kindermann (Sieger des Jahres 2017) und Max Hess (Sieger des Jahres 2018), über deren erneute Teilnahme ich mich sehr freuen würde.
Aufgrund der positiven Erfahrungen aus den letzten Jahren beträgt die Bedenkzeit erneut 13 Minuten je Spieler pro Partie; gespielt wird nach den FIDE-Schnellschachregeln.
Auf euer Kommen freut sich
Wolfgang Meier
Anlagen:
Münchner Rück – Flughafen 3,5:1,5
Ergebnis des Finales der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Finale
| F | Münchner Rück | Flughafen | 3,5 : 1,5 |
| 1 | Kindtner, Ulrich (2224) | Mooser, Stefan (2197) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Heimerdinger, Jörg (2058) | Mooser, Nikolas (DWZ 1985) | 1 : 0 |
| 3 | Kwan, Michael (2048) | Zunk, Olaf (1506) | 1 : 0 |
| 4 | Erler, Mark (DWZ 2035) | Braun, Christoph (2077) | 1 : 0 |
DBMM 2019 in Billerbeck / Münsterland – Bericht aus EPA-Sicht
EPA-Rumpfmannschaft schrammt an Bronze vorbei — Goldene Brettmedaille für Paulo Santos
Wiederum als einzige Betriebssportgruppe aus Bayern entsandte der Schachklub des Europäischen Patentamts eine Delegation zur 19. Deutschen Betriebsschach-Mannschaftsmeisterschaft (DBMM), die vom 5. bis 8. September 2019 in der Domstadt Billerbeck ausgetragen wurde. Im Verhältnis zu den Vorjahren brachten wir in dieser frühen Jahreszeit nur eine kleine Truppe zusammen und mussten von Rang 9 starten, aber am Ende überraschten wir Freund und Feind und schoben uns auf Platz 4 vor, mannschaftspunktgleich mit dem von uns bezwungenen Dritten le-tex Leipzig und nur um einen halben Brettpunkt dahinter. Dies sind die Momente, in denen der alte Wunsch auflebt, dass zwischen Tabellennachbarn der Direktvergleich entscheiden möge. Aber hübsch der Reihe nach.
