Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe B
M5 | Bayern LB | Flughafen | 1,5 : 2,5 |
1 | Ankerst, Milka (2089) | Mooser, Stefan (2197) | 0 : 1 |
2 | Luft, Martin (2015) | Mooser, Nikolas (DWZ 1985) | 0,5 : 0,5 |
3 | Daurer, Walter (1902) | Däbritz, Hans-Jörg (1969) | 0 : 1 |
4 | Meier, Wolfgang (1724) | Mihaly, Bela (1625) | 1 . 0 |
Ergebnis aus der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe C
M4 | Münchner Rück | Bayerische Staatskanzlei | 3 : 1 |
1 | Kindtner, Ulrich (2224) | Hoffmeyer, Falk (2262) | 1 : 0 |
2 | Braunschläger, Claus (2127) | Schenk, Stefanie (2011) | 1 : 0 |
3 | Erler, Mark (DWZ 2035) | Guggenberger, Guido (2034) | 0 : 1 |
4 | Günther, Jörg (DWZ 1904) | Dötterl, Sebastian (1719) | 1 : 0 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe A
M5 | Deutsches Patentamt | Wirtschaftsministerium | 1 : 3 |
1 | Junker, Carsten (1747) | Seibold, Thomas (2039) | 0 : 1 |
2 | Hajduk, Michael (1773) | Potthast, Klaus-Peter (-) | 0,5 : 0,5 |
3 | Rohde, Hanns-Dietrich (1779) | Chlosta, Benedikt (1779) | 0 : 1 |
4 | Daum, Peter (1728) | Neumeier, Reinhard (1691) | 0,5 : 0,5 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe C
M5 | Bayerische Staatskanzlei | Bahnsozialwerk | 2 : 2 |
1 | NN | Buckel, Ernst (1890) | – : + |
2 | Langensteiner, Matthias (1998) | Tkocz, Georg (1596) | 1 : 0 |
3 | Dötterl, Sebastian (1719) | Wagenlader, Erich (1704) | 1 : 0 |
4 | Wojcik, Mariusz (-) | Pudor, Gunther (1659) | 0 : 1 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe A
M5 | SG Brey | FML Versicherungen | 0 : 4 |
1 | Schmidt, Alexander (1577) | Stöckl, Florian (1924) | 0 : 1 |
2 | Brey, Christian (1182) | Siegismund, Bernd (1818) | 0 : 1 |
3 | NN | Billing, Oliver (1558) | – : + |
4 | Guhl, Gertrud (875) | Kariger, Bernd (1295) | 0 : 1 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe B
M5 | EPA 1 | Arbeitsministerium | 2,5 : 1,5 |
1 | Rabenstein, Winfried (2105) | Schreiner, Richard (2099) | 1 : 0 |
2 | Heer, Stephan (2001) | Swienty, Bernhard (1916) | 0 : 1 |
3 | Jachs, Walter (1974) | Wltschek, Christian (1794) | 0,5 : 0,5 |
4 | Bumes, Konrad (1875) | Neidl, Hans (1860) | 1 . 0 |
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe C
M5 | EPA 2 | Münchner Rück | 0 : 4 |
1 | Santos, Paulo (1847) | Kindtner, Ulrich (2224) | 0 : 1 |
2 | Bond, Oliver (1711) | Kwan, Michael (2048) | 0 : 1 |
3 | Matreux, Erich (-) | Günther, Jörg (DWZ 1904) | 0 : 1 |
4 | Kys, Walter (1140) | Wiendieck, Jörg (1954) | 0 : 1 |
Liebe Schachfreunde,
hiermit möchte ich Sie / Euch im Namen der FV Schach e.V. Berlin und der Kultur- und Sportvereins Berlin e.V. herzlich zur XIX. DBMM Schach nach Billerbeck im Münsterland einladen. Details bitte ich der angehängten Ausschreibung zu entnehmen.
Die Turnierwebsite ist bereits freigeschaltet:
http://dbmm2019.fvschach.de
Für Fragen steht das Organisationsteam gerne zur Verfügung.
Ich freue mich darauf, Sie / Euch im September in Billerbeck zu begrüßen!
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Riess
Anlage:
Ergebnis aus der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019:
Gruppe C
M4 | Bahnsozialwerk | Verwaltungsgerichte | 1 : 3 |
1 | Buckel, Ernst (1890) | Grau, Harald (1932) | 0,5 : 0,5 |
2 | Tkocz, Georg (1596) | Dihm, Daniel (1876) | 0 : 1 |
3 | Wagenlader, Erich (1704) | Forgach, Andreas (1835) | 0 : 1 |
4 | Pudor, Gunther (1659) | Simmon, Norbert (1699) | 0,5 : 0,5 |