Ergebnismeldungen bitte an Spielleiter Anton Hilpoltsteiner und Webmaster Günter Löffler.
Spielerstatistik (Mannschaften alphabetisch/Spieler nach RLZ) | |||||
Agentur Brey | 1 | ||||
Niesta, Alfred (1498) | 0 w2 | ||||
Althaus, Anton (-) | 0 s3 | ||||
Grüneschild, Hildegard (-) | 1 w4 | ||||
Guhl, Gerti (-) | 0 s1 | ||||
ARAG-Versicherungen | 3 | 2,5 | 2,5 | 1 | |
Rusche, Johannes (2224) | 1 s1 | 1 s1 | 0 s1 | 0 w1 | |
Chara, Bernhard (2053) | 1 w3 | 1 w3 | ½ w3 | ||
Koch, Enrico (1964) | 0 w2 | 1 w2 | ½ s2 | ||
Stöckl, Florian (1960) | 0 w2 | 0 s3 | |||
Siegismund, Bernd (1802) | 1 s4 | ½ s4 | 1 s4 | ½ w4 | |
ARAG-Versicherungen (II) | 2 | 2 | |||
Kowalski, Bernd (1827) | ½ s2 | ½ s2 | |||
Siegismund, Bernd (1802) | 1 w1 | ½ w1 | |||
Winhart, Kurt (1750) | ½ w3 | 0 s3 | |||
Billing, Oliver (1532) | 1 w4 | ||||
Kariger, Bernd (1300) | 0 s4 | ||||
Arbeitsministerium | 3,5 | 2 | 1,5 | ||
Schreiner, Richard (2016) | 1 w1 | 1 w1 | |||
Swienty, Bernhard (1934) | 1 w1 | ½ s2 | 0 s2 | ||
Neidl, Hans (1903) | 1 w4 | ½ w4 | 0 w4 | ||
Wltschek, Christian (1872) | 1 s2 | 0 s3 | ½ s3 | ||
Sailer, Werner (1737) | ½ s3 | ||||
Bahn-Sozialwerk (II) | 0,5 | ||||
Hochholzer, Dieter (1600) | – w4 | ||||
Blaschke, Erwin (1595) | 0 w1 | ||||
Barthelmeß, Heinz (1483) | ½ s3 | ||||
Bayerische Landesbank | 3 | 2 | 3 | ||
Meister, Peter (2253) | 1 w1 | ½ w1 | 1 s1 | ||
Reis, Thomas (2195) | 1 w3 | ||||
Bintakies, Michael (2139) | ½ s2 | ½ w2 | |||
Bonacci, Mauro (2051) | 1 s2 | 0 w4 | |||
Luft, Martin (2030) | 1 s3 | ½ s4 | |||
Daurer, Walter (2029) | ½ w4 | ||||
Ankerst, Milka (1964) | ½ s3 | ||||
Bayerische Landesbank (II) | 1 | ||||
Bonacci, Mauro (2051) | 0 s3 | ||||
Daurer, Walter (2029) | 0 w1 | ||||
Ankerst, Milka (1964) | 1 s2 | ||||
Wolf, Martin (1789) | 0 w4 | ||||
Bayerische Staatskanzlei | – | ||||
Deutsches Patentamt | 2 | ||||
Bender, Gerhard (1911) | 0 s1 | ||||
Janovsky, Rainer (1866) | ½ w2 | ||||
Gruner, Jan (1852) | ½ s3 | ||||
Hajduk, Michael (1788) | 1 w4 | ||||
Deutsches Patentamt (II) | 0,5 | ||||
Rohde, Hanns-Dietrich (1787) | ½ w1 | ||||
Schneider, Hans (1650) | 0 w4 | ||||
Richter, Otto (1646) | 0 s2 | ||||
Schäfer, Christian (1513) | 0 s3 | ||||
Europäisches Patentamt | 3 | 3 | 2 | ||
Maric, Viktor (ELO 2285) | 1 s3 | ½ w1 | ½ w2 | ||
Moufang, Rainer (2068) | ½ s1 | ||||
Jachs, Walter (2066) | 1 s3 | ||||
Heer, Stephan (2054) | 0 w1 | ½ s2 | 0 w3 | ||
Lichtenstern, Elmar (1977) | 1 s2 | 1 s4 | |||
Lindberg, Per (1977) | 1 w4 | ||||
Bumes, Konrad (1911) | 1 w4 | ||||
Europäisches Patentamt (II) | + | 1,5 | |||
Oberpriller, Josef (1932) | 0 w1 | ||||
Bumes, Konrad (1911) | 1 s2 | ||||
Santos, Paulo (1866) | ½ s3 | ||||
Hiltner, Karlpeter (DWZ 1649) | 0 w4 | ||||
Ewald Almer Marktforschung | + | 1 | |||
Stoppa, Detlef (DWZ 1762) | 0 s1 | ||||
Almer, Ewald (1537) | 0 w2 | ||||
Anderer, Alfred (1529) | 1 w3 | ||||
Daum, Johannes (-) | 0 s4 | ||||
FIDUCIA IT | 3 | 2 | 1 | ||
Hofbauer, Bernhard (1923) | ½ w3 | ||||
Straßer, Josef (1797) | 1 w1 | ½ s1 | 0 w2 | ||
Rosenberger, Josef (1682) | 1 s2 | ½ w2 | |||
Bachl, Anton (-) | 1 w3 | 0 s4 | 0 s1 | ||
Bauer, Thomas (-) | 0 s4 | 1 w3 | ½ s4 | ||
Flughafen München | – | ||||
Landesamt für Statistik | 3,5 | 3 | 1 | ||
Löffler, Günter (1986) | ½ s1 | 1 s2 | 0 w3 | ||
Achrainer, Matthias (1975) | 1 w2 | 1 w1 | ½ w2 | ||
Beyerlein, Andreas (1974) | ½ s1 | ||||
Walter, Mario (1873) | 1 s4 | ||||
Westhoven, Jörg (1630) | 1 w3 | ||||
Nguyen-Huu, Hung (1555) | 0 s3 | ||||
Streibl, Alois (1433) | 1 w4 | ||||
Knapp, Ewald (1370) | 0 s4 | ||||
Landesamt für Statistik (II) | 3,5 | 0,5 | |||
Thaler, Hermann (1798) | 0 s1 | ||||
Westhoven, Jörg (1630) | 1 s1 | ||||
Nguyen-Huu, Hung (1555) | ½ w3 | 0 w2 | |||
Streibl, Alois (1433) | ½ w3 | ||||
Knapp, Ewald (1370) | + w2 | 0 s4 | |||
Raster, Wolfgang (1356) | + s4 | ||||
Münchener Rückversicherung | 2 | ||||
Kindtner, Ulrich (2181) | 0 s1 | ||||
Heimerdinger, Jörg (2036) | ½ w2 | ||||
Schmidt, Matthias (1960) | 1 w3 | ||||
Wiendieck, Jörg (1860) | ½ s4 | ||||
Wirtschaftsministerium | + | – | |||
Zentralfinanzamt | 1 | ||||
Grüntaler, Gerhard (1982) | 1 s1 | ||||
Schultes, Christoph (DWZ 1926) | 0 w2 | ||||
Renner, Adrian (1843) | 0 w3 | ||||
Krämer, Georg (1591) | 0 s4 |
Hallo Herr Rosenberger,
leider habe ich bisher außer Spielen des Landesamts für Statistik noch keine weiteren Ergebnisse. Ich wäre um jede Meldung dankbar.
Günter
Hallo Herr Löffler,
liegt Ihnen das Ergebnis der 1. Runde Pokal vor Agentur Brey – Fiducia 1:3 vom 7.11.12?
Einzelergebnisse wurden an Hr. Hilpoltsteiner gemeldet.
Viele GRüsse
Josef Rosenberger