Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:
MTU München gewann kampflos.

Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:
MTU München gewann kampflos.
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:
| M2 | Verwaltungsgerichte | Bayerische Staatskanzlei | 1 : 3 |
| 1 | Grau, Harald (1969) | Hoffmeyer, Falk (DWZ 2251) | 0 : 1 |
| 2 | Müller, Constantin (1940) | Pappenheim, Rainer (2080) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Forgach, Andreas (1924) | Frieß, Peer (-) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Dihm, Daniel (1844) | Potthast, Klaus-Peter (-) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:
| M2 | ARAG-Versicherungen | Landesamt für Finanzen | 3 : 1 |
| 1 | Rusche, Johannes (2082) | Huber, Albert (1776) | 1 : 0 |
| 2 | Koch, Enrico (1956) | Schiller, Klaus (1757) | 1 : 0 |
| 3 | Stöckl, Florian (1981) | Behr, Horst (1661) | – : + |
| 4 | Chara, Bernhard (2001) | Wiesinger, Jörg (1516) | 1 : 0 |
Die fehlerhafte Aufstellung beim Landesamt für Finanzen (E, 2, 4, E) ist ohne Auswirkung.
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:
| M2 | Giesecke & Devrient | Landesamt für Statistik | 3 : 1 |
| 1 | Capris, Marius (2128) | Löffler, Günter (2010) | 1 : 0 |
| 2 | Spies, Konrad (1916) | Beyerlein, Andreas (DWZ 1963) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Mönch, Joachim (1650) | Walter, Mario (1875) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Krause, Günther (1794) | Thaler, Hermann (1824) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:
| M2 | Deutsches Patentamt (II) | MTU München | 1,5 : 2,5 |
| 1 | Rohde, Hanns-Dietrich (1796) | Lehmann, Karlheinz (2088) | 0 : 1 |
| 2 | Richter, Otto (1722) | Zellweger, Wilfried (1982) | 0 : 1 |
| 3 | Daum, Peter (1607) | Auterhoff, Jürgen (1701) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Wunsch, Günter (1567) | Sawicki (-) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:
| M2 | Technische Universität | Europäisches Patentamt | 3 : 1 |
| 1 | Dehlinger, Alexander (2117) | Heer, Stephan (2067) | 1 : 0 |
| 2 | Englert, Jan (1935) | Lichtenstern, Elmar (2026) | 1 : 0 |
| 3 | Koch, Christoph (1787) | Santos, Paulo (1853) | 0 : 1 |
| 4 | Stöle, Alexander (DWZ 1636) | Bohnhoff, Peter (1919) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:
| M2 | Check 24 | ARAG-Versicherungen (II) | 1 : 3 |
| 1 | Wachelka, Artur (1691) | Winhart, Kurt (1717) | 0 : 1 |
| 2 | Al-Mandawi, Samer (-) | Kowalski, Bernd (1823) | + : – |
| 3 | Juls, Eckhard (1429) | Billing, Oliver (1510) | 0 : 1 |
| 4 | Rittmeyer, Ingo (-) | Kariger, Bernd (1302) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:
| M2 | Flughafen München | Arbeitsministerium | 1 : 3 |
| 1 | Eggerer, Stefan (2159) | Schreiner, Richard (2049) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Däbritz, Hans (1923) | Swienty, Bernhard (1914) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Stang, Wolfgang (DWZ 1770) | Wltschek, Christian (1877) | 0 : 1 |
| 4 | Engert, Edgar (1961) | Neidl, Hans (1890) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:
| M2 | Europäisches Patentamt (II) | Bahn-Sozialwerk | 2 : 2 |
| 1 | Oberpriller, Josef (1906) | Trescher, Manfred (2092) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Bumes, Konrad (1914) | Jukic, Marinko (1973) | 1 : 0 |
| 3 | Maaswinkel, Fons (1890) | Huber, Anton (1841) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Tokic, Branko (1719) | Pudor, Gunther (1671) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012:
| M2 | Landesamt für Statistik (III) | Münchener Rückversicherung (II) | 0 : 4 |
| 1 | Nguyen-Huu, Hung (1567) | Kwan, Michael (2068) | 0 : 1 |
| 2 | Raster, Wolfgang (1356) | Renner, Gabriele (1830) | 0 : 1 |
| 3 | Knapp, Ewald (1310) | Wiendieck, Jörg (1855) | 0 : 1 |
| 4 | Bernrieder, Christian (-) | Auth, Dirk (1755) | 0 : 1 |