Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
M4 | Flughafen München | FIDUCIA München | 2 : 2 |
kampflos remis |
Quelle: Josef Rosenberger, FID
Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
M4 | Flughafen München | FIDUCIA München | 2 : 2 |
kampflos remis |
Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
M4 | MTU München | Deutsches Patentamt | 2 : 2 |
1 | Zellweger, Wilfried (1986) | Bender, Gerhard (1915) | 0,5 : 0,5 |
2 | Maier, Karl (1799) | Janovsky, Rainer (1864) | 0,5 : 0,5 |
3 | Roberto, Claus (1715) | Hajduk, Michael (1811) | 0 : 1 |
4 | Auterhoff, Jürgen (1674) | Junker, Carsten (-) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
M4 | Landesamt für Finanzen | Agentur Brey | 4 : 0 |
1 | Lamprecht, Rudolf (1849) | Niesta, Alfred (1474) | 1 : 0 |
2 | Schiller, Klaus (1751) | Schweighard, Hubert (DWZ 1482) | 1 : 0 |
3 | Holzner, Georg (1625) | Grüneschild, Hildegard (1237) | 1 : 0 |
4 | Behr, Horst (1699) | Guhl, Gerti (-) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
M4 | Finanzamt München | Deutsches Patentamt (II) | 2 : 2 |
1 | Grüntaler, Gerhard (2000) | Rohde, Hanns-Dietrich (1766) | 1 : 0 |
2 | Schultes, Christoph (1898) | Richter, Otto (1644) | 1 : 0 |
3 | Rist, Richard (1630) | Daum, Peter (1620) | 0 : 1 |
4 | Knapp, Ewald (1435) | Milak, Adela (1601) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
M4 | Münchener Rückversicherung | Verwaltungsgerichte | 2,5 : 1,5 |
1 | Kindtner, Ulrich (2170) | Grau, Harald (1967) | 0,5 : 0,5 |
2 | Heimerdinger, Jörg (2035) | Forgach, Andreas (1877) | 1 : 0 |
3 | Kwan, Michael (2076) | Dihm, Daniel (1850) | 1 : 0 |
4 | Morgenroth, Helmut (-) | Schleif, Helmut (DWZ 1608) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
M4 | ARAG-Versicherungen | Bayerische Landesbank | 1 : 3 |
1 | Rusche, Johannes (2213) | Meister, Peter (2252) | 0 : 1 |
2 | Koch, Enrico (1928) | Bintakies, Michael (2159) | 0 : 1 |
3 | Chara, Bernhard (2073) | Bonacci, Mauro (2060) | 1 : 0 |
4 | Siegismund, Bernd (1879) | Ankerst, Milka (2059) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
M4 | ADAC München | Arbeitsministerium | 1,5 : 2,5 |
1 | Budai, Zoltan (2001) | Schreiner, Richard (2097) | 0 : 1 |
2 | Weidl, Robert (1751) | Swienty, Bernhard (1938) | 0,5 : 0,5 |
3 | Baudrexel, Peter (1856) | Neidl, Hans (1882) | 0,5 : 0,5 |
4 | Obermeier, Karlheinz (1617) | Wltschek, Christian (1859) | 0,5 : 0,5 |
Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
M4 | Europäisches Patentamt | Bayerische Landesbank (II) | 3 : 1 |
1 | Lichtenstern, Elmar (1993) | Daurer, Walter (1995) | 1 : 0 |
2 | Jachs, Walter (2040) | Ankerst, Milka (2059) | 0 : 1 |
3 | Heer, Stephan (2007) | Schechter, Dimitri (2122) | 1 : 0 |
4 | Maric, Viktor (2259) | Reichardt, Peter (1908) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
M4 | Europäisches Patentamt (II) | Münchener Rückversicherung (II) | 0,5 : 3,5 |
1 | Bumes, Konrad (1926) | Schmidt, Matthias (1984) | 0 : 1 |
2 | Oberpriller, Josef (1949) | Wiendieck, Jörg (1885) | 0 : 1 |
3 | Lenzen, Achim (1689) | Renner, Gabriele (1851) | 0,5 : 0,5 |
4 | NN | Auth, Dirk (1746) | – : + |
Ergebnis in der 4. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
M4 | Giesecke & Devrient | Ewald Almer Marktforschung | 4 : 0 |
1 | Capris, Marius (2109) | Anderer, Alfred (1530) | 1 : 0 |
2 | Würdinger, Alexander (2104) | Almer, Ewald (1514) | 1 : 0 |
3 | Seifried, Johannes (DWZ 1812) | Daum, Johannes (1486) | 1 : 0 |
4 | Kokrhoun, Stefan (1766) | Seil, Gerhard (1428) | 1 : 0 |