Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | ||||
1 | Europäisches Patentamt | 7 | 12:2 | 18,5 Brettpunkte |
2 | Bayer. Landesbank | 7 | 11.3 | 19,0 Brettpunkte |
3 | Bayerische Landesbank (II) | 7 | 10:4 | 18,0 Brettpunkte |
4 | Arbeitsministerium | 7 | 9:5 | 17,5 Brettpunkte |
5 | ADAC München | 7 | 9:5 | 17,0 Brettpunkte *) |
6 | DB-Fernmeldewerkstätte | 7 | 9:5 | 17,0 Brettpunkte *) |
7 | Technische Universität | 7 | 9:5 | 16,0 Brettpunkte |
8 | Bahn-Sozialwerk | 7 | 9:5 | 15,0 Brettpunkte *) |
9 | Münchener Rückversicherung | 7 | 9:5 | 15,0 Brettpunkte *) |
10 | Europäisches Patentamt (II) | 7 | 8:6 | 17,0 Brettpunkte |
11 | Verwaltungsgerichte München | 7 | 8:6 | 16,0 Brettpunkte |
12 | Giesecke & Devrient | 7 | 8:6 | 15,5 Brettpunkte |
13 | Münchener Rückversicherung (II) | 7 | 8:6 | 14,5 Brettpunkte |
14 | Landesamt für Finanzen | 7 | 7:7 | 15,5 Brettpunkte |
15 | Landesamt für Statistik | 7 | 7:7 | 15,0 Brettpunkte |
16 | MTU München | 7 | 7:7 | 14,5 Brettpunkte *) |
17 | ARAG-Versicherungen | 7 | 7:7 | 14,5 Brettpunkte *) |
18 | FIDUCIA München | 7 | 7:7 | 14,0 Brettpunkte |
19 | Deutsches Patentamt (II) | 7 | 7:7 | 13,5 Brettpunkte |
20 | Deutsches Patentamt | 7 | 7:7 | 13,0 Brettpunkte |
21 | ARAG-Versicherungen (II) | 7 | 6:8 | 12,5 Brettpunkte |
22 | Zentralfinanzamt | 7 | 6:8 | 12,0 Brettpunkte |
23 | Flughafen München | 7 | 5:9 | 15,0 Brettpunkte |
24 | Wirtschaftsministerium | 7 | 5:9 | 14,5 Brettpunkte |
25 | Bahn-Sozialwerk (II) | 7 | 5:9 | 13,5 Brettpunkte |
26 | Deutsches Patentamt (III) | 7 | 5:9 | 10,0 Brettpunkte |
27 | Agentur Brey | 7 | 5:9 | 9,0 Brettpunkte |
28 | Europäisches Patentamt (III) | 7 | 4:10 | 9,5 Brettpunkte |
29 | Landesamt für Statistik (III) | 7 | 1:13 | 7,0 Brettpunkte |
30 | Landesamt für Statistik (II) | 7 | 0:14 | 1,0 Brettpunkt |
*) Rangfolge jeweils nach Buchholz-Wertung (Mannschaftspunkte)