Mannschaftsmeisterschaft 2005/2006

Meisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand)
1. ALLIANZ München 7 13:1 21,5 Brettpunkte
2. Münchener Rückversicherung 7 10:4 16,5 Brettpunkte
3. Bayer. Landesbank 7 9:5 17,0 Brettpunkte
4. Regierung von Oberbayern 7 9:5 16,5 Brettpunkte
5. Europäisches Patentamt 7 8:6 14,5 Brettpunkte
6. Deutsches Patentamt 7 8:6 14,0 Brettpunkte
7. MTU München 7 7:7 14,5 Brettpunkte
8. ARAG-Versicherungen 7 7:7 13,5 Brettpunkte *)
9. Arbeitsministerium 7 7:7 13,5 Brettpunkte *)
10. Landesamt für Statistik 7 6:8 12,5 Brettpunkte
11. DB-Fernmeldewerkstätte 7 6:8 12,0 Brettpunkte **)
12. Bahn-Sozialwerk 7 6:8 12,0 Brettpunkte **)
13. Flughafen München 7 5:9 13,5 Brettpunkte
14. Verwaltungsgerichte München 7 4:10 11,5 Brettpunkte
15. Wirtschaftsministerium 7 4:10 11,0 Brettpunkte
16. Zentralfinanzamt 7 3:11 10,0 Brettpunkte

*) Reihenfolge nach direktem Vergleich
**) Reihenfolge nach Buchholz (Mannschaftspunkte)

Allgemeine Klasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand)
1. Europäisches Patentamt (II) 7 12:2 17,0 Brettpunkte
2. Giesecke & Devrient 7 11:3 22,0 Brettpunkte
3. ARAG-Versicherungen (II) 7 9:5 17,0 Brettpunkte
4. ADAC München 7 9:5 16,5 Brettpunkte
5. Deutsches Patentamt (II) 7 9:5 15,5 Brettpunkte
6. Münchener Rückversicherung (II) 7 8:6 14,0 Brettpunkte
7. FIDUCIA München 7 8:6 13,0 Brettpunkte
8. Bundeswehr-Sozialwerk 7 7:7 16,5 Brettpunkte
9. Bayerische Landesbank (II) 7 6:8 13,5 Brettpunkte
10. ARAG-Versicherungen (III) 7 6:8 13,0 Brettpunkte
11. Deutsches Patentamt (III) 7 6:8 12,0 Brettpunkte
12. Deutsches Patentamt (IV) 7 6:8 10,0 Brettpunkte
13. Flughafen München (II) 7 5:9 11,5 Brettpunkte **)
14. Europäisches Patentamt (III) 7 5:9 11,5 Brettpunkte **)
15. Bahn-Sozialwerk (II) 7 2:12 10,5 Brettpunkte
16. Landesamt für Finanzen 7 2:12 9,5 Brettpunkte

**)      Reihenfolge nach Buchholz (Mannschaftspunkte)

Das Zentralfinanzamt steigt in die Allgemeine Spielklasse ab und die Mannschaft von Giesecke & Devrient schafft den direkten Aufstieg.
Die Mannschaft des ADAC erhält einen Relegationskampf gegen den Sieger aus dem Stichkampf in der Meisterklasse zwischen dem Wirtschaftsministerium und den Verwaltungsgerichten.

Stichkampf um den 14. Platz der Meisterklasse
Wirtschaftsministerium Verwaltungsgerichte 1,5 : 3,5
Stichkampf Ab-/Aufstieg
Wirtschaftsministerium ADAC München 1,5 : 2,5

Somit steigt das Wirtschaftsministerium in die Allgemeine Klasse ab und der ADAC München in die Meisterklasse auf.