Blitz-Einzelmeisterschaft 2011

Stichkampf um die Blitz-Einzelmeisterschaft 2011
Dr. Braun Thomas Urankar Hans-Peter 1 : 0

 

Endergebnis nach 9 Runden:

Pl. Name Pu. BH FW
1. Urankar Hans-Peter ROB 8.0 50.5 38.00
2. Dr. Braun Thomas SMAS 8.0 50.0 38.00
3. Daurer Walter BLB 6.5 51.0 39.00
4. Baudrexel Peter ADAC 5.5 51.0 39.00
5. Löffler Günter LAS 5.5 50.0 37.50
6. Schiller Klaus LFF 5.5 49.0 37.00
7. Gotsis Franz DPMA 5.5 46.0 34.00
8. Lenzen Achim EPA 5.5 44.5 34.50
9. Schmidt Matthias MUR 5.5 42.0 32.00
10. Lamprecht Rudolf LFF 5.0 45.5 35.50
11. Grau Harald VWG 4.5 49.5 38.50
12. Bumes Konrad EPA 4.5 42.5 32.50
13. Pudor Gunther BSW 4.5 41.0 34.50
14. Walter Mario LAS 4.5 41.0 31.00
15. Hochholzer Dieter BSW 4.5 40.0 32.50
16. Simon Otto BSW 4.5 39.5 31.00
17. Bauer Thomas FID 4.5 38.5 30.00
18. Westhoven Jörg LAS 4.5 37.5 29.00
19. Nguyen-Huu Hung LAS 4.0 38.0 30.50
20. Richter Otto DPMA 4.0 36.5 28.50
21. Rappolder Markus ZFA M 4.0 35.0 29.50
22. Daum Peter WBV 4.0 33.5 27.00
23. Meier Wolfgang BLB 3.5 34.0 28.50
24. Verdi Gianpaolo EPA 3.0 29.5 24.50
25. Hartmann Christian BSW 3.0 28.0 23.50
26. Zunk Olaf ADAC 2.0 31.0 25.50
27. Babic Rajko BSW 2.0 29.5 24.50
28. Bässler Martin DPMA 0.0 30.0 23.50

 

Fortschrittstabelle:

Pl. Name Pu. BH FW R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1. Urankar Hans-Peter ROB 8.0 50.5 38.00 W+ 12 S+ 9 W+ 3 S- 2 W+ 11 W+ 6 S+ 10 S+ 4 W+ 8
2. Dr. Braun Thomas SMAS 8.0 50.0 38.00 S+ 20 W+ 7 S+ 4 W+ 1 S+ 6 W+ 5 S- 3 W+ 11 S+ 10
3. Daurer Walter BLB 6.5 51.0 39.00 S+ 22 W+ 13 S- 1 W= 4 S+ 14 W+ 8 W+ 2 S+ 5 W- 7
4. Baudrexel Peter ADAC 5.5 51.0 39.00 W+ 19 S+ 14 W- 2 S= 3 S- 5 W+ 9 S+ 15 W- 1 S+ 11
5. Löffler Günter LAS 5.5 50.0 37.50 W+ 8 S= 11 W+ 9 S- 6 W+ 4 S- 2 W+ 12 W- 3 S+ 15
6. Schiller Klaus LFF 5.5 49.0 37.00 S+ 21 W+ 17 S+ 18 W+ 5 W- 2 S- 1 W= 11 S- 8 W+ 13
7. Gotsis Franz DPMA 5.5 46.0 34.00 W+ 16 S- 2 W= 11 S- 15 W+ 17 S+ 22 W+ 13 W- 10 S+ 3
8. Lenzen Achim EPA 5.5 44.5 34.50 S- 5 W+ 26 S+ 23 W+ 16 W= 10 S- 3 W+ 19 W+ 6 S- 1
9. Schmidt Matthias MUR 5.5 42.0 32.00 S+ 26 W- 1 S- 5 W+ 21 S= 13 S- 4 W+ 23 S+ 12 W+ 16
10. Lamprecht Rudolf LFF 5.0 45.5 35.50 S+ 27 W- 18 S+ 24 W+ 12 S= 8 W= 13 W- 1 S+ 7 W- 2
11. Grau Harald VWG 4.5 49.5 38.50 S+ 24 W= 5 S= 7 W+ 18 S- 1 W+ 20 S= 6 S- 2 W- 4
12. Bumes Konrad EPA 4.5 42.5 32.50 S- 1 W+ 27 S+ 17 S- 10 W= 15 W+ 14 S- 5 W- 9 S+ 25
13. Pudor Gunther BSW 4.5 41.0 34.50 W+ 28 S- 3 W+ 19 S= 14 W= 9 S= 10 S- 7 W+ 18 S- 6
14. Walter Mario LAS 4.5 41.0 31.00 S+ 23 W- 4 S+ 22 W= 13 W- 3 S- 12 S+ 20 W- 15 S+ 21
15. Hochholzer Dieter BSW 4.5 40.0 32.50 W- 17 W- 20 S+ 26 W+ 7 S= 12 S+ 19 W- 4 S+ 14 W- 5
16. Simon Otto BSW 4.5 39.5 31.00 S- 7 W+ 23 S+ 20 S- 8 W- 19 S+ 25 W= 18 W+ 22 S- 9
17. Bauer Thomas FID 4.5 38.5 30.00 S+ 15 S- 6 W- 12 W+ 22 S- 7 W= 23 S- 21 S+ 19 W+ 24
18. Westhoven Jörg LAS 4.5 37.5 29.00 W+ 25 S+ 10 W- 6 S- 11 W- 20 W+ 24 S= 16 S- 13 W+ 23
19. Nguyen-Huu Hung LAS 4.0 38.0 30.50 S- 4 W+ 21 S- 13 W+ 24 S+ 16 W- 15 S- 8 W- 17 S+ 27
20. Richter Otto DPMA 4.0 36.5 28.50 W- 2 S+ 15 W- 16 W+ 27 S+ 18 S- 11 W- 14 W- 21 S+ 28
21. Rappolder Markus ZFA M 4.0 35.0 29.50 W- 6 S- 19 W+ 25 S- 9 W- 22 S+ 28 W+ 17 S+ 20 W- 14
22. Daum Peter WBV 4.0 33.5 27.00 W- 3 S+ 28 W- 14 S- 17 S+ 21 W- 7 W+ 27 S- 16 S+ 26
23. Meier Wolfgang BLB 3.5 34.0 28.50 W- 14 S- 16 W- 8 S+ 28 W+ 25 S= 17 S- 9 W+ 26 S- 18
24. Verdi Gianpaolo EPA 3.0 29.5 24.50 W- 11 S+ 25 W- 10 S- 19 W+ 27 S- 18 S- 26 W+ 28 S- 17
25. Hartmann Christian BSW 3.0 28.0 23.50 S- 18 W- 24 S- 21 W+ 26 S- 23 W- 16 W+ 28 S+ 27 W- 12
26. Zunk Olaf ADAC 2.0 31.0 25.50 W- 9 S- 8 W- 15 S- 25 W+ 28 S- 27 W+ 24 S- 23 W- 22
27. Babic Rajko BSW 2.0 29.5 24.50 W- 10 S- 12 W+ 28 S- 20 S- 24 W+ 26 S- 22 W- 25 W- 19
28. Bässler Martin DPMA 0.0 30.0 23.50 S- 13 W- 22 S- 27 W- 23 S- 26 W- 21 S- 25 S- 24 W- 20

 

RLZ-Auswertung (PDF)

Kommentare

Blitz-Einzelmeisterschaft 2011 — 2 Kommentare

  1. Leider habe ich noch keine Ergebnisse erhalten. Ich hoffe, dass sie im nächsten Rundschreiben zu finden sind. Also noch ein bisschen Geduld…