Blitz-Einzelmeisterschaft 2012

Endergebnis nach 9 Runden:

Pl. Name Pu. BH FW
1. Maric Viktor EPA 8.0 50.5 38.50
2. Luft Martin BLB 8.0 46.5 35.50
3. Dr. Braun Thomas SMAS 7.0 48.0 36.50
4. Urankar Hans-Peter ROB 6.5 52.5 40.00
5. Heimerdinger Jörg MUR 5.5 45.5 35.00
6. Lamprecht Rudolf LfF 5.5 43.5 35.00
7. Jukic Marinko BSW 5.0 55.0 42.50
8. Straßer Josef FID 5.0 45.0 34.50
9. Clausnitzer Werner WBV 5.0 41.5 31.00
10. Neidl Hans SMAS 5.0 38.0 27.50
11. Daurer Walter BLB 5.0 34.5 28.50
12. Meier Wolfgang BLB 5.0 34.5 27.00
13. Chlosta Benedikt SMW 4.5 49.0 37.00
14. Kowalski Bernd ARAG 4.5 42.0 32.50
15. Pudor Gunther BSW 4.5 39.5 30.50
16. Hartmann Christian BSW 4.5 31.5 26.00
17. Daum Peter DPMA 4.0 47.0 36.00
18. Bumes Konrad EPA 4.0 43.0 32.50
19. Schiller Klaus LfF 4.0 39.5 30.00
20. Köck Arno EPA 4.0 36.0 30.00
21. Simon Otto BSW 4.0 34.0 28.50
22. Dr. Sailer Werner SMAS 4.0 32.0 24.50
23. Milak Adela DPMA 3.5 39.0 30.50
24. VerdI Gianpaolo EPA 3.0 37.5 31.50
25. Lindner Thomas EPA 3.0 37.5 30.00
26. Nguyen-Huu Hung LAS 3.0 31.5 26.00
27. Gerhardt Ludwig SMW 1.0 34.5 26.50

Martin Luft verzichtete auf die Austragung des vorgesehenen Stichkampfes.

 Fortschrittstabelle:

Pl. Name Pu. BH FW R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1. Maric Viktor EPA 8.0 50.5 38.50 S+ 17 W+ 2 S+ 10 W+ 13 S+ 4 W+ 3 S= 7 S= 6 W+ 8
2. Luft Martin BLB 8.0 46.5 35.50 W+ 18 S- 1 W+ 23 S+ 9 W+ 17 S+ 5 W+ 4 W+ 7 S+ 6
3. Dr. Braun Thomas SMAS 7.0 48.0 36.50 S+ 19 W+ 8 S= 5 W= 4 S+ 6 S- 1 W+ 14 W+ 13 S+ 7
4. Urankar Hans-Peter ROB 6.5 52.5 40.00 W+ 15 S+ 14 W+ 7 S= 3 W- 1 S+ 8 S- 2 W+ 5 W+ 9
5. Heimerdinger Jörg MUR 5.5 45.5 35.00 W+ 23 S+ 24 W= 3 S+ 11 W- 7 W- 2 S+ 18 S- 4 W+ 15
6. Lamprecht Rudolf LfF 5.5 43.5 35.00 W+ 27 S- 7 W+ 24 S+ 20 W- 3 S+ 17 S+ 13 W= 1 W- 2
7. Jukic Marinko BSW 5.0 55.0 42.50 S+ 12 W+ 6 S- 4 W+ 8 S+ 5 W= 13 W= 1 S- 2 W- 3
8. Straßer Josef FID 5.0 45.0 34.50 W+ 21 S- 3 W+ 25 S- 7 W+ 20 W- 4 S+ 10 S+ 19 S- 1
9. Clausnitzer Werner WBV 5.0 41.5 31.00 S- 25 W+ 15 W+ 21 W- 2 S- 13 W+ 26 S+ 11 W+ 14 S- 4
10. Neidl Hans SMAS 5.0 38.0 27.50 W+ 20 S+ 25 W- 1 S- 17 W- 18 S+ 24 W- 8 S+ 21 S+ 13
11. Daurer Walter BLB 5.0 34.5 28.50 S+ 22 W- 13 S+ 27 W- 5 S- 14 S+ 23 W- 9 S+ 20 W+ 18
12. Meier Wolfgang BLB 5.0 34.5 27.00 W- 7 S= 20 W- 15 S+ 16 W+ 23 S= 18 W- 19 S+ 24 S+ 17
13. Chlosta Benedikt SMW 4.5 49.0 37.00 W+ 16 S+ 11 W+ 14 S- 1 W+ 9 S= 7 W- 6 S- 3 W- 10
14. Kowalski Bernd ARAG 4.5 42.0 32.50 S+ 26 W- 4 S- 13 S+ 21 W+ 11 W+ 15 S- 3 S- 9 W= 19
15. Pudor Gunther BSW 4.5 39.5 30.50 S- 4 S- 9 S+ 12 W+ 25 W+ 24 S- 14 W+ 17 W= 18 S- 5
16. Hartmann Christian BSW 4.5 31.5 26.00 S- 13 W= 22 S- 17 W- 12 + FF S= 20 W= 23 W+ 27 S+ 25
17. Daum Peter DPMA 4.0 47.0 36.00 W- 1 S+ 18 W+ 16 W+ 10 S- 2 W- 6 S- 15 S+ 23 W- 12
18. Bumes Konrad EPA 4.0 43.0 32.50 S- 2 W- 17 S+ 19 W+ 26 S+ 10 W= 12 W- 5 S= 15 S- 11
19. Schiller Klaus LfF 4.0 39.5 30.00 W- 3 S- 21 W- 18 + FF S+ 25 W= 22 S+ 12 W- 8 S= 14
20. Köck Arno EPA 4.0 36.0 30.00 S- 10 W= 12 S+ 22 W- 6 S- 8 W= 16 S+ 26 W- 11 S+ 27
21. Simon Otto BSW 4.0 34.0 28.50 S- 8 W+ 19 S- 9 W- 14 S- 22 S+ 27 + FF W- 10 W+ 24
22. Dr. Sailer Werner SMAS 4.0 32.0 24.50 W- 11 S= 16 W- 20 S- 24 W+ 21 S= 19 W- 25 + FF S+ 26
23. Milak Adela DPMA 3.5 39.0 30.50 S- 5 W+ 26 S- 2 W+ 27 S- 12 W- 11 S= 16 W- 17 + FF
24. VerdI Gianpaolo EPA 3.0 37.5 31.50 + FF W- 5 S- 6 W+ 22 S- 15 W- 10 S+ 27 W- 12 S- 21
25. Lindner Thomas EPA 3.0 37.5 30.00 W+ 9 W- 10 S- 8 S- 15 W- 19 + FF S+ 22 W- 26 W- 16
26. Nguyen-Huu Hung LAS 3.0 31.5 26.00 W- 14 S- 23 + FF S- 18 W+ 27 S- 9 W- 20 S+ 25 W- 22
27. Gerhardt Ludwig SMW 1.0 34.5 26.50 S- 6 + FF W- 11 S- 23 S- 26 W- 21 W- 24 S- 16 W- 20

 

Quelle: Anton Hilpoltsteiner, Spielleiter