Liebe Schachfreunde,
anbei erhaltet ihr die Endtabelle und die Fortschrittstabelle des 13. BayernLB-Open im Schnellschach 2015. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Großmeister Hajo Hecht zum Gewinn der Gesamtwertung sowie an die vielen weiteren Gewinner der wie immer zahlreichen und hochwertigen Sachpreise. Ich würde mich sehr freuen, euch nächstes Jahr wieder in der BayernLB Sportarena begrüßen zu dürfen.
Wolfgang Meier
Anlagen:
- BayernLB-Open 2015 – Einzelergebnis (PDF)
- BayernLB-Open 2015 – Endtabelle (PDF)
- BayernLB-Open 2015 – Fortschrittstabelle (PDF)
Endergebnis:
Pl | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pu | Buchh | SoBerg |
1. | Hecht,Hans-Joachi | GM | 2268 | Stadtverwaltung | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.5 | 30.50 | |
2. | Meister,Peter | IM | 2354 | BayernLB | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 27.00 | |
3. | Renner,Christoph | IM | 2279 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 36.0 | 26.50 | ||
4. | Rusche,Johannes | 2217 | ARAG | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.25 | ||
5. | Zehrfeld,Thorsten | 2097 | S-Servicepartne | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.50 | ||
6. | Limmer,Stefan | 2211 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 22.25 | |||
7. | Köpke,Christian | IM | 2319 | Teamware | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.00 | |
8. | Hess,Max | 2238 | TU München | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.00 | ||
9. | Brettner,Johannes | 2047 | LMU | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | ||
10. | Holzhäuer,Mathias | FM | 2251 | Landratsamt Mün | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 19.75 | |
11. | Belezky,Alexander | IM | 2443 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | ||
12. | Czöppan,Thomas | 2033 | BMW Group | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | ||
13. | Kindtner,Ulrich | 2257 | Münchner Rück | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 16.00 | ||
14. | Urankar,Hans-Pete | 2180 | Regierung von O | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.00 | ||
15. | Dehlinger,Alexand | 2269 | TU München | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.50 | ||
16. | Braunke,Bastian | 1612 | Klinikum Rechts | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | ||
17. | Probst,Andreas | 1912 | P&W Asset Manag | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.25 | ||
18. | Wimmer,Martin | 2014 | TU München | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | ||
19. | Heer,Stephan,Dr. | 2065 | Europäisches Pa | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 14.25 | ||
20. | Beckers,Thomas | 2000 | Münchner Schach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | ||
21. | Neiß,Josef Martin | 2033 | EVIT | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | ||
22. | Swienty,Bernhard | 1962 | STMAS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||
23. | Lentrodt,Thomas | FM | 2233 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 10.50 | ||
24. | Tunka,Philipp | 2000 | Leibniz-Rechenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | ||
25. | Tokarev,Igor | 1999 | Osram | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||
26. | Schenk,Stefanie | W | STMGP | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
27. | Klenk,Robert | 2014 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |||
28. | Greiner,Gregory | 1904 | LMU | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.25 | ||
29. | Dannenberger,Oliv | 1839 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |||
30. | Reichardt,Peter | 1835 | BayernLB | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
31. | Koppen,Harald | 1827 | LMU | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
32. | Schreiner,Richard | 2113 | STMAS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 12.75 | ||
33. | Horsthemke,Benedi | 2029 | Allianz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | ||
34. | Renner,Gabriele | 1829 | W | Münchner Rück | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |
35. | Bond,Oliver | Europäisches Pa | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.50 | |||
36. | Schultes,Christop | 1945 | Finanzamt Münch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | ||
37. | Wäber,Stefan | 1770 | LMU | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 7.75 | ||
38. | Daurer,Walter | 1869 | BayernLB | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
39. | Biletzka,Iryna | W | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | |||
40. | Dötterl,Sebastian | Staatskanzlei | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | |||
41. | Schiller,Klaus | 1603 | Landesamt für F | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 | ||
42. | Roos,Karin | 1735 | W | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.75 | ||
43. | Neidl,Hans | 1757 | STMAS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 11.00 | ||
44. | Schindler,Horst | 1564 | Siemens | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | ||
45. | Pudor,Günther | 1566 | Bahn-Sozialwerk | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | ||
46. | Maric,Viktor | 2285 | Europäisches Pa | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.25 | ||
47. | Werner,Matthias | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | ||||
48. | Bumes,Konrad | 1840 | Europäisches Pa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | ||
48. | Hartmann,Christia | 1688 | Bahn-Sozialwerk | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | ||
50. | Paul,Franz Xaver | 1739 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |||
51. | Grau,Harald | 1914 | Verwaltungsgeri | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
52. | Lenzen,Achim | Europäisches Pa | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.75 | |||
53. | Lindner,Thomas | 1552 | Europäisches Pa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||
54. | Bauer,David | Finanzamt Münch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |||
55. | Müller,Lukas | 1803 | KsfH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.50 | ||
56. | Neubauer,Franz | 1596 | Fujitsu | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 7.50 | ||
57. | Baumhoer,Laurenz | 1405 | TU München | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.00 | ||
58. | Heuwieser,Christo | 1384 | SVLFG | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.75 | ||
59. | Blanc,Frédéric | Europäisches Pa | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | |||
60. | Seitz,Frank | BayernLB | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | |||
61. | Werner,Joachim,Dr | Osram | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 3.75 | |||
62. | Bauer,Thomas | 1383 | Fiducia & GAD I | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.75 | ||
63. | Angelov,Petar | BayernLB | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |||
63. | Schneider,Hans | DPMA | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |||
65. | Koskinen,Timo | Europäisches Pa | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |||
66. | Junker,Carsten,Dr | DPMA | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |||
67. | Müller,Dieter | Stadtsparkasse | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |||
68. | Klenk,Sofie | 1741 | W | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.0 | 3.25 | ||
69. | Behr,Horst | Landesamt für F | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 2.25 | |||
70. | Foulger,Matthew | Europäisches Pa | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 1.50 | |||
71. | Verdi,Gian Paolo | 1284 | Europäisches Pa | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | ||
72. | Tkocz,Georg | 1594 | Bahn-Sozialwerk | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 1.50 |
Fortschrittstabelle:
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Hecht,Hans-Joachi | 2326 | 2268 | 49w1 | 24s1 | 12w1 | 9s1 | 2w½ | 7s1 | 3s1 | 6.5 | 33.5 | 30.50 |
2. | Meister,Peter | 2390 | 2354 | 37s1 | 27w1 | 14s1 | 23w1 | 1s½ | 3w½ | 8s1 | 6.0 | 33.0 | 27.00 |
3. | Renner,Christoph | 2337 | 2279 | 42w1 | 20s1 | 5w1 | 4s1 | 8w1 | 2s½ | 1w0 | 5.5 | 36.0 | 26.50 |
4. | Rusche,Johannes | 2266 | 2217 | 45s1 | 17w1 | 11s1 | 3w0 | 43s1 | 6w½ | 23s1 | 5.5 | 30.5 | 22.25 |
5. | Zehrfeld,Thorsten | 1947 | 2097 | 57w1 | 29s1 | 3s0 | 38w1 | 11s1 | 23w1 | 10s½ | 5.5 | 29.5 | 21.50 |
6. | Limmer,Stefan | 2211 | 2211 | 30w½ | 46s½ | 48w1 | 12s1 | 32w1 | 4s½ | 14w1 | 5.5 | 28.5 | 22.25 |
7. | Köpke,Christian | 2317 | 2319 | 43w1 | 18s1 | 32w1 | 8s0 | 9w1 | 1w0 | 21s1 | 5.0 | 31.5 | 20.00 |
8. | Hess,Max | 2152 | 2238 | 56s1 | 36w1 | 21s1 | 7w1 | 3s0 | 20w1 | 2w0 | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
9. | Brettner,Johannes | 2047 | 62w1 | 16s1 | 15w1 | 1w0 | 7s0 | 48s1 | 26w1 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | |
10. | Holzhäuer,Mathias | 2287 | 2251 | 41w1 | 22s½ | 46w1 | 15s½ | 24w1 | 14s½ | 5w½ | 5.0 | 29.0 | 19.75 |
11. | Belezky,Alexander | 2457 | 2443 | 55w1 | 33s1 | 4w0 | 22s1 | 5w0 | 28s1 | 24w1 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
12. | Czöppan,Thomas | 2068 | 2033 | 71s1 | 47w1 | 1s0 | 6w0 | 37s1 | 29w1 | 27s1 | 5.0 | 27.5 | 15.50 |
13. | Kindtner,Ulrich | 2257 | 2257 | 16s0 | 71w1 | 55s1 | 25w1 | 20s0 | 15s1 | 22w1 | 5.0 | 24.5 | 16.00 |
14. | Urankar,Hans-Pete | 2238 | 2180 | 44w1 | 28s1 | 2w0 | 51s1 | 34w1 | 10w½ | 6s0 | 4.5 | 30.0 | 16.00 |
15. | Dehlinger,Alexand | 2258 | 2269 | 1 | 25w1 | 9s0 | 10w½ | 50s1 | 13w0 | 20s1 | 4.5 | 28.0 | 15.50 |
16. | Braunke,Bastian | 1612 | 13w1 | 9w0 | 18s½ | 68s1 | 28w½ | 33s½ | 48w1 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | |
17. | Probst,Andreas | 2052 | 1912 | 26w1 | 4s0 | 57w1 | 32s0 | 47w1 | 19s½ | 33w1 | 4.5 | 26.5 | 15.25 |
18. | Wimmer,Martin | 2025 | 2014 | 35s1 | 7w0 | 16w½ | 44s0 | 68w1 | 39s1 | 32w1 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
19. | Heer,Stephan,Dr. | 2127 | 2065 | 58s1 | 34w0 | 37s1 | 43w0 | 55s1 | 17w½ | 36s1 | 4.5 | 23.0 | 14.25 |
20. | Beckers,Thomas | 2029 | 2000 | 40w1 | 3w0 | 56s1 | 31s1 | 13w1 | 8s0 | 15w0 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
21. | Neiß,Josef Martin | 2100 | 2033 | 63w1 | 31s1 | 8w0 | 28s½ | 22w½ | 34s1 | 7w0 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
22. | Swienty,Bernhard | 1962 | 65s1 | 10w½ | 50s1 | 11w0 | 21s½ | 35w1 | 13s0 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
23. | Lentrodt,Thomas | 2279 | 2233 | 72w1 | 51s1 | 34w1 | 2s0 | 44w1 | 5s0 | 4w0 | 4.0 | 27.5 | 10.50 |
24. | Tunka,Philipp | 2010 | 2000 | 70s1 | 1w0 | 45s1 | 47w1 | 10s0 | 43w1 | 11s0 | 4.0 | 27.0 | 10.50 |
25. | Tokarev,Igor | 1988 | 1999 | 66w1 | 15s0 | 41w1 | 13s0 | 31w1 | 26s0 | 49w1 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
26. | Schenk,Stefanie | 17s0 | 45w0 | 54s1 | 56w1 | 38s1 | 25w1 | 9s0 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
27. | Klenk,Robert | 2112 | 2014 | 69w1 | 2s0 | 49w1 | 34s0 | 30w1 | 44s1 | 12w0 | 4.0 | 25.5 | 11.00 |
28. | Greiner,Gregory | 1932 | 1904 | 60s1 | 14w0 | 65s1 | 21w½ | 16s½ | 11w0 | 43s1 | 4.0 | 25.0 | 11.25 |
29. | Dannenberger,Oliv | 1839 | 68w1 | 5w0 | 47s0 | 40s1 | 46w1 | 12s0 | 44w1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
30. | Reichardt,Peter | 1968 | 1835 | 6s½ | 50w0 | 35s½ | 65w1 | 27s0 | 63w1 | 45s1 | 4.0 | 23.0 | 11.50 |
31. | Koppen,Harald | 1787 | 1827 | 39s1 | 21w0 | 64s1 | 20w0 | 25s0 | 54w1 | 51w1 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
32. | Schreiner,Richard | 2146 | 2113 | 53s1 | 38w1 | 7s0 | 17w1 | 6s0 | 36w½ | 18s0 | 3.5 | 29.5 | 12.75 |
33. | Horsthemke,Benedi | 2029 | 54s1 | 11w0 | 43s0 | 39w1 | 45s1 | 16w½ | 17s0 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | |
34. | Renner,Gabriele | 1936 | 1829 | 64w1 | 19s1 | 23s0 | 27w1 | 14s0 | 21w0 | 35s½ | 3.5 | 26.0 | 11.75 |
35. | Bond,Oliver | 18w0 | 42s½ | 30w½ | 49s1 | 51w1 | 22s0 | 34w½ | 3.5 | 25.5 | 11.50 | ||
36. | Schultes,Christop | 2002 | 1945 | 52w1 | 8s0 | 44w0 | 57s1 | 41w1 | 32s½ | 19w0 | 3.5 | 25.0 | 10.75 |
37. | Wäber,Stefan | 1770 | 2w0 | 69s1 | 19w0 | 52s1 | 12w0 | 40s½ | 60w1 | 3.5 | 25.0 | 7.75 | |
38. | Daurer,Walter | 2007 | 1869 | 61w1 | 32s0 | 40w1 | 5s0 | 26w0 | 57s1 | 41w½ | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
39. | Biletzka,Iryna | 31w0 | 62s½ | 42w1 | 33s0 | 58w1 | 18w0 | 56s1 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
40. | Dötterl,Sebastian | 20s0 | 1 | 38s0 | 29w0 | 53s1 | 37w½ | 55s1 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
41. | Schiller,Klaus | 1603 | 10s0 | 66w1 | 25s0 | 67w1 | 36s0 | 64w1 | 38s½ | 3.5 | 21.5 | 7.25 | |
42. | Roos,Karin | 1791 | 1735 | 3s0 | 35w½ | 39s0 | 62w1 | 56s0 | 68w1 | 58s1 | 3.5 | 21.0 | 7.75 |
43. | Neidl,Hans | 1757 | 7s0 | 59w1 | 33w1 | 19s1 | 4w0 | 24s0 | 28w0 | 3.0 | 29.5 | 11.00 | |
44. | Schindler,Horst | 1892 | 1564 | 14s0 | 67w1 | 36s1 | 18w1 | 23s0 | 27w0 | 29s0 | 3.0 | 26.5 | 10.00 |
45. | Pudor,Günther | 1566 | 4w0 | 26s1 | 24w0 | 60s1 | 33w0 | 46s1 | 30w0 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
46. | Maric,Viktor | 2285 | 2285 | 50s½ | 6w½ | 10s0 | 53w1 | 29s0 | 45w0 | 67s1 | 3.0 | 25.5 | 9.25 |
47. | Werner,Matthias | 48w1 | 12s0 | 29w1 | 24s0 | 17s0 | 58w0 | 63s1 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | ||
48. | Bumes,Konrad | 2022 | 1840 | 47s0 | 63w1 | 6s0 | 59w1 | 64s1 | 9w0 | 16s0 | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
49. | Hartmann,Christia | 1755 | 1688 | 1s0 | 70w1 | 27s0 | 35w0 | 59s1 | 67w1 | 25s0 | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
50. | Paul,Franz Xaver | 1993 | 1739 | 46w½ | 30s1 | 22w0 | 58s1 | 15w0 | 51s0 | 52w½ | 3.0 | 24.0 | 9.50 |
51. | Grau,Harald | 1937 | 1914 | 67s1 | 23w0 | 53s1 | 14w0 | 35s0 | 50w1 | 31s0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
52. | Lenzen,Achim | 36s0 | 56w0 | 63s1 | 37w0 | 62s1 | 55w½ | 50s½ | 3.0 | 19.0 | 6.75 | ||
53. | Lindner,Thomas | 1552 | 32w0 | 61s1 | 51w0 | 46s0 | 40w0 | 70s1 | 66w1 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | |
54. | Bauer,David | 33w0 | 55s0 | 26w0 | 71s1 | 66w1 | 31s0 | 64s1 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | ||
55. | Müller,Lukas | 1862 | 1803 | 11s0 | 54w1 | 13w0 | 66s1 | 19w0 | 52s½ | 40w0 | 2.5 | 26.0 | 6.50 |
56. | Neubauer,Franz | 1596 | 8w0 | 52s1 | 20w0 | 26s0 | 42w1 | 60s½ | 39w0 | 2.5 | 25.0 | 7.50 | |
57. | Baumhoer,Laurenz | 1405 | 5s0 | 60w1 | 17s0 | 36w0 | 65s1 | 38w0 | 61s½ | 2.5 | 23.0 | 5.00 | |
58. | Heuwieser,Christo | 1384 | 19w0 | 68s½ | 62w1 | 50w0 | 39s0 | 47s1 | 42w0 | 2.5 | 21.0 | 5.75 | |
59. | Blanc,Frédéric | 43s0 | 61w1 | 48s0 | 49w0 | 65w½ | 68s1 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | |||
60. | Seitz,Frank | 28w0 | 57s0 | + | 45w0 | 69s1 | 56w½ | 37s0 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | ||
61. | Werner,Joachim,Dr | 38s0 | 53w0 | 59s0 | + | 63w0 | 72s1 | 57w½ | 2.5 | 16.5 | 3.75 | ||
62. | Bauer,Thomas | 1383 | 9s0 | 39w½ | 58s0 | 42s0 | 52w0 | 71s1 | 65w½ | 2.0 | 20.5 | 3.75 | |
63. | Angelov,Petar | 21s0 | 48s0 | 52w0 | 70w1 | 61s1 | 30s0 | 47w0 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | ||
64. | Schneider,Hans | 34s0 | + | 31w0 | 72s1 | 48w0 | 41s0 | 54w0 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | ||
65. | Koskinen,Timo | 22w0 | 72s1 | 28w0 | 30s0 | 57w0 | 59s½ | 62s½ | 2.0 | 20.5 | 3.50 | ||
66. | Junker,Carsten,Dr | 25s0 | 41s0 | 71w1 | 55w0 | 54s0 | 69w1 | 53s0 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
67. | Müller,Dieter | 51w0 | 44s0 | 69w1 | 41s0 | 72w1 | 49s0 | 46w0 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||
68. | Klenk,Sofie | 1839 | 1741 | 29s0 | 58w½ | 1 | 16w0 | 18s0 | 42s0 | 59w0 | 1.5 | 24.0 | 3.25 |
69. | Behr,Horst | 27s0 | 37w0 | 67s0 | + | 60w0 | 66s0 | 70w½ | 1.5 | 16.5 | 2.25 | ||
70. | Foulger,Matthew | 24w0 | 49s0 | 72w0 | 63s0 | 71w1 | 53w0 | 69s½ | 1.5 | 15.0 | 1.50 | ||
71. | Verdi,Gian Paolo | 1284 | 12w0 | 13s0 | 66s0 | 54w0 | 70s0 | 62w0 | 72w1 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | |
72. | Tkocz,Georg | 1594 | 23s0 | 65w0 | 70s1 | 64w0 | 67s0 | 61w0 | 71s0 | 1.0 | 14.0 | 1.50 |
Quelle: Wolfgang Meier, BLB