9. BayernLB-Open 2011 – Endergebnis

Liebe Schachfreunde,
 
anbei erhaltet ihr die Rangliste und die Fortschrittstabelle des 9. BayernLB-Open im Schnellschach 2011. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Roland Lötscher zum Gewinn der Gesamtwertung sowie an die vielen weiteren Gewinner der wie immer zahlreichen und hochwertigen Sachpreise. Ich würde mich sehr freuen, euch nächstes Jahr wieder in der BayernLB Sportarena begrüßen zu dürfen.
 
Wolfgang Meier

Pl. Name DWZ Schachgruppe S U V Pu. BH FW
1. Lötscher, Roland 2305 TU München 5 2 0 6.0 32.0 26.50
2. Urankar, Hans-Pete 2150   5 2 0 6.0 28.0 23.75
3. Belezky, Alexander 2403   5 1 1 5.5 35.0 26.25
4. Köpke, Christian 2376 LMU 4 3 0 5.5 33.5 25.25
5. Safyanowsky, Mark 2187 Osram 5 1 1 5.5 30.0 22.50
6. Pilhöfer, Alexande 1993 Osram 5 1 1 5.5 25.0 19.25
7. Holzhäuer, Mathias 2227 Landratsamt Mün 4 2 1 5.0 33.5 22.25
8. Sajka, Mariusz 2126 BERNARD Gruppe 5 0 2 5.0 30.0 19.00
9. Zehrfeld, Thorsten 2080 KSK Augsburg 5 0 2 5.0 29.0 19.00
10. Schreiner, Richard 2159 StMAS 4 2 1 5.0 28.0 19.75
11. Weichelt, Jens 2016 Bahn-Sozialwerk 5 0 2 5.0 28.0 17.00
12. Rajic, Ivica 2085   5 0 2 5.0 27.5 16.50
13. Kainzbauer, Harald 2006 Bahn-Sozialwerk 5 0 2 5.0 23.0 14.00
14. Kindtner, Ulrich 2257 Munich Re 4 1 2 4.5 34.5 20.25
15. Stangl, Anita, Dr. 2012 MedienLB 4 1 2 4.5 30.5 17.00
16. Budai, Zoltan 1965 ADAC 4 1 2 4.5 28.0 16.00
17. Luft, Martin 2053 BayernLB 4 1 2 4.5 27.5 15.25
18. Braun, Thomas, Dr. 2056 StMAS 4 1 2 4.5 27.0 14.75
19. Dehlinger, Alexand 2180 TU München 3 2 2 4.0 29.0 15.50
20. Passon, Marcel 1807   3 2 2 4.0 28.5 15.50
21. Neiß, Josef Martin 2010   4 0 3 4.0 28.5 12.00
22. Roser, Ludwig 1619   4 0 3 4.0 28.0 13.50
23. Dannenberger, Oliv 1905   4 0 3 4.0 27.5 12.00
24. Trescher, Manfred 2133 Bahn-Sozialwerk 4 0 3 4.0 26.0 12.00
25. Hellenkamp, Andre 1788 BayernLB 4 0 3 4.0 24.5 9.00
26. Schenk, Stefanie 1971 Landesamt für F 4 0 3 4.0 23.5 11.50
27. Baum, Dr.Kurt 1870   4 0 1 4.0 23.5 11.00
28. Markl, Martin 2040 Siemens München 4 0 3 4.0 22.5 9.00
29. Renner, Adrian 1873 ZFA München 4 0 3 4.0 19.5 8.00
30. Swienty, Bernhard   StMAS 3 1 3 3.5 29.0 12.25
31. Bumes, Konrad 1855 Europäisches Pa 3 1 3 3.5 27.5 10.75
32. Capris, Marius   Giesecke & Devr 3 1 3 3.5 27.5 10.50
33. Pudor, Günther 1625 Bahn-Sozialwerk 3 1 3 3.5 26.5 11.25
34. Daurer, Walter 1932 BayernLB 2 3 2 3.5 26.0 12.25
35. Baudrexel, Peter   ADAC 3 1 3 3.5 25.0 10.75
36. Heimbächer, Moritz 1741   3 1 3 3.5 22.0 7.75
37. Berber, Theodor 1401   2 3 2 3.5 21.5 9.25
38. Müller, Lukas 1687 Landesamt für F 3 1 3 3.5 21.5 7.25
39. Lamprecht, Rudolf 1846 Landesamt für F 3 0 4 3.0 25.5 7.50
40. Schindler, Horst 1648   3 0 4 3.0 25.0 7.00
41. Schiller, Klaus 1760 Landesamt für F 2 2 3 3.0 25.0 6.75
42. Biletska, Irina 1050   2 2 3 3.0 23.5 7.50
43. Lenzen, Achim 1789 Europäisches Pa 3 0 4 3.0 23.5 6.00
44. Milak, Adela 1523 DPMA 3 0 4 3.0 22.0 7.00
45. Grau, Harald 1862 Verwaltungsgeri 3 0 4 3.0 22.0 6.00
46. Galanopulos, Xeno   BayernLB 3 0 4 3.0 21.5 7.00
47. Rappolder, Markus   LfSt 3 0 4 3.0 21.5 6.00
48. Greiner, Gregory 1632   2 2 3 3.0 20.5 6.25
49. Rohde, Hanns-Dietr 1711 DPMA 2 2 3 3.0 20.5 4.50
50. Neidl, Hans 1824 StMAS 2 2 3 3.0 18.0 5.75
51. Reinhardt, Andreas 1746 ADAC 2 1 4 2.5 28.0 6.25
52. Daum, Peter 1513 Bundeswehr 2 1 4 2.5 25.5 6.75
53. Drexl, Herbert   BayernLB 2 1 4 2.5 23.5 7.75
54. Zunic, Josef 1723 Osram 2 1 4 2.5 23.0 6.25
55. Pilhöfer, Bernd 1510 Osram 2 1 4 2.5 20.5 5.00
56. Nanga, Magloire   Europäisches Pa 2 1 4 2.5 19.0 4.25
57. Sailer, Werner, Dr. 1714 StMAS 2 1 4 2.5 18.0 4.00
58. Baumann, Michael   TOPjects 0 4 3 2.0 21.5 6.00
59. Simon, Otto 1419 Bahn-Sozialwerk 2 0 5 2.0 20.0 3.00
60. Lakic, Zivko   Osram 2 0 5 2.0 19.5 4.50
61. Koskinen, Timo   Europäisches Pa 2 0 5 2.0 18.0 2.00
62. Babic, Rajko 1543 Bahn-Sozialwerk 2 0 5 2.0 17.0 2.00
63. Vötter, Richard   LfSt 1 2 4 2.0 16.5 2.50
64. Engl, Martin 1470 BayernLB 1 1 5 1.5 19.5 2.75
65. Angelov, Petar   BayernLB 1 1 5 1.5 17.5 0.75
66. Reuchlein, Konsta     1 1 5 1.5 13.5 0.75
67. Verdi, Gianpaolo   Europäisches Pa 1 0 6 1.0 21.5 3.00
68. Brandtner, Christ   Fiducia 0 0 7 0.0 19.0 0.00
Fortschrittstabelle
1. Lötscher, Roland 2305 51s1 15w1 24s1 3w1 4s½ 14w1 5s½ 6.0 32.0 26.50
2. Urankar, Hans-Pete 2150 40s1 34w½ 16w1 30s1 7w½ 21s1 14s1 6.0 28.0 23.75
3. Belezky, Alexander 2403 25w1 11s1 8w1 1s0 18w1 12s1 4w½ 5.5 35.0 26.25
4. Köpke, Christian 2376 41w1 21s1 12w1 7s½ 1w½ 8s1 3s½ 5.5 33.5 25.25
5. Safyanowsky, Mark 2187 57w1 16s0 41w1 23s1 11w1 7s1 1w½ 5.5 30.0 22.50
6. Pilhöfer, Alexande 1993 47s1 14w0 52s½ 51w1 32s1 17w1 15s1 5.5 25.0 19.25
7. Holzhäuer, Mathias 2227 54s1 13w1 9s1 4w½ 2s½ 5w0 21s1 5.0 33.5 22.25
8. Sajka, Mariusz 2126 33s1 31w1 3s0 45w1 9s1 4w0 23s1 5.0 30.0 19.00
9. Zehrfeld, Thorsten 2080 44w1 22s1 7w0 25s1 8w0 39s1 27w1 5.0 29.0 19.00
10. Schreiner, Richard 2159 38w1 23s1 32w½ 17s1 14w0 20s½ 25w1 5.0 28.0 19.75
11. Weichelt, Jens 2016 37s1 3w0 49s1 43w1 5s0 31w1 22s1 5.0 28.0 17.00
12. Rajic, Ivica 2085 62s1 39w1 4s0 31w1 28s1 3w0 20s1 5.0 27.5 16.50
13. Kainzbauer, Harald 2006 68w1 7s0 22w0 42s1 30w1 38s1 19w1 5.0 23.0 14.00
14. Kindtner, Ulrich 2257 36w1 6s1 18w½ 28w1 10s1 1s0 2w0 4.5 34.5 20.25
15. Stangl, Anita, Dr. 2012 42w1 1s0 36w1 22s1 19w½ 18s1 6w0 4.5 30.5 17.00
16. Budai,  Zoltan 1965 53s1 5w1 2s0 19s½ 20w0 52w1 35s1 4.5 28.0 16.00
17. Luft, Martin 2053 55w1 30s½ 20w1 10w0 35s1 6s0 32w1 4.5 27.5 15.25
18. Braun, Thomas, Dr. 2056 52s1 43w1 14s½ 32w1 3s0 15w0 33s1 4.5 27.0 14.75
19. Dehlinger, Alexand 2180 49s1 26w1 28s0 16w½ 15s½ 29w1 13s0 4.0 29.0 15.50
20. Passon,  Marcel 1807 58s½ 29w1 17s0 33w1 16s1 10w½ 12w0 4.0 28.5 15.50
21. Neiß, Josef Martin 2010 61s1 4w0 40s1 44w1 24s1 2w0 7w0 4.0 28.5 12.00
22. Roser, Ludwig 1619 59s1 9w0 13s1 15w0 43s1 34w1 11w0 4.0 28.0 13.50
23. Dannenberger, Oliv 1905 63s1 10w0 47s1 5w0 49s1 24w1 8w0 4.0 27.5 12.00
24. Trescher, Manfred 2133 48w1 45s1 1w0 39s1 21w0 23s0 43w1 4.0 26.0 12.00
25. Hellenkamp, Andre 1788 3s0 59w1 67s1 9w0 53s1 28w1 10s0 4.0 24.5 9.00
26. Schenk, Stefanie 1971 56w1 19s0 44w0 46s1 41w1 27s0 48w1 4.0 23.5 11.50
27. Baum,  Dr.Kurt 1870     65s1 40w1 51s1 26w1 9s0 4.0 23.5 11.00
28. Markl, Martin 2040 64s1 67w1 19w1 14s0 12w0 25s0 39w1 4.0 22.5 9.00
29. Renner, Adrian 1873 30w0 20s0 68w1 56s1 54w1 19s0 46w1 4.0 19.5 8.00
30. Swienty,  Bernhard   29s1 17w½ 34s1 2w0 13s0 33w0 51s1 3.5 29.0 12.25
31. Bumes,  Konrad 1855 46w1 8s0 42w1 12s0 48w1 11s0 38w½ 3.5 27.5 10.75
32. Capris,  Marius   50s1 58w1 10s½ 18s0 6w0 45w1 17s0 3.5 27.5 10.50
33. Pudor, Günther 1625 8w0 35s½ 37w1 20s0 55w1 30s1 18w0 3.5 26.5 11.25
34. Daurer, Walter 1932 35w1 2s½ 30w0 48s½ 36w½ 22s0 55w1 3.5 26.0 12.25
35. Baudrexel, Peter   34s0 33w½ 50s1 52w1 17w0 36s1 16w0 3.5 25.0 10.75
36. Heimbächer, Moritz 1741 14s0 61w1 15s0 64w1 34s½ 35w0 52s1 3.5 22.0 7.75
37. Berber, Theodor 1401 11w0 51w½ 33s0 58w½ 47s1 41s½ 54w1 3.5 21.5 9.25
38. Müller, Lukas 1687 10s0 53w0 61s1 67w1 45s1 13w0 31s½ 3.5 21.5 7.25
39. Lamprecht, Rudolf 1846 60s1 12s0 46w1 24w0 44s1 9w0 28s0 3.0 25.5 7.50
40. Schindler, Horst 1648 2w0 56s1 21w0 27s0 61w1 46s0 53s1 3.0 25.0 7.00
41. Schiller, Klaus 1760 4s0 64w1 5s0 59w1 26s0 37w½ 49s½ 3.0 25.0 6.75
42. Biletska, Irina 1050 15s0 54w1 31s0 13w0 58s1 49w½ 50s½ 3.0 23.5 7.50
43. Lenzen, Achim 1789 66w1 18s0 60w1 11s0 22w0 44s1 24s0 3.0 23.5 6.00
44. Milak, Adela 1523 9s0 65w1 26s1 21s0 39w0 43w0 60s1 3.0 22.0 7.00
45. Grau, Harald 1862 65s1 24w0 53s1 8s0 38w0 32s0 59w1 3.0 22.0 6.00
46. Galanopulos,  Xeno   31s0 62w1 39s0 26w0 59s1 40w1 29s0 3.0 21.5 7.00
47. Rappolder,  Markus   6w0 57s1 23w0 54s0 37w0 66s1 62s1 3.0 21.5 6.00
48. Greiner, Gregory 1632 24s0 63w½ 58s1 34w½ 31s0 60w1 26s0 3.0 20.5 6.25
49. Rohde, Hanns-Dietr 1711 19w0 68s1 11w0 60s1 23w0 42s½ 41w½ 3.0 20.5 4.50
50. Neidl, Hans 1824 32w0 55s½ 35w0 53w0 67s1 56s1 42w½ 3.0 18.0 5.75
51. Reinhardt, Andreas 1746 1w0 37s½ 55w1 6s0 27w0 63s1 30w0 2.5 28.0 6.25
52. Daum, Peter 1513 18w0 66s1 6w½ 35s0 57w1 16s0 36w0 2.5 25.5 6.75
53. Drexl,  Herbert   16w0 38s1 45w0 50s1 25w0 54s½ 40w0 2.5 23.5 7.75
54. Zunic, Josef 1723 7w0 42s0 63s1 47w1 29s0 53w½ 37s0 2.5 23.0 6.25
55. Pilhöfer, Bernd 1510 17s0 50w½ 51s0 63w1 33s0 64w1 34s0 2.5 20.5 5.00
56. Nanga,  Magloire   26s0 40w0 62s1 29w0 64s½ 50w0 65s1 2.5 19.0 4.25
57. Sailer, Werner, Dr. 1714 5s0 47w0 59s0 65w1 52s0 58w½ 64s1 2.5 18.0 4.00
58. Baumann, Michael   20w½ 32s0 48w0 37s½ 42w0 57s½ 63w½ 2.0 21.5 6.00
59. Simon, Otto 1419 22w0 25s0 57w1 41s0 46w0 67s1 45s0 2.0 20.0 3.00
60. Lakic,  Zivko   39w0 + 43s0 49w0 62s1 48s0 44w0 2.0 19.5 4.50
61. Koskinen,  Timo   21w0 36s0 38w0 66s1 40s0 62w0 67w1 2.0 18.0 2.00
62. Babic, Rajko 1543 12w0 46s0 56w0 68s1 60w0 61s1 47w0 2.0 17.0 2.00
63. Vötter,  Richard   23w0 48s½ 54w0 55s0 68w1 51w0 58s½ 2.0 16.5 2.50
64. Engl, Martin 1470 28w0 41s0 66w1 36s0 56w½ 55s0 57w0 1.5 19.5 2.75
65. Angelov, Petar   45w0 44s0 27w0 57s0 66w½ 68s1 56w0 1.5 17.5 0.75
66. Reuchlein,  Konsta   43s0 52w0 64s0 61w0 65s½ 47w0 68s1 1.5 13.5 0.75
67. Verdi,  Gianpaolo   + 28s0 25w0 38s0 50w0 59w0 61s0 1.0 21.5 3.00
68. Brandtner,  Christ   13s0 49w0 29s0 62w0 63s0 65w0 66w0 0.0 19.0 0.00
Quelle: Wolfgang Meier, BLB

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.