Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
| M7 | Arbeitsministerium | Europäisches Patentamt | 0 : 4 |
| kampflos gewonnen für Europäisches Patentamt | |||
Quelle: Konrad Bumes, EPA

Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
| M7 | Arbeitsministerium | Europäisches Patentamt | 0 : 4 |
| kampflos gewonnen für Europäisches Patentamt | |||
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
| M7 | Landesamt für Finanzen | Europäisches Patentamt (III) | 3,5 : 0,5 |
| 1 | Schiller, Klaus (1751) | Foulger, Matthew (1601) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Schenk, Stefanie (-) | Koskinen, Timo (1532) | 1 : 0 |
| 3 | Holzner, Georg (1625) | Fontenay, Pascal (1649) | 1 : 0 |
| 4 | Behr, Horst (1699) | Helps, Ian (-) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
| M7 | Giesecke & Devrient | MTU München | 3 : 1 |
| 1 | Krause, Günther (1820) | Zellweger, Wilfried (1986) | 0 : 1 |
| 2 | Edl, Peter (1614) | NN | + : – |
| 3 | Kokrhoun, Stefan (1766) | Roberto, Claus (1715) | 1 : 0 |
| 4 | Würdinger, Alexander (2104) | Auterhoff, Jürgen (1674) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
| M7 | Bayerische Staatskanzlei | Bahn-Sozialwerk | 4 : 0 |
| 1 | Langensteiner, Matthias (2069) | Pudor, Gunther (1679) | 1 : 0 |
| 2 | Guggenberger, Guido (1960) | Hartmann, Christian (1713) | 1 : 0 |
| 3 | Pappenheim, Rainer (2033) | Blaschke, Erwin (1532) | 1 : 0 |
| 4 | Spelsberg-Korspeter, Ullrich (-) | Barthelmeß, Heinz (1454) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
| M7 | Landesamt für Statistik | Münchener Rückversicherung (II) | 3 : 1 |
| 1 | Walter, Mario (1870) | Wiendieck, Jörg (1885) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Beyerlein, Andreas (1966) | Morgenroth, Helmut (-) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Löffler, Günter (1961) | Friedsam, Manfred (1648) | 1 : 0 |
| 4 | Achrainer, Matthias (1985) | Berndt, Andreas (-) | 1 : 0 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
| M7 | DB-Fernmeldewerkstätte | Verwaltungsgerichte | 0,5 : 3,5 |
| 1 | Frankl, Bernhard (2018) | Grau, Harald (1967) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | NN | Forgach, Andreas (1877) | – : + |
| 3 | Buckel, Ernst (1878) | Simmon, Norbert (1695) | 0 : 1 |
| 4 | Wagenlader, Erich (1676) | Rösch, Alfred (1745) | 0 : 1 |
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
| M7 | Technische Universität | Bayerische Landesbank (II) | 0 : 4 |
| kampflos gewonnen für Bayerische Landesbank (II) | |||
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
| M7 | Ewald Almer Marktforschung | ADAC München | 2 : 2 |
| kampflos remis | |||
Ergebnis in der 7. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014:
| M7 | Flughafen München | Finanzamt München | 2 : 2 |
| kampflos remis | |||
Ergebnis in der 2. Runde des Mannschaftspokals 2013/2014:
| P2 | Landesamt für Statistik | Europäisches Patentamt (II) | 2,5 : 1,5 |
| 1 | Walter, Mario (1870) | Bohnhoff, Peter (1839) | 0 : 1 |
| 2 | Löffler, Günter (1961) | Oberpriller, Josef (1949) | 1 : 0 |
| 3 | Achrainer, Matthias (1985) | Bumes, Konrad (1926) | 1 : 0 |
| 4 | Westhoven, Jörg (1693) | Santos, Paulo (1860) | 0,5 :0,5 |