Blitz-Einzelmeisterschaft 2013

Endergebnis nach 9 Runden:

Pl. Name Pu. BH FW
1. Maric Viktor EPA 7.0 48.5 380.0
2. Heimerdinger Jörg MUR 7.0 47.0 378.0
3. Holzhäuer Mathias LRA 6.5 49.0 381.5
4. Löffler Günter LAS 6.5 47.0 368.0
5. Reichardt Peter BLB 6.0 48.5 371.0
6. Kainzbauer Harald BSW 6.0 47.0 364.0
7. Heer Stephan EPA 6.0 42.5 344.5
8. Urankar Hans-Peter ROB 5.5 50.5 381.5
9. Dietenhofer H.-P. EPA 5.5 47.5 358.0
10. Schmidt Matthias MUR 5.5 45.5 358.0
11. Schenk Stefanie LFF 5.0 50.5 366.5
12. Ritschel Richard MUR 5.0 44.0 334.0
13. Wltschek Christian SMA 5.0 43.0 358.0
14. Gabriel Peter DPMA 5.0 41.0 352.5
15. Daurer Walter BLB 5.0 38.0 317.5
16. Bumes Konrad EPA 5.0 37.5 302.5
17. Neidl Hans SMA 4.5 47.5 363.5
18. Lamprecht Rudolf LFF 4.5 40.5 339.0
19. Schiller Klaus LFF 4.5 32.5 302.5
20. Behr Horst LFF 4.5 32.0 320.5
21. Westhoven Jörg LAS 4.0 44.5 347.5
22. Pudor Gunter BSW 4.0 43.0 335.0
23. Richter Otto DPMA 4.0 40.5 310.5
24. Dr. Hiltner Karlpeter EPA 4.0 38.5 314.5
25. Wolf Dieter BLB 4.0 38.0 339.0
26. Berndt Andreas MUR 4.0 34.0 320.0
27. Hochholzer Dieter BSW 4.0 32.0 291.0
28. Meier Wolfgang BLB 4.0 30.5 286.0
29. Tokic Branko EPA 3.5 45.0 336.5
30. Ganeshan Vijay MTU 3.0 28.5 277.0
31. Verdi Gian Paolo EPA 2.0 32.0 306.0
32. Mandelkau Norbert LFF 2.0 30.0 277.5
33. Colombo Alessandro EPA 1.0 32.0 279.5

Jörg Heimerdinger verzichtete auf die Austragung des vorgesehenen Stichkampfes.

Fortschrittstabelle:

Pl. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pu. BH FW
1. Maric Viktor EPA W+25 S+ 4 W+21 S- 3 W+22 S+11 S+ 8 W- 2 W+ 5 7.0 48.5 380.0
2. Heimerdinger Jörg MUR W+16 S=11 W= 5 W- 9 S+18 S+21 W+17 S+ 1 W+ 8 7.0 47.0 378.0
3. Holzhäuer Mathias LRA S+18 W+17 S+ 6 W+ 1 S= 8 W+29 S- 5 W- 4 S+ 9 6.5 49.0 381.5
4. Löffler Günter LAS S+28 W- 1 S+12 W+13 S=29 W- 6 W+14 S+ 3 W+11 6.5 47.0 368.0
5. Reichardt Peter BLB S+13 W=10 S= 2 W-21 S+26 S+22 W+ 3 W+ 8 S- 1 6.0 48.5 371.0
6. Kainzbauer Harald BSW W+12 S+32 W- 3 W+10 S+ 9 S+ 4 W- 7 S-11 S+15 6.0 47.0 364.0
7. Heer Stephan EPA W+27 S-21 S-13 W=12 W+19 S+23 S+ 6 W=10 W+17 6.0 42.5 344.5
8. Urankar Hans-Peter ROB S+22 W+ 9 S+14 W+11 W= 3 S+17 W- 1 S- 5 S- 2 5.5 50.5 381.5
9. Dietenhofer H.-P. EPA W+20 S- 8 W+23 S+ 2 W- 6 S+25 W=10 S+18 W- 3 5.5 47.5 358.0
10. Schmidt Matthias MUR W+31 S= 5 W=11 S- 6 W+14 W+15 S= 9 S= 7 W=13 5.5 45.5 358.0
11. Schenk Stefanie LFF S+26 W= 2 S=10 S- 8 W+13 W- 1 S+25 W+ 6 S- 4 5.0 50.5 366.5
12. Ritschel Richard MUR S- 6 W+19 W- 4 S= 7 W+20 S+27 W+29 S-17 W=18 5.0 44.0 334.0
13. Wltschek Christian SMA W- 5 S+33 W+ 7 S- 4 S-11 W+24 W+21 S=14 S=10 5.0 43.0 358.0
14. Gabriel Peter DPMA W+33 S+24 W- 8 W=17 S-10 W+16 S- 4 W=13 S+22 5.0 41.0 352.5
15. Daurer Walter BLB S=19 W-23 W+32 S=20 W+27 S-10 W+22 S+29 W- 6 5.0 38.0 317.5
16. Bumes Konrad EPA S- 2 W+28 S-17 W-26 W+32 S-14 W+30 S+27 W+23 5.0 37.5 302.5
17. Neidl Hans SMA W+29 S- 3 W+16 S=14 S+21 W- 8 S- 2 W+12 S- 7 4.5 47.5 363.5
18. Lamprecht Rudolf LFF W- 3 S-29 W+33 S+23 W- 2 S+28 S+26 W- 9 S=12 4.5 40.5 339.0
19. Schiller Klaus LFF W=15 S-12 S+30 W-29 S- 7 W-26 + FF W+31 S+24 4.5 32.5 302.5
20. Behr Horst LFF S- 9 W-22 S+28 W=15 S-12 W+33 S-23 + FF W+29 4.5 32.0 320.5
21. Westhoven Jörg LAS S+30 W+ 7 S- 1 S+ 5 W-17 W- 2 S-13 W-24 S+31 4.0 44.5 347.5
22. Pudor Gunter BSW W- 8 S+20 S+31 W+24 S- 1 W- 5 S-15 W+25 W-14 4.0 43.0 335.0
23. Richter Otto DPMA W-24 S+15 S- 9 W-18 S+31 W- 7 W+20 S+26 S-16 4.0 40.5 310.5
24. Dr. Hiltner Karlpeter EPA S+23 W-14 S+27 S-22 W-25 S-13 W+28 S+21 W-19 4.0 38.5 314.5
25. Wolf Dieter BLB S- 1 W+26 S-29 W+31 S+24 W- 9 W-11 S-22 W+30 4.0 38.0 339.0
26. Berndt Andreas MUR W-11 S-25 + FF S+16 W- 5 S+19 W-18 W-23 S+33 4.0 34.0 320.0
27. Hochholzer Dieter BSW S- 7 W+30 W-24 S+32 S-15 W-12 S+31 W-16 + FF 4.0 32.0 291.0
28. Meier Wolfgang BLB W- 4 S-16 W-20 + FF S+30 W-18 S-24 W+33 S+32 4.0 30.5 286.0
29. Tokic Branko EPA S-17 W+18 W+25 S+19 W= 4 S- 3 S-12 W-15 S-20 3.5 45.0 336.5
30. Ganeshan Vijay MTU W-21 S-27 W-19 S+33 W-28 + FF S-16 W+32 S-25 3.0 28.5 277.0
31. Verdi Gian Paolo EPA S-10 + FF W-22 S-25 W-23 S+32 W-27 S-19 W-21 2.0 32.0 306.0
32. Mandelkau Norbert LFF + FF W- 6 S-15 W-27 S-16 W-31 S+33 S-30 W-28 2.0 30.0 277.5
33. Colombo Alessandro EPA S-14 W-13 S-18 W-30 + FF S-20 W-32 S-28 W-26 1.0 32.0 279.5

 

Turnierleiter Anton HilpoltsteinerTurnierleiter Anton Hilpoltsteiner

Blitzmeister 2013: Viktor MaricBlitzmeister 2013: Viktor Maric

Anlage:

Quelle: Anton Hilpoltsteiner, Spielleiter