Firmenschachrunde 2024/2025 und 3. BayernLB-„Biergarten“-Open 2025

Liebe Schachfreunde,

am Donnerstag, den 26. Juni 2025 fanden sich 30 Schachspieler und drei Kiebitze zur feierlichen Siegerehrung der Firmenschachrunde 2024/2025 in der BayernLB Sportarena ein – das sind 13 Teilnehmer mehr als im Vorjahr! Zwar war nicht jede Mannschaft vertreten, doch die drei erstplatzierten Teams nahmen ihre wohlverdienten Pokale persönlich entgegen.

Platzierungen der Firmenschachrunde 2024/2025:

  1. Münchener Rückversicherung (Munich Re) – auf dem Siegerfoto rechts – verteidigte damit erfolgreich den Meistertitel aus der Saison 2023/2024
  2. Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) – auf dem Siegerfoto in der Mitte – verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um einen Platz
  3. Finanzamt München (FA München) – auf dem Siegerfoto links – sicherte sich zum dritten Mal in Folge einen Podestplatz

Nochmals herzlichen Glückwunsch an die Sieger – und natürlich auch an alle, die mitgespielt und Freude am Turnier gehabt haben!

♟️ Im Anschluss an die Siegerehrung wurde selbstverständlich auch Schach gespielt: Beim 3. BayernLB-Biergarten-Open 2025 ging es dieses Mal um „Rum und Ehre“ – ein großes Dankeschön an die Betreiber des neuen Riviera76, die für den Sieger ein stilvolles Botucal Reserva Exclusiva Old Fashioned Cocktailset gespendet haben! Gespielt wurden 11 Runden im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 5 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement pro Zug.

 

Sieger des 3. BayernLB-Biergarten-Open 2025:

  1. Cedric Oberhofer (FA München) – 10,5 Punkte aus 11 Runden, auf dem Siegerfoto in der Mitte
  2. Pierre-Louis Brolly (Munich Re) – 9 Punkte, auf dem Siegerfoto rechts
  3. Tomislav Bodrozic (Munich Re) – 7 Punkte, auf dem Siegerfoto links

Auch hier: Glückwunsch an alle Gewinner – und danke an alle, die mitgespielt und den Abend genossen haben!

  Apropos Biergarten: Da das sommerliche Wetter eine kleine Verschnaufpause einlegte, mussten Feier und Blitzturnier kurzerhand ins Riviera76 verlegt werden. Ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team des Riviera76, das uns trotz Starkregen bestens umsorgt und bewirtet hat!

Mein besonderer Dank gilt erneut Günter Löffler für die zuverlässige und engagierte Betreuung der Website www.schachrunde.de – sie ist für mich bei der Organisation der Firmenschachrunde Gold wert!

Der Blick richtet sich nun nach vorn: Am 26.07.2025 feiert der BBV Süd seinen 50. Geburtstag in der Bezirkssportanlage Freimann! Als Spielleiter der Firmenschachrunde organisiere ich zu Ehren des BBV Süd natürlich gerne ein Schnellschachturnier. Bitte merkt euch den Termin vor uns sagt ihn auch gerne weiter – je mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer desto besser. Die Turnierausschreibung erhaltet ihr spätestens Anfang nächster Woche. Die Firmenschachrunde 2025/2026 soll im Oktober 2025 parallel zur Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026 starten. Ich würde mich sehr freuen, neue Teams wie die Bayerische Staatskanzlei (Mannschaftsmeister 2023!), BMW, FEV EVA und PAN/EF begrüßen zu dürfen. Und vielleicht – man darf ja hoffen – schafft es die BayernLB ja doch noch, eine schlagkräftige Vierermannschaft zu stellen

Jetzt wünsche ich euch allen erst einmal einen wunderschönen Sommer! ☀️

BayernLB Sportclub

2. BayernLB-Biergarten-Open 2025

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Oberhofer,Cedric FA München 10 1 0 10.5 73.0 69.50
2 Brolly,Pierre-Louis Munich Re 9 0 2 9.0 72.5 55.50
3 Bodrozic,Tomislav Munich Re 6 2 3 7.0 76.5 43.75
4 Beck,Oliver MTU 6 2 3 7.0 74.5 41.75
5 Schreiner,Richard StMAS 6 2 3 7.0 70.0 38.50
6 Renner,Adrian FA München 6 1 4 6.5 73.5 40.50
7 Baldauf,Manuel FA München 5 3 3 6.5 70.5 34.25
8 Erler,Mark Munich Re 4 5 2 6.5 69.5 38.75
9 Limbrunner,Steven FA München 4 5 2 6.5 68.5 37.00
10 Swienty,Bernhard StMAS 5 2 4 6.0 67.0 31.00
11 Wiendieck,Jörg Munich Re 4 4 3 6.0 66.5 30.00
12 Pudor,Gunter BSW 6 0 5 6.0 64.0 24.50
13 Tkocz,Georg BSW 6 0 5 6.0 56.0 27.00
14 Roberto,Claus MTU 5 1 5 5.5 65.5 27.75
15 Kokrhoun,Stefan G+D 5 1 5 5.5 64.5 28.75
16 Wltschek,Christian StMAS 4 3 4 5.5 57.5 25.00
17 Rückert,Frieder StMAS 4 3 4 5.5 56.5 23.25
18 Berndt,Andreas Munich Re 5 1 4 5.5 54.0 23.75
19 Hatzinger,Christoph FA München 5 0 6 5.0 61.0 23.00
20 Neidl,Hans StMAS 5 0 6 5.0 57.0 20.00
21 Martinovic,Gordan BSW 5 0 6 5.0 56.5 18.00
22 Koskinen,Timo EPA 5 0 5 5.0 46.0 14.50
23 Wassenich,Roland MTU 4 1 6 4.5 52.5 17.75
24 Wach,Thomas DPMA 4 1 6 4.5 48.0 12.25
25 Dressler,Stefan G+D 4 0 7 4.0 48.0 11.00
26 Gruner,Jan DPMA 4 0 7 4.0 44.5 9.50
27 Dauceanu-Lupescu,Ser G+D 3 1 7 3.5 46.0 8.75
28 Drosdowski,Michael MTU 3 0 8 3.0 50.0 13.00
29 Ellath Meethal,Rishi G+D 1 1 9 1.5 46.0 2.75
30 Bottesch,Hubert G+D 1 0 10 1.0 48.5 3.00

 

Paarungsliste der 1. Runde
17 Martinovic,Gorda () 14 Kokrhoun,Stefan () 0 – 1
2 Beck,Oliver () 20 Pudor,Gunter () 1 – 0
26 Tkocz,Georg () 9 Drosdowski,Micha () 0 – 1
22 Roberto,Claus () 12 Gruner,Jan () 1 – 0
27 Wach,Thomas () 28 Wassenich,Roland () 0 – 1
4 Bodrozic,Tomisla () 1 Baldauf,Manuel () 1 – 0
13 Hatzinger,Christ () 6 Brolly,Pierre-Lo () 0 – 1
11 Erler,Mark () 16 Limbrunner,Steve () ½ – ½
19 Oberhofer,Cedric () 29 Wiendieck,Jörg () 1 – 0
18 Neidl,Hans () 21 Renner,Adrian () 1 – 0
5 Bottesch,Hubert () 23 Rückert,Frieder () 0 – 1
24 Schreiner,Richar () 7 Dauceanu-Lupescu () 1 – 0
8 Dressler,Stefan () 25 Swienty,Bernhard () 0 – 1
30 Wltschek,Christi () 10 Ellath Meethal,R () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
23 Rückert,Frieder (1) 2 Beck,Oliver (1) 0 – 1
25 Swienty,Bernhard (1) 4 Bodrozic,Tomisla (1) 0 – 1
6 Brolly,Pierre-Lo (1) 19 Oberhofer,Cedric (1) 0 – 1
9 Drosdowski,Micha (1) 22 Roberto,Claus (1) 1 – 0
14 Kokrhoun,Stefan (1) 24 Schreiner,Richar (1) 0 – 1
28 Wassenich,Roland (1) 18 Neidl,Hans (1) 0 – 1
16 Limbrunner,Steve (½) 30 Wltschek,Christi (1) ½ – ½
1 Baldauf,Manuel (0) 11 Erler,Mark (½) ½ – ½
3 Berndt,Andreas (0) 15 Koskinen,Timo (0) 1 – 0
20 Pudor,Gunter (0) 5 Bottesch,Hubert (0) 1 – 0
7 Dauceanu-Lupescu (0) 17 Martinovic,Gorda (0) 0 – 1
21 Renner,Adrian (0) 8 Dressler,Stefan (0) 1 – 0
10 Ellath Meethal,R (0) 26 Tkocz,Georg (0) 0 – 1
12 Gruner,Jan (0) 27 Wach,Thomas (0) 0 – 1
29 Wiendieck,Jörg (0) 13 Hatzinger,Christ (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
2 Beck,Oliver (2) 18 Neidl,Hans (2) 1 – 0
4 Bodrozic,Tomisla (2) 19 Oberhofer,Cedric (2) 0 – 1
24 Schreiner,Richar (2) 9 Drosdowski,Micha (2) 1 – 0
30 Wltschek,Christi (1½) 3 Berndt,Andreas (1) 1 – 0
22 Roberto,Claus (1) 6 Brolly,Pierre-Lo (1) 0 – 1
11 Erler,Mark (1) 23 Rückert,Frieder (1) 1 – 0
25 Swienty,Bernhard (1) 14 Kokrhoun,Stefan (1) 1 – 0
26 Tkocz,Georg (1) 16 Limbrunner,Steve (1) 0 – 1
17 Martinovic,Gorda (1) 28 Wassenich,Roland (1) 1 – 0
27 Wach,Thomas (1) 20 Pudor,Gunter (1) 0 – 1
29 Wiendieck,Jörg (1) 21 Renner,Adrian (1) 0 – 1
5 Bottesch,Hubert (0) 1 Baldauf,Manuel (½) 0 – 1
13 Hatzinger,Christ (0) 7 Dauceanu-Lupescu (0) 1 – 0
8 Dressler,Stefan (0) 12 Gruner,Jan (0) 0 – 1
15 Koskinen,Timo (0) 10 Ellath Meethal,R (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
19 Oberhofer,Cedric (3) 2 Beck,Oliver (3) 1 – 0
30 Wltschek,Christi (2½) 24 Schreiner,Richar (3) 0 – 1
18 Neidl,Hans (2) 4 Bodrozic,Tomisla (2) 0 – 1
6 Brolly,Pierre-Lo (2) 17 Martinovic,Gorda (2) 1 – 0
9 Drosdowski,Micha (2) 20 Pudor,Gunter (2) 0 – 1
21 Renner,Adrian (2) 11 Erler,Mark (2) 1 – 0
16 Limbrunner,Steve (2) 25 Swienty,Bernhard (2) ½ – ½
1 Baldauf,Manuel (1½) 13 Hatzinger,Christ (1) 1 – 0
3 Berndt,Andreas (1) 26 Tkocz,Georg (1) 0 – 1
12 Gruner,Jan (1) 29 Wiendieck,Jörg (1) 0 – 1
14 Kokrhoun,Stefan (1) 27 Wach,Thomas (1) 1 – 0
23 Rückert,Frieder (1) 15 Koskinen,Timo (1) 1 – 0
28 Wassenich,Roland (1) 22 Roberto,Claus (1) 0 – 1
10 Ellath Meethal,R (0) 5 Bottesch,Hubert (0) 1 – 0
7 Dauceanu-Lupescu (0) 8 Dressler,Stefan (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
24 Schreiner,Richar (4) 19 Oberhofer,Cedric (4) ½ – ½
2 Beck,Oliver (3) 6 Brolly,Pierre-Lo (3) 0 – 1
4 Bodrozic,Tomisla (3) 21 Renner,Adrian (3) 1 – 0
20 Pudor,Gunter (3) 1 Baldauf,Manuel (2½) 0 – 1
25 Swienty,Bernhard (2½) 30 Wltschek,Christi (2½) 1 – 0
17 Martinovic,Gorda (2) 16 Limbrunner,Steve (2½) 0 – 1
29 Wiendieck,Jörg (2) 9 Drosdowski,Micha (2) 1 – 0
11 Erler,Mark (2) 18 Neidl,Hans (2) 1 – 0
26 Tkocz,Georg (2) 14 Kokrhoun,Stefan (2) 1 – 0
22 Roberto,Claus (2) 23 Rückert,Frieder (2) ½ – ½
13 Hatzinger,Christ (1) 3 Berndt,Andreas (1) 1 – 0
8 Dressler,Stefan (1) 28 Wassenich,Roland (1) 0 – 1
27 Wach,Thomas (1) 10 Ellath Meethal,R (1) 1 – 0
15 Koskinen,Timo (1) 12 Gruner,Jan (1) 1 – 0
5 Bottesch,Hubert (0) 7 Dauceanu-Lupescu (0) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
6 Brolly,Pierre-Lo (4) 24 Schreiner,Richar (4½) 1 – 0
19 Oberhofer,Cedric (4½) 25 Swienty,Bernhard (3½) 1 – 0
16 Limbrunner,Steve (3½) 4 Bodrozic,Tomisla (4) ½ – ½
1 Baldauf,Manuel (3½) 2 Beck,Oliver (3) 1 – 0
20 Pudor,Gunter (3) 11 Erler,Mark (3) 0 – 1
21 Renner,Adrian (3) 26 Tkocz,Georg (3) 1 – 0
22 Roberto,Claus (2½) 29 Wiendieck,Jörg (3) 0 – 1
23 Rückert,Frieder (2½) 30 Wltschek,Christi (2½) 1 – 0
9 Drosdowski,Micha (2) 27 Wach,Thomas (2) 0 – 1
28 Wassenich,Roland (2) 13 Hatzinger,Christ (2) 1 – 0
14 Kokrhoun,Stefan (2) 15 Koskinen,Timo (2) 1 – 0
18 Neidl,Hans (2) 17 Martinovic,Gorda (2) 0 – 1
7 Dauceanu-Lupescu (1) 3 Berndt,Andreas (1) 0 – 1
10 Ellath Meethal,R (1) 8 Dressler,Stefan (1) 0 – 1
12 Gruner,Jan (1) 5 Bottesch,Hubert (0) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
19 Oberhofer,Cedric (5½) 1 Baldauf,Manuel (4½) 1 – 0
4 Bodrozic,Tomisla (4½) 6 Brolly,Pierre-Lo (5) 0 – 1
24 Schreiner,Richar (4½) 21 Renner,Adrian (4) 1 – 0
29 Wiendieck,Jörg (4) 16 Limbrunner,Steve (4) ½ – ½
11 Erler,Mark (4) 25 Swienty,Bernhard (3½) ½ – ½
27 Wach,Thomas (3) 23 Rückert,Frieder (3½) ½ – ½
2 Beck,Oliver (3) 14 Kokrhoun,Stefan (3) 1 – 0
17 Martinovic,Gorda (3) 20 Pudor,Gunter (3) 0 – 1
26 Tkocz,Georg (3) 28 Wassenich,Roland (3) 1 – 0
30 Wltschek,Christi (2½) 22 Roberto,Claus (2½) 0 – 1
3 Berndt,Andreas (2) 12 Gruner,Jan (2) 1 – 0
8 Dressler,Stefan (2) 18 Neidl,Hans (2) 0 – 1
13 Hatzinger,Christ (2) 9 Drosdowski,Micha (2) 1 – 0
15 Koskinen,Timo (2) 5 Bottesch,Hubert (0) 1 – 0
10 Ellath Meethal,R (1) 7 Dauceanu-Lupescu (1) ½ – ½
Paarungsliste der 8. Runde
16 Limbrunner,Steve (4½) 19 Oberhofer,Cedric (6½) 0 – 1
6 Brolly,Pierre-Lo (6) 11 Erler,Mark (4½) 1 – 0
1 Baldauf,Manuel (4½) 24 Schreiner,Richar (5½) ½ – ½
4 Bodrozic,Tomisla (4½) 29 Wiendieck,Jörg (4½) 1 – 0
25 Swienty,Bernhard (4) 2 Beck,Oliver (4) 0 – 1
20 Pudor,Gunter (4) 26 Tkocz,Georg (4) 1 – 0
21 Renner,Adrian (4) 23 Rückert,Frieder (4) 1 – 0
22 Roberto,Claus (3½) 27 Wach,Thomas (3½) 1 – 0
14 Kokrhoun,Stefan (3) 3 Berndt,Andreas (3) 1 – 0
18 Neidl,Hans (3) 13 Hatzinger,Christ (3) 0 – 1
28 Wassenich,Roland (3) 15 Koskinen,Timo (3) 0 – 1
30 Wltschek,Christi (2½) 17 Martinovic,Gorda (3) 1 – 0
9 Drosdowski,Micha (2) 7 Dauceanu-Lupescu (1½) 0 – 1
12 Gruner,Jan (2) 10 Ellath Meethal,R (1½) 1 – 0
5 Bottesch,Hubert (0) 8 Dressler,Stefan (2) 0 – 1
Paarungsliste der 9. Runde
19 Oberhofer,Cedric (7½) 20 Pudor,Gunter (5) 1 – 0
1 Baldauf,Manuel (5) 6 Brolly,Pierre-Lo (7) 0 – 1
24 Schreiner,Richar (6) 4 Bodrozic,Tomisla (5½) 0 – 1
2 Beck,Oliver (5) 21 Renner,Adrian (5) ½ – ½
11 Erler,Mark (4½) 29 Wiendieck,Jörg (4½) ½ – ½
16 Limbrunner,Steve (4½) 22 Roberto,Claus (4½) 0 – 1
13 Hatzinger,Christ (4) 25 Swienty,Bernhard (4) 1 – 0
23 Rückert,Frieder (4) 14 Kokrhoun,Stefan (4) 0 – 1
15 Koskinen,Timo (4) 26 Tkocz,Georg (4) 0 – 1
27 Wach,Thomas (3½) 30 Wltschek,Christi (3½) 0 – 1
3 Berndt,Andreas (3) 8 Dressler,Stefan (3) 1 – 0
17 Martinovic,Gorda (3) 12 Gruner,Jan (3) 1 – 0
7 Dauceanu-Lupescu (2½) 18 Neidl,Hans (3) 0 – 1
10 Ellath Meethal,R (1½) 28 Wassenich,Roland (3) 0 – 1
5 Bottesch,Hubert (0) 9 Drosdowski,Micha (2) 1 – 0
Paarungsliste der 10. Runde
22 Roberto,Claus (5½) 19 Oberhofer,Cedric (8½) 0 – 1
6 Brolly,Pierre-Lo (8) 21 Renner,Adrian (5½) 0 – 1
4 Bodrozic,Tomisla (6½) 2 Beck,Oliver (5½) ½ – ½
26 Tkocz,Georg (5) 24 Schreiner,Richar (6) 0 – 1
29 Wiendieck,Jörg (5) 1 Baldauf,Manuel (5) ½ – ½
14 Kokrhoun,Stefan (5) 11 Erler,Mark (5) ½ – ½
20 Pudor,Gunter (5) 13 Hatzinger,Christ (5) 1 – 0
18 Neidl,Hans (4) 16 Limbrunner,Steve (4½) 0 – 1
28 Wassenich,Roland (4) 30 Wltschek,Christi (4½) ½ – ½
23 Rückert,Frieder (4) 3 Berndt,Andreas (4) ½ – ½
25 Swienty,Bernhard (4) 17 Martinovic,Gorda (4) 1 – 0
8 Dressler,Stefan (3) 15 Koskinen,Timo (4) 1 – 0
27 Wach,Thomas (3½) 5 Bottesch,Hubert (1) 1 – 0
12 Gruner,Jan (3) 7 Dauceanu-Lupescu (2½) 0 – 1
9 Drosdowski,Micha (2) 10 Ellath Meethal,R (1½) 1 – 0
Paarungsliste der 11. Runde
21 Renner,Adrian (6½) 19 Oberhofer,Cedric (9½) 0 – 1
6 Brolly,Pierre-Lo (8) 20 Pudor,Gunter (6) 1 – 0
24 Schreiner,Richar (7) 2 Beck,Oliver (6) 0 – 1
11 Erler,Mark (5½) 4 Bodrozic,Tomisla (7) 1 – 0
1 Baldauf,Manuel (5½) 22 Roberto,Claus (5½) 1 – 0
16 Limbrunner,Steve (5½) 14 Kokrhoun,Stefan (5½) 1 – 0
30 Wltschek,Christi (5) 29 Wiendieck,Jörg (5½) ½ – ½
13 Hatzinger,Christ (5) 26 Tkocz,Georg (5) 0 – 1
25 Swienty,Bernhard (5) 27 Wach,Thomas (4½) 1 – 0
3 Berndt,Andreas (4½) 28 Wassenich,Roland (4½) 1 – 0
8 Dressler,Stefan (4) 23 Rückert,Frieder (4½) 0 – 1
7 Dauceanu-Lupescu (3½) 15 Koskinen,Timo (4) 0 – 1
10 Ellath Meethal,R (1½) 18 Neidl,Hans (4) 0 – 1
17 Martinovic,Gorda (4) 5 Bottesch,Hubert (1) 1 – 0
12 Gruner,Jan (3) 9 Drosdowski,Micha (3) 1 – 0

 

Sportliche Grüße

Wolfgang Meier

 

Quelle: Wolfgang Meier, Spielleitung

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.