Liebe Schachfreunde,
am Mittwoch, den 26.07.2023 haben sich immerhin 14 Schachfreunde zur Siegerehrung im Rahmen der Firmenschachrunde 2022/2023 in der BayernLB Sportarena eingefunden. Leider war nicht von jeder Mannschaft ein Vertreter anwesend, aber den drei Erstplatzierten konnten die wohlverdienten Pokale persönlich übergeben werden.
1. Platz Bayerische Staatskanzlei vertreten durch Andreas Schenk (auf dem Siegerfoto in der Mitte)
2. Platz Finanzamt München vertreten durch Adrian Renner (auf dem Siegerfoto links)
3. Platz Münchner Rückversicherung vertreten durch Ulrich Kindtner (auf dem Siegerfoto rechts)
Nochmals herzlichen Glückwunsch den Siegern und allen, die an der Firmenschachrunde 2022/2023 teilgenommen und Spaß gehabt haben! 😊
Nach der Siegerehrung und einem gemütlichen Abendessen wurde natürlich auch Schach gespielt. Da das Wetter nicht so richtig mitspielen wollte, wurde es leider kein Biergarten-Open, sondern ein „Kegelbahn“-Open. 😉 Und aufgrund der wenigen Teilnehmer wurde es auch kein Schnellschach-Open, sondern kurzerhand ein Blitzschach-Open im Vollrundenmodus mit einer Bedenkzeit von 5 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement. Auch hier brillierte Andreas Schenk für die Bayerische Staatskanzlei mit 11 Punkten aus 11 Runden (auf dem Siegerfoto in der Mitte ) diesmal gefolgt von Richard Schreiner (Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, auf dem Siegerfoto links) und Ulrich Kindtner (Münchner Rückversicherung, auf dem Siegerfoto rechts).
Auch hier nochmals herzlichen Glückwunsch den Siegern und allen, die am 1. BayernLB-„Biergarten“-Open 2023 teilgenommen und Spaß gehabt haben! 😊
Die Firmenschachrunde 2022/2023 habe ich aufgrund vielfachen Wunsch eines Einzelnen 😉 – Claus Roberto von der MTU – organisiert. Anfangs waren wir zu dritt, zwischenzeitlich sogar zu viert, und am Ende waren wir nur noch zu zweit. Nochmals herzlichen Dank an Günter Löffler für die großartige Administration der Internetseite www.schachrunde.de! Mittlerweile haben bereits mehrere Schachfreunde die Hoffnung geäußert, dass auch eine Firmenschachrunde 2023/2024 organisiert wird. Da ihr sehr pflegeleicht wart, werde ich mich nach meinem Urlaub im September bei euch melden. 😊 Mit BMW, TU München und PAN/EF könnten eventuell weitere Mannschaften hinzustoßen. Ob bei einem Teilnehmerfeld von zwölf Mannschaften mit Rücksichtnahme auf die Spielwochen der Münchner Mannschaftsmeisterschaft wieder ein Vollrundenturnier möglich ist, wird sich zeigen. Für den Fall dass nicht, hat Andreas Schenk bereits einen anderen interessanten Modus vorgeschlagen. Aber lasst euch überraschen! Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Restsommer.
BayernLB Sportclub
1. Biergarten-Open im Schnellschach 2023
Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1 | Schenk,Andreas | StK | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 55.00 | 11 |
2 | Schreiner,Richard | StMAS | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 38.00 | 8 |
3 | Kindtner,Ulrich | Münchner Rück | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 35.25 | 7 |
4 | Renner,Adrian | FA München | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 30.25 | 6 |
5 | Schultes,Christop | FA München | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 27.00 | 7 |
6 | Wltschek,Christia | StMAS | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 19.00 | 5 |
7 | Rückert,Frieder | StMAS | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 14.75 | 5 |
8 | Pudor,Gunther | BSW Neuhausen | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 7.00 | 4 |
9 | Wach,Thomas | DPMA | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 6.50 | 3 |
10 | Gruner,Jan | DPMA | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 4.75 | 2 |
11 | Hatzinger,Christo | FA München | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.00 | 1 |
12 | Ruttkowski,Michae | DPMA | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
1 | Pudor,Gunther | () | – | Gruner,Jan | () | 1 – 0 |
2 | Wach,Thomas | () | – | Schenk,Andreas | () | 0 – 1 |
3 | Renner,Adrian | () | – | Ruttkowski,Micha | () | 1 – 0 |
4 | Kindtner,Ulrich | () | – | Hatzinger,Christ | () | 1 – 0 |
5 | Schultes,Christo | () | – | Rückert,Frieder | () | 1 – 0 |
6 | Wltschek,Christi | () | – | Schreiner,Richar | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
2 | Ruttkowski,Micha | (0) | – | Gruner,Jan | (0) | 0 – 1 |
3 | Schenk,Andreas | (1) | – | Kindtner,Ulrich | (1) | 1 – 0 |
4 | Rückert,Frieder | (0) | – | Renner,Adrian | (1) | ½ – ½ |
5 | Hatzinger,Christ | (0) | – | Wltschek,Christi | (0) | 0 – 1 |
6 | Schreiner,Richar | (1) | – | Schultes,Christo | (1) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
1 | Pudor,Gunther | (2) | – | Ruttkowski,Micha | (0) | 1 – 0 |
2 | Kindtner,Ulrich | (1) | – | Wach,Thomas | (0) | 1 – 0 |
3 | Gruner,Jan | (1) | – | Rückert,Frieder | (½) | 0 – 1 |
4 | Wltschek,Christi | (1) | – | Schenk,Andreas | (2) | 0 – 1 |
5 | Renner,Adrian | (1½) | – | Schreiner,Richar | (1½) | 0 – 1 |
6 | Schultes,Christo | (1½) | – | Hatzinger,Christ | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
1 | Kindtner,Ulrich | (2) | – | Pudor,Gunther | (3) | 1 – 0 |
2 | Rückert,Frieder | (1½) | – | Ruttkowski,Micha | (0) | 1 – 0 |
3 | Wach,Thomas | (0) | – | Wltschek,Christi | (1) | ½ – ½ |
4 | Schreiner,Richar | (2½) | – | Gruner,Jan | (1) | 1 – 0 |
5 | Schenk,Andreas | (3) | – | Schultes,Christo | (2½) | 1 – 0 |
6 | Hatzinger,Christ | (0) | – | Renner,Adrian | (1½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
1 | Pudor,Gunther | (3) | – | Rückert,Frieder | (2½) | 0 – 1 |
2 | Wltschek,Christi | (1½) | – | Kindtner,Ulrich | (3) | ½ – ½ |
3 | Ruttkowski,Micha | (0) | – | Schreiner,Richar | (3½) | 0 – 1 |
4 | Schultes,Christo | (2½) | – | Wach,Thomas | (½) | 1 – 0 |
5 | Gruner,Jan | (1) | – | Hatzinger,Christ | (0) | 1 – 0 |
6 | Renner,Adrian | (2½) | – | Schenk,Andreas | (4) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
1 | Wltschek,Christi | (2) | – | Pudor,Gunther | (3) | 1 – 0 |
2 | Schreiner,Richar | (4½) | – | Rückert,Frieder | (3½) | 1 – 0 |
3 | Kindtner,Ulrich | (3½) | – | Schultes,Christo | (3½) | 1 – 0 |
4 | Hatzinger,Christ | (0) | – | Ruttkowski,Micha | (0) | 1 – 0 |
5 | Wach,Thomas | (½) | – | Renner,Adrian | (2½) | 0 – 1 |
6 | Schenk,Andreas | (5) | – | Gruner,Jan | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
1 | Pudor,Gunther | (3) | – | Schreiner,Richar | (5½) | 0 – 1 |
2 | Schultes,Christo | (3½) | – | Wltschek,Christi | (3) | 1 – 0 |
3 | Rückert,Frieder | (3½) | – | Hatzinger,Christ | (1) | 1 – 0 |
4 | Renner,Adrian | (3½) | – | Kindtner,Ulrich | (4½) | ½ – ½ |
5 | Ruttkowski,Micha | (0) | – | Schenk,Andreas | (6) | 0 – 1 |
6 | Gruner,Jan | (2) | – | Wach,Thomas | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
1 | Schultes,Christo | (4½) | – | Pudor,Gunther | (3) | 1 – 0 |
2 | Hatzinger,Christ | (1) | – | Schreiner,Richar | (6½) | 0 – 1 |
3 | Wltschek,Christi | (3) | – | Renner,Adrian | (4) | 0 – 1 |
4 | Schenk,Andreas | (7) | – | Rückert,Frieder | (4½) | 1 – 0 |
5 | Kindtner,Ulrich | (5) | – | Gruner,Jan | (2) | 1 – 0 |
6 | Wach,Thomas | (1½) | – | Ruttkowski,Micha | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
1 | Pudor,Gunther | (3) | – | Hatzinger,Christ | (1) | 1 – 0 |
2 | Renner,Adrian | (5) | – | Schultes,Christo | (5½) | 1 – 0 |
3 | Schreiner,Richar | (7½) | – | Schenk,Andreas | (8) | 0 – 1 |
4 | Gruner,Jan | (2) | – | Wltschek,Christi | (3) | 0 – 1 |
5 | Rückert,Frieder | (4½) | – | Wach,Thomas | (2½) | 1 – 0 |
6 | Ruttkowski,Micha | (0) | – | Kindtner,Ulrich | (6) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 10. Runde | ||||||
1 | Renner,Adrian | (6) | – | Pudor,Gunther | (4) | 1 – 0 |
2 | Schenk,Andreas | (9) | – | Hatzinger,Christ | (1) | 1 – 0 |
3 | Schultes,Christo | (5½) | – | Gruner,Jan | (2) | 1 – 0 |
4 | Wach,Thomas | (2½) | – | Schreiner,Richar | (7½) | 0 – 1 |
5 | Wltschek,Christi | (4) | – | Ruttkowski,Micha | (0) | 1 – 0 |
6 | Kindtner,Ulrich | (7) | – | Rückert,Frieder | (5½) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 11. Runde | ||||||
1 | Pudor,Gunther | (4) | – | Schenk,Andreas | (10) | 0 – 1 |
2 | Gruner,Jan | (2) | – | Renner,Adrian | (7) | ½ – ½ |
3 | Hatzinger,Christ | (1) | – | Wach,Thomas | (2½) | 0 – 1 |
4 | Ruttkowski,Micha | (0) | – | Schultes,Christo | (6½) | 0 – 1 |
5 | Schreiner,Richar | (8½) | – | Kindtner,Ulrich | (8) | ½ – ½ |
6 | Rückert,Frieder | (5½) | – | Wltschek,Christi | (5) | 0 – 1 |
Sportliche Grüße
Wolfgang Meier