Liebe Schachfreunde,
anbei erhaltet ihr die Einzelergebnisse aller Runden, die Endtabelle und die Fortschrittstabelle des 15. BayernLB-Open im Schnellschach 2017. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Stefan Kindermann zum Gewinn der Gesamtwertung sowie an die vielen weiteren Gewinner der wie immer zahlreichen und hochwertigen Sachpreise. Ich würde mich sehr freuen, euch nächstes Jahr wieder in der BayernLB Sportarena begrüßen zu dürfen.
Sportliche Grüße
Wolfgang Meier
Anlagen:
- BayernLB-Open 2017 – Einzelergebnisse (PDF)
- BayernLB-Open 2017 – Endtabelle (PDF)
- BayernLB-Open 2017 – Fortschrittstabelle (PDF)
Endergebnis:
Pl | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pu | Bu | BuS |
1. | Kindermann,Stefan | GM | 2479 | Münchner Schach | AUT | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 213.5 |
2. | Ciolek,Andreas | 2153 | TU München | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 193.0 | |
3. | Dehlinger,Alexand | 2290 | FML Versicherun | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 35.0 | 209.5 | |
4. | Hess,Max | 2285 | TU München | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 202.5 | |
5. | Hecht,Hans-Joachi | GM | 2274 | Stadtverwaltung | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 202.5 |
6. | Urankar,Hans-Pete | 2177 | Regierung von O | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 195.5 | |
7. | Greiner,Gregory | 1898 | Helmholtz Zentr | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 192.0 | |
8. | Safyanowsky,Mark | IM | 2181 | OSRAM | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 34.5 | 208.5 |
9. | Schreiner,Richard | 2117 | STMAS | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 178.5 | |
10. | Uebele,Peter | 2043 | Allianz | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 190.5 | |
11. | Steinbacher,Matth | FM | 2141 | FC Bayern Münch | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 191.0 |
12. | Gergen,Harald | 1982 | BayernLB | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 194.0 | |
13. | Holzhäuer,Mathias | FM | 2222 | Landratsamt Mün | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 188.5 |
14. | Wltschek,Christia | 1796 | STMAS | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 188.5 | |
15. | Liebl,Korbinian | 1970 | TU München | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 184.0 | |
16. | Rösch,Julian | 1840 | Stadtsparkasse | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 191.0 | |
17. | Tokarev,Igor | 2019 | OSRAM | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 180.0 | |
18. | Kivistö,Mikko | FM | 2177 | Allianz | FIN | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 183.5 |
19. | Quante,Lennart | 1956 | LMU | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 185.0 | |
20. | Schiller,Klaus | 1612 | Landesamt für F | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 177.5 | |
21. | Haas,Peter | 2093 | ADAC | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 177.0 | |
22. | Tunka,Philipp | 2076 | Leibniz-Rechenz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 182.5 | |
23. | Beckers,Thomas | 1985 | Münchner Schach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 181.5 | |
24. | Tauber,Manfred | 2164 | Stadtsparkasse | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 174.5 | |
25. | Weingut,Roland | 1958 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 175.5 | ||
26. | Schenk,Stefanie | 1968 | STMGP | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 184.5 | |
27. | Zeindlmeier,Thoma | 1974 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 182.0 | ||
28. | Schmitz,Tim | 1850 | metafinanz | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 178.0 | |
29. | Schultes,Christop | 1923 | STMFLH | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 157.5 | |
30. | Grau,Harald | 1886 | Verwaltungsgeri | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 177.0 | |
31. | Berndt,Andreas | Münchner Rück | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 160.5 | |||
32. | Zunic,Josef | 1732 | OSRAM | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 174.0 | |
33. | Waller,Stefan | 1779 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 169.0 | ||
34. | Blanc,Fédéric | Europäisches Pa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 158.5 | |||
35. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 164.5 | ||
36. | Fabritius,Richard | 1786 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 163.0 | ||
37. | Boneberger,Tobias | 1770 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 172.5 | ||
38. | Lenzen,Achim | Europäisches Pa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 175.0 | |||
39. | Kozlowski,Heinz | 1753 | TU München | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 181.5 | |
40. | Neidl,Hans | 1827 | STMAS | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 176.0 | |
41. | Walter,Mario | 1772 | LDBV Bayern | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 179.0 | |
42. | Junker,Carsten,Dr | 1535 | DPMA | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 171.5 | |
43. | Dannenberger,Oliv | 1844 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 176.0 | ||
44. | Bond,Oliver | Europäisches Pa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 175.5 | |||
45. | Theuer,Andreas | BayernLB | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 156.5 | |||
46. | Seitz, Frank | Bayern LB | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 146.5 | |||
47. | Drexl,Herbert | BayernLB | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 174.5 | |||
48. | Daurer,Walter | 1706 | BayernLB | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 164.0 | |
48. | Müller,Dieter | Stadtsparkasse | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 164.0 | |||
50. | Koppen,Harald | 1892 | LMU | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 172.5 | |
51. | Maurer,Markus,Dr. | 1611 | BayernLB | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 164.0 | |
52. | Pudor,Günther | 1595 | Bahn-Sozialwerk | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 174.0 | |
53. | Alferova,Ekaterin | 1553 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 161.0 | ||
54. | Yalpani,Kuros | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 167.0 | ||||
55. | Karagöz,Deniz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 162.5 | ||||
56. | Hartmann,Christia | 1681 | Bahn-Sozialwerk | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 172.0 | |
57. | Pilhöfer,Bernd | 1537 | OSRAM | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 160.0 | |
58. | Lindner,Thomas | 1491 | Europäisches Pa | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 147.5 | |
59. | Behr,Horst | Landesamt für F | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 153.0 | |||
60. | Kumpf,Sabine | BayernLB | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 153.5 | |||
61. | Tkocz,Georg | 1596 | Bahn-Sozialwerk | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 151.0 | |
62. | Mühlhaus,Karl-Her | 1545 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 150.5 | ||
63. | Galanopulos,Xeno | BayernLB | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 155.5 | |||
64. | Alferova,Emily | 1158 | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 156.5 | ||
65. | Hochholzer,Dieter | 1522 | Bahn-Sozialwerk | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 147.0 | |
66. | Lakic,Zivko | OSRAM | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 144.0 | |||
67. | Thieme,Cornelia | 985 | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 160.0 | ||
68. | Verdi,Gian Paolo | 1246 | Europäisches Pa | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 159.5 | |
69. | Thieme,Hanno | 777 | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 153.0 | ||
70. | Foulger, Matthew | EPA | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 150.5 | |||
71. | Sommer,Michael | 1616 | – | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 164.5 | ||
72. | Höfer,Frank | 1216 | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 151.5 | ||
73. | Rothneiger,Stefan | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 141.5 | ||||
74. | Haugland,Sindre W | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 141.5 | ||||
75. | Marqués Teschendo | BayernLB | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 138.5 | |||
76. | Cabrera Fernández | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 139.0 | ||||
77. | Dietz,Wasili | BayernLB | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 152.0 | |||
78. | Romero,Pedro | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 151.5 | ||||
79. | Büscher,Patrick | BayernLB | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 121.5 |
Fortschrittstabelle:
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuchSumm |
1. | Kindermann,Stefan | 2509 | 2479 | 71s1 | 25w1 | 9s1 | 8w½ | 17s1 | 4w1 | 3s½ | 6.0 | 31.5 | 213.5 |
2. | Ciolek,Andreas | 2169 | 2153 | 56w1 | 43s1 | 15w1 | 4s0 | 27w1 | 10s1 | 8w1 | 6.0 | 31.0 | 193.0 |
3. | Dehlinger,Alexand | 2272 | 2290 | 20w1 | 26s1 | 10w1 | 11s1 | 4w½ | 8s½ | 1w½ | 5.5 | 35.0 | 209.5 |
4. | Hess,Max | 2251 | 2285 | 1 | 29w1 | 22s1 | 2w1 | 3s½ | 1s0 | 12w1 | 5.5 | 33.5 | 202.5 |
5. | Hecht,Hans-Joachi | 2319 | 2274 | 51s1 | 50w1 | 12s1 | 23w1 | 8s0 | 9w1 | 6s½ | 5.5 | 30.5 | 202.5 |
6. | Urankar,Hans-Pete | 2238 | 2177 | 62s1 | 16w0 | 1 | 36w1 | 23s1 | 22w1 | 5w½ | 5.5 | 27.0 | 195.5 |
7. | Greiner,Gregory | 1932 | 1898 | 63s1 | 18w½ | 36s0 | 52w1 | 37s1 | 17w1 | 16s1 | 5.5 | 26.0 | 192.0 |
8. | Safyanowsky,Mark | 2244 | 2181 | 52s1 | 28w1 | 16s1 | 1s½ | 5w1 | 3w½ | 2s0 | 5.0 | 34.5 | 208.5 |
9. | Schreiner,Richard | 2099 | 2117 | 65w1 | 40s1 | 1w0 | 14s1 | 15w1 | 5s0 | 32w1 | 5.0 | 31.5 | 178.5 |
10. | Uebele,Peter | 2168 | 2043 | 72s1 | 41w1 | 3s0 | 39w1 | 13s1 | 2w0 | 25s1 | 5.0 | 29.5 | 190.5 |
11. | Steinbacher,Matth | 2185 | 2141 | 42s1 | 35w1 | 47s1 | 3w0 | 25s1 | 12s0 | 27w1 | 5.0 | 29.0 | 191.0 |
12. | Gergen,Harald | 1982 | 69w1 | 48s1 | 5w0 | 53s1 | 24s1 | 11w1 | 4s0 | 5.0 | 28.0 | 194.0 | |
13. | Holzhäuer,Mathias | 2283 | 2222 | 61w1 | 19s0 | 37w1 | 50s1 | 10w0 | 18w1 | 26s1 | 5.0 | 27.0 | 188.5 |
14. | Wltschek,Christia | 1867 | 1796 | 34s1 | 22w0 | 67s1 | 9w0 | 53w1 | 24s1 | 23w1 | 5.0 | 26.0 | 188.5 |
15. | Liebl,Korbinian | 1950 | 1970 | + | 49w1 | 2s0 | 47w1 | 9s0 | 48w1 | 22s1 | 5.0 | 24.0 | 184.0 |
16. | Rösch,Julian | 1840 | 54w1 | 6s1 | 8w0 | 18w½ | 42s1 | 19s1 | 7w0 | 4.5 | 31.5 | 191.0 | |
17. | Tokarev,Igor | 1988 | 2019 | 64w1 | 37s½ | 21w1 | 19s1 | 1w0 | 7s0 | 38w1 | 4.5 | 30.0 | 180.0 |
18. | Kivistö,Mikko | 2276 | 2177 | 53w1 | 7s½ | 19w½ | 16s½ | 40w1 | 13s0 | 43w1 | 4.5 | 29.5 | 183.5 |
19. | Quante,Lennart | 2039 | 1956 | 78s1 | 13w1 | 18s½ | 17w0 | 29s1 | 16w0 | 39s1 | 4.5 | 27.0 | 185.0 |
20. | Schiller,Klaus | 1612 | 3s0 | 34w1 | 29s0 | 77w1 | 50w1 | 30s1 | 28w½ | 4.5 | 25.5 | 177.5 | |
21. | Haas,Peter | 2076 | 2093 | 58s1 | 36w½ | 17s0 | 37w0 | 54w1 | 61s1 | 40w1 | 4.5 | 23.5 | 177.0 |
22. | Tunka,Philipp | 2032 | 2076 | 68w1 | 14s1 | 4w0 | 41s1 | 26w1 | 6s0 | 15w0 | 4.0 | 30.5 | 182.5 |
23. | Beckers,Thomas | 2029 | 1985 | 67s1 | 39w1 | 24s1 | 5s0 | 6w0 | 35w1 | 14s0 | 4.0 | 29.5 | 181.5 |
24. | Tauber,Manfred | 2281 | 2164 | 57w1 | 30s1 | 23w0 | 35s1 | 12w0 | 14w0 | 42s1 | 4.0 | 28.5 | 174.5 |
25. | Weingut,Roland | 1958 | 76w1 | 1s0 | 56w1 | 38s1 | 11w0 | 33s1 | 10w0 | 4.0 | 28.0 | 175.5 | |
26. | Schenk,Stefanie | 2080 | 1968 | 66s1 | 3w0 | 51s1 | 49w1 | 22s0 | + | 13w0 | 4.0 | 26.0 | 184.5 |
27. | Zeindlmeier,Thoma | 2018 | 1974 | 45s1 | 47w0 | 71s1 | 48w1 | 2s0 | 36w1 | 11s0 | 4.0 | 26.0 | 182.0 |
28. | Schmitz,Tim | 1860 | 1850 | 38w1 | 8s0 | 53s0 | 31w½ | 70s1 | 52w1 | 20s½ | 4.0 | 25.0 | 178.0 |
29. | Schultes,Christop | 1991 | 1923 | 1 | 4s0 | 20w1 | 59s1 | 19w0 | 32s0 | 57w1 | 4.0 | 24.5 | 157.5 |
30. | Grau,Harald | 1937 | 1886 | 59s1 | 24w0 | 52s½ | 62w1 | 36s½ | 20w0 | 49s1 | 4.0 | 23.5 | 177.0 |
31. | Berndt,Andreas | 41s0 | 66w½ | 46s1 | 28s½ | 33w0 | 50w1 | 48s1 | 4.0 | 23.5 | 160.5 | ||
32. | Zunic,Josef | 1732 | 49s0 | 70s1 | 38w0 | 72w1 | 55s1 | 29w1 | 9s0 | 4.0 | 22.5 | 174.0 | |
33. | Waller,Stefan | 1779 | 47s0 | 46w1 | 49s0 | 68w1 | 31s1 | 25w0 | 55s1 | 4.0 | 22.5 | 169.0 | |
34. | Blanc,Fédéric | 14w0 | 20s0 | 54w0 | 79s1 | 58s1 | 56w1 | 51s1 | 4.0 | 22.5 | 158.5 | ||
35. | Baum,Kurt,Dr. | 1978 | 1823 | 79w1 | 11s0 | 57w1 | 24w0 | 69s1 | 23s0 | 60w1 | 4.0 | 22.0 | 164.5 |
36. | Fabritius,Richard | 1849 | 1786 | 75w1 | 21s½ | 7w1 | 6s0 | 30w½ | 27s0 | 44w½ | 3.5 | 28.5 | 163.0 |
37. | Boneberger,Tobias | 1770 | 77s1 | 17w½ | 13s0 | 21s1 | 7w0 | 42w0 | 63s1 | 3.5 | 26.5 | 172.5 | |
38. | Lenzen,Achim | 28s0 | 72w1 | 32s1 | 25w0 | 39s½ | 41w1 | 17s0 | 3.5 | 25.5 | 175.0 | ||
39. | Kozlowski,Heinz | 1753 | 73w1 | 23s0 | 44w1 | 10s0 | 38w½ | 47s1 | 19w0 | 3.5 | 25.0 | 181.5 | |
40. | Neidl,Hans | 1827 | 55s1 | 9w0 | 42s½ | 70w1 | 18s0 | 62w1 | 21s0 | 3.5 | 25.0 | 176.0 | |
41. | Walter,Mario | 1890 | 1772 | 31w1 | 10s0 | 68w1 | 22w0 | 47s½ | 38s0 | 64w1 | 3.5 | 24.0 | 179.0 |
42. | Junker,Carsten,Dr | 1715 | 1535 | 11w0 | 1 | 40w½ | 43s1 | 16w0 | 37s1 | 24w0 | 3.5 | 24.0 | 171.5 |
43. | Dannenberger,Oliv | 1844 | 74s1 | 2w0 | 62s½ | 42w0 | 63s1 | 49w1 | 18s0 | 3.5 | 23.5 | 176.0 | |
44. | Bond,Oliver | 50s0 | 58w1 | 39s0 | 51w1 | 48s0 | 69w1 | 36s½ | 3.5 | 21.0 | 175.5 | ||
45. | Theuer,Andreas | 27w0 | 68s0 | 73w½ | 65s1 | 61w0 | 67s1 | 62s1 | 3.5 | 17.0 | 156.5 | ||
46. | Seitz, Frank | 70w½ | 33s0 | 31w0 | 74s0 | 75w1 | 73s1 | 61w1 | 3.5 | 17.0 | 146.5 | ||
47. | Drexl,Herbert | 33w1 | 27s1 | 11w0 | 15s0 | 41w½ | 39w0 | 52s½ | 3.0 | 28.0 | 174.5 | ||
48. | Daurer,Walter | 1874 | 1706 | 60w1 | 12w0 | 55s1 | 27s0 | 44w1 | 15s0 | 31w0 | 3.0 | 27.5 | 164.0 |
49. | Müller,Dieter | 32w1 | 15s0 | 33w1 | 26s0 | 56w1 | 43s0 | 30w0 | 3.0 | 27.5 | 164.0 | ||
50. | Koppen,Harald | 1822 | 1892 | 44w1 | 5s0 | 61w1 | 13w0 | 20s0 | 31s0 | 68w1 | 3.0 | 27.0 | 172.5 |
51. | Maurer,Markus,Dr. | 1667 | 1611 | 5w0 | 60s1 | 26w0 | 44s0 | 67w1 | 54s1 | 34w0 | 3.0 | 25.0 | 164.0 |
52. | Pudor,Günther | 1595 | 8w0 | 79s1 | 30w½ | 7s0 | 73w1 | 28s0 | 47w½ | 3.0 | 24.0 | 174.0 | |
53. | Alferova,Ekaterin | 1463 | 1553 | 18s0 | + | 28w1 | 12w0 | 14s0 | 55w0 | 69s1 | 3.0 | 23.5 | 161.0 |
54. | Yalpani,Kuros | 16s0 | 67w0 | 34s1 | 58w1 | 21s0 | 51w0 | 71s1 | 3.0 | 23.0 | 167.0 | ||
55. | Karagöz,Deniz | 40w0 | 64s1 | 48w0 | 57s1 | 32w0 | 53s1 | 33w0 | 3.0 | 23.0 | 162.5 | ||
56. | Hartmann,Christia | 1727 | 1681 | 2s0 | 77w1 | 25s0 | 67w1 | 49s0 | 34s0 | 72w1 | 3.0 | 22.0 | 172.0 |
57. | Pilhöfer,Bernd | 1537 | 24s0 | 63w1 | 35s0 | 55w0 | 77s1 | 59w1 | 29s0 | 3.0 | 21.5 | 160.0 | |
58. | Lindner,Thomas | 1491 | 21w0 | 44s0 | 60w1 | 54s0 | 34w0 | 78s1 | 70w1 | 3.0 | 21.0 | 147.5 | |
59. | Behr,Horst | 30w0 | 69s1 | 65w1 | 29w0 | 0 | 57s0 | 73w1 | 3.0 | 20.0 | 153.0 | ||
60. | Kumpf,Sabine | 48s0 | 51w0 | 58s0 | 76w1 | 68s1 | 72w1 | 35s0 | 3.0 | 18.5 | 153.5 | ||
61. | Tkocz,Georg | 1596 | 13s0 | 78w1 | 50s0 | 63w½ | 45s1 | 21w0 | 46s0 | 2.5 | 23.0 | 151.0 | |
62. | Mühlhaus,Karl-Her | 1545 | 6w0 | 76s1 | 43w½ | 30s0 | 74w1 | 40s0 | 45w0 | 2.5 | 23.0 | 150.5 | |
63. | Galanopulos,Xeno | 7w0 | 57s0 | 75w1 | 61s½ | 43w0 | 65s1 | 37w0 | 2.5 | 22.0 | 155.5 | ||
64. | Alferova,Emily | 1158 | 17s0 | 55w0 | 66s1 | 0 | 71s½ | 74w1 | 41s0 | 2.5 | 20.0 | 156.5 | |
65. | Hochholzer,Dieter | 1522 | 9s0 | 74w½ | 59s0 | 45w0 | 66s1 | 63w0 | 77/+ | 2.5 | 19.0 | 147.0 | |
66. | Lakic,Zivko | 26w0 | 31s½ | 64w0 | 73s0 | 65w0 | 76s1 | 74s1 | 2.5 | 17.5 | 144.0 | ||
67. | Thieme,Cornelia | 985 | 23w0 | 54s1 | 14w0 | 56s0 | 51s0 | 45w0 | 78s1 | 2.0 | 22.5 | 160.0 | |
68. | Verdi,Gian Paolo | 1246 | 22s0 | 45w1 | 41s0 | 33s0 | 60w0 | 77w1 | 50s0 | 2.0 | 22.0 | 159.5 | |
69. | Thieme,Hanno | 777 | 12s0 | 59w0 | 78s1 | 71w1 | 35w0 | 44s0 | 53w0 | 2.0 | 21.5 | 153.0 | |
70. | Foulger, Matthew | 46s½ | 32w0 | 74s1 | 40s0 | 28w0 | 71w½ | 58s0 | 2.0 | 21.5 | 150.5 | ||
71. | Sommer,Michael | 1616 | 1w0 | 73s1 | 27w0 | 69s0 | 64w½ | 70s½ | 54w0 | 2.0 | 21.0 | 164.5 | |
72. | Höfer,Frank | 1216 | 10w0 | 38s0 | 79w1 | 32s0 | 78w1 | 60s0 | 56s0 | 2.0 | 20.5 | 151.5 | |
73. | Rothneiger,Stefan | 39s0 | 71w0 | 45s½ | 66w1 | 52s0 | 46w0 | 59s0 | 1.5 | 21.0 | 141.5 | ||
74. | Haugland,Sindre W | 43w0 | 65s½ | 70w0 | 46w1 | 62s0 | 64s0 | 66w0 | 1.5 | 19.0 | 141.5 | ||
75. | Marqués Teschendo | 36s0 | 0 | 63s0 | 78w0 | 46s0 | 79w1 | 76w½ | 1.5 | 16.0 | 138.5 | ||
76. | Cabrera Fernández | 25s0 | 62w0 | 77s0 | 60s0 | 79w1 | 66w0 | 75s½ | 1.5 | 15.5 | 139.0 | ||
77. | Dietz,Wasili | 37w0 | 56s0 | 76w1 | 20s0 | 57w0 | 68s0 | 65/- | 1.0 | 20.0 | 152.0 | ||
78. | Romero,Pedro | 19w0 | 61s0 | 69w0 | 75s1 | 72s0 | 58w0 | 67w0 | 1.0 | 17.5 | 151.5 | ||
79. | Büscher,Patrick | 35s0 | 52w0 | 72s0 | 34w0 | 76s0 | 75s0 | + | 1.0 | 16.0 | 121.5 |
Quelle: Wolfgang Meier, BLB