Liebe Schachfreunde,
anbei erhaltet ihr die Einzelergebnisse aller Runden, die Endtabelle und die Fortschrittstabelle des 14. BayernLB-Open im Schnellschach 2016. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Johannes Rusche zum Gewinn der Gesamtwertung sowie an die vielen weiteren Gewinner der wie immer zahlreichen und hochwertigen Sachpreise. Ich würde mich sehr freuen, euch nächstes Jahr wieder in der BayernLB Sportarena begrüßen zu dürfen.
Sportliche Grüße
Wolfgang Meier
Anlagen:
- BayernLB-Open 2016 – Einzelergebnis (PDF)
- BayernLB-Open 2016 – Endtabelle (PDF)
- BayernLB-Open 2016 – Fortschrittstabelle (PDF)
Endergebnis:
Pl | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pu | Buchh | SoBerg |
1. | Rusche,Johannes | 2252 | ARAG | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 28.00 | ||
2. | Kindtner,Ulrich | 2257 | Münchner Rück | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 27.00 | ||
3. | Belezky,Alexander | IM | 2353 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.50 | ||
4. | Renner,Christoph | IM | 2276 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.50 | ||
5. | Safyanowsky,Mark | IM | 2156 | OSRAM | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |
6. | Zehrfeld,Thorsten | 2098 | DB-Fernmeldewer | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | ||
7. | Dehlinger,Alexand | 2278 | ARAG | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
8. | Köpke,Christian | IM | 2286 | LMU | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 | |
9. | Holzhäuer,Mathias | FM | 2240 | Landratsamt Mün | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.25 | |
10. | Limmer,Stefan | 2230 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | |||
11. | Hecht,Hans-Joachi | GM | 2270 | Stadtverwaltung | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 18.00 | |
12. | Liebl,Korbinian | 1976 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 19.25 | |||
13. | Bintakies,Michael | 2139 | BayernLB | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 15.50 | ||
14. | Sibisan,Catalin | 1971 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.50 | |||
15. | Rösch,Julian | 1765 | Stadtsparkasse | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.25 | ||
16. | Probst,Andreas | 1876 | P&W Asset Manag | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 14.75 | ||
17. | Greiner,Gregory | 1908 | LMU | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | ||
18. | Roser,Ludwig | 1819 | OSRAM | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.00 | ||
19. | Zunic,Josef | 1736 | OSRAM | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 14.25 | ||
20. | Weichelt,Jens | 2003 | DB-Fernmeldewer | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | ||
21. | Beckers,Thomas | 1978 | Münchner Schach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||
22. | Tunka,Philipp | 2010 | Leibniz Rechenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||
23. | Braun,Thomas,Dr. | 2040 | Bayerischer ORH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | ||
24. | Schreiner,Richard | 2088 | STMAS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||
25. | Lamprecht,Rudolf | 1833 | Landesamt für F | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||
26. | Behr,Horst | Landesamt für F | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |||
27. | Hochholzer,Dieter | 1527 | Bahn-Sozialwerk | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | ||
28. | Rohde,Hanns-Dietr | 1569 | DPMA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | ||
29. | Neubauer,Franz | 1635 | Fujitsu | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | ||
30. | Reichardt,Peter | 1846 | BayernLB | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 13.25 | ||
31. | Bumes,Konrad | 1857 | Europäisches Pa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 | ||
32. | Boanta,Sandu | 1969 | Agentur Brey | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 12.00 | ||
33. | Dötterl,Sebastian | 1630 | Bayerische Staa | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 11.25 | ||
34. | Dannenberger,Oliv | 1869 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.25 | |||
35. | Zeindlmeier,Thoma | 1968 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |||
36. | Bond,Oliver | Europäisches Pa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.25 | |||
37. | Schenk,Stefanie | W | STMGP | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.75 | ||
38. | Daum, Peter | DPMA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.50 | |||
39. | Junker,Carsten,Dr | DPMA | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | |||
40. | Beletska,Irina | 1650 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | ||
41. | Schiller,Klaus | 1582 | Landesamt für F | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | ||
42. | Tkocz,Georg | 1626 | Bahn-Sozialwerk | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | ||
43. | Pilhöfer,Bernd | 1532 | OSRAM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
44. | Blanc,Frédéric | Europäisches Pa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |||
45. | Lakic,Zivko | OSRAM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||
46. | Foulger,Matthew | Europäisches Pa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |||
47. | Baum, Kurt Dr. | 1823 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |||
48. | Riedle,Maximilian | 1253 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |||
49. | Daurer,Walter | 1837 | BayernLB | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
50. | Pudor,Günther | 1640 | Bahn-Sozialwerk | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.0 | 10.75 | ||
51. | Braunke,Bastian | 1603 | Klinikum Rechts | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 7.25 | ||
52. | Wäber,Stefan | 1791 | LMU | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | ||
53. | Schindler,Horst | 1641 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |||
54. | Müller,Dieter | Stadtsparkasse | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.75 | |||
55. | Hartmann,Christia | 1649 | Bahn-Sozialwerk | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | ||
56. | Berndt,Andreas | Münchner Rück | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |||
57. | Höfer,Frank | 1209 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |||
58. | Lindner,Thomas | 1498 | Europäisches Pa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||
59. | Seitz,Frank | BayernLB | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |||
60. | Haugland,Sindre W | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | ||||
61. | Weidl,Robert | 1731 | ADAC | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 1.75 | ||
62. | Thieme,Cornelia | W | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.5 | 3.50 | |||
63. | Cabrera Fernández | W | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 1.75 | |||
64. | Marqués Teschendo | BayernLB | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | |||
65. | Galanopulos,Xeno | BayernLB | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | |||
66. | Bauer,Thomas | 1379 | Fiducia & GAD I | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 2.00 |
Fortschrittstabelle:
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Rusche,Johannes | 2265 | 2252 | 33s1 | 34w1 | 12s1 | 5w1 | 4s1 | 2w1 | 3s0 | 6.0 | 34.0 | 28.00 |
2. | Kindtner,Ulrich | 2257 | 29w1 | 16s1 | 21w1 | 13s1 | 6w1 | 1s0 | 10w1 | 6.0 | 33.0 | 27.00 | |
3. | Belezky,Alexander | 2397 | 2353 | 61s1 | 12w0 | 14w1 | 31s1 | 24w1 | 11s1 | 1w1 | 6.0 | 29.0 | 24.50 |
4. | Renner,Christoph | 2331 | 2276 | 53w1 | 35s1 | 22w1 | 9s1 | 1w0 | 7s1 | 5w½ | 5.5 | 31.0 | 22.50 |
5. | Safyanowsky,Mark | 2244 | 2156 | 41w1 | 25s1 | 15w1 | 1s0 | 39w1 | 13s½ | 4s½ | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
6. | Zehrfeld,Thorsten | 1947 | 2098 | 43w1 | 18s1 | 47w1 | 7s½ | 2s0 | 21w½ | 25s1 | 5.0 | 29.5 | 19.00 |
7. | Dehlinger,Alexand | 2275 | 2278 | 55s1 | 17w1 | 20s½ | 6w½ | 23s1 | 4w0 | 22s1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
8. | Köpke,Christian | 2305 | 2286 | 40w1 | 14s½ | 26w1 | 20s½ | 22w1 | 10s0 | 24w1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 |
9. | Holzhäuer,Mathias | 2284 | 2240 | 42w1 | 31s1 | 30w1 | 4w0 | 21s½ | 16s½ | 23w1 | 5.0 | 28.0 | 18.25 |
10. | Limmer,Stefan | 2230 | 51s1 | 30w0 | 55s1 | 25w1 | 12s1 | 8w1 | 2s0 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | |
11. | Hecht,Hans-Joachi | 2324 | 2270 | 50s0 | 32w1 | 40s1 | 30s1 | 20w1 | 3w0 | 21s1 | 5.0 | 26.5 | 18.00 |
12. | Liebl,Korbinian | 1950 | 1976 | 37w1 | 3s1 | 1w0 | 15s1 | 10w0 | 39s1 | 13w½ | 4.5 | 32.5 | 19.25 |
13. | Bintakies,Michael | 2166 | 2139 | 28s1 | 52w1 | 50s1 | 2w0 | 34s½ | 5w½ | 12s½ | 4.5 | 28.0 | 15.50 |
14. | Sibisan,Catalin | 2011 | 1971 | 64w1 | 8w½ | 3s0 | 26s1 | 16w0 | 36s1 | 31w1 | 4.5 | 27.5 | 14.50 |
15. | Rösch,Julian | 1765 | 60s1 | 23w1 | 5s0 | 12w0 | 28s1 | 17w½ | 40s1 | 4.5 | 27.0 | 15.25 | |
16. | Probst,Andreas | 2026 | 1876 | 62s1 | 2w0 | 51s1 | 33w½ | 14s1 | 9w½ | 20s½ | 4.5 | 27.0 | 14.75 |
17. | Greiner,Gregory | 1932 | 1908 | 54w1 | 7s0 | 41w1 | 39s0 | 43w1 | 15s½ | 30w1 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
18. | Roser,Ludwig | 1841 | 1819 | 63s1 | 6w0 | 46s1 | 23w0 | 41s1 | 20w½ | 34s1 | 4.5 | 24.0 | 13.00 |
19. | Zunic,Josef | 1736 | 39w0 | 57s1 | 37w1 | 22s0 | 36w½ | 32s1 | 35w1 | 4.5 | 23.0 | 14.25 | |
20. | Weichelt,Jens | 2080 | 2003 | 57w1 | 39s1 | 7w½ | 8w½ | 11s0 | 18s½ | 16w½ | 4.0 | 29.0 | 14.50 |
21. | Beckers,Thomas | 2029 | 1978 | 59s1 | 48w1 | 2s0 | 50w1 | 9w½ | 6s½ | 11w0 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
22. | Tunka,Philipp | 2012 | 2010 | 66s1 | 46w1 | 4s0 | 19w1 | 8s0 | 33w1 | 7w0 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
23. | Braun,Thomas,Dr. | 2120 | 2040 | 58w1 | 15s0 | 42w1 | 18s1 | 7w0 | 40w1 | 9s0 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
24. | Schreiner,Richard | 2091 | 2088 | 27s1 | 50w0 | 53s1 | 52w1 | 3s0 | 34w1 | 8s0 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
25. | Lamprecht,Rudolf | 1908 | 1833 | 65w1 | 5w0 | 27s1 | 10s0 | 58w1 | 37s1 | 6w0 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
26. | Behr,Horst | 32s½ | 49w1 | 8s0 | 14w0 | 53s1 | 52w½ | 41s1 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | ||
27. | Hochholzer,Dieter | 1527 | 24w0 | 44s1 | 25w0 | 36s0 | 56w1 | 49s1 | 48w1 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | |
28. | Rohde,Hanns-Dietr | 1569 | 13w0 | 64s1 | 31w0 | 44s1 | 15w0 | 45s1 | 39w1 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | |
29. | Neubauer,Franz | 1635 | 2s0 | 62w½ | 32s0 | 61w1 | 38s½ | 58w1 | 44s1 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |
30. | Reichardt,Peter | 1941 | 1846 | 36w1 | 10s1 | 9s0 | 11w0 | 51s½ | 38w1 | 17s0 | 3.5 | 29.0 | 13.25 |
31. | Bumes,Konrad | 2050 | 1857 | 45s1 | 9w0 | 28s1 | 3w0 | 50s½ | 51w1 | 14s0 | 3.5 | 27.5 | 10.75 |
32. | Boanta,Sandu | 1969 | 26w½ | 11s0 | 29w1 | 35s½ | 33s½ | 19w0 | 50s1 | 3.5 | 27.0 | 12.00 | |
33. | Dötterl,Sebastian | 1618 | 1630 | 1w0 | 56s1 | 35w1 | 16s½ | 32w½ | 22s0 | 37w½ | 3.5 | 27.0 | 11.25 |
34. | Dannenberger,Oliv | 1869 | 56w1 | 1s0 | 43w1 | 47s1 | 13w½ | 24s0 | 18w0 | 3.5 | 27.0 | 10.25 | |
35. | Zeindlmeier,Thoma | 2018 | 1968 | 38s1 | 4w0 | 33s0 | 32w½ | 54s1 | 50w1 | 19s0 | 3.5 | 25.5 | 10.25 |
36. | Bond,Oliver | 30s0 | 51w0 | 61s1 | 27w1 | 19s½ | 14w0 | 53s1 | 3.5 | 23.0 | 10.25 | ||
37. | Schenk,Stefanie | 12s0 | 61w1 | 19s0 | 55w1 | 52s1 | 25w0 | 33s½ | 3.5 | 22.5 | 7.75 | ||
38. | Daum, Peter | 35w0 | 53s0 | 64w1 | 42s1 | 29w½ | 30s0 | 52s1 | 3.5 | 20.0 | 8.50 | ||
39. | Junker,Carsten,Dr | 19s1 | 20w0 | 62s1 | 17w1 | 5s0 | 12w0 | 28s0 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | ||
40. | Beletska,Irina | 1650 | 8s0 | 59w1 | 11w0 | 57s1 | 47w1 | 23s0 | 15w0 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
41. | Schiller,Klaus | 1582 | 5s0 | 65w1 | 17s0 | 45s1 | 18w0 | 47s1 | 26w0 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | |
42. | Tkocz,Georg | 1626 | 9s0 | 45w1 | 23s0 | 38w0 | 46s1 | 44w0 | 59s1 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
43. | Pilhöfer,Bernd | 1532 | 6s0 | 63w1 | 34s0 | 46w1 | 17s0 | 48w0 | 56s1 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
44. | Blanc,Frédéric | 52s0 | 27w0 | 59s1 | 28w0 | 55s1 | 42s1 | 29w0 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
45. | Lakic,Zivko | 31w0 | 42s0 | 49s1 | 41w0 | 59s1 | 28w0 | 58s1 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | ||
46. | Foulger,Matthew | 49w1 | 22s0 | 18w0 | 43s0 | 42w0 | 66w1 | 57s1 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
47. | Baum, Kurt Dr. | 1823 | 48s1 | 66w1 | 6s0 | 34w0 | 40s0 | 41w0 | 61s1 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
48. | Riedle,Maximilian | 1253 | 47w0 | 21s0 | 56w0 | 64s1 | 57w1 | 43s1 | 27s0 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
49. | Daurer,Walter | 1934 | 1837 | 46s0 | 26s0 | 45w0 | 62w1 | 65s1 | 27w0 | 51s1 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
50. | Pudor,Günther | 1640 | 11w1 | 24s1 | 13w0 | 21s0 | 31w½ | 35s0 | 32w0 | 2.5 | 28.0 | 10.75 | |
51. | Braunke,Bastian | 1603 | 10w0 | 36s1 | 16w0 | 56s1 | 30w½ | 31s0 | 49w0 | 2.5 | 25.0 | 7.25 | |
52. | Wäber,Stefan | 1791 | 44w1 | 13s0 | 58w1 | 24s0 | 37w0 | 26s½ | 38w0 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | |
53. | Schindler,Horst | 1892 | 1641 | 4s0 | 38w1 | 24w0 | 54s½ | 26w0 | 63s1 | 36w0 | 2.5 | 24.5 | 6.25 |
54. | Müller,Dieter | 17s0 | 55w0 | 60s1 | 53w½ | 35w0 | 57s0 | 63w1 | 2.5 | 18.0 | 4.75 | ||
55. | Hartmann,Christia | 1717 | 1649 | 7w0 | 54s1 | 10w0 | 37s0 | 44w0 | 56s0 | 62w1 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
56. | Berndt,Andreas | 34s0 | 33w0 | 48s1 | 51w0 | 27s0 | 55w1 | 43w0 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | ||
57. | Höfer,Frank | 1209 | 20s0 | 19w0 | 63s1 | 40w0 | 48s0 | 54w1 | 46w0 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |
58. | Lindner,Thomas | 1498 | 23s0 | 60w1 | 52s0 | 65w1 | 25s0 | 29s0 | 45w0 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |
59. | Seitz,Frank | 21w0 | 40s0 | 44w0 | 60s1 | 45w0 | 65s1 | 42w0 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
60. | Haugland,Sindre W | 15w0 | 58s0 | 54w0 | 59w0 | 66s0 | 64s1 | 65w1 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | ||
61. | Weidl,Robert | 1855 | 1731 | 3w0 | 37s0 | 36w0 | 29s0 | 64w1 | 62s½ | 47w0 | 1.5 | 22.5 | 1.75 |
62. | Thieme,Cornelia | 16w0 | 29s½ | 39w0 | 49s0 | 63s½ | 61w½ | 55s0 | 1.5 | 19.5 | 3.50 | ||
63. | Cabrera Fernández | 18w0 | 43s0 | 57w0 | 66s1 | 62w½ | 53w0 | 54s0 | 1.5 | 17.0 | 1.75 | ||
64. | Marqués Teschendo | 14s0 | 28w0 | 38s0 | 48w0 | 61s0 | 60w0 | 66s1 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | ||
65. | Galanopulos,Xeno | 25s0 | 41s0 | 66w1 | 58s0 | 49w0 | 59w0 | 60s0 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | ||
66. | Bauer,Thomas | 1379 | 22w0 | 47s0 | 65s0 | 63w0 | 60w1 | 46s0 | 64w0 | 1.0 | 15.5 | 2.00 |
Quelle: Wolfgang Meier, BLB