10. BayernLB-Open 2012 – Endergebnis

Liebe Schachfreunde,

anbei erhaltet ihr die Rangliste und die Fortschrittstabelle des 10. BayernLB-Open im Schnellschach 2012. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Alexander Belezky zum Gewinn der Gesamtwertung sowie an die vielen weiteren Gewinner der wie immer zahlreichen und hochwertigen Sachpreise. Ich würde mich sehr freuen, euch nächstes Jahr wieder in der BayernLB Sportarena begrüßen zu dürfen.

Wolfgang Meier

Pl. Name Titel DWZ Schachgruppe S U V Pu. BH FW
1. Belezky, Alexande IM 2389   6 0 1 6.0 32.5 27.00
2. Dehlinger, Alexan   2229 TU München 4 3 0 5.5 32.0 24.50
3. Safyanovsky, Mark IM 2116 Osram 4 3 0 5.5 27.5 19.75
4. Levushkina, Elena GM 2278 LMU 5 1 1 5.5 26.0 21.00
5. Köpke, Christian IM 2300 Ray Sono 3 4 0 5.0 32.0 22.75
6. Rusche, Johannes   2224 ARAG 4 2 1 5.0 32.0 21.50
7. Holzhäuer, Mathia FM 2203 Landratsamt Mün 4 2 1 5.0 30.0 20.00
8. Schreiner, Richar   2166 StMAS 4 2 1 5.0 28.5 18.75
9. Urankar, Haqns-Pe   2139   5 0 2 5.0 27.5 18.00
10. Zehrfeld, Thorste   2108 SDZ Südbayern 5 0 2 5.0 27.0 17.00
11. Kindtner, Ulrich   2257 Münchner Rück 5 0 2 5.0 25.5 18.00
12. Zach, Andreas   2311 Gröbenzell 4 2 1 5.0 25.5 17.75
13. Hecht, Hajo GM 2325 Stadtverwaltung 4 1 2 4.5 33.5 19.25
14. Tokarev, Igor   1998 Osram 4 1 2 4.5 32.0 18.75
15. Haas, Peter   2034 ADAC 4 1 2 4.5 31.0 18.00
16. Bintakies, Michae   2196 BayernLB 4 1 2 4.5 31.0 17.50
17. Lichtenstern, Elm   2154 Europäisches Pa 2 5 0 4.5 27.5 17.25
18. Trescher, Manfred   2102 Bahn-Sozialwerk 4 1 2 4.5 26.5 13.75
19. Weichelt, Jens   2033 Bahn-Sozialwerk 3 3 1 4.5 25.5 15.25
20. Jukic, Marinko   1877 Bahn-Sozialwerk 4 1 2 4.5 22.0 11.75
21. Luft, Martin   2070 BayernLB 4 0 3 4.0 29.0 14.50
22. Neiß, Josef-Marti   2002 SK Mering 4 0 3 4.0 28.5 15.00
23. Sajka, Mariusz   2132 TU München 3 2 2 4.0 28.5 15.00
24. Reichardt, Peter   1830 BayernLB 4 0 3 4.0 28.5 13.50
25. Bender, Dr.Gerhar     DPMA 4 0 3 4.0 26.5 14.50
26. Swienty, Bernhard   1963 StMAS 3 2 2 4.0 26.5 14.00
27. Spielberger, Hors   1805   3 2 2 4.0 26.5 13.00
28. Wltschek, Christi   1864 StMAS 2 4 1 4.0 25.5 12.75
29. Hellenkamp, André   1788 BayernLB 4 0 3 4.0 25.5 11.00
30. Daurer, Walter   1829 BayernLB 4 0 3 4.0 24.0 10.50
31. Zunic, Josef   1720 Osram 4 0 3 4.0 23.0 9.00
32. Pilhöfer, Bernd   1513 Osram 4 0 3 4.0 21.0 9.00
33. Czöppan, Thomas   2031 UniCredit 2 3 2 3.5 31.5 14.75
34. Lenzen, Achim   1795 Europäisches Pa 2 3 2 3.5 30.0 13.25
35. Lamprecht, Rudolf   1823 Landesamt für F 3 1 3 3.5 26.5 10.75
36. Ankerst, Milka   2047 BayernLB 3 1 3 3.5 25.0 11.00
37. Dannenberger, Dr.   1892 Landesamt für F 3 1 3 3.5 25.0 8.75
38. Roser, Ludwig   1701 Rochade Augsbur 3 1 3 3.5 24.0 9.75
39. Schindler, Horst   1642   3 1 3 3.5 24.0 9.25
40. Tokic, Branko   1721 Bahn-Sozialwerk 3 1 3 3.5 24.0 8.75
41. Woniak, Katarzyna   1908 Universität Aug 3 1 3 3.5 23.5 9.75
42. Schultes, Dr.Chri   1926   2 2 3 3.0 31.5 12.50
43. Müller, Lukas   1721 Landesamt für F 2 2 3 3.0 25.5 8.50
44. Obermeier, Karlhe   1512 ADAC 3 0 4 3.0 25.0 7.50
45. Renner, Adrian   1857 ZFA München 3 0 4 3.0 24.0 6.00
46. Baudrexel, Peter     ADAC 3 0 4 3.0 23.5 8.00
47. Bumes, Konrad   1872 Europäisches Pa 2 2 3 3.0 23.5 7.75
48. Klein, Reinhard   1773 Regierung von O 3 0 4 3.0 23.5 7.50
49. Neidl, Hans   1863 StMAS 3 0 4 3.0 23.5 5.50
50. Schiller, Klaus   1673 Landesamt für F 2 2 3 3.0 22.0 7.25
51. Tyszewicz, Marek   1603   2 2 3 3.0 21.0 7.00
52. Simon, Otto   1515 Bahn-Sozialwerk 3 0 4 3.0 21.0 6.50
53. Baur, Dr.Wolfgang   1550 SK Mering 2 2 3 3.0 21.0 6.25
54. Milak, Adela   1465 DPMA 2 0 4 3.0 19.0 6.00
55. Hartmann, Christi   1534 Bahn-Sozialwerk 2 2 3 3.0 18.0 4.75
56. Strobl, Helmut   1749 SK Mering 3 0 4 3.0 16.5 3.50
57. Rashoo, Mohammed     Karlsfeld 2 1 4 2.5 20.0 4.25
58. Sailer, Dr.Werner   1652 StMAS 2 1 4 2.5 20.0 4.00
59. Müller-Zurlinden,   1562 SK Mering 2 1 4 2.5 19.5 4.25
60. Pudor, Günther   1575 Bahn-Sozialwerk 2 0 5 2.0 22.0 2.50
61. Engl, Martin   1459 BayernLB 2 0 5 2.0 20.0 3.00
62. Fink, Konstantin     Osram 2 0 5 2.0 19.5 4.50
63. Berber, Theodor   1477 ARAG 2 0 5 2.0 19.5 2.50
64. Ledertheil, Thoma     Landesstiftung 2 0 5 2.0 17.5 2.00
65. Lakic, Zivco     Osram 2 0 5 2.0 16.0 1.50
66. Rappolder, Markus     Landesamt für S 1 1 5 1.5 20.5 3.00
67. Galanopuolos, Xen     BayernLB 1 1 5 1.5 16.5 1.50
68. Stadler, Gerhard     BayernLB 1 1 5 1.5 16.0 1.50
69. Verdi, GianPaolo     BayernLB 1 0 3 1.0 21.0 3.00
70. Pyhel, Konstantin     BayernLB 1 0 6 1.0 17.0 2.00
71. Klämpfl, Tobias       0 0 7 0.0 19.0 0.00
Fortschrittstabelle
1. Belezky, Alexande 2389 35s1 15w1 10s1 16w1 13s1 2w0 7s1 6.0 32.5 27.00
2. Dehlinger, Alexan 2229 43s1 14w1 21s1 13w½ 6s½ 1s1 3w½ 5.5 32.0 24.50
3. Safyanovsky, Mark 2116 60s1 49w1 6s½ 5w½ 44s1 14w1 2s½ 5.5 27.5 19.75
4. Levushkina, Elena 2278 48s1 33w0 34s1 42w½ 25w1 18s1 13s1 5.5 26.0 21.00
5. Köpke, Christian 2300 29w1 19s½ 18w1 3s½ 33w½ 9s1 8w½ 5.0 32.0 22.75
6. Rusche, Johannes 2224 40w1 26s1 3w½ 8s1 2w½ 7s0 22s1 5.0 32.0 21.50
7. Holzhäuer, Mathia 2203 31s1 42w1 33s½ 23w1 16s½ 6w1 1w0 5.0 30.0 20.00
8. Schreiner, Richar 2166 50s1 37w1 24s1 6w0 15s½ 33w1 5s½ 5.0 28.5 18.75
9. Urankar, Haqns-Pe 2139 39s1 47w1 13s0 37w1 24s1 5w0 27s1 5.0 27.5 18.00
10. Zehrfeld, Thorste 2108 59w1 30s1 1w0 45s1 14w0 38s1 24w1 5.0 27.0 17.00
11. Kindtner, Ulrich 2257 56w1 22s0 28w1 14s0 29w1 45s1 21w1 5.0 25.5 18.00
12. Zach, Andreas 2311 34s½ 24w0 57s1 28w½ 31s1 42w1 16s1 5.0 25.5 17.75
13. Hecht, Hajo 2325 27w1 36s1 9w1 2s½ 1w0 23s1 4w0 4.5 33.5 19.25
14. Tokarev, Igor 1998 61/+ 2s0 40w1 11w1 10s1 3s0 17w½ 4.5 32.0 18.75
15. Haas, Peter 2034 32w1 1s0 29w1 30s1 8w½ 16w0 34s1 4.5 31.0 18.00
16. Bintakies, Michae 2196 38w1 41s1 22w1 1s0 7w½ 15s1 12w0 4.5 31.0 17.50
17. Lichtenstern, Elm 2154 58w1 20s½ 19w1 33s½ 18w½ 27w½ 14s½ 4.5 27.5 17.25
18. Trescher, Manfred 2102 53s1 69w1 5s0 47w1 17s½ 4w0 37s1 4.5 26.5 13.75
19. Weichelt, Jens 2033 44s1 5w½ 17s0 49w1 42s½ 34w½ 40s1 4.5 25.5 15.25
20. Jukic, Marinko 1877 71s1 17w½ 23s0 53w1 21s0 43w1 33s1 4.5 22.0 11.75
21. Luft, Martin 2070 55w1 45s1 2w0 25s0 20w1 30s1 11s0 4.0 29.0 14.50
22. Neiß, Josef-Marti 2002 54/+ 11w1 16s0 24w0 50s1 25s1 6w0 4.0 28.5 15.00
23. Sajka, Mariusz 2132 51w1 28s½ 20w1 7s0 41w1 13w0 26s½ 4.0 28.5 15.00
24. Reichardt, Peter 1830 66w1 12s1 8w0 22s1 9w0 36s1 10s0 4.0 28.5 13.50
25. Bender, Dr.Gerhar   42s0 31w1 35s1 21w1 4s0 22w0 49s1 4.0 26.5 14.50
26. Swienty, Bernhard 1963 46s1 6w0 43s½ 39w1 27s0 32s1 23w½ 4.0 26.5 14.00
27. Spielberger, Hors 1805 13s0 34w½ 68s1 35w1 26w1 17s½ 9w0 4.0 26.5 13.00
28. Wltschek, Christi 1864 64s1 23w½ 11s0 12s½ 51w½ 39w1 36s½ 4.0 25.5 12.75
29. Hellenkamp, André 1788 5s0 52w1 15s0 60w1 11s0 44w1 46s1 4.0 25.5 11.00
30. Daurer, Walter 1829 57s1 10w0 60s1 15w0 46s1 21w0 50s1 4.0 24.0 10.50
31. Zunic, Josef 1720 7w0 25s0 66w1 63s1 12w0 61s1 45w1 4.0 23.0 9.00
32. Pilhöfer, Bernd 1513 15s0 35w0 71s1 48w1 49s1 26w0 42s1 4.0 21.0 9.00
33. Czöppan, Thomas 2031 63w1 4s1 7w½ 17w½ 5s½ 8s0 20w0 3.5 31.5 14.75
34. Lenzen, Achim 1795 12w½ 27s½ 4w0 55s1 36w1 19s½ 15w0 3.5 30.0 13.25
35. Lamprecht, Rudolf 1823 1w0 32s1 25w0 27s0 63w1 55s1 38w½ 3.5 26.5 10.75
36. Ankerst, Milka 2047 52s1 13w0 48s1 44w1 34s0 24w0 28w½ 3.5 25.0 11.00
37. Dannenberger, Dr. 1892 67w1 8s0 58w1 9s0 40w½ 51s1 18w0 3.5 25.0 8.75
38. Roser, Ludwig 1701 16s0 62w1 42s0 52w1 47s1 10w0 35s½ 3.5 24.0 9.75
39. Schindler, Horst 1642 9w0 65s1 41w½ 26s0 53w1 28s0 58w1 3.5 24.0 9.25
40. Tokic, Branko 1721 6s0 46w1 14s0 70w1 37s½ 41s1 19w0 3.5 24.0 8.75
41. Woniak, Katarzyna 1908 62s1 16w0 39s½ 43w1 23s0 40w0 52w1 3.5 23.5 9.75
42. Schultes, Dr.Chri 1926 25w1 7s0 38w1 4s½ 19w½ 12s0 32w0 3.0 31.5 12.50
43. Müller, Lukas 1721 2w0 61s1 26w½ 41s0 59w1 20s0 51w½ 3.0 25.5 8.50
44. Obermeier, Karlhe 1512 19w0 56s1 59w1 36s0 3w0 29s0 65w1 3.0 25.0 7.50
45. Renner, Adrian 1857 68s1 21w0 69s1 10w0 61s1 11w0 31s0 3.0 24.0 6.00
46. Baudrexel, Peter   26w0 40s0 56w1 58s1 30w0 59s1 29w0 3.0 23.5 8.00
47. Bumes, Konrad 1872 65w1 9s0 51w1 18s0 38w0 58s½ 53w½ 3.0 23.5 7.75
48. Klein, Reinhard 1773 4w0 63s1 36w0 32s0 54w1 52s0 61w1 3.0 23.5 7.50
49. Neidl, Hans 1863 70w1 3s0 54w1 19s0 32w0 60s1 25w0 3.0 23.5 5.50
50. Schiller, Klaus 1673 8w0 67s½ 55w½ 54s1 22w0 62s1 30w0 3.0 22.0 7.25
51. Tyszewicz, Marek 1603 23s0 64w1 47s0 69w1 28s½ 37w0 43s½ 3.0 21.0 7.00
52. Simon, Otto 1515 36w0 29s0 65w1 38s0 64w1 48w1 41s0 3.0 21.0 6.50
53. Baur, Dr.Wolfgang 1550 18w0 66s½ 67w1 20s0 39s0 57w1 47s½ 3.0 21.0 6.25
54. Milak, Adela 1465 22/- + 49s0 50w0 48s0 66s1 60w1 3.0 19.0 6.00
55. Hartmann, Christi 1534 21s0 68w½ 50s½ 34w0 70s1 35w0 62w1 3.0 18.0 4.75
56. Strobl, Helmut 1749 11s0 44w0 46s0 62w0 71s1 64w1 63s1 3.0 16.5 3.50
57. Rashoo, Mohammed   30w0 59s½ 12w0 67s1 58w0 53s0 66w1 2.5 20.0 4.25
58. Sailer, Dr.Werner 1652 17s0 71w1 37s0 46w0 57s1 47w½ 39s0 2.5 20.0 4.00
59. Müller-Zurlinden, 1562 10s0 57w½ 44s0 68w1 43s0 46w0 67s1 2.5 19.5 4.25
60. Pudor, Günther 1575 3w0 70s1 30w0 29s0 65w1 49w0 54s0 2.0 22.0 2.50
61. Engl, Martin 1459 14/- 43w0 64s1 66s1 45w0 31w0 48s0 2.0 20.0 3.00
62. Fink, Konstantin   41w0 38s0 63w0 56s1 67w1 50w0 55s0 2.0 19.5 4.50
63. Berber, Theodor 1477 33s0 48w0 62s1 31w0 35s0 70w1 56w0 2.0 19.5 2.50
64. Ledertheil, Thoma   28w0 51s0 61w0 + 52s0 56s0 70w1 2.0 17.5 2.00
65. Lakic, Zivco   47s0 39w0 52s0 71w1 60s0 68w1 44s0 2.0 16.0 1.50
66. Rappolder, Markus   24s0 53w½ 31s0 61w0 68s1 54w0 57s0 1.5 20.5 3.00
67. Galanopuolos, Xen   37s0 50w½ 53s0 57w0 62s0 71w1 59w0 1.5 16.5 1.50
68. Stadler, Gerhard    45w0 55s½ 27w0 59s0 66w0 65s0 71w1 1.5 16.0 1.50
69. Verdi, GianPaolo   + 18s0 45w0 51s0       1.0 21.0 3.00
70. Pyhel, Konstantin   49s0 60w0 + 40s0 55w0 63s0 64s0 1.0 17.0 2.00
71. Klämpfl, Tobias   20w0 58s0 32w0 65s0 56w0 67s0 68s0 0.0 19.0 0.00
Quelle: Wolfgang Meier, BLB

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.