Firmenschachrunde 2025/2026 und 4. BayernLB-Biergarten-Open 2026
Liebe Schachfreunde,
am Donnerstag, den 03. Juli 2026 fanden sich 20 Schachspieler und zwei Kiebitze zur feierlichen Siegerehrung der Firmenschachrunde 2025/2026 im BayernLB Sportcampus ein. Leider mussten zehn vorangemeldete Schachspieler ihre Teilnahme kurzfristig absagen – vermutlich hat uns auch die Fußball-Weltmeisterschaft ein paar Anmeldungen gekostet. Zwar war nicht jede Mannschaft vertreten, doch die drei erstplatzierten Teams nahmen ihre wohlverdienten Pokale persönlich entgegen.
🏆 Platzierungen der Firmenschachrunde 2025/2026:
- Münchener Rückversicherung (Munich Re) 1 – vertreten durch Ulrich Kindtner (Siegerfoto Mitte) – ist damit zum dritten Mal in Folge Münchner Mannschaftsmeister in der Firmenschachrunde
- Finanzamt München (FA München) – vertreten durch Adrian Renner (Siegerfoto links) – sicherte sich zum vierten Mal in Folge einen Podestplatz
- Münchener Rückversicherung (Munich Re) 2 – vertreten durch Mark Erler (Siegerfoto rechts) – erspielte sich in der Debütsaison direkt einen Platz auf dem Treppchen
👏 Nochmals herzlichen Glückwunsch an die Sieger – und natürlich auch an alle, die mitgespielt und Freude am Turnier gehabt haben! 😊
♟️ Im Anschluss an die Siegerehrung wurde selbstverständlich auch Schach gespielt: Das 4. BayernLB-Biergarten-Open 2026 fand das erste Mal dort statt, wo es hingehört: Im Biergarten! Petrus war uns sehr gewogen und bescherte uns nach dem regnerischen und kühlen Mittwoch einen warmen Sommerabend. Aufgrund der kurzfristigen Absagen wurden neun Runden im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 5 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement gespielt.
🥇 Sieger des 4. BayernLB-Biergarten-Open 2026:
- Tomislav Bodrozic (Munich Re) – 8 Punkte aus 9 Runden (Siegerfoto Mitte)
- Mark Erler (Munich Re) – 7,5 Punkte (Siegerfoto links)
- Richard Schreiner (StMAS) – 7 Punkte (Siegerfoto rechts)
Auch hier nochmals herzlichen Glückwunsch – und vielen Dank an alle, die mitgespielt und den Abend genossen haben! 😊
Mein besonderer Dank gilt erneut Günter Löffler für die zuverlässige und engagierte Betreuung der Website www.schachrunde.de – sie ist für mich bei der Organisation der Firmenschachrunde Gold wert!
Der Blick richtet sich nun nach vorn: Die Firmenschachrunde 2026/2027 soll im Oktober 2026 parallel zur Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2026/2027 starten. Leider wird das BSW Neuhausen nicht mehr am Start sein, da aufgrund der dünnen Spielerdecke und der fehlenden Heimspielstätte zu viele kampflos gewertete Mannschaftskämpfe drohen. Es ist aller Ehren wert, dass ihr mit nur vier eingesetzten Spielern sieben von neun Mannschaftskämpfen mit nur einem kampflosen Brettergebnis absolviert habt! Ihr seid jederzeit herzlich willkommen und bleibt selbstverständlich auf meinem Verteiler. Dasselbe gilt für die Bayerische Staatskanzlei (Mannschaftsmeister 2023!), BMW, FEV EVA und PAN/EF, die wir ebenfalls herzlich in der BBV Süd-Familie begrüßen würden.
Jetzt wünsche ich euch allen erst einmal einen wunderschönen Sommer! ☀️
BayernLB Sportclub
4. BayernLB-Biergarten-Open 2026
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodrozic,Tomislav | Munich Re | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 48.0 | 40.75 |
| 2 | Erler,Mark | Munich Re | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.0 | 37.00 |
| 3 | Schreiner,Richard | StMAS | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.0 | 33.25 |
| 4 | Kindtner,Ulrich | Munich Re | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.5 | 32.00 |
| 5 | Renner,Adrian | FA München | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 18.00 |
| 6 | Dreßler,Stefan | G+D | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 20.50 |
| 7 | Roberto,Claus | MTU | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 19.50 |
| 8 | Würdinger,Alexander | G+D | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 17.00 |
| 9 | Voß,Michael | BayernLB | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 15.25 |
| 10 | Tkocz,Georg | BSW | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 14.50 |
| 11 | Götz,Robert | StMAS | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 13.00 |
| 12 | Wach,Thomas | DPMA | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 14.00 |
| 13 | Pudor,Gunter | BSW | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 10.75 |
| 14 | Drosdowski,Michael | MTU | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 10.00 |
| 15 | Kokrhoun,Stefan | G+D | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 10.00 |
| 16 | Wassenich,Roland | MTU | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 10.00 |
| 17 | Gruner,Jan | DPMA | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 10.50 |
| 18 | Lindner,Manuel | FA München | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 9.50 |
| 19 | Schneider,Maximilian | TUM | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 35.0 | 10.75 |
| 20 | Ellath Meethal,Rishi | G+D | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 35.0 | 4.75 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Schneider,Maximilian | – | Schreiner,Richard | 0 – 1 | ||||
| Götz,Robert | – | Dreßler,Stefan | 0 – 1 | ||||
| Kokrhoun,Stefan | – | Kindtner,Ulrich | 0 – 1 | ||||
| Bodrozic,Tomislav | – | Würdinger,Alexander | 1 – 0 | ||||
| Ellath Meethal,Rishi | – | Erler,Mark | 0 – 1 | ||||
| Drosdowski,Michael | – | Gruner,Jan | 1 – 0 | ||||
| Wach,Thomas | – | Wassenich,Roland | 1 – 0 | ||||
| Roberto,Claus | – | Pudor,Gunter | 1 – 0 | ||||
| Tkocz,Georg | – | Lindner,Manuel | 0 – 1 | ||||
| Renner,Adrian | – | Voß,Michael | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Schreiner,Richard | – | Roberto,Claus | 1 – 0 | ||||
| Kindtner,Ulrich | – | Renner,Adrian | 1 – 0 | ||||
| Lindner,Manuel | – | Bodrozic,Tomislav | 0 – 1 | ||||
| Erler,Mark | – | Wach,Thomas | 1 – 0 | ||||
| Dreßler,Stefan | – | Drosdowski,Michael | 1 – 0 | ||||
| Gruner,Jan | – | Götz,Robert | 0 – 1 | ||||
| Wassenich,Roland | – | Ellath Meethal,Rishi | 1 – 0 | ||||
| Pudor,Gunter | – | Schneider,Maximilian | ½ – ½ | ||||
| Voß,Michael | – | Kokrhoun,Stefan | 1 – 0 | ||||
| Würdinger,Alexander | – | Tkocz,Georg | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Bodrozic,Tomislav | – | Schreiner,Richard | ½ – ½ | ||||
| Erler,Mark | – | Kindtner,Ulrich | 1 – 0 | ||||
| Roberto,Claus | – | Dreßler,Stefan | 0 – 1 | ||||
| Götz,Robert | – | Würdinger,Alexander | 1 – 0 | ||||
| Drosdowski,Michael | – | Voß,Michael | 0 – 1 | ||||
| Renner,Adrian | – | Wassenich,Roland | 1 – 0 | ||||
| Wach,Thomas | – | Lindner,Manuel | 0 – 1 | ||||
| Schneider,Maximilian | – | Kokrhoun,Stefan | ½ – ½ | ||||
| Ellath Meethal,Rishi | – | Pudor,Gunter | ½ – ½ | ||||
| Tkocz,Georg | – | Gruner,Jan | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Dreßler,Stefan | – | Erler,Mark | 0 – 1 | ||||
| Schreiner,Richard | – | Götz,Robert | 1 – 0 | ||||
| Kindtner,Ulrich | – | Bodrozic,Tomislav | 0 – 1 | ||||
| Lindner,Manuel | – | Renner,Adrian | 0 – 1 | ||||
| Voß,Michael | – | Schneider,Maximilian | ½ – ½ | ||||
| Pudor,Gunter | – | Drosdowski,Michael | 1 – 0 | ||||
| Wassenich,Roland | – | Tkocz,Georg | 0 – 1 | ||||
| Würdinger,Alexander | – | Roberto,Claus | ½ – ½ | ||||
| Kokrhoun,Stefan | – | Wach,Thomas | 1 – 0 | ||||
| Gruner,Jan | – | Ellath Meethal,Rishi | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Erler,Mark | – | Schreiner,Richard | ½ – ½ | ||||
| Bodrozic,Tomislav | – | Renner,Adrian | 1 – 0 | ||||
| Voß,Michael | – | Dreßler,Stefan | 1 – 0 | ||||
| Götz,Robert | – | Pudor,Gunter | ½ – ½ | ||||
| Tkocz,Georg | – | Kindtner,Ulrich | 0 – 1 | ||||
| Roberto,Claus | – | Lindner,Manuel | 1 – 0 | ||||
| Schneider,Maximilian | – | Würdinger,Alexander | 0 – 1 | ||||
| Kokrhoun,Stefan | – | Wassenich,Roland | 0 – 1 | ||||
| Wach,Thomas | – | Gruner,Jan | 1 – 0 | ||||
| Drosdowski,Michael | – | Ellath Meethal,Rishi | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Bodrozic,Tomislav | – | Erler,Mark | ½ – ½ | ||||
| Schreiner,Richard | – | Voß,Michael | 1 – 0 | ||||
| Kindtner,Ulrich | – | Dreßler,Stefan | 1 – 0 | ||||
| Renner,Adrian | – | Götz,Robert | 1 – 0 | ||||
| Würdinger,Alexander | – | Pudor,Gunter | 1 – 0 | ||||
| Wassenich,Roland | – | Roberto,Claus | 0 – 1 | ||||
| Lindner,Manuel | – | Drosdowski,Michael | 0 – 1 | ||||
| Tkocz,Georg | – | Wach,Thomas | 1 – 0 | ||||
| Gruner,Jan | – | Kokrhoun,Stefan | 1 – 0 | ||||
| Ellath Meethal,Rishi | – | Schneider,Maximilian | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Kindtner,Ulrich | – | Schreiner,Richard | 1 – 0 | ||||
| Erler,Mark | – | Renner,Adrian | 1 – 0 | ||||
| Roberto,Claus | – | Bodrozic,Tomislav | 0 – 1 | ||||
| Voß,Michael | – | Würdinger,Alexander | 0 – 1 | ||||
| Dreßler,Stefan | – | Tkocz,Georg | 1 – 0 | ||||
| Drosdowski,Michael | – | Götz,Robert | ½ – ½ | ||||
| Pudor,Gunter | – | Lindner,Manuel | 1 – 0 | ||||
| Gruner,Jan | – | Wassenich,Roland | 1 – 0 | ||||
| Wach,Thomas | – | Schneider,Maximilian | 1 – 0 | ||||
| Kokrhoun,Stefan | – | Ellath Meethal,Rishi | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
| Würdinger,Alexander | – | Erler,Mark | 0 – 1 | ||||
| Dreßler,Stefan | – | Bodrozic,Tomislav | 0 – 1 | ||||
| Renner,Adrian | – | Schreiner,Richard | 0 – 1 | ||||
| Pudor,Gunter | – | Kindtner,Ulrich | 0 – 1 | ||||
| Roberto,Claus | – | Drosdowski,Michael | 1 – 0 | ||||
| Voß,Michael | – | Gruner,Jan | ½ – ½ | ||||
| Götz,Robert | – | Wach,Thomas | 0 – 1 | ||||
| Tkocz,Georg | – | Kokrhoun,Stefan | 1 – 0 | ||||
| Schneider,Maximilian | – | Wassenich,Roland | ½ – ½ | ||||
| Ellath Meethal,Rishi | – | Lindner,Manuel | 0 – 1 | ||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
| Erler,Mark | – | Roberto,Claus | ½ – ½ | ||||
| Bodrozic,Tomislav | – | Tkocz,Georg | 1 – 0 | ||||
| Schreiner,Richard | – | Würdinger,Alexander | 1 – 0 | ||||
| Kindtner,Ulrich | – | Voß,Michael | 1 – 0 | ||||
| Wach,Thomas | – | Dreßler,Stefan | 0 – 1 | ||||
| Drosdowski,Michael | – | Renner,Adrian | 0 – 1 | ||||
| Wassenich,Roland | – | Pudor,Gunter | 1 – 0 | ||||
| Gruner,Jan | – | Schneider,Maximilian | 0 – 1 | ||||
| Lindner,Manuel | – | Kokrhoun,Stefan | 0 – 1 | ||||
| Götz,Robert | – | Ellath Meethal,Rishi | 1 – 0 | ||||
Sportliche Grüße
Wolfgang Meier



