Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024:
| M5 | Finanzamt München | Brey/spiel raum | 4 : 0 |
| Finanzamt München gewinnt kampflos. | |||
Quelle: Adrian Renner

Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024:
| M5 | Finanzamt München | Brey/spiel raum | 4 : 0 |
| Finanzamt München gewinnt kampflos. | |||
Ergebnis aus der fünften Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024:
| M5 | Münchener Rückversicherung | BSW-Neuhausen | 3 : 1 |
| 1 | Kindtner, Ulrich | Jukic, Marinko | 0 : 1 |
| 2 | Kwan, Mike | Tokic, Branko | 1 : 0 |
| 3 | Erler, Mark | Martinovic, Gordan | 1 : 0 |
| 4 | Bodrozic, Tomislav | Pudor, Gunther | 1 : 0 |
Ergebnis aus der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024:
| M4 | StMAS | Deutsches Patentamt | 1,5 : 2,5 |
| 1 | Schreiner, Richard | Hajduk, Michael | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Wltschek, Christian | Daum, Peter | 1 : 0 |
| 3 | Neidl, Hans | Wach, Thomas | 0 : 1 |
| 4 | Rückert, Frieder | Gruner, Jan | – : + |
Ergebnis aus der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024:
| M4 | Brey/spiel raum | Europäisches Patentamt | 1 : 3 |
| 1 | Koretzky, Orlow | Domingo-Vecchioni, Miguel | 0 : 1 |
| 2 | Brey, Christian | Koskinen, Timo | 0 : 1 |
| 3 | Guhl, Gerti | Helps, Ian | 0 : 1 |
| 4 | Mühleck, Leo | Foulger, Matthew | 1 : 0 |
Ergebnis aus der vierten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024:
| M4 | BSW-Neuhausen | MTU Aero Engines | 2 : 2 |
| 1 | Tokic, Branko | Beck, Oliver | 0 : 1 |
| 2 | Martinovic, Gordan | Roberto, Claus | 1 : 0 |
| 3 | Tkocz, Georg | Auterhoff, Jürgen | 1 : 0 |
| 4 | Pudor, Gunther | Garidou, Pierre | 0 : 1 |
Ergebnis aus der dritten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024:
| M3 | Deutsches Patentamt | Brey/spiel raum | 2,5 : 1,5 |
| 1 | Junker, Carsten | Kreis, Falco | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Hajduk, Michael | Föhr, Wolfgang | 0 : 1 |
| 3 | Gruner, Jan | Brey, Christian | 1 : 0 |
| 4 | Schlücker, Thorben | Guhl, Gerti | 1 : 0 |
Ergebnis aus der dritten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024:
| M3 | MTU Aero Engines | Münchener Rückversicherung | 1 : 3 |
| 1 | Beck, Oliver | Erler, Mark | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Roberto, Claus | Heimerdinger, Jörg | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Auterhoff, Jürgen | Günther, Jörg | 0 : 1 |
| 4 | Garidou, Pierre | Ranguin, Anna | 0 : 1 |
Ergebnis aus der dritten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024:
| M3 | Finanzamt München | BSW-Neuhausen | 2 : 2 |
| 1 | Zentgraf, Alexander | Jukic, Marinko | + : – |
| 2 | Renner, Adrian | Martinovic, Gordan | 1 : 0 |
| 3 | Hatzinger, Christoph | Tkocz, Georg | 0 : 1 |
| 4 | Scholz, David | Pudor, Gunther | 0 : 1 |
Ergebnis aus der dritten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024:
| M3 | Europäisches Patentamt | TUM | 1,5 : 2,5 |
| 1 | Koskinen, Timo | Vuckovic, Vasilije | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Foulger, Matthew | Flachs, Jonas | 1 : 0 |
| 3 | Decker, Giorgio | Werndl, Jan | 0 : 1 |
| 4 | NN | NN | – : + |
Ergebnis aus der zweiten Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024:
| M2 | Münchener Rückversicherung | Finanzamt München | 3 : 1 |
| 1 | Bredl, Harald | Zentgraf, Alexander | 0,5 : 0,5 |
| 2 | Kindtner, Ulrich | Grüntaler, Gerhard | 0,5 : 0,5 |
| 3 | Erler, Mark | Renner, Adrian | 1 : 0 |
| 4 | Bodrozic, Tomislav | Hatzinger, Christoph | 1 : 0 |