Meisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | ||||
1 | Münchener Rückversicherung | 7 | 14:0 | 25,0 Brettpunkte |
2 | Bayer. Landesbank | 7 | 12:2 | 17,0 Brettpunkte |
3 | Europäisches Patentamt | 7 | 10:4 | 18,0 Brettpunkte |
4 | ALLIANZ München | 7 | 8:6 | 17,0 Brettpunkte |
5 | Deutsches Patentamt | 7 | 8:6 | 14,0 Brettpunkte |
6 | ARAG-Versicherungen | 7 | 7:7 | 14,5 Brettpunkte |
7 | Arbeitsministerium | 7 | 7:7 | 12,0 Brettpunkte *) |
8 | FIDUCIA München | 7 | 7:7 | 12,0 Brettpunkte *) |
9 | Verwaltungsgerichte München | 7 | 7:7 | 11,5 Brettpunkte |
10 | Wirtschaftsministerium | 7 | 6:8 | 15,0 Brettpunkte |
11 | DB-Fernmeldewerkstätte | 7 | 6:8 | 13,5 Brettpunkte |
12 | Bahn-Sozialwerk | 7 | 5:9 | 12,0 Brettpunkte |
13 | Regierung von Oberbayern | 7 | 5:9 | 11,5 Brettpunkte |
14 | Landesamt für Statistik | 7 | 5:9 | 11,0 Brettpunkte |
15 | MTU München | 7 | 4:10 | 12,5 Brettpunkte |
16 | Flughafen München | 7 | 1:13 | 7,5 Brettpunkte |
*) Rangfolge jeweils nach Buchholz-Wertung (Mannschaftspunkte)
Allgemeine Klasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | ||||
1 | Giesecke & Devrient | 7 | 10:4 | 19,5 Brettpunkte |
2 | ADAC München | 7 | 10:4 | 17,5 Brettpunkte **) |
3 | Münchener Rückversicherung (II) | 7 | 10:4 | 17,5 Brettpunkte **) |
4 | Bayerische Landesbank (II) | 7 | 10:4 | 16,5 Brettpunkte |
5 | Europäisches Patentamt (II) | 7 | 7:7 | 14,0 Brettpunkte |
6 | Landesamt für Finanzen | 7 | 7:7 | 12,0 Brettpunkte |
7 | ARAG-Versicherungen (II) | 7 | 6:8 | 14,0 Brettpunkte **) |
8 | Zentralfinanzamt | 7 | 6:8 | 14,0 Brettpunkte **) |
9 | Europäisches Patentamt (III) | 7 | 6:8 | 13,0 Brettpunkte |
10 | Deutsches Patentamt (II) | 7 | 5:9 | 13,5 Brettpunkte |
11 | Deutsches Patentamt (III) | 7 | 5:9 | 11,5 Brettpunkte |
12 | Bahn-Sozialwerk (II) | 7 | 5:9 | 9,5 Brettpunkte |
13 | ARAG-Versicherungen (III) | 7 | 4:10 | 9,5 Brettpunkte |
**) Reihenfolge nach direktem Vergleich
Aufsteiger in die Meisterklasse sind Gieseke & Devrient sowie ADAC München. Die Mannschaften von MTU München und Flughafen München entgehen dem Abstieg in die Allgemeine Klasse, da die Mannschaften der Allianz München und der Regierung von Oberbayern in der Saison 2008/2009 nicht mehr antreten.