Stichkampf um die Meisterschaft | ||
Bayerische Landesbank | Münchener Rückversicherung | 1,5 : 2,5 |
Bei Punktegleichheit auf dem ersten Platz musste gemäß der Turnierordnung ein Stichkampf über die Meisterschaft entscheiden. Herzlichen Glückwunsch an die Münchener Rückversicherung!
Meisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | ||||
1 | Bayer. Landesbank | 7 | 11:3 | 19,0 Brettpunkte *) |
2 | Münchener Rückversicherung | 7 | 11:3 | 18,5 Brettpunkte *) |
3 | Europäisches Patentamt | 7 | 10:4 | 17,5 Brettpunkte |
4 | Bahn-Sozialwerk | 7 | 9:5 | 17,0 Brettpunkte |
5 | Flughafen München | 7 | 8:6 | 16,0 Brettpunkte |
6 | ALLIANZ München | 7 | 8:6 | 15,5 Brettpunkte |
7 | MTU München | 7 | 7:7 | 14,0 Brettpunkte |
8 | DB-Fernmeldewerkstätte | 7 | 7:7 | 13,5 Brettpunkte |
9 | Regierung von Oberbayern | 7 | 7:7 | 12,5 Brettpunkte |
10 | ARAG-Versicherungen | 7 | 6:8 | 14,0 Brettpunkte |
11 | Deutsches Patentamt | 7 | 6:8 | 13,0 Brettpunkte |
12 | Landesamt für Statistik | 7 | 6:8 | 9,5 Brettpunkte |
13 | Verwaltungsgerichte München | 7 | 5:9 | 14,5 Brettpunkte |
14 | Arbeitsministerium | 7 | 5:9 | 12,5 Brettpunkte |
15 | ADAC München | 7 | 4:10 | 8,5 Brettpunkte |
16 | Giesecke & Devrient | 7 | 2:12 | 8,5 Brettpunkte |
*) Rangfolge jeweils nach Buchholz-Wertung (Mannschaftspunkte)
Allgemeine Klasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | ||||
1 | FIDUCIA München | 7 | 10:4 | 18,5 Brettpunkte+) |
2 | Deutsches Patentamt (II) | 7 | 10:4 | 18,5 Brettpunkte+) |
3 | Münchener Rückversicherung (II) | 7 | 10:4 | 16,0 Brettpunkte++) |
4 | Europäisches Patentamt (II) | 7 | 10:4 | 16,0 Brettpunkte++) |
5 | Bayerische Landesbank (II) | 7 | 9:5 | 18,5 Brettpunkte |
6 | Wirtschaftsministerium | 7 | 9:5 | 16,0 Brettpunkte |
7 | Zentralfinanzamt | 7 | 8:6 | 16,0 Brettpunkte |
8 | Flughafen München (II) | 7 | 7:7 | 16,5 Brettpunkte |
9 | ARAG-Versicherungen (II) | 7 | 6:8 | 12,5 Brettpunkte |
10 | Bahn-Sozialwerk (II) | 7 | 5:9 | 12,5 Brettpunkte |
11 | Europäisches Patentamt (III) | 7 | 5:9 | 11,0 Brettpunkte |
12 | Landesamt für Finanzen | 7 | 5:9 | 7,5 Brettpunkte |
13 | Deutsches Patentamt (III) | 7 | 4:10 | 10,0 Brettpunkte |
14 | Bundeswehr-Sozialwerk | 7 | 0:14 | 6,5 Brettpunkte |
+) Buchholz-Wertung (Mannschaftspunkte): 55:43 für FIDUCIA
++) direkter Vergleich (1. Runde): 2,5:1,5 für MUR2
Stichkampf Ab-/Aufstieg | ||
Wirtschaftsministerium | ADAC München | 2,5 : 1,5 |
Da FIDUCIA uneingeschränkt aufstiegsberechtigt ist, muß Giesecke&Devrient auf jeden Fall in die Allgemeine Klasse zurückkehren. Das Wirtschaftsministerium konnte sich im Stichkampf um den noch verbliebenen Platz in der Meisterklasse gegen den ADAC München durchsetzen.