Meisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | |||||
1. | Bayer. Landesbank | 7 | 11 : 3 | 20,0 | |
2 | Flughafen München | 7 | 11 : 3 | 16,0 | |
3. | Europäisches Patentamt | 7 | 10 : 4 | 18,5 | |
4. | Forschungsinstitute Garching | 7 | 10 : 4 | 16,5 | |
5. | MTU München | 7 | 8 : 6 | 18,0 | |
6. | Bundesbahndirektion | 7 | 8 : 6 | 16,0 | |
7. | Landesamt für Statistik | 7 | 7 : 7 | 14,0 | |
8. | Deutsches Patentamt | 7 | 7 : 7 | 13,0 | |
9. | Mummert + Partner | 7 | 6 : 8 | 15,0 | |
10. | Regierung von Oberbayern | 7 | 6 : 8 | 13,5 | |
11. | ALLIANZ München | 7 | 6 : 8 | 13,0 | |
12. | Arbeitsministerium | 7 | 6 : 8 | 10,5 | |
13. | ARAG-Versicherungen | 7 | 5 : 9 | 11,5 | |
14. | Landratsamt München | 7 | 4 : 10 | 13,0 | |
15. | Verwaltungsgerichte | 7 | 3 : 11 | 7,0 | |
16. | Wirtschaftsministerium | 7 | 2 : 12 | 7,5 |
Allgemeine Spielklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | |||||
1. | DG-Bank Bayern | 7 | 11 : 3 | 21,0 | |
2. | Forschungsinstitute Garching (2.M.) | 7 | 11 : 3 | 17,0 | |
3. | Bundeswehr-Sozialwerk | 7 | 10 : 4 | 16,0 | |
4. | BFD München | 7 | 10 : 4 | 14,5 | |
5. | Versicherungskammer | 7 | 9 : 5 | 18,0 | |
6. | MTU München (2.M.) | 7 | 9 : 5 | 17,5 | |
7. | Deutsches Patentamt (2.M.) | 7 | 9 : 5 | 14,5 | |
8. | DB-Fernmeldewerkstätte | 7 | 8 : 6 | 16,5 | |
9. | Bayerische Landesbank (2.M.) | 7 | 7 : 7 | 17,0 | |
10. | Zentralfinanzamt | 7 | 7 : 7 | 15,5 | |
11. | Gesellsch. f.Automat. u. Organis. | 7 | 7 : 7 | 13,5 | |
12. | Europäisches Patentamt (3.M.) | 7 | 6 : 8 | 13,5 | |
13. | Bundesbahndirektion (2.M.) | 7 | 6 : 8 | 12,5 *) | |
14. | Landeszentralbank | 7 | 6 : 8 | 12,5 *) | |
15. | Europäisches Patentamt (2.M.) | 7 | 6 : 8 | 12,5 *) | |
16. | LA für Wasserwirtschaft | 7 | 6 : 8 | 11,5 *) | |
17. | ARAG-Versicherungen (3.M.) | 7 | 6 : 8 | 11,5 *) | |
18. | ARAG-Versicherungen (2.M.) | 7 | 4 : 10 | 11,0 | |
19. | Regierung von Oberbayern (2.M.) | 7 | 4 : 10 | 10,0 | |
20. | BFD München (2.M.) | 7 | 2 : 12 | 9,0 | |
21. | Europäische Schule | 6 | 0 : 12 | 5,0 |
*) Platzierung nach Wertung