Meisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | |||||
1. | Bayer. Landesbank | 7 | 12 : 2 | 20,0 | |
2 | Europäisches Patentamt | 7 | 10 : 4 | 19,0 | |
3. | MTU München | 7 | 10 : 4 | 17,0 | |
4. | ALLIANZ München | 7 | 9 : 5 | 16,5 | |
5. | Deutsches Patentamt | 7 | 8 : 6 | 16,0 | |
6. | DG-Bank Bayern | 7 | 8 : 6 | 14,5 | |
7. | Regierung von Oberbayern | 7 | 7 : 7 | 15,0 | |
8. | Bundesbahndirektion | 7 | 7 : 7 | 14,5 | |
9. | Flughafen München | 7 | 7 : 7 | 13,5 | |
10. | Verwaltungsgerichte München | 7 | 7 : 7 | 11,5 | |
11. | Landesamt für Statistik | 7 | 6 : 8 | 13,5 | |
12. | BFD München | 7 | 6 : 8 | 13,5 | |
13. | Landratsamt München | 7 | 5 : 9 | 12,5 | |
14. | Arbeitsministerium | 7 | 5 : 9 | 11,5 | |
15. | Landeszentralbank | 7 | 4 : 10 | 11,0 | |
16. | Zentralfinanzamt | 7 | 1 : 13 | 4,5 |
Allgemeine Spielklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | |||||
1. | Forschungsinstitute Garching | 7 | 13 : 1 | 19,5 | |
2. | Europäisches Patentamt (2.M.) | 7 | 10 : 4 | 18,0 *) | |
3. | Versicherungskammer | 7 | 10 : 4 | 18,0 *) | |
4. | ARAG-Versicherungen | 7 | 10 : 4 | 18,0 *) | |
5. | Deutsches Patentamt (2.M.) | 7 | 9 : 5 | 15,0 | |
6. | DG-Bank Bayern (2.M.) | 7 | 8 : 6 | 16,5 | |
7. | Wehrbereichsverwaltung | 7 | 8 : 6 | 15,5 | |
8. | Europäisches Patentamt (3.M.) | 7 | 8 : 6 | 15,0 | |
9. | DYWIDAG München | 7 | 8 : 6 | 13,5 | |
10. | Bundesbahndirektion (2.M.) | 7 | 7 : 7 | 15,0 *) | |
11. | Regierung von Oberbayern (2.M.) | 7 | 7 : 7 | 15,0 *) | |
12. | DB-Fernmeldewerkstätte | 7 | 7 : 7 | 14,5 | |
13. | MTU München (2.M.) | 7 | 7 : 7 | 13,5 | |
14. | ARAG-Versicherungen (2.M.) | 7 | 6 : 8 | 13,5 | |
15. | Bundesbahndirektion (3.M.) | 7 | 6 : 8 | 11,0 *) | |
16. | Umweltministerium | 7 | 6 : 8 | 11,0 *) | |
17. | Wirtschaftsministerium | 7 | 5 : 9 | 13,0 | |
18. | Deutsches Patentamt (3.M.) | 7 | 5 : 9 | 12,5 | |
19. | LA für Wasserwirtschaft | 7 | 5 : 9 | 11,0 | |
20. | BFD München (2.M.) | 7 | 4 : 10 | 10,5 | |
21. | Landeszentralbank (2.M.) | 7 | 3 : 11 | 13,0 | |
22. | DB-Fernmeldewerkstätte (2.M.) | 7 | 3 : 11 | 5,5 |
*) Platzierung nach Wertung