Mannschaftsmeisterschaft 1989/1990

Meisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand)
1. Münchner Justiz 7 13 : 1 21,5
2 MTU München 7 11 : 3 18,5
3. Bundesbahndirektion 7 7 : 7 15,5
4. Deutsches Patentamt 7 7 : 7 14,0
5. Regierung von Oberbayern 7 7 : 7 14,0
6. Bayer. Landesbank 7 7 : 7 12,5
7. Europäisches Patentamt 7 6 : 8 14,0
8. Zentralfinanzamt 7 6 : 8 13,5
9. Versicherungskammer 7 6 : 8 11,0
10. BFD München 7 5 : 9 13,0
11. DG-Bank Bayern 7 5 : 9 11,5
12. Umweltministerium 7 4 : 10 9,0

 

Vormeisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand)
1. Arbeitsministerium 7 12 : 2 17,5
2. Landeszentralbank 7 11 : 3 18,5
3. Bundesbahndirektion II 7 11 : 3 18,5
4. Verwaltungsgerichte 7 9 : 5 16,5
5. Zentralfinanzamt II 7 8 : 6 15,0
6. Europäisches Patentamt II 7 7 : 7 16,5
7. Wehrbereichsverwaltung 7 7 : 7 13,5
8. LVA Oberbayern 7 7 : 7 13,5
9. DB-Fernmeldewerkstätte 7 7 : 7 13,0
10. MTU München II 7 6 : 8 15,5
11. Finanzamt V München 7 6 : 8 13,5
12. Gesellsch. f. Automat. u. Org. 7 5 : 9 12,0
13. Autobahndirektion 7 4 : 10 11,5
14. Postamt München 80 7 4 : 10 9,5
15. Umweltministerium II 7 1 : 13 5,5

 

Aufstiegsrunde – Tabelle nach 7 Runden (Endstand)
1. ALLIANZ München 7 13 : 1 24,5
2. BFD München (2.M.) 7 11 : 3 16,0
3. Postamt München 40 7 9 : 5 19,5
4. LA für Wasserwirtschaft 7 9 : 5 17,5
5. Deutsches Patentamt (2.M.) 7 9 : 5 16,0
6. Europäisches Patentamt (4.M.) 7 9 : 5 15,0
7. MTU München (3.M.) 7 8 : 6 15,5
8. DG-Bank Bayern (2.M.) 7 8 : 6 15,0
9. Versicherungskammer (2.M.) 7 8 : 6 14,0
10. Landeszentralbank (2.M.) 7 8 : 6 11,0
11. LA für Wasserwirtschaft (2.M.) 7 7 : 7 17,0
12. Giesecke Devrient 7 7 : 7 16,0
13. Kreissparkasse München 7 7 : 7 13,0
14. Zentralfinanzamt (3.M.) 7 7 : 7 11,0
15. Europäisches Patentamt (3.M.) 7 6 : 8 14,0 *)
16. Arbeitsministerium (2.M.) 7 6 : 8 14,0 *)
17. Deutsches Patentamt (3.M.) 7 6 : 8 12,0
18. Bundesbahndirektion (3.M.) 7 5 : 9 13,0
19. DYWIDAG München 7 5 : 9 11,5
20. BFD München (3.M.) 7 3 : 11 11,0
21. DB-Fernmeldewerkstätte (2.M.) 7 3 : 11 10,0
22. Finanzamt München V (2.M.) 7 0 : 14 1,5

*) Platzierung nach Wertung