Meisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | |||||
1. | Münchner Justiz | 7 | 14 : 0 | 21,5 | |
2 | Landesamt für Statistik | 7 | 10 : 4 | 26,5 | |
3. | Raiffeisenbank | 7 | 8 : 6 | 15,0 | |
4. | Bundesbahndirektion | 7 | 8 : 6 | 15,0 | |
5. | LVA Oberbayern | 7 | 5 : 9 | 11,0 | |
6. | BFD München | 7 | 4 : 10 | 11,0 | |
7. | Versicherungskammer | 7 | 4 : 10 | 11,0 | |
8. | Postamt München 80 | 7 | 3 : 11 | 11,0 |
Vormeisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | |||||
1. | Europäisches Patentamt | 7 | 12 : 2 | 20,5 | |
2. | Landeszentralbank | 7 | 10 : 4 | 19,0 | |
3. | Deutsches Patentamt | 7 | 9 : 5 | 16,0 | |
4. | Zentralfinanzamt | 7 | 9 : 5 | 14,0 | |
5. | Finanzamt V München | 7 | 8 : 6 | 13,5 | |
6. | Autobahndirektion | 7 | 7 : 7 | 13,5 | |
7. | Münchner Justiz II | 7 | 7 : 7 | 13,0 | |
8. | Versicherungskammer II | 7 | 7 : 7 | 13,0 | |
9. | Volksbanken-Zentralkasse | 7 | 6 : 8 | 13,0 | |
10. | Bundesbahnschule | 7 | 5 : 9 | 13,5 | |
11. | BFD München II | 7 | 5 : 9 | 12,5 | |
12. | Regierung von Oberbayern | 7 | 5 : 9 | 12,0 | |
13. | Postscheckamt | 7 | 5 : 9 | 12,0 | |
14. | Flughafen München | 7 | 3 : 11 | 10,5 |
Aufstiegsrunde – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | |||||
1. | Rechnungsprüfungsamt | 7 | 12 : 2 | 21,0 | |
2. | Bundesbahndirektion (2.M.) | 7 | 10 : 4 | 19,0 | |
3. | Postamt München 80 (2.M.) | 7 | 10 : 4 | 16,5 | |
4. | LA für Wasserwirtschaft | 7 | 9 : 5 | 15,0 | |
5. | Bundesbahndirektion (3.M.) | 7 | 8 : 6 | 17,5 | |
6. | Europäisches Patentamt (2.M.) | 7 | 8 : 6 | 15,0 | |
7. | Zentralfinanzamt (2.M.) | 7 | 8 : 6 | 13,5 | |
8. | Bundesbahnschule (2.M.) | 7 | 7 : 7 | 14,5 | |
9. | Landeszentralbank (3.M.) | 7 | 6 : 8 | 13,5 *) | |
10. | Postamt München 80 (3.M.) | 7 | 6 : 8 | 13,5 *) | |
11. | Regierung von Oberbayern (2.M.) | 7 | 5 : 9 | 12,5 | |
12. | Landeszentralbank (2.M.) | 7 | 5 : 9 | 12,0 | |
13. | Autobahndirektion (2.M.) | 7 | 5 : 9 | 11,0 | |
14. | BFD München (3.M.) | 7 | 4 : 10 | 9,5 | |
15. | Finanzamt für Grundbesitz | 7 | 2 : 12 | 6,0 |
*) Platzierung nach Wertung