Mannschaftsmeisterschaft 1980/1981

Meisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand)
1. Landeszentralbank 7 12 : 2 19,0
2 BFD München 7 11 : 3 17,5
3. Versicherungskammer 7 8 : 6 14,5
4. LVA Oberbayern 7 8 : 6 13,5
5. Landesamt für Statistik 7 5 : 9 12,5
6. Finanzamt V München 7 5 : 9 11,5
7. Umweltministerium 7 4 : 10 12,5
8. Finanzministerium 7 3 : 11 11,0

 

Vormeisterklasse – Tabelle nach 8 Runden (Endstand)
1. Bundesbahndirektion 8 15 : 1 27,0
2. Postamt München 80 8 12 : 4 24,0
3. Deutsches Patentamt 8 10 : 6 19,0
4. Zentralfinanzamt 8 10 : 6 17,5
5. Postscheckamt 8 9 : 7 19,0
6. Regierung von Oberbayern 8 6 : 10 13,0
7. Volksbanken-Zentralkasse 8 6 : 10 11,0
8. Flughafen München 8 3 : 13 8,5
9. JVA München 8 1 : 15 5,0

 

Reserverunde Gruppe A – Tabelle nach 5 Runden (Endstand)
1. Versicherungskammer (2.M.) 5 9 : 1 15,5
2. BFD München (2.M.) 5 7 : 3 13,0
3. LVA Oberbayern (2.M.) 5 6 : 4 10,0
4. Landeszentralbank (2.M.) 5 4 : 6 8,0
5. Finanzamt München V (2.M.) 5 2 : 8 7,0
6. Zentralfinanzamt (3.M.) 5 2 : 8 6,5

 

Reserverunde Gruppe B – Tabelle nach 5 Runden (Endstand)
1. Bundesbahndirektion (2.M.) 5 10 : 0 15,5
2. Zentralfinanzamt (2.M.) 5 6 : 4 12,5
3. BFD München (3.M.) 5 6 : 4 10,5
4. Postscheckamt (2.M.) 5 4 : 6 9,0
5. Postamt München 80 (2.M.) 5 3 : 7 8,0
6. LVA Oberbayern (3.M.) 5 1 : 9 4,5

 

Endplazierung der Reserverunde (nach Stichkämpfen)
1. Versicherungskammer (2.M.)
2. Bundesbahndirektion (2.M.)
3. Zentralfinanzamt (2.M.)
4. BFD München (2.M.)
5./6. LVA Oberbayern (2.M.)
5./6. BFD München (3.M.)
7. Landeszentralbank (2.M.)
8. Postscheckamt (2.M.)
9. Finanzamt München V (2.M.)
10. Postamt München 80 (2.M.)
11. Zentralfinanzamt (3.M.)
12. LVA Oberbayern (3.M.)