| Meisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | |||||
| 1. | Landesamt für Statistik | 7 | 11 : 3 | 18,5 | |
| 2 | Versicherungskammer | 7 | 10 : 4 | 18,5 | |
| 3. | Landeszentralbank | 7 | 8 : 6 | 14,5 | |
| 4. | BFD München | 7 | 7 : 7 | 14,0 | |
| 5. | Finanzamt V München | 7 | 6 : 8 | 13,5 | |
| 6. | Postamt München 80 | 7 | 6 : 8 | 11,5 | |
| 7. | LVA Oberbayern | 7 | 5 : 9 | 12,5 | |
| 8. | Bundesbahndirektion | 7 | 3 : 11 | 9,5 | |
| Vormeisterklasse Gruppe A- Tabelle nach 5 Runden (Endstand) | |||||
| 1. | Münchner Justiz | 5 | 10 : 0 | 19,5 | |
| 2. | Autobahndirektion | 5 | 5 : 5 | 9,0 | |
| 3. | Flughafen München | 5 | 4 : 6 | 9,5 | |
| 4. | Volksbanken-Zentralkasse | 5 | 4 : 6 | 7,5 | |
| 5. | Postscheckamt | 5 | 4 : 6 | 7,5 | |
| 6. | Finanzministerium | 5 | 3 : 7 | 7,0 | |
| Vormeisterklasse Gruppe B – Tabelle nach 5 Runden (Endstand) | |||||
| 1. | Raiffeisenbank | 5 | 9 : 1 | 13,0 | |
| 2. | Deutsches Patentamt | 5 | 8 : 2 | 12,5 | |
| 3. | Zentralfinanzamt | 5 | 6 : 4 | 11,5 | |
| 4. | Bundesbahnschule | 5 | 5 : 5 | 10,5 | |
| 5. | Regierung von Oberbayern | 5 | 2 : 8 | 7,5 | |
| 6. | JVA München | 5 | 0 : 10 | 5,0 | |
Sieger der Vormeisterklasse nach Stichkämpfen: Münchner Justiz
| Reserverunde Gruppe 1 – Tabelle nach 4 Runden (Endstand) | |||||
| 1. | Versicherungskammer (2.M.) | 5 | 7 : 1 | 11,5 | |
| 2. | Bundesbahndirektion (2.M.) | 5 | 5 : 3 | 9,5 | |
| 3. | BFD München (2.M.) | 5 | 5 : 3 | 8,5 | |
| 4. | Zentralfinanzamt (2.M.) | 5 | 3 : 5 | 7,5 | |
| 5. | LVA Oberbayern (2.M.) | 5 | 0 : 8 | 3,0 | |
| Reserverunde Gruppe 2 – Tabelle nach 4 Runden (Endstand) | |||||
| 1. | Landeszentralbank (2.M.) | 5 | 8 : 0 | 13,0 | |
| 2. | BFD München (3.M.) | 5 | 5 : 3 | 9,5 | |
| 3. | Postscheckamt (2.M.) | 5 | 4 : 4 | 9,5 | |
| 4. | Postamt München 80 (2.M.) | 5 | 3 : 5 | 8,0 | |
| 5. | Zentralfinanzamt (3.M.) | 5 | 0 : 8 | 0,0 | |