| Meisterklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | |||||
| 1. | Flughafen München | 7 | 12 : 2 | 18,5 | |
| 2 | Forschungsinstitute Garching | 7 | 11 : 3 | 17,5 | |
| 3. | MTU München | 7 | 9 : 5 | 17,5 | |
| 4. | ALLIANZ München | 7 | 8 : 6 | 17,0 | |
| 5. | Bayer. Landesbank | 7 | 8 : 6 | 16,5 | |
| 6. | Münchener Rückversicherung | 7 | 8 : 6 | 16,5 | |
| 7. | Versicherungskammer | 7 | 8 : 6 | 15,0 | |
| 8. | Landesamt für Statistik | 7 | 6 : 8 | 14,0 | |
| 9. | Bundesbahndirektion | 7 | 6 : 8 | 13,0 | |
| 10. | DG-Bank Bayern | 7 | 6 : 8 | 12,5 | |
| 11. | Verwaltungsgerichte | 7 | 6 : 8 | 11,0 | |
| 12. | Europäisches Patentamt | 7 | 6 : 8 | 11,0 | |
| 13. | Regierung von Oberbayern | 7 | 6 : 8 | 10,5 | |
| 14. | Deutsches Patentamt | 7 | 5 : 9 | 12,5 | |
| 15. | ARAG- Versicherungen | 7 | 5 : 9 | 12,0 | |
| 16. | Wirtschaftsministerium | 7 | 2 : 12 | 9,0 | |
| Allgemeine Spielklasse – Tabelle nach 7 Runden (Endstand) | |||||
| 1. | Arbeitsministerium | 7 | 12 : 2 | 19,0 | |
| 2. | Flughafen München (2.M.) | 7 | 11 : 3 | 19,5 | |
| 3. | Landratsamt München | 7 | 11 : 3 | 18,0 | |
| 4. | Europäisches Patentamt (2.M.) | 7 | 11 : 3 | 17,5 | |
| 5. | BFD München | 7 | 10 : 4 | 16,0 | |
| 6. | Bayerische Landesbank (2.M.) | 7 | 9 : 5 | 16,0 | |
| 7. | Forschungsinstitute Garching (2.M.) | 7 | 8 : 6 | 16,0 | |
| 8. | Gesellsch. f.Automat. u. Organis. | 7 | 7 : 7 | 15,0 *) | |
| 9. | Deutsches Patentamt (2.M.) | 7 | 7 : 7 | 15,0 *) | |
| 10. | Europäisches Patentamt (3.M.) | 7 | 7 : 7 | 14,0 | |
| 11. | DB-Fernmeldewerkstätte | 7 | 7 : 7 | 12,5 | |
| 12. | Landeszentralbank | 7 | 7 : 7 | 10,5 | |
| 13. | Regierung von Oberbayern (2.M.) | 7 | 6 : 8 | 14,0 | |
| 14. | ARAG-Versicherungen (2.M.) | 7 | 6 : 8 | 12,5 | |
| 15. | Bundesbahndirektion (2.M.) | 7 | 6 : 8 | 12,0 | |
| 16. | Bundeswehr-Sozialwerk | 7 | 5 : 9 | 11,0 | |
| 17. | Zentralfinanzamt | 7 | 4 : 10 | 12,0 | |
| 18. | Großmarkthalle | 7 | 3 : 11 | 11,0 | |
| 19. | Landesamt für Statistik (2.M.) | 7 | 3 : 11 | 10,5 | |
| 20. | LA für Wasserwirtschaft | 7 | 2 : 12 | 9,0 | |
*) Platzierung nach Wertung