Check 24 – Bayerische Staatskanzlei 0:4

Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:

M1 Check 24 Bayerische Staatskanzlei 0 : 4
1 Kemmeter, Philipp (-) Hoffmeyer, Falk (2233) 0 : 1
2 Juls, Eckhard (1529) Pappenheim, Rainer (2049) 0 : 1
3 Röber, Markus (-) Guggenberger, Guido (1946) 0 : 1
4 Fessatidis, Haralambos (-) Frieß, Peer (1805) 0 : 1
Quelle: Anton Hilpoltsteiner, Spielleiter

Münchener Rückversicherung (II) – Agentur Brey 4:0

Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:

M1 Münchener Rückversicherung (II) Agentur Brey 4 : 0
1 Braun, Christian (2140) Niesta, Alfred (1498) + : –
2 Schmidt, Matthias (1960) Schmidt, Alexander (1498) 1 : 0
3 Scherm, Siegfried (1751) Althaus, Anton (-) 1 : 0
4 Auth, Dirk (1772) Brey, Christian (1183) 1 : 0
Quelle: Matthias Schmidt, MUR

Landesamt für Statistik – Bayerische Landesbank 1:3

Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:

M1 Landesamt für Statistik Bayerische Landesbank 1 : 3
1 Achrainer, Matthias (1975) Bintakies, Michael (2139) 0 : 1
2 Walter, Mario (1873) Bonacci, Mauro (2051) 0 : 1
3 Löffler, Günter (1986) Luft, Martin (2030) 0 : 1
4 Westhoven, Jörg (1630) Daurer, Walter (2029) 1 : 0
Quelle: Günter Löffler, LAS

Bayerische Landesbank (II) – Bahn-Sozialwerk 3:1

Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:

M1 Bayerische Landesbank (II) Bahn-Sozialwerk 3 : 1
1 Wolf, Martin (1789) Trescher, Manfred (2072) 0 : 1
2 Ankerst, Milka (1964) Jukic, Marinko (1967) 1 : 0
3 Wolf, Dietrich Hans (2010) Pudor, Gunther (1677) 1 : 0
4 Specht, Maria (1851) Hartmann, Christian (1712) 1 : 0
Quelle: Wolfgang Meier, BLB

ADAC München – DB-Fernmeldewerkstätte 3:1

Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:

M1 ADAC München DB-Fernmeldewerkstätte 3 : 1
1 Haas, Peter (2018) Frankl, Bernhard (2038) 0,5 : 0,5
2 Budai, Zoltan (2021) Buckel, Ernst (1866) 1 : 0
3 Weidl, Robert (1754) Winterstetter, Reiner (1759) + : –
4 Obermeier, Karlheinz (1575) Wagenlader, Erich (1663) 0,5 : 0,5
Quelle: Olaf Zunk, ADAC

Landesamt für Finanzen – Landesamt für Statistik (II) 3:1

Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:

M1 Landesamt für Finanzen Landesamt für Statistik (II) 3 : 1
1 Lamprecht, Rudolf (1883) Westhoven, Jörg (1630) 1 : 0
2 Schiller, Klaus (1733) Nguyen-Huu, Hung (1555) 1 : 0
3 Holzner, Georg (1666) Knapp, Ewald (1370) 0 : 1
4 Behr, Horst (1704) Bernrieder, Christian (-) 1 : 0
Quelle: Klaus Schiller, LfF

Verwaltungsgerichte – Bahn-Sozialwerk (II) 4:0

Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:

M1 Verwaltungsgerichte Bahn-Sozialwerk (II) 4 : 0
1 Grau, Harald (1970) Blaschke, Erwin (1595) 1 : 0
2 Forgach, Andreas (1894) Sölch, Rudolf (1549) 1 : 0
3 Dihm, Daniel (1842) Hochholzer, Dieter (1600) 1 : 0
4 Simmon, Norbert (1714) Barthelmeß, Heinz (1483) 1 : 0
Quelle: Harald Grau, VWG

Zentralfinanzamt München – Münchener Rückversicherung 1:3

Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:

M1 Zentralfinanzamt München Münchener Rückversicherung 1 : 3
1 Grüntaler, Gerhard (1982) Kindtner, Ulrich (2181) 0,5 : 0,5
2 Schultes, Christoph (DWZ 1926) Heimerdinger, Jörg (2036) 0 : 1
3 Renner, Adrian (1843) Kwan, Michael (2065) 0 : 1
4 Wittstadt, Renato (1906) Wiendieck, Jörg (1860) 0,5 : 0,5
Quelle: Adrian Renner, ZFAM

Deutsches Patentamt – Arbeitsministerium 1,5:2,5

Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:

M1 Deutsches Patentamt Arbeitsministerium 1,5 : 2,5
1 Bender, Gerhard (1911) Schreiner, Richard (2016) 0 : 1
2 Janovsky, Rainer (1866) Swienty, Bernhard (1934) 1 : 0
3 Hajduk, Michael (1788) Wltschek, Christian (1872) 0,5 : 0,5
4 Gruner, Jan (1852) Neidl, Hans (1903) 0 : 1
Quelle: Gerhard Bender, DPMA

ARAG-Versicherungen – Europäisches Patentamt 2:2

Ergebnis in der 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013:

M1 ARAG-Versicherungen Europäisches Patentamt 2 : 2
1 Rusche, Johannes (2224) Heer, Stephan (2054) 0,5 : 0,5
2 Koch, Enrico (1964) Bumes, Konrad (1911) 0 : 1
3 Stöckl, Florian (1960) Lindberg, Per (1977) 1 : 0
4 Chara, Bernhard (2053) Santos, Paulo (1866) 0,5 : 0,5
Quelle: Konrad Bumes, EPA